フィギュアスケート女子2010グランプリシリーズ目次は → こちら
2010フィギュアスケートグランプリシリーズ女子全成績ランキング
美姫ちゃんダントツ(1位と4位)。明子ちゃん(2位・11位)とアリッサ(3位・14位)も素晴らしい。レイチェルは11位13位と2試合そこそこの成績で安定感を示した。他の選手は2試合続かなかった。カロリナと佳菜子ちゃんは、ちょっと「恵まれて」のGPF進出か。
総得点(SP / FS)大会 大会内順位 ★はGPF出場者
1.174.47 (21.54.00 / 1.120.47) RUS 1 [JPN] ★ 安藤美姫
2.172.74 (9.57.43 / 4.115.31) RUS 2 [JPN] ★ 鈴木明子
3.172.37 (16.55.95 / 2.116.42) CAN 1 [USA] ★ Alissa CZISNY
4.172.21 (14.56.11 / 3.116.10) CHN 1 [JPN] ★ 安藤美姫
5.169.74 (1.61.39 / 9.108.35) FRA 1 [FIN] Kiira KORPI
6.167.79 (4.58.72 / 8.109.07) FRA 2 [USA] 長洲未来
7.167.02 (13.56.17 / 6.110.85) RUS 3 [USA] Ashley WAGNER
8.165.00 (8.57.90 / 12.107.10) CAN 2 [RUS] Ksenia MAKAROVA
9.164.93 (20.54.75 / 7.110.18) USA 1 [JPN] ★ 村上佳菜子
10.164.61 (10.57.27 / 11.107.34) JPN 1 [ITA] ★ Carolina KOSTNER
11.162.86 (7.57.97 / 13.104.89) CHN 2 [JPN] ★ 鈴木明子
11.162.86 (32.51.02 / 5.111.84) USA 2 [USA] ★ Rachael FLATT
13.161.04 (22.53.69 / 10.107.35) JPN 2 [USA] ★ Rachael FLATT
14.159.80 (17.55.50 / 15.104.30) FRA 3 [USA] ★ Alissa CZISNY
15.157.26 (18.55.30 / 17.101.96) CAN 3 [CAN] Amelie LACOSTE
16.156.24 (6.58.24 / 23. 98.00) CAN 4 [CAN] Cynthia PHANEUF
17.155.11 (38.50.51 / 14.104.60) FRA 4 [CAN] Cynthia PHANEUF
18.154.87 (2.60.28 / 35. 94.59) USA 3 [ITA] ★ Carolina KOSTNER
19.154.54 (28.52.52 / 16.102.02) CAN 5 [JPN] 今井遥
20.154.35 (12.56.29 / 21. 98.06) CAN 6 [USA] Agnes ZAWADZKI
21.153.78 (11.56.84 / 29. 96.94) RUS 4 [USA] Agnes ZAWADZKI
22.153.71 (23.53.61 / 20.100.10) RUS 5 [ITA] Valentina MARCHEI
23.153.05 (19.54.99 / 21. 98.06) RUS 6 [RUS] Sofia BIRYUKOVA
24.152.05 (29.51.62 / 18.100.43) CAN 7 [CAN] Myriane SAMSON
25.150.45 (25.52.93 / 26. 97.52) RUS 7 [RUS] Ksenia MAKAROVA
26.150.16 (15.56.10 / 37. 94.06) JPN 3 [JPN] ★ 村上佳菜子
27.148.61 (33.50.79 / 25. 97.82) CHN 3 [RUS] Alena LEONOVA
28.148.44 (27.52.60 / 32. 95.84) JPN 4 [FIN] Kiira KORPI
29.148.02 (39.50.10 / 24. 97.92) FRA 5 [JPN] 浅田真央
30.146.90 (30.51.17 / 33. 95.73) USA 4 [SWE] Joshi HELGESSON
31.146.68 (37.50.55 / 31. 96.13) USA 5 [CAN] Amelie LACOSTE
32.146.23 (3.58.76 / 44. 87.47) CHN 4 [USA] 長洲未来
33.145.47 (5.58.38 / 46. 87.09) FRA 6 [JPN] 今井遥
34.144.32 (24.53.26 / 40. 91.06) RUS 8 [CAN] Myriane SAMSON
35.144.06 (48.46.61 / 27. 97.45) RUS 9 [RUS] Alena LEONOVA
36.143.73 (25.52.93 / 41. 90.80) JPN 5 [USA] Ashley WAGNER
37.143.60 (45.46.81 / 30. 96.79) FRA 7 [ESP] Sonia LAFUENTE
38.142.48 (31.51.09 / 39. 91.39) CHN 5 [CHN] Bingwa GENG
39.142.26 (59.41.91 / 19.100.35) USA 6 [SWE] Viktoria HELGESSON
40.141.52 (54.44.51 / 28. 97.01) JPN 6 [GEO] Elene GEDEVANISHVILI
41.139.36 (52.45.27 / 36. 94.09) USA 7 [GEO] Elene GEDEVANISHVILI
42.138.18 (34.50.76 / 45. 87.42) FRA 8 [JPN] 村主章枝
43.137.78 (51.45.57 / 38. 92.21) CAN 8 [ITA] Valentina MARCHEI
44.137.08 (60.41.69 / 34. 95.39) FRA 9 [FRA] MaeBerenice MEITE
45.137.05 (42.48.27 / 42. 88.78) USA 8 [FRA] MaeBerenice MEITE
46.133.86 (35.50.71 / 55. 83.15) JPN 7 [USA] Caroline ZHANG
47.133.40 (44.47.95 / 49. 85.45) JPN 8 [JPN] 浅田真央
48.132.84 (43.48.17 / 52. 84.67) CAN 9 [JPN] 村主章枝
49.132.49 (36.50.66 / 57. 81.83) USA 9 [USA] Caroline ZHANG
50.132.45 (46.46.73 / 48. 85.72) CHN 6 [USA] Amanda DOBBS
51.131.40 (41.48.83 / 56. 82.57) CHN 7 [SWE] Joshi HELGESSON
52.131.20 (58.42.76 / 43. 88.44) CAN 10 [ESP] Sonia LAFUENTE
52.131.20 (50.45.78 / 50. 85.42) RUS 10 [EST] Elena GLEBOVA
54.130.17 (46.46.73 / 54. 83.44) FRA 10 [GER] Sarah HECKEN
55.130.11 (56.43.66 / 47. 86.45) JPN 9 [SWE] Viktoria HELGESSON
56.127.76 (57.42.87 / 51. 84.89) USA 10 [GBR] Jenna MCCORKELL
57.125.64 (62.41.02 / 53. 84.62) CAN 11 [USA] Alexe GILLES
58.125.21 (55.44.41 / 58. 80.80) USA 11 [KOR] Min-Jeong KWAK
59.122.46 (53.44.86 / 61. 77.60) USA 12 [USA] Alexe GILLES
60.122.03 (61.41.67 / 59. 80.36) JPN 10 [FRA] Lena MARROCCO
61.121.52 (40.49.07 / 65. 72.45) JPN 11 [GBR] Jenna MCCORKELL
62.120.80 (49.46.06 / 64. 74.74) FRA 11 [FRA] Candice DIDIER
63.119.45 (63.40.80 / 60. 78.65) CHN 8 [USA] Kristine MUSADEMBA
64.113.98 (64.38.83 / 62. 75.15) CHN 9 [KOR] Min-Jeong KWAK
65.113.31 (65.38.39 / 63. 74.92) FRA 12 [FRA] Lena MARROCCO
66. 95.43 (66.38.17 / 66. 57.26) CHN 10 [CAN] Diane SZMIETT
67. 88.33 (68.31.90 / 67. 56.43) JPN 12 [CAN] Diane SZMIETT
68. 35.61 (67.35.61 / 68. ) CHN 11 [CHN] Qiuying ZHU
最近のコメント