2010フィギュアスケートグランプリシリーズ女子
FS通算順位(中国大会まで)
トップはアリッサ。2位はほぼ同点で美姫ちゃん。2人とも逆転優勝している。やはり、FSは比重が高い。3-5位は僅差でレイチェル、カロリナ、クセーニアが並んでいる。順位の違いは「運」だろう。明子ちゃん6位。遥ちゃん7位。8位9位は地元で躍進したアメリーとミリアン。以下は100点に届かず。
(FS(総合 / SP)大会 大会内総合順位
1.116.42 (1.172.37 / 9. 55.95) CAN 1 [USA] Alissa CZISNY
2.116.10 (2.172.21 / 7. 56.11) CHN 1 [JPN] 安藤美姫
3.107.35 (6.161.04 / 11. 53.69) JPN 2 [USA] Rachael FLATT
4.107.34 (4.164.61 / 5. 57.27) JPN 1 [ITA] Carolina KOSTNER
5.107.10 (3.165.00 / 4. 57.90) CAN 2 [RUS] Ksenia MAKAROVA
6.104.89 (5.162.86 / 3. 57.97) CHN 2 [JPN] 鈴木明子
7.102.02 (9.154.54 / 14. 52.52) CAN 5 [JPN] 今井遥
8.101.96 (7.157.26 / 10. 55.30) CAN 3 [CAN] Amelie LACOSTE
9.100.43 (11.152.05 / 15. 51.62) CAN 7 [CAN] Myriane SAMSON
10. 98.06 (10.154.35 / 6. 56.29) CAN 6 [USA] Agnes ZAWADZKI
11. 98.00 (8.156.24 / 2. 58.24) CAN 4 [CAN] Cynthia PHANEUF
12. 97.82 (13.148.61 / 17. 50.79) CHN 3 [RUS] Alena LEONOVA
13. 97.01 (18.141.52 / 25. 44.51) JPN 6 [GEO] Elene GEDEVANISHVILI
14. 95.84 (14.148.44 / 13. 52.60) JPN 4 [FIN] Kiira KORPI
15. 94.06 (12.150.16 / 8. 56.10) JPN 3 [JPN] 村上佳菜子
16. 92.21 (19.137.78 / 24. 45.57) CAN 8 [ITA] Valentina MARCHEI
17. 91.39 (17.142.48 / 16. 51.09) CHN 5 [CHN] Bingwa GENG
18. 90.80 (16.143.73 / 12. 52.93) JPN 5 [USA] Ashley WAGNER
19. 88.44 (25.131.20 / 27. 42.76) CAN 10 [ESP] Sonia LAFUENTE
20. 87.47 (15.146.23 / 1. 58.76) CHN 4 [USA] 長洲未来
21. 86.45 (26.130.11 / 26. 43.66) JPN 9 [SWE] Viktoria HELGESSON
22. 85.72 (23.132.45 / 23. 46.73) CHN 6 [USA] Amanda DOBBS
23. 85.45 (21.133.40 / 22. 47.95) JPN 8 [JPN] 浅田真央
24. 84.67 (22.132.84 / 21. 48.17) CAN 9 [JPN] 村主章枝
25. 84.62 (27.125.64 / 29. 41.02) CAN 11 [USA] Alexe GILLES
26. 83.15 (20.133.86 / 18. 50.71) JPN 7 [USA] Caroline ZHANG
27. 82.57 (24.131.40 / 20. 48.83) CHN 7 [SWE] Joshi HELGESSON
28. 80.36 (28.122.03 / 28. 41.67) JPN 10 [FRA] Lena MARROCCO
29. 78.65 (30.119.45 / 30. 40.80) CHN 8 [USA] Kristine MUSADEMBA
30. 75.15 (31.113.98 / 31. 38.83) CHN 9 [KOR] Min-Jeong KWAK
31. 72.45 (29.121.52 / 19. 49.07) JPN 11 [GBR] Jenna MCCORKELL
32. 57.26 (32. 95.43 / 32. 38.17) CHN 10 [CAN] Diane SZMIETT
33. 56.43 (33. 88.33 / 34. 31.90) JPN 12 [CAN] Diane SZMIETT
34. (34. 35.61 / 33. 35.61) CHN 11 [CHN] Qiuying ZHU
コメント