西日本選手権大会ジュニア女子SP成績
ゆっこちゃん、PCSではトップじゃないんですね・・・
1 . 49.28 28.00 21.28 5.50 5.20 5.20 5.45 5.25 0.00 #9 藤 沢 亮 子 飯塚フィギュアクラブ
2 . 47.58 27.22 20.36 5.15 4.90 5.00 5.25 5.15 0.00 #10 鈴 木 沙 耶 京都醍醐FSC
3 . 47.16 27.68 19.48 5.05 4.80 4.90 4.90 4.70 0.00 #16 友 滝 佳 子 倉敷FSC
4 . 45.80 26.60 20.20 5.20 4.95 4.95 5.10 5.05 1.00 #7 大 庭 雅 名東FSC
5 . 45.66 23.98 21.68 5.45 5.25 5.20 5.50 5.70 0.00 #26 上 野 沙 耶 神戸PFSC
6 . 44.42 25.62 18.80 4.90 4.55 4.65 4.75 4.65 0.00 #20 細 田 采 花 大阪スケート倶楽部
7 . 43.52 22.76 20.76 5.25 5.05 5.30 5.25 5.10 0.00 #5 佐 藤 未 生 グランプリ東海クラブ
8 . 41.28 20.60 20.68 5.30 5.00 5.05 5.30 5.20 0.00 #11 近 藤 里 奈 グランプリ東海クラブ
9 . 40.70 22.34 18.36 4.75 4.45 4.50 4.70 4.55 0.00 #14 納 村 彩 花 名東FSC
10. 40.48 22.40 18.08 4.70 4.45 4.50 4.60 4.35 0.00 #6 安 原 綾 菜 滋賀FSC
11. 40.34 22.46 17.88 4.45 4.40 4.45 4.55 4.50 0.00 #4 廣 野 真 衣 名東FSC
12. 40.06 21.22 19.84 5.00 4.80 4.85 5.00 5.15 1.00 #30 森 衣 吹 名東FSC
13. 39.88 22.72 18.16 4.70 4.40 4.55 4.55 4.50 1.00 #22 今 村 紗 羅 中京大中京高校
14. 38.94 21.02 17.92 4.60 4.30 4.45 4.60 4.45 0.00 #1 本 郷 理 華 邦和SC
15. 38.86 21.30 17.56 4.55 4.20 4.45 4.45 4.30 0.00 #17 平 田 奈々美 パピオフィギュアクラブ
16. 38.38 20.50 17.88 4.55 4.35 4.35 4.60 4.50 0.00 #19 澤 井 梨 紗 神戸FSC
17. 38.24 20.00 18.24 4.75 4.40 4.45 4.60 4.60 0.00 #24 中 塩 美 悠 広島スケートクラブ
18. 38.22 20.82 17.40 4.50 4.25 4.25 4.40 4.35 0.00 #13 山 田 さくら アクアピアスケーティングC
19. 38.02 21.14 16.88 4.35 4.10 4.15 4.35 4.15 0.00 #31 岡 本 万柚子 倉敷FSC
20. 38.02 20.42 17.60 4.50 4.30 4.40 4.50 4.30 0.00 #2 寺 尾 麻 菜 グランプリ東海クラブ
21. 37.92 20.68 17.24 4.55 4.25 4.25 4.35 4.15 0.00 #8 瀬 藤 志 穂 大阪スケート倶楽部
22. 37.52 19.40 18.12 4.65 4.45 4.45 4.60 4.50 0.00 #18 空 川 亜彩妃 パピオフィギュアクラブ
23. 37.10 20.30 16.80 4.30 4.15 4.10 4.30 4.15 0.00 #23 武 富 千 明 飯塚フィギュアクラブ
24. 36.74 20.70 17.04 4.40 4.10 4.20 4.35 4.25 1.00 #3 齋 藤 舞 米子クラブ
25. 36.60 19.68 16.92 4.35 4.05 4.15 4.30 4.30 0.00 #29 松 村 日南子 神戸FSC
26. 36.18 18.18 18.00 4.75 4.40 4.35 4.55 4.45 0.00 #25 渡 辺 真 央 グランプリ東海クラブ
27. 34.90 18.26 16.64 4.35 4.05 4.20 4.15 4.05 0.00 #27 石 田 雛 乃 京都アクアリーナSC
28. 34.82 17.98 16.84 4.40 4.10 4.20 4.30 4.05 0.00 #21 北 野 千 鶴 飯塚フィギュアクラブ
29. 34.12 16.64 17.48 4.50 4.25 4.20 4.55 4.35 0.00 #28 酒 井 春 香 グランプリ東海クラブ
30. 33.20 16.68 16.52 4.30 4.00 4.00 4.25 4.10 0.00 #12 鎌 田 菜 央 パピオフィギュアクラブ
コメント