フィギュアスケート女子2010グランプリシリーズ目次は → こちら
2010フィギュアスケートグランプリシリーズ女子
TESとPCS通算順位(中国大会まで)
総合トップのアリッサは,TES3位、PCS2位とバランスが取れている(ただし得点的にはPCSの方が大分高い)。美姫ちゃんは、TESトップでPCS6位。クセーニアはTES2位でPCS11位とTESが高い。一方カロリナはTES11位PCSトップで総合4位。得点的にはPCSの方が15点近く高い。5位の明子ちゃんはTES8位、PCS7位とバランスが取れてきた。結果、総合では5位になる。シンシアはTES14位&PCS3位。ジャンプが成功すれば高得点が可能だ。遥ちゃんはTES4位(素晴らしい)もPCS19位。これからだ。アグネスと佳菜子ちゃんはシニア初挑戦なのにもうPCSがかなり高い。
総合(TES / PCS)大会 大会内総合順位
1.172.37 (3. 84.32 / 2. 89.05) CAN 1 [USA] Alissa CZISNY
2.172.21 (1. 88.49 / 6. 83.72) CHN 1 [JPN] 安藤美姫
3.165.00 (2. 86.77 / 11. 78.23) CAN 2 [RUS] Ksenia MAKAROVA
4.164.61 (11. 75.32 / 1. 89.29) JPN 1 [ITA] Carolina KOSTNER
5.162.86 (8. 79.22 / 7. 83.64) CHN 2 [JPN] 鈴木明子
6.161.04 (5. 83.16 / 12. 77.88) JPN 2 [USA] Rachael FLATT
7.157.26 (6. 79.39 / 9. 78.87) CAN 3 [CAN] Amelie LACOSTE
8.156.24 (14. 72.94 / 3. 85.30) CAN 4 [CAN] Cynthia PHANEUF
9.154.54 (4. 83.89 / 19. 71.65) CAN 5 [JPN] 今井遥
10.154.35 (9. 78.40 / 14. 76.95) CAN 6 [USA] Agnes ZAWADZKI
11.152.05 (7. 79.24 / 17. 73.81) CAN 7 [CAN] Myriane SAMSON
12.150.16 (13. 74.35 / 10. 78.81) JPN 3 [JPN] 村上佳菜子
13.148.61 (12. 75.06 / 16. 74.55) CHN 3 [RUS] Alena LEONOVA
14.148.44 (23. 63.89 / 5. 84.55) JPN 4 [FIN] Kiira KORPI
15.146.23 (19. 66.55 / 8. 80.68) CHN 4 [USA] 長洲未来
16.143.73 (18. 67.66 / 13. 77.07) JPN 5 [USA] Ashley WAGNER
17.142.48 (10. 77.57 / 25. 65.91) CHN 5 [CHN] Bingwa GENG
18.141.52 (22. 65.62 / 15. 75.90) JPN 6 [GEO] Elene GEDEVANISHVILI
19.137.78 (17. 67.91 / 20. 70.87) CAN 8 [ITA] Valentina MARCHEI
20.133.86 (28. 62.04 / 18. 71.82) JPN 7 [USA] Caroline ZHANG
21.133.40 (31. 52.23 / 4. 85.17) JPN 8 [JPN] 浅田真央
22.132.84 (24. 63.39 / 21. 70.45) CAN 9 [JPN] 村主章枝
23.132.45 (20. 66.02 / 23. 67.43) CHN 6 [USA] Amanda DOBBS
24.131.40 (21. 65.67 / 26. 65.73) CHN 7 [SWE] Joshi HELGESSON
25.131.20 (15. 69.59 / 27. 63.61) CAN 10 [ESP] Sonia LAFUENTE
26.130.11 (27. 62.81 / 22. 69.30) JPN 9 [SWE] Viktoria HELGESSON
27.125.64 (16. 68.06 / 28. 61.58) CAN 11 [USA] Alexe GILLES
28.122.03 (26. 62.99 / 30. 60.04) JPN 10 [FRA] Lena MARROCCO
29.121.52 (30. 55.77 / 24. 66.75) JPN 11 [GBR] Jenna MCCORKELL
30.119.45 (29. 60.81 / 29. 60.64) CHN 8 [USA] Kristine MUSADEMBA
31.113.98 (25. 63.36 / 32. 55.62) CHN 9 [KOR] Min-Jeong KWAK
32. 95.43 (32. 43.95 / 33. 53.48) CHN 10 [CAN] Diane SZMIETT
33. 88.33 (33. 36.34 / 31. 55.99) JPN 12 [CAN] Diane SZMIETT
34. 35.61 (34. 18.17 / 34. 18.44) CHN 11 [CHN] Qiuying ZHU
コメント