フィギュアスケート女子2010グランプリシリーズ目次は → こちら
2010フィギュアスケートグランプリシリーズSP通算順位(中国大会まで)
2010フィギュアスケートグランプリシリーズ女子
SP通算順位(中国大会まで)
トップは未来ちゃん。ジャンプの少ないSPではスピンの強さがものをいう。2位はシンシア。ジャンプを成功すれば高得点が出る。しかし2人とも、FSでは失敗。SP・FS2つ良い演技をそろえるのは難しい。
(SP(総合 / FS)大会 大会内総合順位
1. 58.76 (15.146.23 / 20. 87.47) CHN 4 [USA] 長洲未来
2. 58.24 (8.156.24 / 11. 98.00) CAN 4 [CAN] Cynthia PHANEUF
3. 57.97 (5.162.86 / 6.104.89) CHN 2 [JPN] 鈴木明子
4. 57.90 (3.165.00 / 5.107.10) CAN 2 [RUS] Ksenia MAKAROVA
5. 57.27 (4.164.61 / 4.107.34) JPN 1 [ITA] Carolina KOSTNER
6. 56.29 (10.154.35 / 10. 98.06) CAN 6 [USA] Agnes ZAWADZKI
7. 56.11 (2.172.21 / 2.116.10) CHN 1 [JPN] 安藤美姫
8. 56.10 (12.150.16 / 15. 94.06) JPN 3 [JPN] 村上佳菜子
9. 55.95 (1.172.37 / 1.116.42) CAN 1 [USA] Alissa CZISNY
10. 55.30 (7.157.26 / 8.101.96) CAN 3 [CAN] Amelie LACOSTE
11. 53.69 (6.161.04 / 3.107.35) JPN 2 [USA] Rachael FLATT
12. 52.93 (16.143.73 / 18. 90.80) JPN 5 [USA] Ashley WAGNER
13. 52.60 (14.148.44 / 14. 95.84) JPN 4 [FIN] Kiira KORPI
14. 52.52 (9.154.54 / 7.102.02) CAN 5 [JPN] 今井遥
15. 51.62 (11.152.05 / 9.100.43) CAN 7 [CAN] Myriane SAMSON
16. 51.09 (17.142.48 / 17. 91.39) CHN 5 [CHN] Bingwa GENG
17. 50.79 (13.148.61 / 12. 97.82) CHN 3 [RUS] Alena LEONOVA
18. 50.71 (20.133.86 / 26. 83.15) JPN 7 [USA] Caroline ZHANG
19. 49.07 (29.121.52 / 31. 72.45) JPN 11 [GBR] Jenna MCCORKELL
20. 48.83 (24.131.40 / 27. 82.57) CHN 7 [SWE] Joshi HELGESSON
21. 48.17 (22.132.84 / 24. 84.67) CAN 9 [JPN] 村主章枝
22. 47.95 (21.133.40 / 23. 85.45) JPN 8 [JPN] 浅田真央
23. 46.73 (23.132.45 / 22. 85.72) CHN 6 [USA] Amanda DOBBS
24. 45.57 (19.137.78 / 16. 92.21) CAN 8 [ITA] Valentina MARCHEI
25. 44.51 (18.141.52 / 13. 97.01) JPN 6 [GEO] Elene GEDEVANISHVILI
26. 43.66 (26.130.11 / 21. 86.45) JPN 9 [SWE] Viktoria HELGESSON
27. 42.76 (25.131.20 / 19. 88.44) CAN 10 [ESP] Sonia LAFUENTE
28. 41.67 (28.122.03 / 28. 80.36) JPN 10 [FRA] Lena MARROCCO
29. 41.02 (27.125.64 / 25. 84.62) CAN 11 [USA] Alexe GILLES
30. 40.80 (30.119.45 / 29. 78.65) CHN 8 [USA] Kristine MUSADEMBA
31. 38.83 (31.113.98 / 30. 75.15) CHN 9 [KOR] Min-Jeong KWAK
32. 38.17 (32. 95.43 / 32. 57.26) CHN 10 [CAN] Diane SZMIETT
33. 35.61 (34. 35.61 / 34. ) CHN 11 [CHN] Qiuying ZHU
34. 31.90 (33. 88.33 / 33. 56.43) JPN 12 [CAN] Diane SZMIETT
コメント