フィギュアスケート女子2010グランプリシリーズ目次は → こちら
2010フィギュアスケートグランプリシリーズ女子
PCS通算順位(中国大会まで)
1位カロリナ、2位アリッサ、3位シンシア、そして真央ちゃんは4位。カロリナに負けるのは今までにもあったことで仕方がないが、アリッサやシンシアにも抜かれたのはちょっと衝撃的。現在の状況は分かっているので一応納得はしているのだが。
PCSはTESと違ってあまり大きくは変動しない。しかし、全く変動しないわけではなく、微妙に変化してはいる。そんな中で、アリッサの6位→1位、得点的にもFSの対SP約10%増は非常に大きな数字だ。昨季までアリッサのPCSがでないのを嘆いていたが今季はブレークか。シンシアもFS、TESでは大きく落としているのにPCSは上昇。逆に真央ちゃんは、SPでは2位を死守したもののFSでは4位に転落、得点的にも落ちている。美姫ちゃん、明子ちゃんも、TESとは逆に、FSで順位が入れ替わっている。佳菜子ちゃんは10位。クセーニア、レイチェル、アシュリー、アリョーナの上だ。アグネスは総合では14位だが、FSではSPの18位から佳菜子ちゃんまでをごぼう抜きにして一気に10位へ。得点も10%近い上昇だ。やはり、カナダ大会のFSのPCSはちょっと出過ぎの感があるが・・・。
PCS(SP_PCS / FS_PCS)大会 大会内総合順位
1. 89.29 (1. 29.75 / 2. 59.54) JPN 1 [ITA] Carolina KOSTNER
2. 89.05 (6. 27.58 / 1. 61.47) CAN 1 [USA] Alissa CZISNY
3. 85.30 (4. 28.26 / 3. 57.04) CAN 4 [CAN] Cynthia PHANEUF
4. 85.17 (2. 28.95 / 4. 56.22) JPN 8 [JPN] 浅田真央
5. 84.55 (3. 28.71 / 6. 55.84) JPN 4 [FIN] Kiira KORPI
6. 83.72 (5. 28.12 / 7. 55.60) CHN 1 [JPN] 安藤美姫
7. 83.64 (7. 27.51 / 5. 56.13) CHN 2 [JPN] 鈴木明子
8. 80.68 (8. 27.03 / 8. 53.65) CHN 4 [USA] 長洲未来
9. 78.87 (14. 25.34 / 9. 53.53) CAN 3 [CAN] Amelie LACOSTE
10. 78.81 (10. 26.29 / 11. 52.52) JPN 3 [JPN] 村上佳菜子
11. 78.23 (9. 26.46 / 13. 51.77) CAN 2 [RUS] Ksenia MAKAROVA
12. 77.88 (13. 25.40 / 12. 52.48) JPN 2 [USA] Rachael FLATT
13. 77.07 (12. 25.59 / 14. 51.48) JPN 5 [USA] Ashley WAGNER
14. 76.95 (18. 24.15 / 10. 52.80) CAN 6 [USA] Agnes ZAWADZKI
15. 75.90 (11. 25.86 / 16. 50.04) JPN 6 [GEO] Elene GEDEVANISHVILI
16. 74.55 (15. 25.22 / 17. 49.33) CHN 3 [RUS] Alena LEONOVA
17. 73.81 (21. 23.74 / 15. 50.07) CAN 7 [CAN] Myriane SAMSON
18. 71.82 (16. 24.78 / 20. 47.04) JPN 7 [USA] Caroline ZHANG
19. 71.65 (17. 24.34 / 18. 47.31) CAN 5 [JPN] 今井遥
20. 70.87 (19. 23.96 / 21. 46.91) CAN 8 [ITA] Valentina MARCHEI
21. 70.45 (22. 23.32 / 19. 47.13) CAN 9 [JPN] 村主章枝
22. 69.30 (23. 23.17 / 22. 46.13) JPN 9 [SWE] Viktoria HELGESSON
23. 67.43 (20. 23.88 / 25. 43.55) CHN 6 [USA] Amanda DOBBS
24. 66.75 (24. 22.71 / 24. 44.04) JPN 11 [GBR] Jenna MCCORKELL
25. 65.91 (26. 21.28 / 23. 44.63) CHN 5 [CHN] Bingwa GENG
26. 65.73 (25. 22.69 / 26. 43.04) CHN 7 [SWE] Joshi HELGESSON
27. 63.61 (27. 21.25 / 27. 42.36) CAN 10 [ESP] Sonia LAFUENTE
28. 61.58 (28. 20.67 / 28. 40.91) CAN 11 [USA] Alexe GILLES
29. 60.64 (29. 20.23 / 29. 40.41) CHN 8 [USA] Kristine MUSADEMBA
30. 60.04 (31. 19.68 / 30. 40.36) JPN 10 [FRA] Lena MARROCCO
31. 55.99 (33. 18.86 / 31. 37.13) JPN 12 [CAN] Diane SZMIETT
32. 55.62 (30. 19.71 / 32. 35.91) CHN 9 [KOR] Min-Jeong KWAK
33. 53.48 (32. 19.12 / 33. 34.36) CHN 10 [CAN] Diane SZMIETT
34. 18.44 (34. 18.44 / 34. ) CHN 11 [CHN] Qiuying ZHU
コメント