« 2011年2 月 | メイン | 2011年4 月 »
今はまだ、行けないけれど・・・01
カタクリ 2008.4.30 鳴虫山(日光)
投稿情報: 12:58 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
大馬鹿者
自民党 礒崎陽輔
公明党 加藤修一
この名前は覚えておこう。最低な奴らだ。
首相の原発視察「初動ミス」追及
http://www.asahi.com/politics/update/0329/TKY201103290428.html
今、こんなことをやって、何になる・・・
投稿情報: 12:29 カテゴリー: その他の話題 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
授業開始5月2日
悪児が授業を担当している大学では、4月11日を予定していた授業開始日を5月2日に延期した。代わりにGWや海の日も休まずに授業を行うことになったが授業回数は曜日によって差は出るが2回ほど減少することになりそうだ。全国型の大学なので、被災した学生や被災地出身の学生も多数いると思われ、また4月になれば被災地外からのボランティアの活動も可能になると考えられるので、学生に積極的にボランティア活動に参加してもらうためにも妥当な処置だと思う。教師としては、授業回数が減るので授業計画の見直しが必要になるがそのための時間は十分与えられることになる。余った時間をどう活用していくか、考えていきたい。
投稿情報: 03:14 カテゴリー: その他の話題 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
土日仕事
土日と、めいっぱい仕事でした。
土日は計画停電が予定はされても実施されないのでそれを見込んであらかじめ仕事を組み込みました。平日は、停電予定時間は回避して設定しました。実際は、停電が中止になることが多そうですが。あと10日間、そんな状態が続きます。
でも、地震の直後は電車がほとんど止まったのと計画停電のために1週間ほど完全に仕事が休止になりました。それに比べれば遙かに改善しています。
4月の上旬からの予定はまだ立っていませんが、計画停電はほとんど終わって、平常通りに仕事ができるようになることを祈っています。
投稿情報: 23:55 カテゴリー: その他の話題 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
世界フィギュアスケート選手権
東京での開催が中止になった世界フィギュアスケート選手権、モスクワで4/25-5/1の日程で開催されることになり、エントリー一覧も公開されました。
http://www.isuresults.com/events/fsevent00011212.htm
ざっと見たところ、中止になった東京大会のままのようですが、たとえば怪我で欠場することになったラウラ・レピストの復活など、これから変更があるのでしょうか。
4月末。その頃までには福島原発も安定していて欲しいですねぇ・・・
投稿情報: 00:44 カテゴリー: フィギュアスケート | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
今日は鯛のあらで、鯛ちりです。
鯛のあらと、ネギ、白菜、豆腐。
非常に安上がりで美味しい。(^^)(^^)
& 鰹の刺身をちょっと。(^^)ゞ
原発、三進二退というところでしょうか。
食品や水への影響が出始めています。
まだまだ、規制値を越えるかどうかのレベルで、即健康に影響するものではないようです
投稿情報: 21:14 カテゴリー: 食 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
ウドづくし
今日の夕飯。
ウドの黄身酢和え
ウドの穂先の天ぷら
ウドのきんぴら
ウドの卵とじ汁
そして、鰹節で煮たタケノコ
氷雨が降る中、食卓だけは春でした。
投稿情報: 21:17 カテゴリー: 食 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
少しずつ、少しずつ、光が・・・
震災後10日。おばあさんとお孫さんが救出された。がれきに埋もれて孤立していたが冷蔵庫に食料があって、それで命をつないでいたようだ。また、二つ、命が救われた。うれしいニュースだが、広大な被災地には、まだ同様に孤立してかろうじて命をつないでいる被災者がいる可能性がある。捜索を続けて欲しい。
原発1、2号炉以外の使用済み燃料プールへの水の放水による供給が、かなり安定的に行われる手段が確保されてきた。消防・自衛隊・警察・さらには米軍車両とそれを操縦する東電職員も含めて、各組織の隊員の「命懸け」の尽力による。しかも、全員許容限度内の被爆で達成できたようだ。本当に素晴らしい。記者会見した消防士の皆さん、とても格好良かった。(^^)(^^)
原発2、外部電源も2号炉に通じてきたという。まだまだ各機器の動作確認をしなければ実際に通電はできないようだが、「根本解決」への道が見えてきた。しかし不用意に通電して事故が発生しては元も子もない。相変わらず高放射線下の苛烈な点検作業が続くのだろうが、放水等によって時間は稼げているようなので、着実な前進を声援とともに見守りたい。
そしてもう一つ。今まであまり報道されなかった、現場にとどまって「命懸け」でいろいろな復旧作業に当たっている東電と関連会社の社員の皆さんの決死の活動が明らかになってきた。この未曽有の災害、壊滅してもおかしくなかった原発を最後の最後で支えていた、そして、支えているのは皆さんです。本当に頭が下がります。使命完遂を心からお祈りします。
計画停電、気温が上がれば、かなり緩和されるんですね。ただ、明日午後から気温の低下が予報されています。どうなるんでしょう。
セリーグ、29日に延期。ドームは避け、首都圏でのナイターはデーゲーム化など、一定の配慮は見られますが、悪児としては、最低、高校野球終了まではプロ野球は自粛するべきだと思います。さらに、東京ドームは計画停電継続中は使用するべきではないと思います。
フィギュアスケート。他国での4・5月開催が提案されているようです。これは、それが可能ならそうするべきだと思います。「世界選手権」なのですから、元々日本開催でなければ東北関東大震災と関係なく行われていたはずです。
投稿情報: 23:45 カテゴリー: その他の話題, フィギュアスケート | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
☆ 将棋
東北関東大震災当日はB1級順位戦他が行われていましたが、地震時に一時対局を中断したものの再開し、最後まで対局を続けました。以後も、対局は平常通り行われています。ただし、ファンとの交流イベントなどは中止されています。
☆ フィギュアスケート
世界選手権中止(10月に延期?)。仮に10月に延期開催されたとしても選手は1からコンディション等を作り直さなければならないので、実質中止です。
☆ サッカー
Jリーグの3月開催全試合の中止(延期)を発表しました。
☆ 高校野球
選抜大会は予定通り開催され、NHKが全試合テレビ・ラジオで中継するようです。
☆ プロ野球パリーグ
4月12日に開幕を延期しました。
☆ プロ野球セリーグ
予定通り、3月25日に開幕するようです。
--------------------------
★ 将棋:今でこそインターネットで中継されていますが、対局は密室でひっそりと行われているもの。戦争中でも指していたことを考えると、「指す」ことがそのまま棋士のメッセージとなると思います。中止する必要はないと思います。
★ フィギュアスケート:中止は第一に原発の関連で選手・観客・関係者の安産性にISU(国際スケート連盟)が懸念を抱き日本スケート連盟が電力状況など開催の可能性に疑問を抱いたためのようです。前にも書きましたように延期の可能性はあっても実質中止で選手や関係者は(そして熱烈なファンも)非常に残念だと思いますが、妥当な判断だと思います。
★ サッカー:「中止」と発表されていますが、実質は延期でしょう。無理に今強行開催する必要はないという判断は極めて妥当だと思います。4月からの開催もできるかどうか。
★ 高校野球:2年連続出場する選手もいますが、大半は一生に一度の機会ですね。もちろん延期もできないので、中止か開催の二者択一です。営利目的の大会でもないし、関西での開催ですし、開催するべきだと思います。NHKの中継も被災地にも元気を与えると思います。
★ パリーグ:仙台球場の被害など、やろうとしてもできないから、ということもあると思いますが、延期は当然でしょう。電力状況の回復具合では、その時点でもナイターのデーゲーム化などが必要かもしれません。
★ セリーグ:これまでの他のスポーツ等の対応が納得できるものなのに対し、これは全く理解不可能です。特に非常にまっとうな意見を表明している選手会の反対を押し切ろうとしているところに怒りと嫌悪を感じます。まさに「我欲」ですね。こんな連中にこそ「天罰」が必要です。こんな奴らに支配されたくないからこそ外部理事をかたくなに拒否しようとしている相撲界の気持ちもとても良く理解できます。
投稿情報: 04:13 カテゴリー: その他の話題 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
被災地
今夜は冷え込むようです。そして昼になると冬型が緩んで少し暖かくなる。
被災地への補給ルートもだいぶ整ってきたようで、被災地の大半は今夜を乗り越えれば一息つけそうです。
もちろん、まだまだ支援の手が届いていないところも残っているようですが・・・
福島原発
結局、自衛隊の特殊消防車が一番有効だったようです。これで3号4号のプールに水を注水し、同時に電源を回復して、冷却システムが作動すれば、一気に好転しそうです。まだまだ、「たられば」の段階ですが・・・
文字通り「命懸け」で作業をした、そしてする自衛官、警察官、東電の作業員の皆さん、ありがとうございます。幸い許容範囲内の被曝量だったようでほっとしました。これからも、苛烈な使命ですが、無事達成されることを祈願しています。
計画停電
寒くなったら、とたんに限界値に近づいたようですね。一般家庭と大口消費、使用量の割合を発表して欲しいですね。鉄道を停める・減らすのは、ほんと、勘弁して欲しい。交通信号が消えるのも、本当に生死に関わってきました。それより、くだらない民放や、娯楽施設を止めると、どれほどの節電になるのか、その他、ここを止めたら大きな節電になる、という分野を明示して欲しいです。
地域割りで強制停電するより、使用者側の調整で節電を達成できるようにして欲しいなぁ。
また、計画停電グループやその中の細かい地域ごとの節電率なども公開して欲しいですね。
投稿情報: 01:51 カテゴリー: その他の話題 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
再臨界は起きない・・・
今日のNHKの報道で、だいぶ、福島原発の状況が理解できてきた。
まず、現在核分裂は完全に「とまって」いる。
地震に対して、第一段階の運転(核分裂)を停める、という作業は完全に実行された。
(チェルノブイリでは、これが停められずに大惨事になった)
その後、「冷やす」という作業が実行され始めたが、そのシステムが津波によって破壊されてしまった。そこで、まず第1~第3の原子炉圧力容器内の温度が上がり冷却用水が蒸発して放射線を出し、水素を発生させて水素爆発を起こした。
さらに、プール内に貯蔵されていた使用済み核燃料も少しずつ発熱しており水の循環ができなくなったため徐々に温度が上がっていたのがついに沸騰し水が失われ水素が発生し爆発と火災が発生し、放射線を出し始めた。
ただ、どちらも、このまま放置しても、再臨界に達して核分裂が生じるということはないようだ。もちろん高レベルの放射線を出し極めて危険ではあるのだが、チェルノブイリ並の大惨事になるということではないらしい。
とにかく、今やるべきことは、どちらも冷やすこと。そのためにいろいろな方法を試みているのだが、高レベルの放射線に邪魔されて作業が捗らないようだ。ただ、一刻を争うという状況ではないので、作業員の安全を確保しながら効果的な方法を模索し試している段階のようだ。 ヘリが試され、警察の放水車が試されるらしい。
プールの使用済み燃料についてはプールに水を満たしてしまえば、放射線の発生も抑えられ安定させられるようだ。
今まで起こっている爆発や火災は、再臨界とは全く関係がない。どうも朝日新聞などの報道は「過剰反応」のようだ。もちろん避難を余儀なくされた周辺住民のためにも早期の安全確保を望みたいが、「手をこまねいている」という状態ではないようだ。ちょっと長期戦になりそうだが、冷静に見守っていきたい。
むしろ問題なのは、避難民や、「屋内待避」という形で「閉じ込め」られている周辺住民への支援だ。官房長官が「風評」に惑わされないで欲しい、というメッセージを出していたが、そんな民間頼りの無責任発言の前に国の力で支援するべきだ。原発は国策で、周辺住民はその被害者だ。また、福島原発の電力を享受していた東京都をはじめとする首都圏の自治体も即座に周辺住民への支援を行うべきだ。周辺住民の受け入れ、そして屋内待避地域への燃料・食料・暖房機器の援助を行うべきだ。「天罰」を受けるべきのはどっかの知事をはじめとする政治家や実業家であって原発の周辺住民はもちろん、今回被害を受けた一般住民ではない。
投稿情報: 23:06 カテゴリー: その他の話題 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
当然ではあるが、ものすごい暴落。やはり、一番の原因は、原発。これが本当にチェルノブイリクラスの大惨事になってしまったら、日本経済は沈没してしまいそうだ。今はとにかく、原発の急速な安全性確保を望むばかり。
もちろん、地震・津波の被災者および避難を余儀なくされた原発周辺の住民に対するできる限りの支援も重要だが、こちらは、日本人のやること、これから着実に進むと信じている。
投稿情報: 21:04 カテゴリー: その他の話題 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
世界フィギュアスケート選手権中止(延期?)の意味
ISU(国際スケート連盟)は3/21から東京で開催される予定だった世界フィギュアスケート選手権の中止を決定した。そのステートメントの冒頭は、
「Taking into account the continued critical developments in Japan,」
「日本において継続している危機の進行を考慮して、」
となっている。
「継続中の危機の進行」
もちろん、原発のことだ。
それが参加者、観客、関係者の安全を脅かしているので中止せざるを得ないという結論になっている。
それ(世界フィギュア中止決定)以前に諸外国では日本への渡航を回避するよう勧告しているし、在日米軍も支援のため派遣した空母を原発から離れた位置まで後退させている。福島原発がチェルノブイリのような大惨事を引き起こす可能性をゼロとは見ていないのだ。
(言い換えれば、福島原発問題が解決すれば世界フィギュアの延期開催も見えてくるだろう)
ところが、日本のスケ連の発表では、他の点(余震や電力不足による会場維持の困難性)に埋没させて(「また福島第一原子力発電所の状況が思わしくなく」とのみ指摘して)明示していない。政府の意向を受けたものかどうかはわからないが、福島原発の危険性を軽視しようとしていることは確かだ。
もちろん、今、東電をはじめとして関係者は全力を挙げて大惨事を回避すべく努力しているはずだ。破局に至る可能性はきわめて低いと信じたい。また、日本への渡航を避ければよい諸外国と違って日本人は簡単には逃げ出せないのだから必要以上に危機感をあおり立てたくないという政府の意向も理解できる。しかし、大惨事の可能性ゼロではないだろう。とすれば、その可能性が本当に現時点でどれくらいなのか、今後どういう状況になればどの程度可能性が増大し、また減少するのか、詳細に説明するべきだろう。そして、どの時点でどういう対策をとるのかもはっきりと表明するべきだろう。さらに、現在行っている作業とその結果、その成否、その理由、これらももっと国民みんなに分かるように説明するべきだ。
計画停電でもミスを重ねているように、東電は非常に危機的な立場にある。ただ、東電も地震の被害者なのだ。そのことは忘れてはならない。一方的に東電を非難しても何も始まらない。
政府は速やかに東電、および大口電力消費者との協議で「計画停電」をせずにすむよう、各事業者の事業計画を調整するべきだ。自動車会社は軒並み操業停止しているし、他にも一時停止に応じる事業は非常に多いだろう。東電の最後の切り札というべき計画停電だが、鉄道や交通信号が止まるというような計画停電はとても容認できない。東電に最後の切り札を切らせてしまう政府の無能無策を露呈するだけだ。
投稿情報: 01:47 カテゴリー: エクセル一般, フィギュアスケート | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
世界フィギュアスケート選手権延期のようです。↓
http://www.47news.jp/CN/201103/CN2011031401000454.html
投稿情報: 14:02 カテゴリー: フィギュアスケート | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
非常事態であり、基本的に仕方がないとは思うのだけれど...
停電していないのに、大混乱。
鉄道がこんなに止まってしまうとは東電は思ってもいなかったんだろう。
計画停電というから、事前に停電時間はしっかりと告知されるかと思っていたら、
前日になっても不正確にしか告知されず、翌日以降のことは全く不明。
これでは対策のたてようもない。
こんなことなら、各業界ごとに営業・操業を交代で休止するという形の方が混乱を防げるのではないか。
今不要不急のもの・・・
1.テレビでしょう。同じようなことを各局でやっている。これを時間割に1局だけ放送にすればよい。もちろんBSやCSはすべて休止。
2.遊園地等娯楽施設。これもどうせ暇だろうから交代で休止する。
3.大規模小売店やコンビニ。これも交代で休止で問題ないのでは?
4.各種工場、生活必需品以外は生産量を減らして交代で休止。
もちろn東電だけでは対処できないので、政府主導でやらなくてはならない。
しっかりしろ、政府!!
投稿情報: 13:42 カテゴリー: その他の話題 | 個別ページ | コメント (0) | トラックバック (0)
フィギュアスケート女子10-11各種ランキング(プロトコル分析)
トウループからのコンビネーションジャンプ(四大陸選手権まで)
対象は、ISU選手権、グランプリシリーズ、ジュニアグランプリシリーズ
1位から5位タイまでの6本のうち、4本は佳菜子ちゃん。さらに7位タイにもあり、失敗は1本だけ。圧倒的な成績だ。2位タイに食い込んでいるのはアリョーナだが、3T+3Tではなく、基礎点の高いハーフループを挟んだ3連続。3T+3Tでは、5位タイにアグネスがいるだけ。
得点のあった対象ジャンプは全部で251だった。
1. 9.60 ( 8.20 +1.40) 3T+3T [ USA_FS] (JPN) 村上佳菜子
2. 9.50 ( 8.80 +0.70) 3T+1Lo+3S [ CHN_FS] (RUS) Alena LEONOVA
2. 9.50 ( 8.20 +1.30) 3T+3T [ GPF_SP] (JPN) 村上佳菜子
2. 9.50 ( 8.20 +1.30) 3T+3T [ GPF_FS] (JPN) 村上佳菜子
5. 9.40 ( 8.20 +1.20) 3T+3T [ JPN_FS] (JPN) 村上佳菜子
5. 9.40 ( 8.20 +1.20) 3T+3T [ CAN_SP] (USA) Agnes ZAWADZKI
7. 9.30 ( 8.20 +1.10) 3T+3T [JJPN_FS] (CHN) Kexin ZHANG
7. 9.30 ( 8.20 +1.10) 3T+3T [ USA_SP] (JPN) 村上佳菜子
7. 9.30 ( 8.20 +1.10) 3T+3T [ EC _FS] (RUS) Alena LEONOVA
10. 9.20 ( 8.20 +1.00) 3T+3T [ FRA_FS] (GER) Sarah HECKEN
11. 9.10 ( 8.20 +0.90) 3T+3T [ FRA_SP] (FIN) Kiira KORPI
12. 9.00 ( 8.20 +0.80) 3T+3T [ RUS_SP] (RUS) Sofia BIRYUKOVA
12. 9.00 ( 8.20 +0.80) 3T+3T [ FRA_FS] (FRA) Lena MARROCCO
12. 9.00 ( 8.20 +0.80) 3T+3T [ GPF_SP] (ITA) Carolina KOSTNER
12. 9.00 ( 8.20 +0.80) 3T+3T [ EC _SP] (FIN) Kiira KORPI
12. 9.00 ( 8.20 +0.80) 3T+3T [ EC _SP] (RUS) Ksenia MAKAROVA
17. 8.90 ( 8.20 +0.70) 3T+3T [ CAN_SP] (RUS) Ksenia MAKAROVA
17. 8.90 ( 8.20 +0.70) 3T+3T [ RUS_SP] (USA) Agnes ZAWADZKI
17. 8.90 ( 8.20 +0.70) 3T+3T [ FRA_FS] (FIN) Kiira KORPI
20. 8.80 ( 8.20 +0.60) 3T+3T [ CAN_FS] (RUS) Ksenia MAKAROVA
20. 8.80 ( 8.20 +0.60) 3T+3T [ FRA_SP] (GER) Sarah HECKEN
22. 8.73 ( 8.03x +0.70) 3T+2T+2Lo [ FC _FS] (USA) 長洲未来
23. 8.60 ( 8.20 +0.40) 3T+3T [ RUS_FS] (RUS) Ksenia MAKAROVA
24. 8.50 ( 8.20 +0.30) 3T+3T [ USA_SP] (USA) Alexe GILLES
25. 8.43 ( 8.03x +0.40) 3T+2T+2Lo [ CAN_FS] (USA) Alexe GILLES
26. 8.40 ( 7.30 +1.10) 3T+2T+2Lo [ FRA_FS] (CAN) Cynthia PHANEUF
27. 8.23 ( 8.03x +0.20) 3T+2T+2Lo [ CHN_FS] (USA) Amanda DOBBS
28. 8.20 ( 7.30 +0.90) 3T+2T+2Lo [ CAN_FS] (CAN) Cynthia PHANEUF
29. 8.10 ( 7.30 +0.80) 3T+2T+2Lo [ FC _FS] (AUS) Cheltzie LEE
30. 8.03 ( 8.03x +0.00) 3T+2T+2Lo [JGBR_FS] (USA) Kristiene GONG
31. 8.00 ( 7.30 +0.70) 3T+2T+2Lo [ FC _FS] (USA) Alissa CZISNY
32. 7.93 ( 8.03x -0.10) 3T+2T+2Lo [JJPN_FS] (USA) Kiri BAGA
33. 7.79 ( 7.59x +0.20) 3T+2T+2T [JAUT_FS] (JPN) 後藤亜由美
34. 7.70 ( 7.30 +0.40) 3T+2T+2Lo [ EC _FS] (ESP) Sonia LAFUENTE
34. 7.70 ( 6.90 +0.80) 3T+2T+2T [JFRA_FS] (FRA) Lenaelle GILLERON-GORY
34. 7.70 ( 8.20 -0.50) 3T+3T [ EC _SP] (GER) Sarah HECKEN
37. 7.63 ( 8.03x -0.40) 3T+2T+2Lo [ USA_FS] (USA) Alexe GILLES
38. 7.59 ( 7.59x +0.00) 3T+2T+2T [JCZE_FS] (JPN) 庄司理紗
38. 7.59 ( 7.59x +0.00) 3T+2T+2T [JGPF_FS] (JPN) 庄司理紗
40. 7.50 ( 7.30 +0.20) 3T+2T+2Lo [ EC _FS] (EST) Svetlana ISSAKOVA
40. 7.50 ( 8.20 -0.70) 3T+3T [JFRA_SP] (FRA) Lenaelle GILLERON-GORY
42. 7.40 ( 6.90 +0.50) 3T+2T+2T [JFRA_FS] (SWE) Malin MAGNUSSON-RUF
43. 7.30 ( 7.30 +0.00) 3T+2T+2Lo [JAUT_FS] (GER) Julia PFRENGLE
43. 7.30 ( 7.30 +0.00) 3T+2T+2Lo [JJPN_FS] (TPE) Chaochih LIU
45. 7.21 ( 6.51x +0.70) 3T+2A+SEQ [ FRA_FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
46. 7.20 ( 7.30 -0.10) 3T+2T+2Lo [JCZE_FS] (GER) Petra POSCHNER
47. 7.10 ( 6.90 +0.20) 3T+2T+2T [ JPN_FS] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
48. 7.00 ( 8.20 -1.20) 3T+3T [ RUS_FS] (RUS) Sofia BIRYUKOVA
49. 6.91 ( 6.51x +0.40) 3T+2A+SEQ [JGER_FS] (FRA) Yretha SILETE
50. 6.90 ( 7.00 -0.10) 3T<+3T [ JPN_SP] (JPN) 村上佳菜子
50. 6.90 ( 7.30 -0.40) 3T+2T+2Lo [ EC _FS] (ITA) Alice GARLISI
50. 6.90 ( 6.90 +0.00) 3T+2T+2T [JAUT_FS] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
53. 6.78 ( 7.48x -0.70) 3T+2T+2Lo< [JCZE_FS] (USA) Kiri BAGA
54. 6.71 ( 6.51x +0.20) 3T+2A+SEQ [ USA_FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
55. 6.65 ( 7.15x -0.50) 3T+2T+2T< [JJPN_FS] (JPN) 庄司理紗
55. 6.65 ( 6.05x +0.60) 3T+2T [ USA_FS] (CAN) Amelie LACOSTE
57. 6.63 ( 8.03x -1.40) 3T+2T+2Lo [JFRA_FS] (USA) Nina JIANG
58. 6.55 ( 6.05x +0.50) 3T+2T [JGPF_FS] (USA) Christina GAO
59. 6.50 ( 5.50 +1.00) 3T+2T [ FC _SP] (CAN) Cynthia PHANEUF
60. 6.35 ( 6.05x +0.30) 3T+2T [JCZE_FS] (USA) Kiri BAGA
60. 6.35 ( 6.05x +0.30) 3T+2T [ CAN_FS] (ESP) Sonia LAFUENTE
62. 6.30 ( 7.00 -0.70) 3T+3T< [JFRA_SP] (USA) Nina JIANG
62. 6.30 ( 5.50 +0.80) 3T+2T [JCZE_SP] (JPN) 毛間内かれん
62. 6.30 ( 5.50 +0.80) 3T+2T [ CHN_SP] (USA) Amanda DOBBS
62. 6.30 ( 5.50 +0.80) 3T+2T [ USA_SP] (ITA) Carolina KOSTNER
62. 6.30 ( 5.50 +0.80) 3T+2T [ FC _SP] (AUS) Cheltzie LEE
67. 6.25 ( 6.05x +0.20) 3T+2T [JGER_FS] (USA) Christina GAO
68. 6.20 ( 7.00 -0.80) 3T+3T< [JGPF_SP] (USA) Christina GAO
68. 6.20 ( 7.00 -0.80) 3T+3T< [ EC _FS] (RUS) Ksenia MAKAROVA
68. 6.20 ( 5.50 +0.70) 3T+2T [JFRA_SP] (SWE) Malin MAGNUSSON-RUF
68. 6.20 ( 5.50 +0.70) 3T+2T [JFRA_SP] (GER) Jessica FÜSSINGER
68. 6.20 ( 5.50 +0.70) 3T+2T [JFRA_FS] (GER) Jessica FÜSSINGER
68. 6.20 ( 5.50 +0.70) 3T+2T [JROU_FS] (KOR) HoJung LEE
68. 6.20 ( 5.50 +0.70) 3T+2T [JGBR_FS] (GER) Isabel DRESCHER
75. 6.15 ( 6.05x +0.10) 3T+2T [JAUT_FS] (POL) Alexandra KAMIENIECKI
75. 6.15 ( 6.05x +0.10) 3T+2T [ CAN_FS] (CAN) Amelie LACOSTE
77. 6.10 ( 5.50 +0.60) 3T+2T [JGBR_FS] (SUI) Tina STUERZINGER
77. 6.10 ( 5.50 +0.60) 3T+2T [JGER_FS] (LAT) Alina FJODOROVA
77. 6.10 ( 5.50 +0.60) 3T+2T [ FRA_FS] (ESP) Sonia LAFUENTE
80. 6.05 ( 6.05x +0.00) 3T+2T [JAUT_FS] (UKR) Alina MILEVSKAIA
80. 6.05 ( 6.05x +0.00) 3T+2T [JGER_FS] (JPN) 藤澤亮子
80. 6.05 ( 6.05x +0.00) 3T+2T [JGER_FS] (RUS) Polina AGAFONOVA
80. 6.05 ( 6.05x +0.00) 3T+2T [ RUS_FS] (EST) Elena GLEBOVA
80. 6.05 ( 6.05x +0.00) 3T+2T [ EC _FS] (EST) Svetlana ISSAKOVA
80. 6.05 ( 6.05x +0.00) 3T+2T [ EC _FS] (SLO) Dasa GRM
86. 6.00 ( 6.80 -0.80) 3T+2T+2Lo< [JCZE_FS] (SLO) Patricia GLESCIC
86. 6.00 ( 6.00 +0.00) 3T+1Lo+2S [ RUS_FS] (RUS) Alena LEONOVA
86. 6.00 ( 5.50 +0.50) 3T+2T [JFRA_FS] (FRA) Anais VENTARD
86. 6.00 ( 5.50 +0.50) 3T+2T [JROU_SP] (UKR) Alina MILEVSKAIA
86. 6.00 ( 5.50 +0.50) 3T+2T [JJPN_FS] (KOR) HoJung LEE
86. 6.00 ( 5.50 +0.50) 3T+2T [JGER_FS] (GER) Isabel DRESCHER
86. 6.00 ( 5.50 +0.50) 3T+2T [ FRA_SP] (CAN) Cynthia PHANEUF
86. 6.00 ( 5.50 +0.50) 3T+2T [ FC _FS] (CHN) Qiuying ZHU
86. 6.00 ( 5.50 +0.50) 3T+2T [ EC _SP] (RUS) Alena LEONOVA
86. 6.00 ( 5.50 +0.50) 3T+2T [ EC _SP] (FIN) Juulia TURKKILA
96. 5.95 ( 6.05x -0.10) 3T+2T [JAUT_FS] (AUT) Victoria HUEBLER
97. 5.90 ( 5.50 +0.40) 3T+2T [JROU_SP] (KOR) HoJung LEE
97. 5.90 ( 5.50 +0.40) 3T+2T [JAUT_SP] (UKR) Alina MILEVSKAIA
97. 5.90 ( 5.50 +0.40) 3T+2T [JJPN_FS] (JPN) 毛間内かれん
97. 5.90 ( 5.50 +0.40) 3T+2T [ JPN_FS] (FIN) Kiira KORPI
97. 5.90 ( 5.50 +0.40) 3T+2T [ EC _FS] (EST) Gerli LIINAMÄE
97. 5.90 ( 5.50 +0.40) 3T+2T [ EC _FS] (FIN) Juulia TURKKILA
97. 5.90 ( 5.50 +0.40) 3T+2T [ FC _FS] (THA) MimiTanasorn CHINDASOOK
104. 5.85 ( 6.05x -0.20) 3T+2T [JAUT_FS] (SWE) Rebecka EMANUELSSON
104. 5.85 ( 6.05x -0.20) 3T+2T [ USA_FS] (GBR) Jenna MCCORKELL
104. 5.85 ( 6.05x -0.20) 3T+2T [ EC _FS] (GBR) Jenna MCCORKELL
107. 5.81 ( 6.51x -0.70) 3T+2A+SEQ [ EC _FS] (FRA) MaeBerenice MEITE
108. 5.80 ( 5.50 +0.30) 3T+2T [JAUT_FS] (SLO) Patricia GLESCIC
108. 5.80 ( 5.50 +0.30) 3T+2T [JGER_FS] (EST) Gerli LIINAMÄE
108. 5.80 ( 5.50 +0.30) 3T+2T [JCZE_FS] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
108. 5.80 ( 5.50 +0.30) 3T+2T [ CAN_FS] (ESP) Sonia LAFUENTE
108. 5.80 ( 5.50 +0.30) 3T+2T [ EC _SP] (BUL) Hristina VASSILEVA
108. 5.80 ( 5.50 +0.30) 3T+2T [ EC _SP] (SLO) Dasa GRM
114. 5.75 ( 6.05x -0.30) 3T+2T [JGER_FS] (AUT) Belinda SCHÖNBERGER
115. 5.70 ( 5.50 +0.20) 3T+2T [JFRA_SP] (FRA) Anais VENTARD
115. 5.70 ( 5.50 +0.20) 3T+2T [JROU_SP] (FIN) Beata PAPP
115. 5.70 ( 5.50 +0.20) 3T+2T [JAUT_SP] (SLO) Patricia GLESCIC
115. 5.70 ( 5.50 +0.20) 3T+2T [JJPN_SP] (KOR) HoJung LEE
115. 5.70 ( 5.50 +0.20) 3T+2T [JGBR_FS] (CAN) Alexandra NAJARRO
120. 5.65 ( 6.05x -0.40) 3T+2T [JGPF_FS] (USA) Kristiene GONG
121. 5.60 ( 7.70x -2.10) 3T+3T< [JGER_FS] (JPN) 後藤亜由美
121. 5.60 ( 5.50 +0.10) 3T+2T [JROU_SP] (FRA) Anais VENTARD
121. 5.60 ( 5.50 +0.10) 3T+2T [JJPN_FS] (THA) MimiTanasorn CHINDASOO
121. 5.60 ( 5.50 +0.10) 3T+2T [JGBR_SP] (FIN) Timila SHRESTHA
121. 5.60 ( 5.50 +0.10) 3T+2T [JCZE_SP] (FIN) Timila SHRESTHA
121. 5.60 ( 5.50 +0.10) 3T+2T [JCZE_SP] (THA) MimiTanasorn CHINDASOO
121. 5.60 ( 5.50 +0.10) 3T+2T [JCZE_FS] (CZE) Eliska BREZINOVA
