フィギュアスケート世界ジュニア選手権男子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Keegan MESSING(USA)
10.36 8.50 1.86 3A
10.50 10.10 0.40 3Lz+3T
3.37 2.80 0.57 FCSp3
5.10 5.10 0.00 3Lo
3.79 3.00 0.79 CSSp4
4.09 3.30 0.79 SlSt3
3.86 3.00 0.86 CCoSp3
72.58 41.07 31.51 0
----------
2. Artur DMITRIEV(RUS)
9.50 8.50 1.00 3A
10.00 10.10 -0.10 3Lz+3T
5.80 5.10 0.70 3Lo
3.29 3.00 0.29 CSSp4
3.94 3.30 0.64 SlSt3
2.94 2.80 0.14 FCSp3
3.43 3.00 0.43 CCoSp3
68.91 38.90 30.01 0
----------
3. Andrei ROGOZINE(CAN)
9.50 8.50 1.00 3A
9.50 9.40 0.10 3F+3T
3.43 3.00 0.43 CCoSp3
5.60 5.10 0.50 3Lo
3.09 2.80 0.29 FCSp3
2.67 2.60 0.07 CSSp3
3.80 3.30 0.50 SlSt3
67.27 37.59 29.68 0
----------
4. Alexander MAJOROV(SWE)
8.93 8.50 0.43 3A
10.90 10.10 0.80 3Lz+3T
3.70 5.10 -1.40 3Lo
3.64 3.00 0.64 CSSp4
4.09 3.30 0.79 SlSt3
2.71 2.80 -0.09 FCSp3
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
67.12 37.83 29.29 0
----------
5. Max AARON(USA)
8.93 8.50 0.43 3A
10.90 10.10 0.80 3Lz+3T
2.37 2.30 0.07 FCSp2
5.40 5.10 0.30 3Lo
3.73 3.30 0.43 CiSt3
2.74 2.60 0.14 CSSp3
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
66.96 38.07 28.89 0
----------
6. Keiji TANAKA(JPN)
9.36 8.50 0.86 3A
10.20 9.40 0.80 3F+3T
3.29 3.00 0.29 CSSp4
5.30 5.10 0.20 3Lo
1.90 1.90 0.00 FCSp1
2.96 3.00 -0.04 CCoSp3
2.80 2.30 0.50 CiSt2
64.06 35.81 28.25 0
----------
7. Jason BROWN(USA)
3.87 3.30 0.57 2A
9.60 10.10 -0.50 3Lz+3T e
3.70 3.20 0.50 FCSp4
5.10 5.10 0.00 3Lo
3.79 3.00 0.79 CSSp4
3.80 3.30 0.50 SlSt3
4.21 3.50 0.71 CCoSp4
62.64 34.07 28.57 0
----------
8. Han YAN(CHN)
3.80 3.30 0.50 2A
10.40 9.40 1.00 3F+3T
4.40 5.10 -0.70 3Lo
3.41 3.20 0.21 FCSp4
2.66 2.30 0.36 CiSt2
3.29 3.00 0.29 CSSp4
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
60.89 31.96 28.93 0
----------
9. Abzal RAKIMGALIEV(KAZ)
7.64 8.50 -0.86 3A
9.30 9.40 -0.10 3F+3T
2.30 2.30 0.00 FCSp2
4.40 5.10 -0.70 3Lo
3.21 3.00 0.21 CSSp4
3.44 3.30 0.14 CiSt3
3.36 3.00 0.36 CCoSp3
60.48 33.65 26.83 0
----------
10. Zhan BUSH(RUS)
5.64 8.50 -2.86 3A
8.30 9.40 -1.10 3F+3T e
2.76 2.80 -0.04 FCSp3
5.40 5.10 0.30 3Lo
3.43 3.00 0.43 CSSp4
2.80 2.30 0.50 SlSt2
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
59.58 31.40 28.18 0
----------
11. Stanislav PERTSOV(UKR)
7.21 8.50 -1.29 3A
9.40 9.40 0.00 3F+3T
4.80 5.10 -0.30 3Lo
2.21 2.30 -0.09 FCSp2
2.59 2.30 0.29 CiSt2
2.81 2.60 0.21 CSSp3
3.64 3.50 0.14 CCoSp4
58.79 32.66 26.13 0
----------
12. Ryuichi KIHARA(JPN)
5.40 5.10 0.30 3Lo
9.70 10.10 -0.40 3Lz+3T e
3.36 3.00 0.36 CSSp4
3.51 3.30 0.21 2A
3.93 3.50 0.43 CCoSp4
2.26 2.30 -0.04 FCSp2
2.80 2.30 0.50 SlSt2
58.75 30.96 27.79 0
----------
13. Jorik HENDRICKX(BEL)
7.50 7.40 0.10 3Lz+2T
5.80 5.10 0.70 3Lo
3.50 3.00 0.50 CSSp4
3.87 3.30 0.57 2A
2.51 2.30 0.21 CiSt2
3.93 3.50 0.43 CCoSp4
3.63 3.20 0.43 FCSp4
57.89 30.74 27.15 0
----------
14. Gordei GORSHKOV(RUS)
3.00 6.00 -3.00 3A<
6.00 7.40 -1.40 3Lz+2T
3.01 2.80 0.21 FCSp3
5.70 5.10 0.60 3Lo
2.80 2.30 0.50 SlSt2
3.21 3.00 0.21 CSSp4
3.93 3.50 0.43 CCoSp4
56.37 27.65 29.72 1
----------
15. Kento NAKAMURA(JPN)
6.64 8.50 -1.86 3A
7.50 7.40 0.10 3Lz+2T
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
1.37 1.80 -0.43 2Lo
3.21 3.00 0.21 CSSp4
3.94 3.30 0.64 SlSt3
1.39 1.90 -0.51 FCSp1
55.33 27.12 29.21 1
----------
16. Jiaxing LIU(CHN)
7.00 7.40 -0.40 3Lz+2T
2.00 2.30 -0.30 FCSp2
5.10 5.10 0.00 3Lo
3.09 3.30 -0.21 2A
3.21 3.00 0.21 CCoSp3
3.73 3.30 0.43 CiSt3
3.36 3.00 0.36 CSSp4
54.88 27.49 27.39 0
----------
17. Petr COUFAL(CZE)
8.20 8.20 0.00 3T+3T
4.90 5.10 -0.20 3Lo
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
3.30 3.30 0.00 2A
1.90 1.90 0.00 FCSp1
3.00 3.00 0.00 CSSp4
2.51 2.30 0.21 SlSt2
52.70 27.67 25.03 0
----------
18. Vitali LUCHANOK(BLR)
10.10 10.10 0.00 3Lz+3T
5.20 5.10 0.10 3Lo
1.90 1.90 0.00 FCSp1
2.30 2.30 0.00 CiSt2
2.80 3.30 -0.50 2A
3.43 3.00 0.43 CSSp4
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
51.27 29.44 21.83 0
----------
19. Romain PONSART(FRA)
3.29 6.00 -2.71 3A<
8.10 8.90 -0.80 3Lz+3T<
3.00 5.10 -2.10 3Lo
2.26 2.30 -0.04 FCSp2
3.03 2.60 0.43 CSSp3
2.73 2.30 0.43 CiSt2
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
50.92 25.91 26.01 1
----------
20. Bela PAPP(FIN)
4.70 5.10 -0.40 3Lo
6.50 6.70 -0.20 3F+2T
2.30 2.30 0.00 FCSp2
3.51 3.30 0.21 2A
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
3.30 3.30 0.00 SlSt3
2.96 2.60 0.36 CSSp3
49.77 27.06 22.71 0
----------
21. Viktor ROMANENKOV(EST)
6.80 8.20 -1.40 3T+3T
4.60 5.10 -0.50 3Lo
2.13 2.30 -0.17 FCSp2
3.44 3.30 0.14 2A
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
3.44 3.30 0.14 SlSt3
2.43 2.60 -0.17 CSSp3
49.63 26.55 23.08 0
----------
22. Denis WIECZOREK(GER)
3.66 3.30 0.36 2A
7.70 8.90 -1.20 3Lz+3T<
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
2.80 2.80 0.00 FCSp3
1.33 1.80 -0.47 2Lo
3.21 3.00 0.21 CSSp4
2.30 2.30 0.00 SeSt2
48.75 24.00 24.75 0
----------
23. Kamil BIALAS(POL)
6.20 7.40 -1.20 3Lz+2T
5.10 5.10 0.00 3Lo
3.41 3.50 -0.09 CCoSp4
2.01 3.30 -1.29 2A
3.14 3.00 0.14 CSSp4
1.94 1.80 0.14 SlSt1
2.13 2.30 -0.17 FCSp2
46.93 23.93 23.00 0
----------
24. Liam FIRUS(CAN)
3.90 6.00 -2.10 3Lz+COMBO
1.80 3.60 -1.80 3Lo<
3.51 3.30 0.21 2A
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
2.00 2.30 -0.30 FCSp2
3.66 3.30 0.36 SlSt3
2.81 2.60 0.21 CSSp3
46.90 21.47 26.43 1
----------
25. Tomi PULKKINEN(SUI)
3.80 3.30 0.50 2A
6.10 7.40 -1.30 3Lz+2T
2.56 2.60 -0.04 CSSp3
2.51 2.30 0.21 SlSt2
4.90 5.10 -0.20 3Lo
2.37 2.50 -0.13 CCoSp2
1.43 1.90 -0.47 FCSp1
46.82 23.67 23.15 0
----------
26. Saverio GIACOMELLI(ITA)
3.51 3.30 0.21 2A
5.00 5.10 -0.10 3Lo
3.60 5.10 -1.50 3F<+2T
2.71 2.80 -0.09 FCSp3
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
3.44 3.30 0.14 CiSt3
3.00 3.00 0.00 CSSp4
46.65 24.26 22.39 0
----------
27. Ondrej SPIEGL(SWE)
3.90 5.10 -1.20 3Lo
4.20 5.60 -1.40 3Lz<+2T
2.76 2.80 -0.04 FCSp3
3.51 3.30 0.21 2A
3.40 3.50 -0.10 CCoSp4
2.30 2.30 0.00 CSSp2
1.87 1.80 0.07 CiSt1
44.83 21.94 22.89 0
----------
28. Jordan JU(TPE)
6.10 7.40 -1.30 3Lz+2T e
4.20 5.10 -0.90 3Lo
2.60 2.60 0.00 CSSp3
3.30 3.30 0.00 2A
1.56 1.90 -0.34 FCSp1
1.80 1.80 0.00 SlSt1
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
43.95 23.06 20.89 0
----------
29. Francesc PALAU(ESP)
5.40 7.00 -1.60 3T+3T<
4.30 5.10 -0.80 3Lo
1.90 1.90 0.00 FCSp1
2.30 2.30 0.00 CiSt2
2.44 2.30 0.14 CSSp2
3.30 3.30 0.00 2A
2.00 2.00 0.00 CCoSp1
43.49 21.64 21.85 0
----------
30. Dong-Won LEE(KOR)
1.40 2.00 -0.60 1Lz+2T
3.73 3.30 0.43 2A
4.40 5.10 -0.70 3Lo
2.17 2.30 -0.13 FCSp2
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
2.30 2.30 0.00 SlSt2
3.36 3.00 0.36 CSSp4
42.25 20.43 21.82 0
----------
コメント