フィギュアスケート女子プロトコル分析topは → こちら
四大陸選手権目次は → こちら
2011フィギュアスケート四大陸選手権女子
要素種別得点ランキング(ジャンプ以外)
1位アリッサ、2位未来ちゃん、4位真央ちゃん、5位明子ちゃんは,グランプリシリーズでの平均点でもこのメンバー内で4位以内に入っているので、得点や順位に上下は多少あるものの、当然の順位だろう。びっくりなのは3位の美姫ちゃん。ジャンプが得意で他はどちらかというと苦手、という印象があり、グランプリシリーズの平均点では四大陸出場メンバー中8位だったのだから凄い上昇だ。特にFSでは、アリッサや未来ちゃんを抑えてトップ。やはり、200点を超えるには、[失敗]はもちろん「苦手」も許されないということだろう。レイチェルはミンジョンちゃんの下の8位。世界選手権での表彰台を狙うにはこちらのアップも必要だ。
11FCでのジャンプ以外の得点
(総得点 / SP得点 / FS得点)
1.38.04 (1.17.20 / 2.20.84) [USA] Alissa CZISNY
2.37.49 (2.16.86 / 3.20.63) [USA] 長洲未来
3.37.01 (3.16.13 / 1.20.88) [JPN] 安藤美姫
4.36.18 (4.15.99 / 4.20.19) [JPN] 浅田真央
5.34.73 (5.15.87 / 6.18.86) [JPN] 鈴木明子
6.33.86 (6.14.99 / 5.18.87) [CAN] Cynthia PHANEUF
7.32.36 (8.14.64 / 7.17.72) [KOR] Min-Jeong KWAK
8.30.94 (7.14.83 / 10.16.11) [USA] Rachael FLATT
9.29.34 (10.12.79 / 9.16.55) [CHN] Bingwa GENG
10.28.24 (16.11.17 / 8.17.07) [KOR] Chae-Hwa KIM
11.27.79 (9.13.13 / 13.14.66) [CAN] Amelie LACOSTE
12.26.89 (13.11.74 / 11.15.15) [KOR] Yea-Ji YUN
13.25.83 (20.10.71 / 12.15.12) [CAN] Myriane SAMSON
14.24.86 (17.11.09 / 14.13.77) [RSA] Lejeanne MARAIS
15.24.73 (14.11.33 / 15.13.40) [CHN] Qiuying ZHU
16.23.37 (21.10.69 / 16.12.68) [TPE] Crystal KIANG
17.22.79 (15.11.21 / 19.11.58) [PUR] Victoria MUNIZ
18.22.60 (22.10.60 / 17.12.00) [THA] MimiTanasorn CHINDASOOK
19.21.90 (18.10.87 / 20.11.03) [TPE] Chaochih LIU
20.21.37 (12.11.90 / 22. 9.47) [THA] Melanie SWANG
21.20.84 (27. 9.10 / 18.11.74) [TPE] Melinda WANG
22.20.28 (25. 9.98 / 21.10.30) [PHI] Mericien VENZON
23.19.27 (23.10.44 / 24. 8.83) [AUS] Cheltzie LEE
24.17.79 (28. 8.61 / 23. 9.18) [AUS] Jaimee NOBBS
25.12.10 (11.12.10 / 25. ) [THA] Taryn JURGENSEN
26.10.77 (19.10.77 / 25. ) [SIN] Brittany LAU
27.10.32 (24.10.32 / 25. ) [HKG] TiffanyPackard YU
28. 9.41 (26. 9.41 / 25. ) [MEX] MaryRo REYES
29. 8.02 (29. 8.02 / 25. ) [MEX] Reyna HAMUI
グランプリシリーズ(ファイナル含まず)でのジャンプ以外の平均得点
1.34.830 (3.14.770 / 1.20.060) [USA] Alissa CZISNY
3.31.535 (4.14.550 / 6.16.985) [JPN] 鈴木明子
5.31.110 (1.15.395 / 14.15.715) [USA] 長洲未来
6.31.040 (14.13.095 / 2.17.945) [JPN] 浅田真央
7.30.670 (11.13.465 / 5.17.205) [CAN] Amelie LACOSTE
8.30.410 (2.14.780 / 16.15.630) [CHN] Bingwa GENG
12.29.330 (17.12.855 / 10.16.475) [CAN] Cynthia PHANEUF
14.28.860 (29.11.635 / 4.17.225) [JPN] 安藤美姫
15.28.845 (16.12.970 / 13.15.875) [KOR] Min-Jeong KWAK
21.27.560 (18.12.675 / 23.14.885) [USA] Rachael FLATT
23.27.255 (26.11.980 / 19.15.275) [CAN] Myriane SAMSON
38.10.870 (36.10.870 / 38. 0.000) [CHN] Qiuying ZHU
最近のコメント