フィギュアスケート四大陸選手権男子FS簡易プロトコル(携帯用)
1. Daisuke TAKAHASHI(JPN)
2.00 4.10 -2.10 4T<<
11.61 9.90 1.71 3A+2T
6.10 5.10 1.00 3Lo
4.00 3.50 0.50 FCCoSp4
4.44 3.30 1.14 CiSt3
11.06 9.35 1.71 3A
9.39 9.79 -0.40 3Lz+3T<
2.43 2.00 0.43 FCUSp2
5.22 4.62 0.60 3S
6.63 5.83 0.80 3F
8.34 8.14 0.20 3Lz+2T
4.29 2.00 2.29 ChSt1
3.14 2.50 0.64 CCoSp2
160.51 78.65 82.86 1
----------
2. Takahiko KOZUKA(JPN)
7.30 10.30 -3.00 4T
9.93 8.50 1.43 3A
8.10 7.40 0.70 3Lz+2T
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
4.16 3.30 0.86 SeSt3
13.87 12.87 1.00 3A+2T+2Lo
6.53 5.83 0.70 3F
11.91 11.11 0.80 3Lz+3T
4.71 5.61 -0.90 3Lo
1.54 1.54 0.00 2S
3.43 3.00 0.43 FSSp4
3.57 2.00 1.57 ChSt1
4.00 3.50 0.50 FCCoSp4
157.27 83.19 75.08 1
----------
3. Yuzuru HANYU(JPN)
12.30 10.30 2.00 4T
10.50 8.50 2.00 3A
4.80 5.30 -0.50 3F e
3.71 3.00 0.71 CSSp4
2.00 2.00 0.00 1Lz+2T
3.80 3.30 0.50 SlSt3
15.72 13.86 1.86 3A+3T
5.40 6.60 -1.20 3Lz
5.21 5.61 -0.40 3Lo
3.86 3.50 0.36 FCCoSp4
3.29 2.00 1.29 ChSt1
4.82 4.62 0.20 3S
2.79 2.50 0.29 CCoSp2
151.58 78.20 73.38 0
----------
4. Jeremy ABBOTT(USA)
4.20 7.20 -3.00 4T<
6.10 5.30 0.80 3F
8.90 9.90 -1.00 3A+2T
2.43 2.00 0.43 FUSp2
3.30 2.30 1.00 CiSt2
10.21 9.35 0.86 3A
9.38 9.68 -0.30 3Lz+2T+2T
3.03 2.60 0.43 CSSp3
7.55 7.15 0.40 3Lo+2T
5.62 4.62 1.00 3S
3.57 2.00 1.57 ChSt1
3.77 3.63 0.14 2A
3.64 3.00 0.64 CCoSp3
148.98 71.70 78.28 1
----------
5. Adam RIPPON(USA)
4.99 4.70 0.29 2A+2T
6.20 5.30 0.90 3F
7.20 6.00 1.20 3Lz
3.87 3.30 0.57 CiSt3
3.64 3.00 0.64 FSSp4
2.13 3.63 -1.50 3A<<
5.96 7.26 -1.30 3F<+3T<
11.42 10.12 1.30 3Lz+2T+2Lo
3.36 3.96 -0.60 3Lo<
4.21 3.50 0.71 CCoSp4
3.29 2.00 1.29 ChSt1
5.62 4.62 1.00 3S
4.21 3.50 0.71 FCCoSp4
137.30 66.10 71.20 0
----------
6. Jinlin GUAN(CHN)
7.30 10.30 -3.00 4T
6.00 5.30 0.70 3F
4.70 4.20 0.50 3S
3.49 3.20 0.29 FCSp4
6.80 6.00 0.80 3Lz
2.07 2.00 0.07 CCoSp1
3.66 3.30 0.36 SlSt3
7.57 7.37 0.20 3F+2T
5.61 5.61 0.00 3Lo
11.51 11.11 0.40 3Lz+3T
7.44 7.15 0.29 2A+2T+2Lo
2.86 2.00 0.86 ChSt1
3.29 3.00 0.29 FCCoSp3
137.30 72.30 66.00 1
----------
7. Jialiang WU(CHN)
14.46 12.60 1.86 3A+3T
5.00 4.20 0.80 3S
7.79 8.50 -0.71 3A
6.70 6.00 0.70 3Lz
3.64 3.50 0.14 FCCoSp4
3.44 3.30 0.14 CiSt3
8.64 8.14 0.50 3Lz+2T
5.21 5.61 -0.40 3Lo
3.64 3.50 0.14 CCoSp4
7.01 7.15 -0.14 2A+2T+2Lo
4.63 5.83 -1.20 3F e
2.14 2.00 0.14 ChSt1
2.60 2.60 0.00 FSSp3
136.48 74.90 61.58 0
----------
8. Nan SONG(CHN)
13.46 12.60 0.86 3A+3T
9.70 9.20 0.50 3Lz+2T+2Lo
3.64 3.50 0.14 CCoSp4
3.73 3.30 0.43 2A
3.00 5.10 -2.10 3Lo
2.67 2.60 0.07 FSSp3
10.78 9.35 1.43 3A
5.13 5.83 -0.70 3F e
3.80 3.30 0.50 SlSt3
3.62 4.62 -1.00 3S
8.84 8.14 0.70 3Lz+2T
2.86 2.00 0.86 ChSt1
3.79 3.50 0.29 FCCoSp4
134.66 75.02 60.64 1
----------
9. Armin MAHBANOOZADEH(USA)
6.30 6.00 0.30 3Lz
7.36 8.50 -1.14 3A
9.90 9.40 0.50 3F+3T
5.70 5.10 0.60 3Lo
3.80 3.30 0.50 CiSt3
5.34 7.48 -2.14 3A+SEQ
3.50 3.00 0.50 FSSp4
6.43 5.83 0.60 3F
3.29 3.00 0.29 FCCoSp3
3.52 4.62 -1.10 3S
6.36 7.15 -0.79 2A+2T+2Lo
2.57 2.00 0.57 ChSt1
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
134.27 67.93 66.34 0
----------
10. Shawn SAWYER(CAN)
7.79 8.50 -0.71 3A
10.00 9.40 0.60 3F+3T
6.10 6.00 0.10 3Lz
4.80 4.20 0.60 3S
3.00 3.00 0.00 FSSp4
3.16 3.96 -0.80 3Lo<
5.12 6.42 -1.30 3F<+1Lo+3Lo<+SEQ
3.80 3.30 0.50 CiSt3
3.92 3.63 0.29 2A
3.16 2.80 0.36 CCSp3
2.43 2.00 0.43 ChSt1
1.74 2.53 -0.79 2A<
4.29 3.50 0.79 CCoSp4
127.23 59.31 67.92 0
----------
11. Kevin REYNOLDS(CAN)
4.40 7.40 -3.00 4S<
7.30 10.30 -3.00 4T
4.57 6.00 -1.43 3A<
2.97 2.90 0.07 CUSp4
0.49 0.50 -0.01 1Lo
1.10 1.10 0.00 1A
10.10 10.10 0.00 3Lz+3T
2.60 2.60 0.00 FSSp3
3.80 3.30 0.50 CiSt3
6.86 6.16 0.70 3S+2T
12.22 12.32 -0.10 3F+3T+2Lo
3.29 2.00 1.29 ChSt1
3.64 3.00 0.64 CCoSp3
126.08 63.34 64.74 2
----------
12. Misha GE(UZB)
3.51 3.30 0.21 2A
8.50 9.40 -0.90 3F+3T e
6.00 6.00 0.00 3Lz
9.20 9.20 0.00 3Lz+2T+2Lo
3.14 3.00 0.14 FSSp4
3.90 5.30 -1.40 3F e
5.61 5.61 0.00 3Lo
5.02 4.62 0.40 3S
3.36 3.00 0.36 CCoSp3
5.24 5.17 0.07 2A+2T
2.94 2.30 0.64 CiSt2
2.26 1.90 0.36 CSSp1
4.00 2.00 2.00 ChSt1
123.46 62.68 60.78 0
----------
13. Abzal RAKIMGALIEV(KAZ)
9.19 9.90 -0.71 3A+2T
5.80 5.30 0.50 3F
6.50 8.50 -2.00 3A
2.67 2.60 0.07 FSSp3
4.50 6.00 -1.50 3Lz
3.14 4.24 -1.10 3F+SEQ
7.69 7.59 0.10 3T+2T+2T
5.61 5.61 0.00 3Lo
3.80 3.30 0.50 CiSt3
4.62 4.62 0.00 3S
3.07 3.00 0.07 CSSp4
2.00 2.00 0.00 ChSt1
3.21 3.00 0.21 CCoSp3
119.80 61.80 58.00 0
----------
14. Min-Seok KIM(KOR)
8.47 8.90 -0.43 3A+1T
6.10 6.00 0.10 3Lz
9.21 8.50 0.71 3A
2.30 2.30 0.00 SlSt2
3.21 3.00 0.21 CSSp4
1.64 1.98 -0.34 2F e
8.58 8.58 0.00 3Lz+2Lo
5.11 5.61 -0.50 3Lo
2.87 2.80 0.07 FCSp3
4.62 4.62 0.00 3S
6.24 5.81 0.43 2A+2A+SEQ
2.00 2.00 0.00 ChSt1
3.93 3.50 0.43 CCoSp4
114.92 64.28 50.64 0
----------
15. Joey RUSSELL(CAN)
3.00 6.00 -3.00 3A<
4.60 5.30 -0.70 3F
9.00 9.20 -0.20 3Lz+2T+2Lo
3.29 3.00 0.29 FCSSp4
3.44 3.30 0.14 2A
3.73 3.30 0.43 CiSt3
7.37 7.37 0.00 3F+2T
4.50 6.60 -2.10 3Lz
6.46 6.16 0.30 3S+2T
2.63 3.63 -1.00 2A
3.14 3.00 0.14 CSSp4
3.00 2.00 1.00 ChSt1
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
113.51 57.87 57.64 2
----------
16. Mark WEBSTER(AUS)
7.50 8.50 -1.00 3A
1.80 1.80 0.00 2F
4.90 5.10 -0.20 3Lo
3.07 3.00 0.07 FCCoSp3
3.20 3.30 -0.10 CiSt3
4.82 4.62 0.20 3S
2.74 2.60 0.14 CSSp3
1.48 1.54 -0.06 2T
6.06 6.16 -0.10 3S+2T
3.63 3.63 0.00 2A
2.29 2.00 0.29 ChSt1
4.67 5.17 -0.50 2A+2T
2.00 2.00 0.00 CCoSp1
95.28 48.16 47.12 0
----------
17. Jordan JU(TPE)
6.20 6.00 0.20 3Lz
4.90 5.60 -0.70 3S+2T
4.00 5.30 -1.30 3F e
0.90 1.80 -0.90 3Lo<<
3.00 3.00 0.00 FSSp4
6.43 6.50 -0.07 2A+2T+2Lo
3.92 4.62 -0.70 3S
6.05 6.05 0.00 3T+2T
2.61 2.40 0.21 CUSp3
2.30 2.30 0.00 CiSt2
3.63 3.63 0.00 2A
1.96 2.00 -0.04 CCoSp1
2.14 2.00 0.14 ChSt1
89.96 48.04 42.92 1
----------
18. Wun-Chang SHIH(TPE)
5.90 5.50 0.40 3T+2T
2.80 2.80 0.00 2S+2T
2.74 2.60 0.14 CSSp3
1.80 1.80 0.00 CiSt1
1.80 1.80 0.00 2F
1.08 1.98 -0.90 2Lo
2.46 2.50 -0.04 FCCoSp2
4.91 4.51 0.40 3T
3.92 4.62 -0.70 3S
3.86 4.07 -0.21 2A+1T
2.00 2.00 0.00 ChSt1
3.20 3.63 -0.43 2A
2.71 2.50 0.21 CCoSp2
80.60 39.18 41.42 0
----------
19. Brendan KERRY(AUS)
3.90 6.00 -2.10 3Lz
3.30 3.30 0.00 2A
3.70 5.10 -1.40 3Lo
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
0.20 0.50 -0.30 2F<< e
4.10 4.80 -0.70 3Lz+SEQ
3.52 4.62 -1.10 3S
4.01 4.51 -0.50 3T
5.76 6.16 -0.40 3S+2T
2.13 2.30 -0.17 FSSp2
2.30 2.30 0.00 SlSt2
1.90 1.90 0.00 CSSp1
1.79 2.00 -0.21 ChSt1
80.19 40.11 41.08 1
----------
20. StephenLi-Chung KUO(TPE)
2.23 2.10 0.13 2Lz
3.70 5.10 -1.40 3Lo
4.20 4.20 0.00 3S
2.44 2.30 0.14 CiSt2
2.03 2.00 0.03 FCCoSp1
3.81 4.51 -0.70 3T
1.51 1.54 -0.03 2S
5.95 6.05 -0.10 3T+2T
1.21 1.21 0.00 1A
3.63 3.63 0.00 2A
2.30 2.30 0.00 CSSp2
2.00 2.00 0.00 ChSt1
1.91 2.00 -0.09 CCoSp1
80.14 36.92 43.22 0
----------
コメント