09-10各種最終ランキング_02(フィギュアスケート女子プロトコル分析)
02.総得点個人最高順位
(対象:グランプリシリーズ&オリンピック&ISU選手権)
オリンピック組が上位を独占。続いて、世界選手権で挽回組。それ以外では、ユカリンの13位が最高。アシュリーは、15位。
1.228.56 (78.50 150.06) 10OG (KOR) Yu-Na KIM
2.205.50 (73.78 131.72) 10OG (JPN) Mao ASADA
3.202.64 (71.36 131.28) 10OG (CAN) Joannie ROCHETTE
4.190.15 (63.76 126.39) 10OG (USA) Mirai NAGASU
5.188.86 (64.76 124.10) 10OG (JPN) Miki ANDO
6.187.97 (61.36 126.61) 10OG (FIN) Laura LEPISTO
7.182.49 (64.64 117.85) 10OG (USA) Rachael FLATT
8.181.44 (61.02 120.42) 10OG (JPN) Akiko SUZUKI
9.177.54 (59.50 118.04) 10WC (CAN) Cynthia PHANEUF
10.177.31 (62.20 115.11) 10WC (ITA) Carolina KOSTNER
11.172.46 (62.14 110.32) 10OG (RUS) Alena LEONOVA
12.171.91 (59.22 112.69) 10OG (RUS) Ksenia MAKAROVA
13.165.70 (59.64 106.06) 09FRA (JPN) Yukari NAKANO
14.164.54 (60.82 103.72) 10EC (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
15.163.97 (55.16 108.81) 09RUS (USA) Ashley WAGNER
16.163.68 (64.26 99.42) 10EC (FIN) Kiira KORPI
17.163.53 (63.52 100.01) 09CAN (USA) Alissa CZISNY
18.161.79 (56.32 105.47) 10WC (SWE) Viktoria HELGESSON
19.160.78 (55.10 105.68) 10FC (USA) Caroline ZHANG
20.159.03 (58.54 100.49) 09USA (HUN) Julia SEBESTYEN
21.158.23 (57.56 100.67) 10FC (USA) Amanda DOBBS
22.157.44 (54.86 102.58) 10EC (SUI) Sarah MEIER
23.155.53 (53.16 102.37) 10OG (KOR) Min-Jung KWAK
24.155.29 (55.06 100.23) 10FC (JPN) Haruka IMAI
25.153.94 (55.20 98.74) 10WC (GER) Sarah HECKEN
26.152.45 (54.46 97.99) 10FC (CAN) Amelie LACOSTE
27.151.92 (58.22 93.70) 09FRA (USA) Alexe GILLES
28.150.90 (51.60 99.30) 10FC (CAN) Myriane SAMSON
28.150.90 (52.12 98.78) 10WC (GBR) Jenna MCCORKELL
30.149.46 (55.34 94.12) 10EC (ITA) Valentina MARCHEI
31.148.99 (56.04 92.95) 09USA (JPN) Fumie SUGURI
32.148.71 (52.28 96.43) 09USA (EST) Elena GLEBOVA
33.144.28 (44.24 100.04) 09CHN (CAN) Diane SZMIETT
34.143.47 (51.74 91.73) 10OG (CHN) Yan LIU
35.138.16 (52.16 86.00) 10OG (AUS) Cheltzie LEE
36.136.42 (53.88 82.54) 10EC (TUR) Tugba KARADEMIR
37.135.39 (47.26 88.13) 10EC (RUS) Oksana GOZEVA
38.135.31 (45.32 89.99) 09USA (USA) Emily HUGHES
39.134.15 (46.88 87.27) 10FC (UZB) Anastasia GIMAZETDINOVA
40.133.51 (49.74 83.77) 10OG (ESP) Sonia LAFUENTE
41.131.39 (50.76 80.63) 09CHN (USA) Beatrisa LIANG
42.129.91 (51.32 78.59) 09USA (SWE) Joshi HELGESSON
43.126.01 (44.86 81.15) 09JPN (GER) Annette DYTRT
44.125.31 (47.06 78.25) 10EC (SVK) Ivana REITMAYEROVA
45.124.22 (46.72 77.50) 09USA (FIN) Susanna POYKIO
46.123.91 (41.34 82.57) 10FC (KOR) Chae-Hwa KIM
47.121.20 (47.64 73.56) 09CHN (CHN) Bingwa GENG
48.119.63 (44.28 75.35) 09JPN (JPN) Shoko ISHIKAWA
49.118.42 (36.26 82.16) 09JPN (USA) Becky BERESWILL
50.118.07 (41.96 76.11) 09FRA (FRA) Gwendoline DIDIER
51.117.77 (42.64 75.13) 09RUS (RUS) Katarina GERBOLDT
52.115.06 (43.86 71.20) 09FRA (POL) Anna JURKIEWICZ
53.113.35 (44.30 69.05) 10EC (UKR) Natalia POPOVA
53.113.35 (44.46 68.89) 10EC (SLO) Teodora POSTIC
55.111.94 (47.44 64.50) 10WC (NED) Manouk GIJSMAN
56.109.46 (44.94 64.52) 10FC (KOR) Na-Young KIM
57.103.03 (34.32 68.71) 10FC (RSA) Lejeanne MARAIS
58.101.25 (35.62 65.63) 10FC (MEX) AnaCecilia CANTU
59. 96.16 (36.18 59.98) 10FC (TPE) Crystal KIANG
60. 95.50 (33.82 61.68) 10FC (TPE) Melinda WANG
61. 90.77 (35.22 55.55) 10FC (PHI) Lauren KO
コメント