09-10各種最終ランキング_03(フィギュアスケート女子プロトコル分析)
03.総得点平均順位
(対象:グランプリシリーズ&オリンピック&ISU選手権)
今季の平均点にすると、ヨナちゃんが断トツで、真央ちゃん2位、美姫ちゃんが僅差ジョアニーを抜いて3位、5-8位は非常に接戦。ちょっと開いて9位クセーニアから15位アマンダまでもほとんど差がない。来季、5-8位グループから抜け出すのは誰か。
1.201.24 (71.36 129.88) 09USA (KOR) Yu-Na KIM
2.182.26 (62.00 120.27) 09RUS (JPN) Mao ASADA
3.177.42 (60.03 117.39) 09JPN (JPN) Miki ANDO
4.176.36 (63.61 112.75) 09GPF (CAN) Joannie ROCHETTE
5.170.64 (60.78 109.86) 09CHN (USA) Rachael FLATT
6.169.46 (63.17 106.29) 09CHN (USA) Mirai NAGASU
7.168.93 (56.40 112.53) 09CAN (JPN) Akiko SUZUKI
8.168.73 (59.60 109.13) 09JPN (FIN) Laura LEPISTO
9.162.80 (58.45 104.35) 10EC (RUS) Ksenia MAKAROVA
10.160.92 (60.58 100.34) 09RUS (USA) Alissa CZISNY
11.160.90 (60.68 100.22) 09FRA (ITA) Carolina KOSTNER
12.160.68 (55.32 105.36) 09JPN (USA) Ashley WAGNER
13.159.39 (57.58 101.81) 10WC (RUS) Alena LEONOVA
14.159.03 (57.28 101.75) 09JPN (JPN) Yukari NAKANO
15.158.23 (57.56 100.67) 10FC (USA) Amanda DOBBS
16.155.29 (55.06 100.23) 10FC (JPN) Haruka IMAI
17.155.13 (55.78 99.34) 10OG (SUI) Sarah MEIER
18.152.64 (57.50 95.15) 10WC (HUN) Julia SEBESTYEN
19.152.37 (56.87 95.50) 10WC (FIN) Kiira KORPI
20.152.17 (54.86 97.30) 09CAN (CAN) Cynthia PHANEUF
21.150.90 (51.60 99.30) 10FC (CAN) Myriane SAMSON
22.149.46 (55.34 94.12) 10EC (ITA) Valentina MARCHEI
23.149.44 (53.59 95.85) 10EC (SWE) Viktoria HELGESSON
24.148.95 (55.77 93.17) 10WC (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
25.148.80 (55.65 93.15) 09CAN (USA) Caroline ZHANG
26.147.49 (55.75 91.74) 09CHN (JPN) Fumie SUGURI
27.144.32 (53.79 90.53) 09RUS (CAN) Amelie LACOSTE
28.143.57 (51.43 92.14) 10WC (KOR) Min-Jung KWAK
29.142.19 (46.53 95.66) 10FC (CAN) Diane SZMIETT
30.140.60 (51.23 89.38) 09USA (USA) Alexe GILLES
31.138.67 (50.23 88.44) 10WC (EST) Elena GLEBOVA
32.135.31 (45.32 89.99) 09USA (USA) Emily HUGHES
33.135.03 (47.99 87.05) 10EC (GER) Sarah HECKEN
34.134.29 (48.59 85.70) 09CAN (GBR) Jenna MCCORKELL
35.134.03 (49.44 84.59) 10FC (CHN) Yan LIU
36.131.78 (47.86 83.92) 10FC (AUS) Cheltzie LEE
37.131.39 (50.76 80.63) 09CHN (USA) Beatrisa LIANG
38.129.45 (51.35 78.11) 09USA (TUR) Tugba KARADEMIR
39.129.32 (47.57 81.75) 10EC (ESP) Sonia LAFUENTE
40.129.29 (46.33 82.96) 09JPN (RUS) Oksana GOZEVA
41.125.31 (47.06 78.25) 10EC (SVK) Ivana REITMAYEROVA
42.124.22 (46.72 77.50) 09USA (FIN) Susanna POYKIO
43.123.91 (41.34 82.57) 10FC (KOR) Chae-Hwa KIM
44.122.04 (46.83 75.21) 09RUS (UZB) Anastasia GIMAZETDINOVA
45.121.20 (47.64 73.56) 09CHN (CHN) Bingwa GENG
46.119.63 (44.28 75.35) 09JPN (JPN) Shoko ISHIKAWA
47.119.16 (45.90 73.26) 09CAN (SWE) Joshi HELGESSON
48.118.42 (36.26 82.16) 09JPN (USA) Becky BERESWILL
49.118.07 (41.96 76.11) 09FRA (FRA) Gwendoline DIDIER
50.117.88 (40.81 77.06) 09RUS (GER) Annette DYTRT
51.117.77 (42.64 75.13) 09RUS (RUS) Katarina GERBOLDT
52.115.06 (43.86 71.20) 09FRA (POL) Anna JURKIEWICZ
53.113.35 (44.30 69.05) 10EC (UKR) Natalia POPOVA
53.113.35 (44.46 68.89) 10EC (SLO) Teodora POSTIC
55.111.94 (47.44 64.50) 10WC (NED) Manouk GIJSMAN
56.109.46 (44.94 64.52) 10FC (KOR) Na-Young KIM
57.103.03 (34.32 68.71) 10FC (RSA) Lejeanne MARAIS
58.101.25 (35.62 65.63) 10FC (MEX) AnaCecilia CANTU
59. 96.16 (36.18 59.98) 10FC (TPE) Crystal KIANG
60. 95.50 (33.82 61.68) 10FC (TPE) Melinda WANG
61. 90.77 (35.22 55.55) 10FC (PHI) Lauren KO
コメント