09-10各種最終ランキング_01(フィギュアスケート女子プロトコル分析)
01.総得点全順位
(対象:グランプリシリーズ&オリンピック&ISU選手権)
ヨナちゃんがもっと上位独占?という印象があったシーズンだが、1位2位の次は、6位だった。真央ちゃんは3位と5位。ジョアニーが4位。未来ちゃん7位&190越えは、素晴らしい。美姫ちゃん9位で惜しくも190に届かず。
1.228.56 (78.50 150.06) 10OG (KOR) Yu-Na KIM
2.210.03 (76.08 133.95) 09FRA (KOR) Yu-Na KIM
3.205.50 (73.78 131.72) 10OG (JPN) Mao ASADA
4.202.64 (71.36 131.28) 10OG (CAN) Joannie ROCHETTE
5.197.58 (68.08 129.50) 10WC (JPN) Mao ASADA
6.190.79 (60.30 130.49) 10WC (KOR) Yu-Na KIM
7.190.15 (63.76 126.39) 10OG (USA) Mirai NAGASU
8.188.86 (65.64 123.22) 09GPF (KOR) Yu-Na KIM
9.188.86 (64.76 124.10) 10OG (JPN) Miki ANDO
10.187.98 (76.28 111.70) 09USA (KOR) Yu-Na KIM
11.187.97 (61.36 126.61) 10OG (FIN) Laura LEPISTO
12.185.94 (66.20 119.74) 09GPF (JPN) Miki ANDO
13.183.96 (57.22 126.74) 10FC (JPN) Mao ASADA
14.182.90 (70.00 112.90) 09CAN (CAN) Joannie ROCHETTE
15.182.49 (64.64 117.85) 10OG (USA) Rachael FLATT
16.181.44 (61.02 120.42) 10OG (JPN) Akiko SUZUKI
17.178.62 (64.30 114.32) 10WC (FIN) Laura LEPISTO
18.177.82 (55.78 122.04) 10WC (JPN) Miki ANDO
19.177.54 (59.50 118.04) 10WC (CAN) Cynthia PHANEUF
20.177.31 (62.20 115.11) 10WC (ITA) Carolina KOSTNER
21.176.66 (59.52 117.14) 09CHN (JPN) Akiko SUZUKI
22.175.48 (70.40 105.08) 10WC (USA) Mirai NAGASU
23.174.91 (58.80 116.11) 09USA (USA) Rachael FLATT
24.174.00 (57.54 116.46) 09GPF (JPN) Akiko SUZUKI
25.173.99 (58.96 115.03) 09FRA (JPN) Mao ASADA
26.173.72 (58.88 114.84) 10FC (JPN) Akiko SUZUKI
27.173.46 (65.80 107.66) 10EC (ITA) Carolina KOSTNER
28.172.46 (62.14 110.32) 10OG (RUS) Alena LEONOVA
29.171.93 (57.18 114.75) 09RUS (JPN) Miki ANDO
30.171.91 (59.22 112.69) 10OG (RUS) Ksenia MAKAROVA
31.169.64 (62.06 107.58) 10WC (RUS) Ksenia MAKAROVA
32.167.44 (60.88 106.56) 10WC (USA) Rachael FLATT
33.166.37 (62.96 103.41) 10EC (FIN) Laura LEPISTO
34.165.70 (59.64 106.06) 09FRA (JPN) Yukari NAKANO
35.164.54 (60.82 103.72) 10EC (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
36.163.97 (55.16 108.81) 09RUS (USA) Ashley WAGNER
37.163.68 (64.26 99.42) 10EC (FIN) Kiira KORPI
38.163.53 (63.52 100.01) 09CAN (USA) Alissa CZISNY
39.163.27 (61.20 102.07) 09CHN (FIN) Kiira KORPI
40.163.18 (52.12 111.06) 09CHN (CAN) Joannie ROCHETTE
41.162.55 (56.22 106.33) 09JPN (JPN) Miki ANDO
42.162.07 (54.26 107.81) 09GPF (USA) Ashley WAGNER
43.161.79 (56.32 105.47) 10WC (SWE) Viktoria HELGESSON
44.161.57 (52.96 108.61) 10OG (FIN) Kiira KORPI
45.160.85 (52.34 108.51) 09JPN (RUS) Alena LEONOVA
46.160.78 (55.10 105.68) 10FC (USA) Caroline ZHANG
47.160.06 (56.78 103.28) 09RUS (RUS) Alena LEONOVA
48.160.04 (48.36 111.68) 10WC (JPN) Akiko SUZUKI
49.159.03 (58.54 100.49) 09USA (HUN) Julia SEBESTYEN
50.158.52 (55.74 102.78) 09CAN (FIN) Laura LEPISTO
51.158.30 (57.64 100.66) 09RUS (USA) Alissa CZISNY
52.158.23 (57.56 100.67) 10FC (USA) Amanda DOBBS
53.157.71 (58.80 98.91) 09CHN (USA) Rachael FLATT
54.157.44 (54.86 102.58) 10EC (SUI) Sarah MEIER
55.156.83 (56.34 100.49) 09CAN (USA) Mirai NAGASU
56.156.77 (57.44 99.33) 10EC (HUN) Julia SEBESTYEN
57.156.71 (60.94 95.77) 09GPF (CAN) Joannie ROCHETTE
58.156.62 (57.16 99.46) 10OG (CAN) Cynthia PHANEUF
59.156.55 (61.60 94.95) 09GPF (RUS) Alena LEONOVA
60.155.99 (56.54 99.45) 09JPN (USA) Ashley WAGNER
61.155.53 (53.16 102.37) 10OG (KOR) Min-Jung KWAK
62.155.38 (62.20 93.18) 09CHN (USA) Mirai NAGASU
63.155.29 (55.06 100.23) 10FC (JPN) Haruka IMAI
64.155.24 (61.92 93.32) 10OG (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
65.154.71 (53.68 101.03) 10FC (KOR) Min-Jung KWAK
66.154.18 (61.12 93.06) 09CHN (ITA) Carolina KOSTNER
67.153.94 (55.20 98.74) 10WC (GER) Sarah HECKEN
68.153.57 (58.26 95.31) 10EC (RUS) Alena LEONOVA
69.153.15 (57.26 95.89) 09FRA (USA) Caroline ZHANG
70.152.86 (54.36 98.50) 10WC (RUS) Alena LEONOVA
71.152.81 (56.70 96.11) 10OG (SUI) Sarah MEIER
72.152.45 (54.46 97.99) 10FC (CAN) Amelie LACOSTE
73.152.35 (54.92 97.43) 09JPN (JPN) Yukari NAKANO
74.152.19 (53.64 98.55) 09JPN (FIN) Laura LEPISTO
75.151.92 (58.22 93.70) 09FRA (USA) Alexe GILLES
76.151.90 (63.02 88.88) 10OG (ITA) Carolina KOSTNER
77.151.26 (57.46 93.80) 10OG (HUN) Julia SEBESTYEN
78.150.90 (51.60 99.30) 10FC (CAN) Myriane SAMSON
79.150.90 (52.12 98.78) 10WC (GBR) Jenna MCCORKELL
80.150.28 (51.94 98.34) 09RUS (JPN) Mao ASADA
81.149.46 (55.34 94.12) 10EC (ITA) Valentina MARCHEI
82.148.99 (56.04 92.95) 09USA (JPN) Fumie SUGURI
83.148.71 (52.28 96.43) 09USA (EST) Elena GLEBOVA
84.148.50 (57.94 90.56) 09RUS (HUN) Julia SEBESTYEN
85.147.72 (53.10 94.62) 09CAN (JPN) Akiko SUZUKI
86.147.66 (56.10 91.56) 10WC (HUN) Julia SEBESTYEN
87.147.63 (51.26 96.37) 09FRA (ITA) Carolina KOSTNER
88.146.85 (54.06 92.79) 10EC (RUS) Ksenia MAKAROVA
89.145.99 (55.46 90.53) 09CHN (JPN) Fumie SUGURI
90.144.28 (44.24 100.04) 09CHN (CAN) Diane SZMIETT
91.144.19 (52.18 92.01) 09USA (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
92.143.94 (49.04 94.90) 10OG (GER) Sarah HECKEN
93.143.47 (51.74 91.73) 10OG (CHN) Yan LIU
94.143.43 (48.68 94.75) 09FRA (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
95.142.03 (47.22 94.81) 09JPN (CAN) Cynthia PHANEUF
96.141.29 (49.96 91.33) 10WC (CHN) Yan LIU
97.141.13 (55.10 86.03) 09CAN (CAN) Amelie LACOSTE
98.140.88 (48.90 91.98) 10FC (USA) Alexe GILLES
99.140.10 (48.82 91.28) 10FC (CAN) Diane SZMIETT
100.139.39 (51.82 87.57) 09RUS (CAN) Amelie LACOSTE
101.138.93 (50.10 88.83) 10EC (EST) Elena GLEBOVA
102.138.83 (54.20 84.63) 09FRA (FIN) Kiira KORPI
103.138.16 (52.16 86.00) 10OG (AUS) Cheltzie LEE
104.137.78 (51.36 86.42) 10WC (AUS) Cheltzie LEE
105.137.33 (55.26 82.07) 10WC (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
106.137.10 (50.86 86.24) 10EC (SWE) Viktoria HELGESSON
107.136.42 (53.88 82.54) 10EC (TUR) Tugba KARADEMIR
108.135.39 (47.26 88.13) 10EC (RUS) Oksana GOZEVA
109.135.31 (45.32 89.99) 09USA (USA) Emily HUGHES
110.134.70 (40.94 93.76) 09RUS (GBR) Jenna MCCORKELL
111.134.49 (51.72 82.77) 10WC (FIN) Kiira KORPI
112.134.19 (50.80 83.39) 10OG (EST) Elena GLEBOVA
113.134.15 (46.88 87.27) 10FC (UZB) Anastasia GIMAZETDINOVA
114.133.51 (49.74 83.77) 10OG (ESP) Sonia LAFUENTE
115.133.31 (47.72 85.59) 10WC (ESP) Sonia LAFUENTE
116.132.85 (47.72 85.13) 10WC (EST) Elena GLEBOVA
117.132.80 (51.28 81.52) 09CHN (CHN) Yan LIU
118.132.48 (55.58 76.90) 09CAN (CAN) Cynthia PHANEUF
119.132.46 (54.58 77.88) 09CAN (USA) Caroline ZHANG
120.131.65 (49.02 82.63) 10OG (UZB) Anastasia GIMAZETDINOVA
121.131.39 (50.76 80.63) 09CHN (USA) Beatrisa LIANG
122.131.10 (43.86 87.24) 09USA (GER) Sarah HECKEN
123.129.91 (51.32 78.59) 09USA (SWE) Joshi HELGESSON
124.129.54 (50.74 78.80) 10OG (TUR) Tugba KARADEMIR
125.129.01 (46.56 82.45) 09USA (USA) Alexe GILLES
126.128.52 (51.08 77.44) 09RUS (RUS) Oksana GOZEVA
127.128.06 (53.80 74.26) 10EC (GBR) Jenna MCCORKELL
128.126.49 (47.64 78.85) 09JPN (CHN) Yan LIU
129.126.11 (46.60 79.51) 10FC (CHN) Yan LIU
130.126.01 (44.86 81.15) 09JPN (GER) Annette DYTRT
131.125.31 (47.06 78.25) 10EC (SVK) Ivana REITMAYEROVA
132.124.40 (45.50 78.90) 09CAN (GER) Sarah HECKEN
133.124.22 (46.72 77.50) 09USA (FIN) Susanna POYKIO
134.123.97 (40.66 83.31) 09JPN (RUS) Oksana GOZEVA
135.123.91 (41.34 82.57) 10FC (KOR) Chae-Hwa KIM
136.123.50 (47.48 76.02) 09CAN (GBR) Jenna MCCORKELL
137.122.40 (49.42 72.98) 09USA (TUR) Tugba KARADEMIR
138.121.79 (46.34 75.45) 10EC (GER) Sarah HECKEN
139.121.20 (47.64 73.56) 09CHN (CHN) Bingwa GENG
140.121.15 (45.26 75.89) 10EC (ESP) Sonia LAFUENTE
141.120.47 (47.46 73.01) 10WC (KOR) Min-Jung KWAK
142.119.63 (44.28 75.35) 09JPN (JPN) Shoko ISHIKAWA
143.119.39 (40.06 79.33) 10FC (AUS) Cheltzie LEE
144.118.42 (36.26 82.16) 09JPN (USA) Becky BERESWILL
145.118.07 (41.96 76.11) 09FRA (FRA) Gwendoline DIDIER
146.117.77 (42.64 75.13) 09RUS (RUS) Katarina GERBOLDT
147.115.06 (43.86 71.20) 09FRA (POL) Anna JURKIEWICZ
148.113.89 (49.10 64.79) 10WC (UZB) Anastasia GIMAZETDINOVA
149.113.35 (44.30 69.05) 10EC (UKR) Natalia POPOVA
150.113.35 (44.46 68.89) 10EC (SLO) Teodora POSTIC
151.111.94 (47.44 64.50) 10WC (NED) Manouk GIJSMAN
152.109.74 (36.76 72.98) 09RUS (GER) Annette DYTRT
153.109.46 (44.94 64.52) 10FC (KOR) Na-Young KIM
154.108.46 (42.30 66.16) 09RUS (UZB) Anastasia GIMAZETDINOVA
155.108.41 (40.48 67.93) 09CAN (SWE) Joshi HELGESSON
156.103.03 (34.32 68.71) 10FC (RSA) Lejeanne MARAIS
157.101.25 (35.62 65.63) 10FC (MEX) AnaCecilia CANTU
158. 96.16 (36.18 59.98) 10FC (TPE) Crystal KIANG
159. 95.50 (33.82 61.68) 10FC (TPE) Melinda WANG
160. 90.77 (35.22 55.55) 10FC (PHI) Lauren KO
コメント