フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
2012世界ジュニア選手権男子FS簡易プロトコル(携帯用)
1. Han YAN(CHN)
10.79 8.50 2.29 3A
11.30 10.30 1.00 4T
8.90 9.40 -0.50 3F+3T
7.20 6.00 1.20 3Lz
3.17 2.60 0.57 FSSp3
3.31 2.60 0.71 CiSt2
7.23 5.83 1.40 3F
9.13 8.03 1.10 3Lz+2T
5.72 4.62 1.10 3S
3.25 4.18 -0.93 2A+1T<<+1Lo
2.51 2.30 0.21 CCSp2
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
147.57 76.37 71.20 0
----------
2. Joshua FARRIS(USA)
10.94 9.80 1.14 3A+2T
9.64 8.50 1.14 3A
5.50 5.10 0.40 3Lo
3.64 3.00 0.64 FSSp4
3.31 2.60 0.71 SlSt2
3.56 3.20 0.36 CCSp4
10.11 11.11 -1.00 3Lz+3T
5.12 4.62 0.50 3S
7.96 7.26 0.70 3F+2T
7.50 6.60 0.90 3Lz
3.77 3.63 0.14 2A
4.29 3.50 0.79 CCoSp4
146.54 75.34 71.20 0
----------
3. Jason BROWN(USA)
7.80 6.00 1.80 3Lz
3.73 3.30 0.43 2A
3.93 3.00 0.93 FCSSp4
3.94 3.30 0.64 2A
4.43 3.50 0.93 CCoSp4
11.81 11.11 0.70 3Lz+3T
4.16 3.30 0.86 SlSt3
9.94 9.24 0.70 3F+2T+2Lo
5.62 4.62 1.00 3S
6.11 5.61 0.50 3Lo
7.16 7.26 -0.10 3F+2T
4.07 3.00 1.07 FCCoSp3
144.70 72.70 72.00 0
----------
4. Denis TEN(KAZ)
4.20 7.20 -3.00 4T<
13.60 12.60 1.00 3A+3T
8.21 8.50 -0.29 3A
5.90 5.10 0.80 3Lo
4.09 3.30 0.79 CiSt3
3.70 3.20 0.50 CCSp4
9.09 9.79 -0.70 3Lz<+1Lo+3S
0.54 0.55 -0.01 1F
6.96 7.26 -0.30 3F+2T
3.64 3.00 0.64 FSSp4
3.84 3.63 0.21 2A
4.07 3.50 0.57 CCoSp4
134.42 67.84 67.58 1
----------
5. Keiji TANAKA(JPN)
10.94 9.80 1.14 3A+2T
9.50 8.50 1.00 3A
6.00 5.30 0.70 3F
1.91 1.70 0.21 FUSp1
3.17 2.60 0.57 CiSt2
6.41 5.61 0.80 3Lo
7.26 7.26 0.00 3F+2T
7.10 6.60 0.50 3Lz
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
8.43 8.03 0.40 3S+2T+2Lo
3.63 3.63 0.00 2A
3.10 2.60 0.50 CSSp3
132.16 71.02 61.14 0
----------
6. Zhan BUSH(RUS)
1.39 1.30 0.09 2T
9.79 8.50 1.29 3A
9.80 9.40 0.40 3F+3T
6.00 5.10 0.90 3Lo
3.49 3.20 0.29 FCSp4
4.30 3.30 1.00 CiSt3
6.40 6.60 -0.20 3Lz
7.56 7.26 0.30 3F+2T
3.92 4.62 -0.70 3S
2.89 2.60 0.29 CSSp3
6.47 7.37 -0.90 3T+2T+2T
3.36 3.00 0.36 CCoSp3
130.85 65.37 66.48 1
----------
7. He ZHANG(CHN)
4.01 3.30 0.71 2A
10.10 9.40 0.70 3F+3T
6.10 6.00 0.10 3Lz
3.01 2.80 0.21 CCSp3
5.00 5.10 -0.10 3Lo
2.30 2.30 0.00 FSSp2
6.43 5.83 0.60 3F
8.13 8.03 0.10 3Lz+2T
3.24 2.60 0.64 CiSt2
4.62 4.62 0.00 3S
7.11 7.04 0.07 2A+2T+2Lo
4.07 3.50 0.57 CCoSp4
129.34 64.12 65.22 0
----------
8. Liam FIRUS(CAN)
10.80 10.10 0.70 3Lz+3T
5.50 8.50 -3.00 3A
5.80 5.30 0.50 3F
4.14 3.50 0.64 FCCoSp4
8.94 8.14 0.80 2A+3T
5.91 5.61 0.30 3Lo
6.90 6.60 0.30 3Lz
6.54 7.04 -0.50 2A+2T+2Lo
3.17 2.60 0.57 SlSt2
5.12 4.62 0.50 3S
1.57 2.00 -0.43 CCoSp1
2.59 2.60 -0.01 CSSp3
126.96 66.98 60.98 1
----------
9. Ryuju HINO(JPN)
8.23 9.80 -1.57 3A+2T
5.70 5.30 0.40 3F
10.10 10.10 0.00 3Lz+3T
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
5.30 5.10 0.20 3Lo
3.29 3.00 0.29 CSSp4
10.49 9.35 1.14 3A
8.03 8.03 0.00 3S+2T+2Lo
7.10 6.60 0.50 3Lz
3.84 3.63 0.21 2A
2.89 2.60 0.29 CiSt2
2.29 2.00 0.29 FCCoSp1
124.75 70.83 53.92 0
----------
10. Shoma UNO(JPN)
4.10 6.00 -1.90 3Lz e
8.30 7.40 0.90 2A+3T
5.20 5.30 -0.10 3F
5.60 5.10 0.50 3Lo
2.43 2.60 -0.17 FSSp3
3.44 3.30 0.14 2A
2.60 2.60 0.00 CSp4
7.64 7.04 0.60 3Lo+2T
8.79 8.69 0.10 3F+2T+2T
5.12 4.62 0.50 3S
3.10 2.60 0.50 SlSt2
3.93 3.00 0.93 CCoSp3
118.21 60.25 57.96 0
----------
11. Nam NGUYEN(CAN)
9.50 8.50 1.00 3A
5.90 7.30 -1.40 3Lz+3T<<
5.40 5.30 0.10 3F
3.10 2.60 0.50 SlSt2
3.93 3.50 0.43 FCCoSp4
4.91 5.61 -0.70 3Lo
6.70 6.60 0.10 3Lz
7.33 7.04 0.29 2A+2T+2Lo
3.36 3.00 0.36 CSSp4
4.45 6.05 -1.60 3S+3T<<
4.06 3.63 0.43 2A
3.43 3.00 0.43 CCoSp3
117.07 62.07 55.00 0
----------
12. Martin RAPPE(GER)
7.00 6.00 1.00 3Lz
9.30 8.30 1.00 3S+3T
5.90 5.10 0.80 3Lo
2.73 2.30 0.43 FSSp2
6.20 5.30 0.90 3F
7.40 6.90 0.50 3Lo+2Lo
0.90 1.80 -0.90 SlSt1
3.23 2.80 0.43 CCSp3
7.54 7.04 0.50 2A+2T+2Lo
5.21 4.51 0.70 3T
2.13 3.63 -1.50 2A
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
114.25 61.11 55.14 2
----------
13. Timothy DOLENSKY(USA)
8.40 7.40 1.00 2A+3T
6.40 6.00 0.40 3Lz
4.70 5.30 -0.60 3F
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
6.70 6.40 0.30 3Lo+2T
3.52 3.52 0.00 1Lz+2T+2T
3.27 3.20 0.07 CCSp4
5.22 4.62 0.60 3S
3.16 3.96 -0.80 3Lo<
4.06 3.63 0.43 2A
2.39 2.60 -0.21 SlSt2
3.03 3.00 0.03 FCoSp4
112.21 54.85 57.36 0
----------
14. MichaelChristian MARTINEZ(PHI)
7.70 7.30 0.40 3Lz+2T
6.50 6.40 0.10 3Lo+2T
5.30 6.00 -0.70 3Lz
3.57 3.00 0.57 FSSp4
6.80 6.80 0.00 3S+2T+2T
5.40 5.10 0.30 3Lo
4.00 3.50 0.50 FCCoSp4
4.61 4.51 0.10 3T
4.20 3.63 0.57 2A
3.37 3.30 0.07 SlSt3
3.70 3.63 0.07 2A
4.21 3.50 0.71 CCoSp4
109.78 59.36 50.42 0
----------
15. Artur DMITRIEV(RUS)
4.20 7.20 -3.00 4T<
8.90 8.30 0.60 3S+3T
6.60 6.00 0.60 3Lz
5.10 5.30 -0.20 3F
3.56 3.20 0.36 FCSp4
3.10 2.60 0.50 CiSt2
6.35 9.35 -3.00 3A
2.96 4.66 -1.70 3F+SEQ
1.21 1.21 0.00 1A
3.70 3.63 0.07 2A
3.21 3.00 0.21 CSSp4
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
107.60 51.96 57.64 2
----------
16. Luiz MANELLA(BRA)
10.80 10.10 0.70 3Lz+3T
8.20 7.90 0.30 3F+2T+2T
5.50 5.50 0.00 3S+2T
2.67 2.60 0.07 FSSp3
5.30 5.10 0.20 3Lo
7.20 6.60 0.60 3Lz
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
3.51 3.30 0.21 SlSt3
2.77 3.63 -0.86 2A
2.41 4.51 -2.10 3T
3.70 3.63 0.07 2A
2.46 2.50 -0.04 FCCoSp2
107.46 58.02 50.44 1
----------
17. Petr COUFAL(CZE)
6.90 6.00 0.90 3Lz
4.90 5.30 -0.40 3F
1.50 3.60 -2.10 3Lo<
3.37 3.30 0.07 2A
2.86 3.00 -0.14 FSSp4
2.74 2.60 0.14 SlSt2
3.09 2.80 0.29 CCSp3
6.91 7.81 -0.90 3S+3T<
7.14 7.04 0.10 3Lo+2T
7.04 7.04 0.00 2A+2T+2Lo
2.57 2.50 0.07 CCoSp2
5.12 4.62 0.50 3S
104.36 54.14 51.22 1
----------
18. JuneHyoung LEE(KOR)
7.40 7.30 0.10 3Lz+2T
5.30 5.10 0.20 3Lo
5.40 6.00 -0.60 3Lz
3.64 3.50 0.14 CCoSp4
6.53 5.83 0.70 3F
4.75 6.05 -1.30 3Lo+1T
5.41 6.05 -0.64 2A+2T+2T<
1.09 3.19 -2.10 3S<
2.00 2.00 0.00 FSSp1
2.89 2.60 0.29 SlSt2
3.92 3.63 0.29 2A
2.00 2.00 0.00 FCCoSp1
103.19 50.33 53.86 1
----------
19. Harry MATTICK(GBR)
0.43 0.60 -0.17 1Lz
4.80 4.10 0.70 3T
7.30 7.30 0.00 3Lz+2T
4.53 4.60 -0.07 2A+2T
2.80 3.30 -0.50 2A
2.66 2.30 0.36 CSSp2
6.11 5.61 0.50 3Lo
9.22 9.02 0.20 3Lo+2T+2Lo
3.22 4.62 -1.40 3S
2.21 2.00 0.21 FSSp1
2.96 2.60 0.36 CiSt2
3.50 3.00 0.50 CCoSp3
98.54 49.74 48.80 0
----------
20. Matthias VERSLUIS(FIN)
5.90 5.40 0.50 3T+2T
4.60 6.00 -1.40 3Lz
3.60 4.10 -0.50 3T
3.21 3.00 0.21 FSSp4
5.60 5.10 0.50 3Lo
2.09 3.30 -1.21 2A
2.46 2.50 -0.04 FCCoSp2
4.42 4.62 -0.20 3S
3.30 3.30 0.00 SlSt3
4.96 5.06 -0.10 3S+1T
3.71 4.07 -0.36 2A+1T
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
93.74 46.92 46.82 0
----------
21. Maurizio ZANDRON(ITA)
5.70 6.00 -0.30 3Lz
3.40 3.40 0.00 2Lz+2T
5.70 6.40 -0.70 3Lo+2T
3.50 3.50 0.00 FCCoSp4
2.31 2.40 -0.09 1A+2T
3.50 4.10 -0.60 3T
3.30 3.30 0.00 SlSt3
4.62 4.62 0.00 3S
5.61 5.61 0.00 3Lo
3.92 3.63 0.29 2A
3.00 3.00 0.00 CSSp4
1.74 2.00 -0.26 CCoSp1
93.16 46.30 46.86 0
----------
22. Brendan KERRY(AUS)
4.00 6.00 -2.00 3Lz
6.50 8.50 -2.00 3A
1.89 1.80 0.09 2Lo
3.37 3.50 -0.13 CCoSp4
5.90 5.50 0.40 3S+2T
8.79 8.69 0.10 3F+2T+2T
1.60 1.60 0.00 SSp2
2.13 3.63 -1.50 2A
3.97 5.17 -1.20 1Lz+3T
1.50 1.80 -0.30 SlSt1
0.00 0.00 0.00 3S*+2T*
2.14 2.00 0.14 FSSp1
82.57 41.79 42.78 2
----------
23. Chih-I TSAO(TPE)
0.47 0.50 -0.03 1F
3.90 5.30 -1.40 3F
3.40 4.20 -0.80 3Lz<
1.77 1.70 0.07 FUSp1
4.00 5.40 -1.40 3T+2T
6.05 6.05 0.00 3S+2T
4.02 4.62 -0.60 3S
3.20 3.63 -0.43 2A
4.06 5.06 -1.00 2A+2T
2.44 2.30 0.14 CSSp2
1.94 1.80 0.14 SlSt1
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
80.06 38.32 41.74 0
----------
24. Marcus BJÖRK(SWE)
8.90 10.10 -1.20 3Lz+3T
1.84 1.80 0.04 2F
2.21 2.30 -0.09 FCSp2
2.10 4.20 -2.10 3Lz<
3.70 5.10 -1.40 3Lo
5.97 5.90 0.07 2A+2T+2T
3.41 3.50 -0.09 CCoSp4
2.13 3.63 -1.50 2A
2.52 4.62 -2.10 3S
2.41 4.51 -2.10 3T
2.60 2.60 0.00 CSSp3
2.63 2.60 0.03 SlSt2
76.50 40.42 40.08 4
コメント