フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
2012世界ジュニア選手権男子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Joshua FARRIS(USA)
9.79 8.50 1.29 3A
10.10 9.40 0.70 3F+3T
3.77 3.20 0.57 CCSp4
6.30 6.00 0.30 3Lz
3.64 3.00 0.64 FSSp4
3.87 3.30 0.57 SlSt3
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
75.43 41.47 33.96 0
----------
2. Han YAN(CHN)
10.36 8.50 1.86 3A
10.40 9.40 1.00 3F+3T
2.73 2.30 0.43 CCSp2
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
6.70 6.00 0.70 3Lz
3.53 2.60 0.93 SlSt2
3.50 3.00 0.50 FSSp4
74.88 40.51 34.37 0
----------
3. Denis TEN(KAZ)
10.36 8.50 1.86 3A
10.30 9.40 0.90 3F+3T
3.77 3.20 0.57 CCSp4
6.80 6.00 0.80 3Lz
2.50 2.60 -0.10 FSSp3
2.03 2.00 0.03 CCoSp1
4.23 3.30 0.93 SlSt3
73.78 39.99 33.79 0
----------
4. Jason BROWN(USA)
3.80 3.30 0.50 2A
10.40 9.40 1.00 3F+3T
3.71 3.00 0.71 FSSp4
6.90 6.00 0.90 3Lz
3.23 2.30 0.93 CCSp2
4.09 3.30 0.79 SlSt3
4.21 3.50 0.71 CCoSp4
70.20 36.34 33.86 0
----------
5. Zhan BUSH(RUS)
6.21 8.50 -2.29 3A
8.40 9.40 -1.00 3F+3T
2.66 2.30 0.36 CCSp2
6.70 6.00 0.70 3Lz
3.31 2.60 0.71 SlSt2
3.03 2.60 0.43 FSSp3
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
65.21 34.31 30.90 0
----------
6. He ZHANG(CHN)
9.90 9.40 0.50 3F+3T
6.70 6.00 0.70 3Lz
3.36 3.00 0.36 FSSp4
3.73 3.30 0.43 2A
3.01 2.80 0.21 CCSp3
3.46 2.60 0.86 SlSt2
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
64.63 34.16 30.47 0
----------
7. Liam FIRUS(CAN)
9.00 8.20 0.80 3T+3T
3.87 3.30 0.57 2A
6.70 6.00 0.70 3Lz
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
2.30 2.30 0.00 CCSp2
3.87 3.30 0.57 SlSt3
3.43 3.00 0.43 FSSp4
62.10 32.74 29.36 0
----------
8. Artur DMITRIEV(RUS)
9.50 9.40 0.10 3F+3T
3.00 6.00 -3.00 3A<
6.60 6.00 0.60 3Lz
2.81 2.60 0.21 FSSp3
2.89 2.60 0.29 SlSt2
2.87 2.80 0.07 CCSp3
2.86 2.50 0.36 CCoSp2
59.36 30.53 29.83 1
----------
9. Timothy DOLENSKY(USA)
9.10 9.20 -0.10 3Lo+3T
3.21 3.00 0.21 FSSp4
5.50 6.00 -0.50 3Lz
3.49 3.20 0.29 CCSp4
3.51 3.30 0.21 2A
2.96 2.60 0.36 CiSt2
2.50 2.00 0.50 CCoSp1
57.73 30.27 27.46 0
----------
10. Shoma UNO(JPN)
4.90 6.00 -1.10 3Lz e
6.60 6.60 0.00 3F+2T
3.70 3.20 0.50 CCSp4
3.73 3.30 0.43 2A
3.36 3.00 0.36 FSSp4
3.24 2.60 0.64 SlSt2
4.29 3.50 0.79 CCoSp4
57.71 29.82 27.89 0
----------
11. Keiji TANAKA(JPN)
9.36 8.50 0.86 3A
2.20 3.10 -0.90 2F+2T
2.43 2.00 0.43 CCoSp1
5.20 6.00 -0.80 3Lz e
2.76 2.80 -0.04 CCSp3
3.00 3.00 0.00 FSSp4
3.10 2.60 0.50 CiSt2
57.70 28.05 29.65 0
----------
12. Martin RAPPE(GER)
9.10 8.20 0.90 3T+3T
6.40 6.00 0.40 3Lz
2.94 2.80 0.14 CCSp3
2.17 2.30 -0.13 FSSp2
3.59 3.30 0.29 2A
3.30 3.30 0.00 CiSt3
3.21 3.00 0.21 CCoSp3
57.13 30.71 26.42 0
----------
13. Petr COUFAL(CZE)
5.90 6.00 -0.10 3Lz
8.70 8.30 0.40 3S+3T
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
3.51 3.30 0.21 2A
3.01 2.80 0.21 CCSp3
2.97 3.00 -0.03 FSSp4
1.87 1.80 0.07 SlSt1
56.74 29.67 27.07 0
----------
14. Ryuju HINO(JPN)
8.93 8.50 0.43 3A
5.10 6.60 -1.50 3F+2T
3.90 6.00 -2.10 3Lz
2.30 2.30 0.00 CCSp2
3.36 3.00 0.36 CCoSp3
2.67 2.60 0.07 SlSt2
3.43 3.00 0.43 FSSp4
56.59 29.69 26.90 0
----------
15. JuneHyoung LEE(KOR)
7.50 9.40 -1.90 3F+3T
5.20 6.00 -0.80 3Lz
2.00 2.00 0.00 CCSp1
3.66 3.30 0.36 2A
2.89 2.60 0.29 FSSp3
2.74 2.60 0.14 SlSt2
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
55.74 28.13 27.61 0
----------
16. MichaelChristian MARTINEZ(PHI)
6.40 6.00 0.40 3Lz
6.70 6.40 0.30 3Lo+2T
4.21 3.50 0.71 CCoSp4
3.73 3.30 0.43 2A
3.27 3.20 0.07 CCSp4
3.51 3.30 0.21 SlSt3
3.29 3.00 0.29 FSSp4
55.32 31.11 24.21 0
----------
17. Luiz MANELLA(BRA)
6.60 6.00 0.60 3Lz
8.40 8.30 0.10 3S+3T
3.10 3.00 0.10 FSSp4
3.44 3.30 0.14 SlSt3
3.59 3.30 0.29 2A
1.91 2.30 -0.39 CCSp2
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
55.07 30.54 24.53 0
----------
18. Nam NGUYEN(CAN)
0.50 1.10 -0.60 1A
6.10 6.00 0.10 3Lz
4.70 6.60 -1.90 3F+3T<< e
2.51 2.30 0.21 CCSp2
3.06 3.00 0.06 FSSp4
3.17 2.60 0.57 SlSt2
4.07 3.50 0.57 CCoSp4
51.13 24.11 27.02 0
----------
19. Maurizio ZANDRON(ITA)
5.60 6.00 -0.40 3Lz
4.00 5.60 -1.60 3Lo+2Lo<<
3.30 3.30 0.00 2A
3.01 2.80 0.21 CCSp3
3.07 3.00 0.07 FSSp4
3.66 3.30 0.36 SlSt3
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
50.79 25.71 25.08 0
----------
20. Matthias VERSLUIS(FIN)
7.00 8.20 -1.20 3T+3T
4.20 6.00 -1.80 3Lz
3.36 3.00 0.36 FSSp4
2.30 3.30 -1.00 2A
2.80 2.80 0.00 CCSp3
3.37 3.30 0.07 CiSt3
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
49.46 26.03 23.43 0
----------
21. Chih-I TSAO(TPE)
6.70 6.60 0.10 3F+2T
5.80 6.00 -0.20 3Lz
3.30 3.30 0.00 2A
3.07 3.00 0.07 FSSp4
2.21 2.30 -0.09 CCSp2
2.60 2.60 0.00 SlSt2
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
49.18 27.68 21.50 0
----------
22. Brendan KERRY(AUS)
6.20 6.60 -0.40 3F+2T
6.50 8.50 -2.00 3A
2.87 2.80 0.07 CCSp3
3.90 6.00 -2.10 3Lz
2.29 2.30 -0.01 FSSp2
2.60 2.60 0.00 SlSt2
2.64 2.50 0.14 CCoSp2
48.83 27.00 22.83 1
----------
23. Harry MATTICK(GBR)
9.20 9.20 0.00 3Lo+3T
2.20 4.20 -2.00 3Lz<
2.09 3.30 -1.21 2A
2.21 2.30 -0.09 CCSp2
2.34 2.60 -0.26 FSSp3
2.96 2.60 0.36 CiSt2
3.14 3.00 0.14 CCoSp3
48.24 24.14 24.10 0
----------
24. Marcus BJÖRK(SWE)
4.30 6.00 -1.70 3Lz
7.40 8.20 -0.80 3T+3T
3.37 3.30 0.07 2A
2.30 2.30 0.00 CCSp2
2.47 2.60 -0.13 FSSp3
2.60 2.60 0.00 SlSt2
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
46.83 25.94 20.89 0
----------
25. Yakov GODOROZHA(UKR)
5.50 8.50 -3.00 3A
5.70 7.80 -2.10 3F<+3T
3.90 6.00 -2.10 3Lz
2.66 2.30 0.36 CCSp2
1.96 2.00 -0.04 FSSp1
2.67 2.60 0.07 CiSt2
2.57 2.50 0.07 CCoSp2
44.17 24.96 22.21 3
----------
26. Slavik HAYRAPETYAN(ARM)
2.06 2.10 -0.04 2Lz
5.90 5.50 0.40 3S+2T
2.30 2.30 0.00 CCSp2
3.73 3.30 0.43 2A
2.09 1.80 0.29 CiSt1
2.71 2.50 0.21 CCoSp2
2.91 3.00 -0.09 FSSp4
43.93 21.70 23.23 1
----------
27. Carlo RÖTHLISBERGER(SUI)
3.90 6.00 -2.10 3Lz
5.40 5.40 0.00 3T+2T
2.76 2.80 -0.04 CCSp3
2.30 3.30 -1.00 2A
3.21 3.00 0.21 FSSp4
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
1.80 1.80 0.00 SlSt1
42.24 22.37 20.87 1
----------
28. Kamil DYMOWSKI(POL)
5.90 5.50 0.40 3S+2T
2.94 3.30 -0.36 2A
2.10 4.20 -2.10 3Lz<
2.96 3.00 -0.04 CCoSp3
2.09 2.30 -0.21 FSSp2
1.80 1.80 0.00 CiSt1
1.96 2.00 -0.04 CCSp1
39.43 19.75 20.68 1
----------
29. DanielAlbert NAURITS(EST)
2.00 4.10 -2.10 3T+COMBO
3.44 3.30 0.14 2A
2.14 2.10 0.04 2Lz
3.00 3.00 0.00 FSSp4
2.67 2.60 0.07 SlSt2
2.50 2.50 0.00 CCoSp2
1.57 2.00 -0.43 CCSp1
37.03 17.32 19.71 0
----------
30. Pavel IGNATENKO(BLR)
3.00 6.00 -3.00 3A<
0.90 1.80 -0.90 3F<<+COMBO
3.90 6.00 -2.10 3Lz
1.96 2.00 -0.04 CCSp1
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
2.60 2.60 0.00 SlSt2
2.43 2.60 -0.17 FSSp3
36.97 18.50 20.47 2
コメント