フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
フィギュアスケート2011ジュニアグランプリシリーズ目次は → こちら
2011JGPS_エストニア大会男子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Joshua FARRIS(USA)
9.93 8.50 1.43 3A
9.10 9.40 -0.30 3F+3T e
4.20 3.20 1.00 CCSp4
6.60 6.00 0.60 3Lz
3.64 3.00 0.64 FSSp4
3.80 3.30 0.50 SlSt3
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
74.55 41.41 33.14 0
----------
2. Maxim KOVTUN(RUS)
5.50 8.50 -3.00 3A
6.00 5.40 0.60 3T+2T
6.10 6.00 0.10 3Lz
2.60 2.60 0.00 FSSp3
3.31 2.60 0.71 SlSt2
2.09 2.30 -0.21 CCSp2
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
58.47 29.39 30.08 1
----------
3. Ryuichi KIHARA(JPN)
3.66 3.30 0.36 2A
7.40 8.20 -0.80 3F+3T< e
3.43 3.00 0.43 CCoSp3
6.20 6.00 0.20 3Lz
3.43 3.00 0.43 FSSp4
2.26 2.30 -0.04 CCSp2
3.10 2.60 0.50 SlSt2
57.52 29.48 28.04 0
----------
4. Shoma UNO(JPN)
4.60 6.00 -1.40 3Lz e
6.60 6.60 0.00 3F+2T
3.33 3.20 0.13 CCSp4
3.66 3.30 0.36 2A
3.36 3.00 0.36 FSSp4
4.09 3.30 0.79 SlSt3
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
56.29 29.50 26.79 0
----------
5. Viktor ROMANENKOV(EST)
9.36 8.50 0.86 3A
7.40 8.20 -0.80 3T+3T
2.60 2.60 0.00 FSSp3
0.30 0.60 -0.30 1Lz
2.41 2.50 -0.09 CCoSp2
3.66 3.30 0.36 SlSt3
2.33 2.80 -0.47 CCSp3
53.63 28.06 25.57 0
----------
6. Shotaro OMORI(USA)
7.70 8.20 -0.50 3F+3T<
6.10 6.00 0.10 3Lz
0.00 0.00 0.00 FSSp
3.73 3.30 0.43 2A
2.36 2.00 0.36 CCSp1
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
2.89 2.60 0.29 SlSt2
52.42 26.07 26.35 0
----------
7. Yakov GODOROZHA(UKR)
4.71 6.00 -1.29 3A<
7.60 9.40 -1.80 3F+3T e
6.00 6.00 0.00 3Lz
2.40 2.30 0.10 CCSp2
2.74 2.60 0.14 FSSp3
1.80 1.80 0.00 CiSt1
2.11 2.50 -0.39 CCoSp2
51.86 27.36 25.50 1
----------
8. Mitchell GORDON(CAN)
3.73 3.30 0.43 2A
3.90 6.00 -2.10 3Lz
4.90 7.00 -2.10 3T+3T<
3.29 3.00 0.29 FSSp4
2.30 2.30 0.00 CCSp2
3.44 3.30 0.14 SlSt3
2.57 2.50 0.07 CCoSp2
46.62 24.13 24.49 2
----------
9. Viktor ZUBIK(FIN)
9.80 9.40 0.40 3F+3T
2.27 2.10 0.17 2Lz
2.80 3.30 -0.50 2A
2.26 2.30 -0.04 CCSp2
1.80 1.80 0.00 SlSt1
2.67 2.60 0.07 FSSp3
1.91 2.00 -0.09 CCoSp1
46.61 23.51 23.10 0
----------
10. Pavel IGNATENKO(BLR)
5.50 8.50 -3.00 3A
0.30 0.60 -0.30 1Lz
5.30 6.60 -1.30 3F+2T e
2.21 2.00 0.21 CCSp1
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
3.30 3.30 0.00 SlSt3
2.96 2.60 0.36 FSSp3
45.51 22.86 23.65 1
----------
11. Jack NEWBERRY(GBR)
6.10 6.00 0.10 3Lz
5.50 6.60 -1.10 3F+2T e
2.17 2.30 -0.13 FSSp2
2.87 3.30 -0.43 2A
1.83 2.00 -0.17 CCSp1
1.50 1.80 -0.30 SlSt1
3.46 3.50 -0.04 CCoSp4
44.01 23.43 20.58 0
----------
12. Sarkis HAYRAPETYAN(ARM)
3.37 3.30 0.07 2A
1.29 2.10 -0.81 3Lz<<
2.71 2.80 -0.09 CCSp3
1.80 1.80 0.00 CiSt1
5.20 5.40 -0.20 3T+2T
2.39 2.60 -0.21 FSSp3
2.83 3.00 -0.17 CCoSp3
39.91 19.59 20.32 0
----------
13. JulianZhiJie YEE(MAS)
4.70 5.50 -0.80 3S+2T
2.80 3.30 -0.50 2A
1.79 2.00 -0.21 CCSp1
2.10 2.10 0.00 2Lz
2.46 2.50 -0.04 CCoSp2
1.50 1.80 -0.30 SlSt1
2.30 2.30 0.00 FSSp2
36.58 17.65 18.93 0
----------
14. Kamil DYMOWSKI(POL)
5.50 5.50 0.00 3S+2T
3.16 3.30 -0.14 2A
1.57 2.00 -0.43 CCoSp1
1.29 2.10 -0.81 3Lz<<
1.44 2.00 -0.56 FSSp1
1.67 1.80 -0.13 CiSt1
1.57 2.00 -0.43 CCSp1
35.88 16.20 19.68 0
----------
15. DanielAlbert NAURITS(EST)
4.00 5.40 -1.40 3T+2T
2.73 3.30 -0.57 2A
1.93 2.10 -0.17 2Lz
1.87 2.00 -0.13 FSSp1
2.67 2.60 0.07 SlSt2
1.96 2.00 -0.04 CCoSp1
1.36 2.00 -0.64 CCSp1
35.09 16.52 18.57 0
----------
16. Jui-Shu CHEN(TPE)
3.30 3.30 0.00 2A
4.10 6.00 -1.90 3Lz
1.90 4.00 -2.10 3Lo<+2T<<
1.57 2.00 -0.43 FSSp1
1.67 1.80 -0.13 SlSt1
1.44 2.00 -0.56 CCSp1
1.79 2.00 -0.21 CCoSp1
34.10 15.77 18.33 0
----------
17. Deividas KIZALA(LTU)
3.09 3.30 -0.21 2A
2.11 2.60 -0.49 3S<<+2T
0.30 0.60 -0.30 1Lz
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
1.91 2.00 -0.09 FSSp1
1.80 1.80 0.00 SlSt1
1.70 2.00 -0.30 CCSp1
31.52 13.98 17.54 0
----------
18. Catalin DIMITRESCU(ROU)
0.10 0.40 -0.30 2S<<+COMBO
3.30 3.30 0.00 2A
1.96 2.00 -0.04 CCSp1
1.80 2.10 -0.30 2Lz
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
1.80 1.80 0.00 SlSt1
2.26 2.30 -0.04 FSSp2
29.61 14.22 16.39 1
----------
19. Samuel KOPPEL(EST)
3.00 5.10 -2.10 3Lo+COMBO
0.50 1.10 -0.60 1A
1.93 2.10 -0.17 2Lz
1.53 2.00 -0.47 CCSp1
1.67 1.80 -0.13 SlSt1
0.00 0.00 0.00 FSSp
1.74 2.00 -0.26 CCoSp1
25.80 10.37 15.43 0
----------
20. Abish BAYTKANOV(KAZ)
0.70 1.30 -0.60 3S<<+COMBO
2.44 3.30 -0.86 2A
0.00 0.00 0.00 CCSp
1.93 2.10 -0.17 2Lz
1.87 2.00 -0.13 FSSp1
1.33 1.80 -0.47 SlSt1
1.83 2.00 -0.17 CCoSp1
24.78 10.10 15.68 1
コメント