フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
フィギュアスケート2011ジュニアグランプリシリーズ目次は → こちら
2011JGPS_エストニア大会男子FS簡易プロトコル(携帯用)
1. Joshua FARRIS(USA)
9.93 8.50 1.43 3A
9.20 9.40 -0.20 3F+3T e
8.00 7.30 0.70 3Lz+2T
3.80 3.30 0.50 CiSt3
3.64 3.00 0.64 FSSp4
4.20 3.20 1.00 CCSp4
4.48 7.48 -3.00 3A+SEQ
6.31 5.61 0.70 3Lo
4.90 6.60 -1.70 3Lz
4.32 4.62 -0.30 3S
3.84 3.63 0.21 2A
3.50 3.00 0.50 CCoSp3
133.12 66.12 68.00 1
----------
2. Maxim KOVTUN(RUS)
9.50 8.50 1.00 3A
13.60 12.60 1.00 3A+3T
1.80 1.80 0.00 2Lo
2.09 1.80 0.29 CSp2
5.03 5.83 -0.80 3F e
5.22 4.62 0.60 3S
7.33 8.03 -0.70 3Lz+2T
6.30 6.60 -0.30 3Lz
5.06 5.06 0.00 2A+2T
3.03 2.60 0.43 FSSp3
2.81 2.60 0.21 CiSt2
2.29 2.00 0.29 CCoSp1
128.40 64.06 64.34 0
----------
3. Shoma UNO(JPN)
4.80 6.00 -1.20 3Lz e
7.90 7.40 0.50 2A+3T
5.30 5.30 0.00 3F
3.70 5.10 -1.40 3Lo
3.29 3.00 0.29 FSSp4
3.30 3.30 0.00 2A
3.03 2.60 0.43 CSp4
7.54 7.04 0.50 3Lo+2T
8.59 8.69 -0.10 3F+2T+2T
4.82 4.62 0.20 3S
4.16 3.30 0.86 SlSt3
3.79 3.00 0.79 CCoSp3
118.86 60.22 58.64 0
----------
4. Shotaro OMORI(USA)
10.00 9.40 0.60 3F+3T
3.59 3.30 0.29 2A
2.80 2.30 0.50 CCSp2
5.50 6.00 -0.50 3Lz
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
6.01 5.61 0.40 3Lo
1.98 1.98 0.00 2F
7.93 8.03 -0.10 3Lz+2T
2.74 2.60 0.14 SlSt2
4.92 4.62 0.30 3S
7.33 7.04 0.29 2A+2T+2Lo
3.50 3.00 0.50 FSSp4
115.86 60.30 55.56 0
----------
5. Ryuichi KIHARA(JPN)
8.10 7.30 0.80 3Lz+2T
4.01 3.30 0.71 2A
5.60 5.10 0.50 3Lo
3.36 3.00 0.36 CCoSp3
3.73 3.30 0.43 SlSt3
2.73 2.30 0.43 CCSp2
10.33 9.13 1.20 3S+3T
6.20 6.60 -0.40 3Lz
2.17 4.07 -1.90 3F< e
1.16 3.26 -2.10 3F<+SEQ e
3.63 3.63 0.00 2A
3.14 3.00 0.14 FSSp4
112.60 54.16 60.44 2
----------
6. Viktor ROMANENKOV(EST)
5.30 6.00 -0.70 3Lz
7.79 8.50 -0.71 3A
5.80 5.40 0.40 3T+2T
3.50 4.10 -0.60 3T
5.10 5.10 0.00 3Lo
2.50 2.50 0.00 CCoSp2
6.65 6.05 0.60 3S+2T
6.93 8.03 -1.10 3Lz+2T
2.63 3.63 -1.00 2A
2.30 2.30 0.00 FSSp2
2.60 2.60 0.00 CiSt2
1.76 1.80 -0.04 CSp2
108.56 52.86 55.70 0
----------
7. Mitchell GORDON(CAN)
4.60 6.00 -1.40 3Lz
6.00 5.40 0.60 3T+2T
7.30 7.30 0.00 3S+2T+2Lo
3.43 3.00 0.43 FSSp4
5.30 5.10 0.20 3Lo
4.38 5.28 -0.90 3Lz+SEQ
3.92 3.63 0.29 2A
1.70 2.00 -0.30 FCCoSp1
2.52 4.62 -2.10 3S
1.98 1.98 0.00 2F
3.44 3.30 0.14 SlSt3
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
98.42 48.28 51.14 1
----------
8. Viktor ZUBIK(FIN)
1.80 3.30 -1.50 3A<<
5.30 5.10 0.20 3Lo
4.80 5.30 -0.50 3F
2.87 3.30 -0.43 2A
2.26 2.30 -0.04 FCSp2
7.92 9.02 -1.10 3F+3T<
4.85 6.05 -1.20 3S+2T
2.91 3.00 -0.09 CCoSp3
3.30 3.30 0.00 SlSt3
6.97 7.37 -0.40 3T+2T+2T
1.34 1.43 -0.09 2S
2.26 2.30 -0.04 CSSp2
92.36 46.58 46.78 1
----------
9. Yakov GODOROZHA(UKR)
3.14 6.00 -2.86 3A<
5.20 6.00 -0.80 3Lz
4.30 5.10 -0.80 3Lo
1.60 3.70 -2.10 3F<
2.04 1.90 0.14 FCSp1
4.10 4.80 -0.70 3Lz+SEQ
3.42 3.63 -0.21 2A
4.39 4.49 -0.10 3Lo+SEQ
5.95 6.05 -0.10 3S+2T
2.59 2.30 0.29 CSSp2
1.80 1.80 0.00 CiSt1
2.41 2.50 -0.09 CCoSp2
89.58 40.94 50.64 2
----------
10. Kamil DYMOWSKI(POL)
4.10 4.10 0.00 3T
4.30 4.20 0.10 3S
4.50 5.10 -0.60 3Lo
1.77 1.90 -0.13 FCSp1
3.20 4.20 -1.00 3Lz<
4.80 5.50 -0.70 3S+2T
3.13 3.63 -0.50 2A
2.87 3.00 -0.13 CCoSp3
1.87 1.80 0.07 SlSt1
5.06 5.06 0.00 2A+2T
1.51 3.61 -2.10 3T+SEQ
1.64 1.90 -0.26 CSSp1
80.31 38.75 42.56 1
----------
11. Sarkis HAYRAPETYAN(ARM)
4.74 4.60 0.14 2A+2T
1.41 2.10 -0.69 3Lz<<
1.11 1.80 -0.69 3F<<
2.81 2.60 0.21 CSSp3
2.70 4.20 -1.50 3S
2.57 2.50 0.07 CCoSp2
3.20 3.63 -0.43 2A
6.57 7.37 -0.80 3T+2T+2T
3.42 4.62 -1.20 3S+1T<<
1.87 1.80 0.07 SlSt1
4.41 4.51 -0.10 3T
2.67 2.80 -0.13 FCSp3
80.08 37.48 42.60 0
----------
12. Pavel IGNATENKO(BLR)
1.57 2.64 -1.07 2A+SEQ
3.00 6.00 -3.00 3A<
4.30 6.40 -2.10 3Lz+2T<<
4.20 4.20 0.00 3S
2.00 2.00 0.00 CCoSp1
6.40 6.60 -0.20 3Lz
3.44 3.30 0.14 SlSt3
1.86 3.96 -2.10 3Lo<
3.31 4.51 -1.20 3T
2.63 3.63 -1.00 2A
2.26 2.30 -0.04 FSSp2
1.90 1.90 0.00 CSSp1
79.67 36.87 45.80 3
----------
13. JulianZhiJie YEE(MAS)
5.30 5.50 -0.20 3S+2T
2.30 3.30 -1.00 2A
2.80 4.10 -1.30 3T
2.46 2.50 -0.04 CCoSp2
1.71 2.31 -0.60 2Lz
5.44 5.94 -0.50 3T+2T
5.06 5.06 0.00 2A+2T
1.96 2.00 -0.04 CCSp1
4.62 4.62 0.00 3S
1.98 1.98 0.00 2Lo
1.59 1.80 -0.21 SlSt1
2.30 2.30 0.00 FSSp2
76.32 37.52 38.80 0
----------
14. Jack NEWBERRY(GBR)
5.70 6.60 -0.90 3F+2T e
7.70 7.30 0.40 3Lz+2T
4.30 4.10 0.20 3T
3.20 5.30 -2.10 3F e
0.00 0.00 0.00 FSSp
2.10 2.10 0.00 2Lz
1.29 1.43 -0.14 2S
2.50 2.50 0.00 FCCoSp2
2.13 3.63 -1.50 2A
2.47 2.60 -0.13 SlSt2
0.61 1.21 -0.60 1A
2.41 2.50 -0.09 CCoSp2
73.53 34.41 42.12 3
----------
15. Jui-Shu CHEN(TPE)
4.80 6.00 -1.20 3Lz
4.00 5.50 -1.50 3Lo+2T<<
1.19 1.30 -0.11 2S
2.41 2.50 -0.09 CCoSp2
4.40 5.10 -0.70 3Lo
3.71 4.51 -0.80 3T
1.43 1.43 0.00 2T
5.06 5.06 0.00 2A+2T
1.76 1.80 -0.04 SlSt1
1.12 1.21 -0.09 1A
2.00 2.00 0.00 FSSp1
1.69 1.90 -0.21 CSSp1
72.63 33.57 39.06 0
----------
16. Deividas KIZALA(LTU)
2.87 3.30 -0.43 2A
0.76 1.30 -0.54 3T<<
3.20 4.20 -1.00 3S<+2T
1.80 1.80 0.00 2Lo
2.91 3.00 -0.09 FSSp4
3.74 3.74 0.00 2Lz+2T
3.69 4.62 -0.93 2A+2T<
2.66 2.30 0.36 CSSp2
2.15 1.98 0.17 2F
2.35 2.31 0.04 2Lz
1.80 1.80 0.00 SlSt1
2.79 2.50 0.29 CCoSp2
69.50 30.72 38.78 0
----------
17. Samuel KOPPEL(EST)
6.40 6.40 0.00 3Lo+2T
3.00 5.10 -2.10 3Lo
3.40 3.40 0.00 2Lz+2T
3.23 3.30 -0.07 2A
2.04 2.30 -0.26 FSSp2
3.36 3.96 -0.60 2F+2Lo e
3.84 3.63 0.21 2A
1.79 2.00 -0.21 CCSp1
2.27 2.31 -0.04 2Lz
1.59 1.98 -0.39 2F e
1.63 1.80 -0.17 SlSt1
1.74 2.00 -0.26 CCoSp1
68.31 34.29 35.02 1
----------
18. DanielAlbert NAURITS(EST)
4.20 5.40 -1.20 3T+2T
6.04 6.40 -0.36 2A+2T+2Lo
0.84 1.30 -0.46 3S<<
1.87 2.00 -0.13 CCSp1
0.44 1.04 -0.60 3S<<+SEQ
0.70 1.30 -0.60 3T<<
0.61 1.21 -0.60 2A<<
2.09 2.30 -0.21 FSSp2
1.71 1.80 -0.09 CiSt1
1.84 2.31 -0.47 2Lz
1.64 1.98 -0.34 2F e
1.91 2.00 -0.09 CCoSp1
60.93 1.91 39.04 2
----------
19. Abish BAYTKANOV(KAZ)
0.70 1.30 -0.60 3S<<
2.50 3.10 -0.60 2F+2T e
0.96 1.10 -0.14 1A
0.00 0.00 0.00 1A<<
0.00 0.00 0.00 FSSp
1.43 1.60 -0.17 SSp2
2.18 2.31 -0.13 2Lz
3.74 3.74 0.00 2Lz+2T
2.22 2.31 -0.09 2Lz
2.27 2.31 -0.04 2Lz
2.20 2.50 -0.30 CCoSp2
1.71 1.80 -0.09 SlSt1
50.91 19.91 32.00 1
----------
コメント