フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
フィギュアスケート2011ジュニアグランプリシリーズ目次は → こちら
2011JGPS_オーストリア大会男子FS簡易プロトコル(携帯用)
1. Han YAN(CHN)
10.50 8.50 2.00 3A
12.44 10.30 2.14 4T
5.80 5.70 0.10 3F+1T
3.90 6.00 -2.10 3Lz
3.50 3.00 0.50 FSSp4
3.39 2.60 0.79 CiSt2
9.03 8.03 1.00 3Lz+2T
6.43 5.83 0.60 3F
5.12 4.62 0.50 3S
5.75 5.61 0.14 2A+2T+1Lo
2.36 2.00 0.36 CCSp1
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
137.08 72.22 65.86 1
----------
2. Gordei GORSHKOV(RUS)
9.80 9.10 0.70 3Lz+2T+2Lo
3.37 3.30 0.07 2A
4.80 6.60 -1.80 3F+2Lo< e
3.63 3.20 0.43 CCSp4
3.03 2.60 0.43 CiSt2
4.62 4.62 0.00 3S
6.31 5.61 0.70 3Lo
6.80 6.60 0.20 3Lz
4.00 3.50 0.50 FCCoSp4
6.04 5.94 0.10 3T+2T
3.63 3.63 0.00 2A
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
118.55 60.03 58.52 0
----------
3. He ZHANG(CHN)
3.23 3.30 -0.07 2A
10.20 9.40 0.80 3F+3T
6.00 6.00 0.00 3Lz
2.87 2.30 0.57 CCSp2
4.80 5.10 -0.30 3Lo
3.14 3.00 0.14 FSSp4
5.33 5.83 -0.50 3F e
5.75 6.05 -0.30 3Lo+1T
3.17 2.60 0.57 CiSt2
4.52 4.62 -0.10 3S
5.78 6.49 -0.71 2A+2T+2Lo<
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
114.59 58.79 55.80 0
----------
4. Keiji TANAKA(JPN)
6.50 5.30 1.20 3F
6.50 8.50 -2.00 3A
3.80 6.80 -3.00 3A+SEQ
2.97 2.90 0.07 FUSp4
3.10 2.60 0.50 CiSt2
6.21 5.61 0.60 3Lo
10.54 10.34 0.20 3F+3T
1.92 2.31 -0.39 2Lz e
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
7.83 8.03 -0.20 3S+2T+2Lo
2.63 3.63 -1.00 2A
2.30 2.30 0.00 CSSp2
114.25 57.87 57.38 1
----------
5. Timothy DOLENSKY(USA)
4.60 4.60 0.00 2A+2T
4.60 6.00 -1.40 3Lz
5.70 5.30 0.40 3F
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
3.51 3.30 0.21 2A
9.91 10.01 -0.10 3Lz+2T+2Lo
3.70 3.20 0.50 CCSp4
5.22 4.62 0.60 3S
5.15 6.05 -0.90 3Lo+1T
5.61 5.61 0.00 3Lo
3.37 3.30 0.07 SlSt3
3.64 3.00 0.64 FCoSp4
113.79 59.15 54.64 0
----------
6. Stanislav PERTSOV(UKR)
5.50 8.50 -3.00 3A
9.70 9.40 0.30 3F+3T
9.10 9.10 0.00 3Lz+2T+2Lo
2.30 2.30 0.00 FCSp2
1.50 3.60 -2.10 3Lo<
4.20 4.20 0.00 3S
6.13 5.83 0.30 3F
2.57 2.50 0.07 CCoSp2
4.51 4.51 0.00 3T
5.17 5.81 -0.64 2A+2A+SEQ
1.97 1.90 0.07 CSSp1
2.74 2.60 0.14 SlSt2
106.17 55.39 51.78 1
----------
7. Philip WARREN(USA)
6.90 6.00 0.90 3Lz
4.09 3.30 0.79 2A
5.30 5.30 0.00 3F
4.50 4.20 0.30 3S
1.61 2.00 -0.39 CCSp1
5.35 5.06 0.29 2A+2T
4.18 5.28 -1.10 3Lz+SEQ
4.41 4.51 -0.10 3T
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
0.45 0.55 -0.10 1F
3.80 3.30 0.50 SlSt3
3.29 3.00 0.29 FSSp4
105.16 46.88 58.28 0
----------
8. Niko ULANOVSKY(GER)
3.30 3.30 0.00 2A
9.90 10.10 -0.20 3Lz+3T
5.30 5.30 0.00 3F
2.74 2.60 0.14 CSSp3
0.46 0.50 -0.04 1Lo
6.10 6.00 0.10 3Lz
5.75 6.05 -0.30 3S+2T
2.51 2.60 -0.09 FSSp3
7.72 7.92 -0.20 3T+2T+2Lo
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
2.90 3.30 -0.40 CiSt3
3.63 3.63 0.00 2A
102.11 53.31 48.80 0
----------
9. Maurizio ZANDRON(ITA)
5.30 6.00 -0.70 3Lz
2.80 4.10 -1.30 3T
6.40 6.40 0.00 3Lo+2T
3.00 3.00 0.00 FCCoSp3
5.97 5.90 0.07 2A+2T+2T
4.52 4.62 -0.10 3S
3.30 3.30 0.00 SlSt3
6.05 6.05 0.00 3S+2T
3.51 5.61 -2.10 3Lo
3.77 3.63 0.14 2A
3.50 3.00 0.50 CSSp4
2.57 2.50 0.07 CCoSp2
100.33 50.69 50.64 1
----------
10. Simon HOCQUAUX(FRA)
7.40 6.70 0.70 3T+2T+2T
4.60 4.60 0.00 3S+1T
4.40 5.10 -0.70 3Lo
2.56 2.60 -0.04 FSSp3
3.51 3.30 0.21 SlSt3
5.06 5.06 0.00 2A+2T
5.22 4.62 0.60 3S
5.11 4.51 0.60 3T
3.92 3.63 0.29 2A
2.02 1.98 0.04 2F
3.03 2.60 0.43 CSSp3
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
97.75 50.69 47.06 0
----------
11. Liam FIRUS(CAN)
10.90 10.10 0.80 3Lz+3T
3.87 3.30 0.57 2A
1.54 1.80 -0.26 2F e
4.21 3.50 0.71 FCCoSp4
3.66 3.30 0.36 CiSt3
4.32 5.72 -1.40 1A+3T
1.98 1.98 0.00 2Lo
2.31 2.31 0.00 2Lz
5.61 5.61 0.00 2A+2T+1Lo
1.43 1.43 0.00 2S
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
2.67 2.60 0.07 CSSp3
97.50 45.50 52.00 0
----------
12. Sei KAWAHARA(JPN)
1.80 3.30 -1.50 3A<<
4.60 4.60 0.00 1F+3T
5.30 6.00 -0.70 3Lz e
5.60 5.10 0.50 3Lo
3.21 3.00 0.21 CSSp4
0.55 0.66 -0.11 1Lz e
4.62 4.62 0.00 3S
5.13 5.83 -0.70 3F
2.21 2.30 -0.09 FSSp2
2.60 2.60 0.00 SlSt2
2.63 3.63 -1.00 2A
2.46 2.50 -0.04 CCoSp2
89.81 40.71 49.10 0
----------
13. Tomi PULKKINEN(SUI)
1.16 1.10 0.06 1A
6.10 6.00 0.10 3Lz
1.50 1.80 -0.30 2F e
4.80 5.10 -0.30 3Lo
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
2.89 2.60 0.29 CiSt2
3.81 4.51 -0.70 3T
0.60 0.66 -0.06 1Lz
6.05 6.05 0.00 3S+2T
7.04 7.04 0.00 3Lo+2T
2.30 2.30 0.00 FCSp2
2.54 2.40 0.14 CUSp3
88.36 42.08 46.28 0
----------
14. Victor BUSTAMANTE(ESP)
1.84 1.80 0.04 2F
6.40 6.40 0.00 3Lo+2T
1.30 1.30 0.00 2T
6.80 6.80 0.00 3S+2T+2T
2.14 2.40 -0.26 FUSp3
0.41 0.50 -0.09 1Lo
3.63 3.63 0.00 2A
5.13 5.06 0.07 2A+2T
4.52 4.62 -0.10 3S
2.59 2.30 0.29 CSSp2
2.60 2.60 0.00 CiSt2
3.14 3.00 0.14 CCoSp3
85.72 40.50 45.22 0
----------
15. Peter-James HALLAM(GBR)
3.37 3.30 0.07 2A
7.80 7.20 0.60 3T+2T+2Lo
2.10 4.20 -2.10 3Lz<
2.60 2.60 0.00 SlSt2
5.10 5.10 0.00 3Lo
2.59 2.30 0.29 CSSp2
5.84 5.94 -0.10 3T+2T
3.22 4.62 -1.40 3S
3.80 3.70 0.10 3S+SEQ
2.17 2.30 -0.13 FSSp2
0.00 0.00 0.00 2Lo*+2A*+SEQ
2.57 2.50 0.07 CCoSp2
80.66 41.16 41.50 2
----------
16. Petr COUFAL(CZE)
2.14 2.10 0.04 2Lz
0.37 0.50 -0.13 1F e
0.27 0.50 -0.23 1Lo
3.30 3.30 0.00 2A
0.00 0.00 0.00 FSSp
2.81 2.60 0.21 SlSt2
2.44 2.30 0.14 CSSp2
6.24 5.94 0.30 3T+2T
7.04 7.04 0.00 3Lo+2T
2.13 3.63 -1.50 2A
2.46 2.50 -0.04 CCoSp2
4.62 4.62 0.00 3S
79.66 33.82 46.84 1
----------
17. David KRANJEC(AUS)
4.70 4.20 0.50 3S
3.10 2.60 0.50 FSSp3
4.50 4.50 0.00 3T+1T
4.00 5.10 -1.10 3Lo
0.60 0.60 0.00 1Lz
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
3.81 4.51 -0.70 3T
2.60 2.60 0.00 CiSt2
0.00 0.00 0.00 3S*+3T<<*
4.84 6.05 -1.21 2A+2T+2T<
3.63 3.63 0.00 2A
2.10 2.10 0.00 SSp3
77.96 37.38 40.58 0
----------
18. Bela PAPP(FIN)
5.50 5.30 0.20 3F
1.50 3.60 -2.10 3Lo<
3.21 3.00 0.21 FSSp4
4.90 5.90 -1.00 3T+2T+1Lo
0.40 0.50 -0.10 1F
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
1.09 3.19 -2.10 3S<
1.18 1.21 -0.03 1A
2.60 2.60 0.00 CiSt2
4.21 4.51 -0.30 3T
4.99 5.06 -0.07 2A+2T
0.00 40.87 4.14 42
76.29 3.00 42.42 2
----------
19. HarryHauYin LEE(HKG)
5.30 6.00 -0.70 3Lz
0.90 1.80 -0.90 3F<< e
6.40 6.70 -0.30 3T+2T+2T
1.61 2.00 -0.39 FSSp1
5.40 5.50 -0.10 3S+2T
4.51 4.51 0.00 3T
4.62 4.62 0.00 3S
2.56 2.60 -0.04 CSSp3
2.50 2.64 -0.14 1A+2T
3.63 3.63 0.00 2A
2.00 2.00 0.00 CCoSp1
1.71 1.80 -0.09 SlSt1
74.66 41.14 34.52 1
----------
20. Marco KLEPOCH(SVK)
1.70 3.60 -1.90 3Lo<
1.50 2.64 -1.14 2A+SEQ
2.10 2.10 0.00 2Lz
2.81 2.60 0.21 FSSp3
1.10 2.90 -1.80 3S<
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
2.31 2.31 0.00 2Lz
5.06 5.06 0.00 2A+2T
3.41 3.41 0.00 2F+2T
1.87 2.00 -0.13 CCSp1
1.80 1.80 0.00 SlSt1
0.00 0.00 0.00 2Lz*+2T*+2T*
59.88 26.66 33.22 0
----------
21. Manuel DRECHSLER(AUT)
5.30 6.00 -0.70 3Lz
3.30 4.20 -0.90 3S
4.10 4.10 0.00 3T
1.96 2.00 -0.04 CCoSp1
2.66 3.30 -0.64 2A
3.79 3.96 -0.17 2Lo+2Lo
1.90 1.90 0.00 CSSp1
1.67 1.80 -0.13 SlSt1
1.51 3.61 -2.10 3T+SEQ
1.97 2.31 -0.34 2Lz
3.87 3.96 -0.09 2F+2Lo
_ 0.00 _ _ 0
58.45 32.03 27.42 1
----------
22. Burak DEMIRBOGA(TUR)
2.60 4.20 -1.60 3S
2.00 4.10 -2.10 3T
1.79 2.00 -0.21 CCoSp1
1.86 1.90 -0.04 CSSp1
1.80 3.30 -1.50 2A
3.60 4.60 -1.00 2A+2T
1.54 1.80 -0.26 CiSt1
1.38 1.98 -0.60 2F
2.42 2.42 0.00 2F+1T
2.09 2.30 -0.21 FSSp2
1.98 1.98 0.00 2F
1.98 1.98 0.00 2F
49.04 25.04 26.00 2
----------
コメント