フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
フィギュアスケート2011ジュニアグランプリシリーズ目次は → こちら
2011JGPS_オーストリア大会男子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Han YAN(CHN)
5.50 8.50 -3.00 3A
10.80 9.40 1.40 3F+3T
2.50 2.00 0.50 CCSp1
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
7.10 6.00 1.10 3Lz
4.23 3.30 0.93 SlSt3
3.29 3.00 0.29 FSSp4
68.78 37.42 32.36 1
----------
2. Gordei GORSHKOV(RUS)
9.10 10.40 -1.30 3F+3Lo e
3.59 3.30 0.29 2A
3.14 3.00 0.14 FSSp4
6.30 6.00 0.30 3Lz
3.87 3.30 0.57 SlSt3
3.77 3.20 0.57 CCSp4
3.50 3.00 0.50 CCoSp3
61.70 33.27 28.43 0
----------
3. Keiji TANAKA(JPN)
6.36 8.50 -2.14 3A
10.00 9.40 0.60 3F+3T
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
1.63 2.10 -0.47 2Lz e
2.37 2.30 0.07 CCSp2
3.21 3.00 0.21 FSSp4
3.73 3.30 0.43 CiSt3
59.73 31.30 28.43 0
----------
4. Sei KAWAHARA(JPN)
8.50 8.50 0.00 3A
6.40 6.60 -0.20 3F+2T
6.00 6.00 0.00 3Lz
2.21 2.30 -0.09 CCSp2
3.46 3.50 -0.04 CCoSp4
2.74 2.60 0.14 SlSt2
3.43 3.00 0.43 FSSp4
59.14 32.74 26.40 0
----------
5. Philip WARREN(USA)
9.00 8.20 0.80 3T+3T
3.73 3.30 0.43 2A
2.63 2.60 0.03 FSSp3
5.80 6.00 -0.20 3Lz
2.00 2.00 0.00 CCSp1
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
3.87 3.30 0.57 SlSt3
58.97 30.53 28.44 0
----------
6. Petr COUFAL(CZE)
6.00 6.00 0.00 3Lz
8.90 8.20 0.70 3T+3T
3.43 3.00 0.43 CCoSp3
3.59 3.30 0.29 2A
2.43 2.00 0.43 CCSp1
3.07 3.00 0.07 FSSp4
2.74 2.60 0.14 SlSt2
56.15 30.16 25.99 0
----------
7. Maurizio ZANDRON(ITA)
4.30 6.00 -1.70 3Lz
9.40 10.20 -0.80 3Lo+3Lo
3.80 3.30 0.50 2A
3.41 3.20 0.21 CCSp4
2.83 3.00 -0.17 FSSp4
3.30 3.30 0.00 SlSt3
3.36 3.00 0.36 CCoSp3
55.00 30.40 24.60 0
----------
8. Timothy DOLENSKY(USA)
3.21 3.00 0.21 FSSp4
7.00 6.90 0.10 3Lo+2Lo
5.20 6.00 -0.80 3Lz
3.77 3.20 0.57 CCSp4
3.94 3.30 0.64 2A
3.66 3.30 0.36 CiSt3
0.00 0.00 0.00 CCoSp
54.35 26.78 27.57 0
----------
9. He ZHANG(CHN)
3.20 5.30 -2.10 3F+COMBO e
3.90 6.00 -2.10 3Lz
2.74 2.60 0.14 FSSp3
3.59 3.30 0.29 2A
2.59 2.30 0.29 CCSp2
3.87 3.30 0.57 SlSt3
4.07 3.50 0.57 CCoSp4
50.28 23.96 28.32 2
----------
10. Niko ULANOVSKY(GER)
6.80 8.20 -1.40 3T+3T
5.80 6.00 -0.20 3Lz
2.60 2.60 0.00 SlSt2
2.00 2.00 0.00 CCSp1
3.30 3.30 0.00 2A
2.51 2.60 -0.09 FSSp3
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
48.83 26.08 22.75 0
----------
11. Liam FIRUS(CAN)
9.30 8.20 1.10 3T+3T
3.66 3.30 0.36 2A
3.90 6.00 -2.10 3Lz
2.60 2.60 0.00 FSSp3
1.61 2.00 -0.39 CCSp1
3.59 3.30 0.29 SlSt3
0.00 0.00 0.00 CCoSp
48.73 24.66 26.07 2
----------
12. Stanislav PERTSOV(UKR)
3.00 6.00 -3.00 3A<
9.30 9.40 -0.10 3F+3T
2.10 4.20 -2.10 3Lz< e
2.26 2.30 -0.04 CCSp2
3.10 2.60 0.50 SlSt2
2.26 2.30 -0.04 FSSp2
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
48.63 25.73 24.90 2
----------
13. Victor BUSTAMANTE(ESP)
3.90 6.00 -2.10 3Lz e
6.60 6.40 0.20 3Lo+2T
2.80 3.30 -0.50 2A
2.80 2.80 0.00 CCSp3
2.63 2.60 0.03 FSSp3
2.81 2.60 0.21 SlSt2
3.21 3.00 0.21 CCoSp3
46.56 24.75 21.81 0
----------
14. Simon HOCQUAUX(FRA)
6.80 8.20 -1.40 3T+3T
0.30 0.60 -0.30 1Lz
2.50 2.30 0.20 CCSp2
2.67 2.60 0.07 SlSt2
2.67 2.60 0.07 FSSp3
2.80 3.30 -0.50 2A
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
44.06 21.53 22.53 0
----------
15. Bela PAPP(FIN)
6.60 6.60 0.00 3F+2T
1.20 2.10 -0.90 3Lz<<
2.80 2.80 0.00 CCSp3
3.59 3.30 0.29 2A
3.93 3.50 0.43 CCoSp4
2.67 2.60 0.07 SlSt2
3.36 3.00 0.36 FSSp4
43.78 24.15 20.63 1
----------
16. Tomi PULKKINEN(SUI)
3.80 3.30 0.50 2A
4.00 5.40 -1.40 2S+3T
3.90 6.00 -2.10 3Lz
2.30 2.30 0.00 CCSp2
2.16 1.80 0.36 SlSt1
1.53 2.00 -0.47 FSSp1
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
42.34 20.69 22.65 1
----------
17. Peter-James HALLAM(GBR)
3.30 3.30 0.00 2A
5.40 5.40 0.00 3T+2T
2.63 2.60 0.03 FSSp3
1.80 1.80 0.00 SlSt1
1.53 2.00 -0.47 CCSp1
3.90 6.00 -2.10 3Lz
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
41.95 21.56 21.39 1
----------
18. David KRANJEC(AUS)
3.90 6.00 -2.10 3Lz
2.94 2.80 0.14 CCSp3
2.00 4.10 -2.10 3T+COMBO
2.60 2.60 0.00 SlSt2
2.74 2.60 0.14 FSSp3
3.30 3.30 0.00 2A
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
41.08 20.55 21.53 1
----------
19. HarryHauYin LEE(HKG)
4.80 6.00 -1.20 3Lz
4.40 5.50 -1.10 3S+2T
2.10 2.00 0.10 CCoSp1
3.44 3.30 0.14 2A
1.79 2.00 -0.21 FSSp1
1.94 1.80 0.14 SlSt1
1.40 2.00 -0.60 CCSp1
40.34 19.87 20.47 0
----------
20. Burak DEMIRBOGA(TUR)
3.37 3.30 0.07 2A
3.10 4.20 -1.10 3T<+2T
2.91 3.00 -0.09 FSSp4
1.80 1.80 0.00 SlSt1
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
1.20 2.10 -0.90 3Lz<< e
1.31 2.00 -0.69 CCSp1
34.59 16.69 18.90 1
----------
21. Marco KLEPOCH(SVK)
3.30 3.30 0.00 2A
0.80 2.90 -2.10 3S<+COMBO
1.79 2.00 -0.21 CCSp1
2.60 2.60 0.00 SlSt2
2.10 2.10 0.00 2Lz
2.30 2.30 0.00 FSSp2
2.41 2.50 -0.09 CCoSp2
33.22 15.30 17.92 0
----------
22. Manuel DRECHSLER(AUT)
4.10 6.00 -1.90 3Lz
2.10 4.20 -2.10 3S+COMBO
1.49 2.00 -0.51 FSSp1
0.80 2.30 -1.50 2A<
1.44 2.00 -0.56 CCSp1
1.49 2.00 -0.51 CCoSp1
1.63 1.80 -0.17 SlSt1
24.87 13.05 13.82 2
----------
コメント