世界フィギュアスケート選手権女子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Yuna KIM(KOR)
4.50 6.00 -1.50 3Lz
7.60 6.70 0.90 3F+2T
3.71 3.00 0.71 FSSp4
4.30 3.30 1.00 2A
3.99 2.70 1.29 LSp4
4.23 3.30 0.93 SlSt3
4.64 3.50 1.14 CCoSp4
65.91 32.97 32.94 0
----------
2. Miki ANDO(JPN)
8.90 7.80 1.10 3Lz+2Lo
6.00 5.10 0.90 3Lo
3.87 3.30 0.57 2A
3.79 3.00 0.79 FSSp4
4.23 3.30 0.93 SlSt3
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
3.41 2.70 0.71 LSp4
65.58 34.20 31.38 0
----------
3. Ksenia MAKAROVA(RUS)
8.80 8.20 0.60 3T+3T
5.80 5.10 0.70 3Lo
3.59 3.30 0.29 2A
3.50 3.00 0.50 FSSp4
3.80 3.30 0.50 SlSt3
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
2.90 2.40 0.50 LSp3
61.62 32.53 29.09 0
----------
4. Alissa CZISNY(USA)
8.10 7.40 0.70 3Lz+2T
4.10 5.30 -1.20 3F e
3.73 3.30 0.43 2A
3.91 3.20 0.71 FCSp4
2.94 2.30 0.64 SlSt2
4.64 3.50 1.14 CCoSp4
3.91 2.70 1.21 LSp4
61.47 31.33 30.14 0
----------
5. Alena LEONOVA(RUS)
9.10 8.20 0.90 3T+3T
6.00 5.30 0.70 3F
3.36 3.00 0.36 FSSp4
3.66 3.30 0.36 2A
3.13 2.70 0.43 LSp4
2.44 2.30 0.14 SlSt2
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
59.75 31.55 28.20 0
----------
6. Carolina KOSTNER(ITA)
8.90 8.20 0.70 3T+3T
3.87 3.30 0.57 2A
3.70 3.20 0.50 FCSp4
3.20 5.30 -2.10 3F
2.83 2.40 0.43 LSp3
4.09 3.30 0.79 CiSt3
3.93 3.50 0.43 CCoSp4
59.75 30.52 30.23 1
----------
7. Mao ASADA(JPN)
2.09 3.30 -1.21 3A<<
5.80 5.10 0.70 3Lo
4.60 5.50 -0.90 3F<+2Lo
4.36 3.50 0.86 CCoSp4
3.57 3.00 0.57 FSSp4
4.09 3.30 0.79 SlSt3
3.41 2.70 0.71 LSp4
58.66 27.92 30.74 0
----------
8. Rachael FLATT(USA)
7.20 6.70 0.50 3F+2T
1.20 2.10 -0.90 2Lz
3.56 3.20 0.36 FCSp4
2.83 2.40 0.43 LSp3
3.51 3.30 0.21 2A
5.76 3.90 1.86 SlSt4
4.07 3.50 0.57 CCoSp4
57.22 28.13 29.09 0
----------
9. Kiira KORPI(FIN)
2.00 4.10 -2.10 3T+COMBO
5.70 5.10 0.60 3Lo
3.71 3.00 0.71 FSSp4
3.87 3.30 0.57 2A
3.11 2.40 0.71 LSp3
2.94 2.30 0.64 SlSt2
4.50 3.50 1.00 CCoSp4
55.09 25.83 30.26 1
----------
10. Kanako MURAKAMI(JPN)
6.70 7.00 -0.30 3T+3T<
5.30 5.30 0.00 3F
3.20 2.70 0.50 LSp4
2.30 3.30 -1.00 2A
3.21 3.00 0.21 FSSp4
3.87 3.30 0.57 SlSt3
3.93 3.50 0.43 CCoSp4
54.86 28.51 26.35 0
----------
11. MaeBerenice MEITE(FRA)
8.60 8.20 0.40 3T+3T
5.10 5.10 0.00 3Lo
3.70 3.20 0.50 FCSp4
3.51 3.30 0.21 2A
3.44 3.30 0.14 CiSt3
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
3.20 2.70 0.50 LSp4
53.26 31.05 22.21 0
----------
12. Sarah HECKEN(GER)
8.30 8.20 0.10 3T+3T
4.80 4.20 0.60 3S
3.34 3.20 0.14 FCSp4
3.73 3.30 0.43 2A
2.40 2.40 0.00 LSp3
3.80 3.30 0.50 SlSt3
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
52.73 29.44 23.29 0
----------
13. Cynthia PHANEUF(CAN)
3.80 3.30 0.50 2A
2.60 3.50 -0.90 2Lz+2T
4.80 4.10 0.70 3T
2.40 1.90 0.50 LSp2
3.50 3.00 0.50 FSSp4
4.01 3.30 0.71 SlSt3
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
52.62 25.11 27.51 0
----------
14. Amelie LACOSTE(CAN)
3.73 3.30 0.43 2A
7.60 6.90 0.70 3Lo+2Lo
5.40 6.00 -0.60 3Lz
3.29 3.00 0.29 FSSp4
1.20 1.50 -0.30 LSp1
3.80 3.30 0.50 SlSt3
3.93 3.50 0.43 CCoSp4
51.98 28.95 23.03 0
----------
15. Elene GEDEVANISHVILI(GEO)
7.40 7.40 0.00 3Lz+2T
1.10 2.90 -1.80 3T<
3.80 3.30 0.50 2A
3.37 2.80 0.57 FCSp3
3.87 3.30 0.57 SlSt3
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
2.04 1.90 0.14 LSp2
51.61 24.87 26.74 0
----------
16. Joshi HELGESSON(SWE)
7.40 7.40 0.00 3Lz+2T
4.00 4.10 -0.10 3T
3.34 3.20 0.14 FCSp4
2.47 2.40 0.07 LSp3
3.51 3.30 0.21 2A
2.80 2.30 0.50 CiSt2
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
50.25 27.31 22.94 0
----------
17. Ira VANNUT(BEL)
7.60 7.40 0.20 3Lz+2T
4.80 5.10 -0.30 3Lo
2.91 2.70 0.21 LSp4
3.30 3.30 0.00 SlSt3
3.51 3.30 0.21 2A
3.09 2.80 0.29 FCSp3
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
49.23 28.71 20.52 0
----------
18. Cheltzie LEE(AUS)
9.00 8.20 0.80 3T+3T
4.20 4.20 0.00 3S
3.00 3.00 0.00 FSSp4
2.37 2.30 0.07 SlSt2
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
3.30 3.30 0.00 2A
2.40 2.40 0.00 LSp3
48.20 27.34 20.86 0
----------
19. Bingwa GENG(CHN)
7.40 7.40 0.00 3Lz+2T
0.83 1.40 -0.57 3T<<
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
3.37 3.30 0.07 2A
3.49 3.20 0.29 FCSp4
3.66 3.30 0.36 SlSt3
3.63 2.70 0.93 LSp4
47.89 26.24 21.65 0
----------
20. Elena GLEBOVA(EST)
5.20 5.50 -0.30 3T+2T
4.20 4.20 0.00 3S
3.30 3.30 0.00 2A
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
2.59 2.30 0.29 CiSt2
3.07 3.00 0.07 FSSp4
2.40 1.90 0.50 LSp2
46.28 24.33 21.95 0
----------
21. Jenna MCCORKELL(GBR)
3.59 3.30 0.29 2A
4.30 5.10 -0.80 3F<+2T
4.20 4.10 0.10 3T
3.36 3.00 0.36 FSSp4
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
2.73 2.30 0.43 SlSt2
2.76 2.40 0.36 LSp3
45.99 24.01 21.98 0
----------
22. Juulia TURKKILA(FIN)
5.90 5.50 0.40 3T+2T
3.40 4.20 -0.80 3S
2.87 2.80 0.07 FCSp3
3.37 3.30 0.07 2A
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
3.66 3.30 0.36 CiSt3
2.40 2.40 0.00 LSp3
45.70 25.60 20.10 0
----------
23. Irina MOVCHAN(UKR)
7.80 7.40 0.40 3Lz+2T
3.50 4.20 -0.70 3S
3.30 3.30 0.00 2A
3.56 3.20 0.36 FCSp4
2.40 2.40 0.00 LSp3
3.44 3.30 0.14 SlSt3
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
45.68 27.00 18.68 0
----------
24. Viktoria HELGESSON(SWE)
2.30 3.20 -0.90 2F+2T e
4.10 5.10 -1.00 3Lo
2.40 2.40 0.00 LSp3
3.73 3.30 0.43 2A
2.80 2.30 0.50 SlSt2
2.99 3.00 -0.01 FSSp4
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
45.40 21.89 23.51 0
----------
25. Sonia LAFUENTE(ESP)
1.50 3.60 -2.10 3Lo<
5.80 5.50 0.30 3T+2T
2.69 2.40 0.29 LSp3
3.44 3.30 0.14 2A
2.83 2.80 0.03 FCSp3
3.37 3.30 0.07 SlSt3
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
44.59 23.34 22.25 1
----------
26. Karina JOHNSON(DEN)
5.60 5.60 0.00 3S+2T
5.20 6.00 -0.80 3Lz
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
1.86 1.90 -0.04 LSp2
2.30 2.30 0.00 SlSt2
3.30 3.30 0.00 2A
3.14 3.00 0.14 FSSp4
42.19 24.90 17.29 0
----------
27. Bettina HEIM(SUI)
2.00 2.90 -0.90 3S<
3.30 3.30 0.00 2A
0.80 2.90 -2.10 3T<+COMBO
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
3.13 2.70 0.43 LSp4
3.30 3.30 0.00 SlSt3
2.80 2.80 0.00 FCSp3
37.23 19.12 19.11 1
----------
28. Dasa GRM(SLO)
3.20 5.30 -2.10 3F
3.07 3.00 0.07 FSSp4
3.66 3.30 0.36 2A
4.10 5.50 -1.40 3T+2T
2.30 2.30 0.00 SlSt2
2.83 3.00 -0.17 CCoSp3
1.90 1.90 0.00 LSp2
36.63 21.06 16.57 1
----------
29. Belinda SCHÖNBERGER(AUT)
2.10 4.20 -2.10 3S+COMBO
2.00 4.10 -2.10 3T
3.30 3.30 0.00 2A
3.00 3.00 0.00 FSSp4
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
3.30 3.30 0.00 SlSt3
2.54 2.40 0.14 LSp3
35.73 19.74 16.99 1
----------
30. Viktoria PAVUK(HUN)
4.00 4.20 -0.20 3S
1.20 2.10 -0.90 3Lz<<+COMBO e
1.91 2.00 -0.09 FSSp1
0.50 1.10 -0.60 1A
1.90 1.90 0.00 LSp2
2.30 2.30 0.00 SlSt2
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
33.70 15.10 19.60 1
----------
コメント