2011世界フィギュアスケート選手権女子SP成績(TSS TES PCS)
TSS順位.TSS得点(TES順位.TES得点 / PCS順位.PCS得点 / 減点)
1.65.91 (2.32.97 / 1.32.94 / 0) [KOR] キムヨナ
2.65.58 (1.34.20 / 2.31.38 / 0) [JPN] 安藤美姫
3.61.62 (3.32.53 / 7.29.09 / 0) [RUS] Ksenia MAKAROVA
4.61.47 (5.31.33 / 6.30.14 / 0) [USA] Alissa CZISNY
5.59.75 (4.31.55 / 9.28.20 / 0) [RUS] Alena LEONOVA
6.59.75 (7.30.52 / 5.30.23 / 1) [ITA] Carolina KOSTNER
7.58.66 (13.27.92 / 3.30.74 / 0) [JPN] 浅田真央
8.57.22 (12.28.13 / 7.29.09 / 0) [USA] Rachael FLATT
9.55.09 (18.25.83 / 4.30.26 / 1) [FIN] Kiira KORPI
10.54.86 (11.28.51 / 12.26.35 / 0) [JPN] 村上佳菜子
11.53.26 (6.31.05 / 18.22.21 / 0) [FRA] Mae Berenice MEITE
12.52.73 (8.29.44 / 14.23.29 / 0) [GER] Sarah HECKEN
13.52.62 (20.25.11 / 10.27.51 / 0) [CAN] Cynthia PHANEUF
14.51.98 (9.28.95 / 15.23.03 / 0) [CAN] Amelie LACOSTE
15.51.61 (22.24.87 / 11.26.74 / 0) [GEO] Elene GEDEVANISHVILI
16.50.25 (15.27.31 / 16.22.94 / 0) [SWE] Joshi HELGESSON
17.49.23 (10.28.71 / 23.20.52 / 0) [BEL] Ira VANNUT
18.48.20 (14.27.34 / 22.20.86 / 0) [AUS] Cheltzie LEE
19.47.89 (17.26.24 / 21.21.65 / 0) [CHN] Bingwa GENG
20.46.28 (23.24.33 / 20.21.95 / 0) [EST] Elena GLEBOVA
21.45.99 (24.24.01 / 19.21.98 / 0) [GBR] Jenna MCCORKELL
22.45.70 (19.25.60 / 24.20.10 / 0) [FIN] Juulia TURKKILA
23.45.68 (16.27.00 / 27.18.68 / 0) [UKR] Irina MOVCHAN
24.45.40 (26.21.89 / 13.23.51 / 0) [SWE] Viktoria HELGESSON
25.44.59 (25.23.34 / 17.22.25 / 1) [ESP] Sonia LAFUENTE
26.42.19 (21.24.90 / 28.17.29 / 0) [DEN] Karina JOHNSON
27.37.23 (29.19.12 / 26.19.11 / 1) [SUI] Bettina HEIM
28.36.63 (27.21.06 / 30.16.57 / 1) [SLO] Dasa GRM
29.35.73 (28.19.74 / 29.16.99 / 1) [AUT] Belinda SCHヨNBERGER
30.33.70 (30.15.10 / 25.19.60 / 1) [HUN] Viktoria PAVUK
コメント