フィギュアスケート女子10-11各種ランキング(プロトコル分析)
推算予定基礎点個人最高点対象(四大陸選手権まで)
対象は、ISU選手権、グランプリシリーズ、ジュニアグランプリシリーズ
SP、FS共に真央ちゃんがダントツ。合計では2位レイチェルに5点以上の大差をつけている。2位はレイチェル。3位美姫ちゃん。4位アシュリー、5位明子ちゃん、ここまでが90点以上。6位はポリーナS。ジュニアなのでコリオスパイラルの分をたすと4位になる。以下、アグネス、アレクシのアメリカ勢。
なお、「推算予定基礎点」と9位のMelanie SWANGについては、≪こちら≫をご覧ください。
対象選手は201名。
推算予定基礎点(SP / FS)
1. 98.26 (1. 33.20 / 1. 65.06) [11FC ] (JPN) 浅田真央
2. 92.68 (3. 31.40 / 3. 61.28) [10USA ] (USA) Rachael FLATT
3. 91.86 (2. 32.20 / 6. 59.66) [10GPF ] (JPN) 安藤美姫
4. 91.35 (5. 31.20 / 5. 60.15) [10RUS ] (USA) Ashley WAGNER
5. 90.28 (26. 28.70 / 2. 61.58) [10RUS ] (JPN) 鈴木明子
6. 89.77 (5. 31.20 / 13. 58.57) [10JGPF] (RUS) Polina SHELEPEN
7. 89.60 (10. 30.00 / 7. 59.60) [10RUS ] (USA) Agnes ZAWADZKI
8. 89.46 (10. 30.00 / 9. 59.46) [10CAN ] (USA) Alexe GILLES
9. 89.38 (20. 29.10 / 4. 60.28) [11FC ] (THA) Melanie SWANG
10. 88.74 (5. 31.20 / 18. 57.54) [10JGER] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
11. 88.49 (14. 29.30 / 11. 59.19) [10GPF ] (JPN) 村上佳菜子
12. 88.00 (28. 28.50 / 8. 59.50) [10CHN ] (RUS) Alena LEONOVA
13. 87.16 (40. 28.50 / 12. 58.66) [10JJPN] (USA) Angela WANG
14. 87.12 (20. 29.10 / 15. 58.02) [10FRA ] (FIN) Kiira KORPI
15. 87.05 (5. 31.20 / 29. 55.85) [10JAUT] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
16. 87.01 (50. 27.80 / 10. 59.21) [10CAN ] (JPN) 今井遥
17. 86.97 (28. 28.50 / 14. 58.47) [11FC ] (USA) 長洲未来
18. 86.64 (20. 29.10 / 17. 57.54) [10CAN ] (RUS) Ksenia MAKAROVA
19. 86.56 (12. 29.40 / 19. 57.16) [10JCZE] (JPN) 庄司理紗
20. 86.29 (40. 28.50 / 16. 57.79) [10FRA ] (FRA) MaeBerenice MEITE
21. 85.82 (4. 31.30 / 40. 54.52) [11FC ] (CAN) Amelie LACOSTE
22. 85.72 (13. 29.30 / 25. 56.42) [10JGPF] (USA) Christina GAO
23. 85.29 (26. 28.70 / 23. 56.59) [11FC ] (USA) Alissa CZISNY
24. 85.00 (28. 28.50 / 24. 56.50) [10CAN ] (JPN) 村主章枝
25. 84.93 (49. 28.30 / 21. 56.63) [11FC ] (TPE) Crystal KIANG
26. 84.72 (23. 28.90 / 31. 55.82) [10CAN ] (CAN) Myriane SAMSON
27. 84.56 (52. 27.80 / 20. 56.76) [10JCZE] (CHN) Zijun LI
28. 84.34 (40. 28.50 / 30. 55.84) [10JCZE] (USA) Vanessa LAM
28. 84.34 (14. 29.30 / 36. 55.04) [11EC ] (ITA) Carolina KOSTNER
30. 84.32 (14. 29.30 / 37. 55.02) [10RUS ] (RUS) Sofia BIRYUKOVA
31. 84.20 (40. 28.50 / 32. 55.70) [11EC ] (BEL) Ira VANNUT
32. 84.01 (57. 27.60 / 26. 56.41) [10JPN ] (SWE) Viktoria HELGESSON
33. 83.99 (48. 28.40 / 34. 55.59) [11EC ] (GER) Sarah HECKEN
34. 83.86 (61. 27.50 / 27. 56.36) [10CHN ] (CHN) Bingwa GENG
35. 83.38 (69. 27.30 / 28. 56.08) [10CAN ] (CAN) Cynthia PHANEUF
36. 83.10 (61. 27.50 / 33. 55.60) [10CHN ] (SWE) Joshi HELGESSON
37. 83.01 (5. 31.20 / 60. 51.81) [10JGER] (RUS) Polina AGAFONOVA
38. 83.00 (28. 28.50 / 41. 54.50) [10FRA ] (FRA) Lena MARROCCO
39. 82.98 (40. 28.50 / 42. 54.48) [10JCZE] (USA) Kiri BAGA
40. 82.72 (28. 28.50 / 43. 54.22) [10JFRA] (RUS) Rosa SHEVELEVA
41. 82.65 (67. 27.40 / 35. 55.25) [11EC ] (HUN) Viktoria PAVUK
42. 82.04 (65. 27.40 / 39. 54.64) [10RUS ] (ITA) Valentina MARCHEI
43. 81.83 (40. 28.50 / 48. 53.33) [10JGBR] (USA) Yasmin SIRAJ
44. 81.80 (28. 28.50 / 49. 53.30) [10USA ] (GBR) Jenna MCCORKELL
45. 81.62 (40. 28.50 / 50. 53.12) [10JJPN] (CHN) Kexin ZHANG
46. 81.51 (52. 27.80 / 45. 53.71) [10JGBR] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
47. 81.44 (86. 26.60 / 38. 54.84) [11EC ] (SLO) Dasa GRM
48. 81.22 (57. 27.60 / 46. 53.62) [10JPN ] (USA) Caroline ZHANG
49. 81.20 (120. 24.60 / 22. 56.60) [10JAUT] (JPN) 藤澤亮子
50. 80.98 (28. 28.50 / 56. 52.48) [10JROU] (JPN) 西野友毬
51. 80.56 (61. 27.50 / 51. 53.06) [10JPN ] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
52. 80.55 (28. 28.50 / 59. 52.05) [11FC ] (KOR) Yea-Ji YUN
53. 80.52 (98. 26.50 / 44. 54.02) [11FC ] (RSA) Lejeanne MARAIS
54. 80.49 (23. 28.90 / 64. 51.59) [10JCZE] (UKR) Anastasia KONONENKO
55. 80.45 (65. 27.40 / 52. 53.05) [10CHN ] (KOR) Min-Jeong KWAK
56. 80.38 (57. 27.60 / 53. 52.78) [11EC ] (SUI) Sarah MEIER
57. 80.30 (28. 28.50 / 61. 51.80) [10JROU] (SWE) IsabelleM. OLSSON
58. 80.21 (73. 26.70 / 47. 53.51) [10JGER] (JPN) 後藤亜由美
59. 80.00 (52. 27.80 / 57. 52.20) [10JROU] (USA) Samantha CESARIO
60. 79.82 (28. 28.50 / 67. 51.32) [10JGPF] (USA) Kristiene GONG
61. 79.52 (52. 27.80 / 62. 51.72) [10JGER] (FRA) Yretha SILETE
62. 79.35 (28. 28.50 / 70. 50.85) [10JROU] (JPN) 國分紫苑
63. 79.30 (50. 27.80 / 65. 51.50) [11FC ] (PUR) Victoria MUNIZ
64. 79.19 (91. 26.60 / 55. 52.59) [11EC ] (ESP) Sonia LAFUENTE
65. 78.84 (61. 27.50 / 66. 51.34) [10FRA ] (FRA) Candice DIDIER
66. 78.83 (73. 26.70 / 58. 52.13) [11FC ] (AUS) Jaimee NOBBS
67. 78.14 (106. 25.50 / 54. 52.64) [11FC ] (PHI) Mericien VENZON
68. 78.00 (67. 27.40 / 73. 50.60) [11EC ] (DEN) Karina JOHNSON
69. 77.43 (91. 26.60 / 71. 50.83) [10JAUT] (SLO) Patricia GLESCIC
70. 77.30 (101. 25.70 / 63. 51.60) [11EC ] (ITA) Alice GARLISI
71. 77.17 (72. 26.80 / 74. 50.37) [11FC ] (CHN) Qiuying ZHU
72. 77.00 (71. 26.80 / 75. 50.20) [11EC ] (EST) Svetlana ISSAKOVA
73. 76.75 (69. 27.30 / 79. 49.45) [11EC ] (SUI) Romy BÜHLER
74. 76.62 (86. 26.60 / 76. 50.02) [10JPN ] (CAN) Diane SZMIETT
75. 76.60 (73. 26.70 / 77. 49.90) [11EC ] (EST) Gerli LIINAMÄE
76. 76.39 (106. 25.50 / 69. 50.89) [11FC ] (AUS) Cheltzie LEE
78. 75.82 (86. 26.60 / 80. 49.22) [10CHN ] (USA) Amanda DOBBS
77. 75.82 (112. 25.20 / 72. 50.62) [10JJPN] (RUS) Nikol GOSVIANI
79. 75.68 (14. 29.30 / 95. 46.38) [10JFRA] (FRA) Lenaelle GILLERON-GORY
80. 75.60 (73. 26.70 / 83. 48.90) [10CHN ] (USA) Kristine MUSADEMBA
81. 75.51 (14. 29.30 / 96. 46.21) [10JAUT] (FRA) Lenaelle GILLERON-GORRY
82. 75.50 (73. 26.70 / 84. 48.80) [10JFRA] (CAN) Vanessa GRENIER
83. 75.49 (14. 29.30 / 97. 46.19) [10JFRA] (USA) Nina JIANG
84. 75.07 (106. 25.50 / 78. 49.57) [11FC ] (THA) MimiTanasorn CHINDASOOK
85. 74.80 (86. 26.60 / 87. 48.20) [11EC ] (BUL) Hristina VASSILEVA
86. 74.74 (101. 25.70 / 81. 49.04) [11FC ] (TPE) Chaochih LIU
87. 74.70 (101. 25.70 / 82. 49.00) [11EC ] (LUX) Fleur MAXWELL
88. 74.50 (126. 23.40 / 68. 51.10) [10JCZE] (POL) Alexandra KAMIENIECKI
89. 74.33 (73. 26.70 / 89. 47.63) [10JAUT] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
90. 74.20 (52. 27.80 / 94. 46.40) [10JFRA] (LAT) Alina FJODOROVA
91. 74.07 (101. 25.70 / 86. 48.37) [11FC ] (KOR) Chae-Hwa KIM
92. 74.01 (28. 28.50 / 102. 45.51) [10JAUT] (CAN) Kate CHARBONNEAU
93. 73.99 (86. 26.60 / 91. 47.39) [11FC ] (TPE) Melinda WANG
94. 73.94 (106. 25.50 / 85. 48.44) [10RUS ] (EST) Elena GLEBOVA
95. 73.63 (101. 25.70 / 88. 47.93) [11EC ] (FIN) Juulia TURKKILA
96. 73.38 (91. 26.60 / 93. 46.78) [10JAUT] (BLR) Katsiarina PAKHAMOVICH
97. 73.08 (106. 25.50 / 90. 47.58) [11EC ] (SVK) Alexandra KUNOVA
98. 72.75 (91. 26.60 / 98. 46.15) [10JCZE] (GER) Petra POSCHNER
99. 72.38 (112. 25.20 / 92. 47.18) [10JGER] (AUT) Belinda SCHÖNBERGER
100. 72.19 (73. 26.70 / 103. 45.49) [10JFRA] (JPN) 村元哉中
101. 72.13 (99. 26.00 / 99. 46.13) [10JGBR] (RUS) Kristina ZASEEVA
102. 70.99 (112. 25.20 / 100. 45.79) [10JJPN] (SWE) Angelica OLSSON
103. 70.65 (73. 26.70 / 112. 43.95) [10JFRA] (NOR) AnneLine GJERSEM
104. 70.60 (91. 26.60 / 111. 44.00) [10JGBR] (EST) JasmineAlexandra COSTA
105. 70.14 (99. 26.00 / 110. 44.14) [10JGER] (GER) Isabel DRESCHER
106. 70.12 (112. 25.20 / 106. 44.92) [10JGER] (USA) Felicia ZHANG
107. 69.57 (112. 25.20 / 109. 44.37) [10JGER] (BRA) Isadora WILLIAMS
108. 69.02 (152. 23.30 / 101. 45.72) [10JGBR] (CAN) Alexandra NAJARRO
108. 69.02 (112. 25.20 / 113. 43.82) [10JAUT] (TUR) Birce ATABEY
110. 68.72 (152. 23.30 / 104. 45.42) [10JAUT] (GER) Julia PFRENGLE
111. 68.58 (40. 28.50 / 132. 40.08) [10JJPN] (EST) Johanna ALLIK
112. 68.35 (152. 23.30 / 105. 45.05) [10JAUT] (UKR) Alina MILEVSKAIA
113. 68.28 (121. 24.50 / 114. 43.78) [10JAUT] (AUT) Victoria HUEBLER
114. 67.83 (126. 23.40 / 108. 44.43) [10JGBR] (SUI) Tina STUERZINGER
115. 66.78 (91. 26.60 / 131. 40.18) [10JJPN] (JPN) 毛間内かれん
116. 66.64 (122. 23.90 / 120. 42.74) [10JROU] (MEX) Michelle QUINTERO
117. 66.49 (126. 23.40 / 115. 43.09) [10JFRA] (TUR) Sila SAYGI
118. 66.30 (152. 23.30 / 116. 43.00) [10JFRA] (ESP) Celia ROBLEDO
119. 66.19 (126. 23.40 / 117. 42.79) [10JCZE] (SWE) Josefine TALJEGARD
120. 66.09 (152. 23.30 / 117. 42.79) [10JCZE] (CZE) Eliska BREZINOVA
121. 66.07 (152. 23.30 / 119. 42.77) [10JFRA] (FRA) Anais VENTARD
122. 65.99 (152. 23.30 / 121. 42.69) [10JGBR] (FIN) Timila SHRESTHA
123. 65.88 (152. 23.30 / 122. 42.58) [10JFRA] (GER) Jessica FÜSSINGER
124. 65.66 (152. 23.30 / 123. 42.36) [10JFRA] (SWE) Malin MAGNUSSON-RUF
125. 65.31 (197. 20.60 / 107. 44.71) [10JFRA] (SUI) Tina STÜRZINGER
126. 65.24 (122. 23.90 / 127. 41.34) [10JAUT] (LAT) Zanna PUGACA
127. 65.16 (152. 23.30 / 124. 41.86) [10JCZE] (CAN) Kaetlyn OSMOND
128. 64.81 (91. 26.60 / 145. 38.21) [10JJPN] (KOR) HoJung LEE
129. 64.79 (126. 23.40 / 125. 41.39) [10JAUT] (DEN) Daria PODTELEJNIKOVA
130. 64.77 (126. 23.40 / 126. 41.37) [10JGBR] (AUS) Brooklee HAN
131. 64.51 (73. 26.70 / 149. 37.81) [10JCZE] (LAT) Anna BIGUNA
132. 64.06 (126. 23.40 / 128. 40.66) [10JAUT] (SWE) Rebecka EMANUELSSON
133. 63.97 (126. 23.40 / 129. 40.57) [10JCZE] (FRA) Bahia TALEB
134. 63.65 (126. 23.40 / 130. 40.25) [10JROU] (SLO) Pina UMEK
135. 63.42 (126. 23.40 / 133. 40.02) [10JGBR] (GBR) Stephanie RIGLEY
136. 63.22 (73. 26.70 / 158. 36.52) [10JCZE] (BUL) Daniela STOEVA
137. 63.07 (73. 26.70 / 159. 36.37) [10JROU] (KAZ) Kristina PRILEPKO
138. 63.02 (126. 23.40 / 134. 39.62) [10JJPN] (HKG) Sumika YAMADA
139. 62.71 (152. 23.30 / 135. 39.41) [10JGBR] (HUN) ChelseaRose CHIAPPA
140. 62.59 (152. 23.30 / 136. 39.29) [10JCZE] (CZE) Kristina KOSTKOVA
141. 62.33 (126. 23.40 / 138. 38.93) [10JCZE] (GRE) Georgia GLASTRIS
142. 62.28 (152. 23.30 / 137. 38.98) [10JJPN] (SUI) Romy BUEHLER
143. 62.17 (152. 23.30 / 139. 38.87) [10JGER] (GBR) Katie POWELL
144. 61.97 (73. 26.70 / 169. 35.27) [10JJPN] (FIN) Cecilia TORN
144. 61.97 (119. 24.70 / 154. 37.27) [10JFRA] (GBR) Laura KEAN
146. 61.86 (126. 23.40 / 143. 38.46) [10JGBR] (ESP) Elena MANGAS
147. 61.85 (118. 25.00 / 157. 36.85) [10JGER] (KOR) Hae-Jin KIM
148. 61.65 (73. 26.70 / 174. 34.95) [10JGER] (NED) Manouk GIJSMAN
149. 61.62 (126. 23.40 / 144. 38.22) [10JGBR] (NOR) Anine RABE
150. 61.60 (126. 23.40 / 146. 38.20) [10JAUT] (SUI) Anais MORAND
151. 61.14 (122. 23.90 / 155. 37.24) [10JAUT] (NOR) Camilla GJERSEM
152. 60.98 (152. 23.30 / 150. 37.68) [10JCZE] (NED) Laura PONZIO
153. 60.68 (126. 23.40 / 153. 37.28) [10JGER] (SUI) Anastassia KISTLER
154. 60.47 (126. 23.40 / 156. 37.07) [10JCZE] (ISR) Margot KRISBERG
155. 59.56 (152. 23.30 / 161. 36.26) [10JJPN] (NED) Eva LIM
156. 59.55 (185. 21.00 / 142. 38.55) [10JFRA] (ITA) Caterina ANDERMARCHER
157. 59.40 (126. 23.40 / 163. 36.00) [10JROU] (CZE) Veronika PALICKOVA
158. 59.34 (199. 20.60 / 140. 38.74) [10JJPN] (DEN) Anita MADSEN
159. 59.33 (126. 23.40 / 165. 35.93) [10JAUT] (USA) Lindsay DAVIS
160. 59.21 (174. 21.30 / 148. 37.91) [10JGBR] (DEN) Tara BANG
161. 59.20 (199. 20.60 / 141. 38.60) [10JCZE] (CZE) Jana CEJKOVA
162. 59.19 (126. 23.40 / 166. 35.79) [10JFRA] (SLO) Nika CERIC
163. 59.03 (185. 21.00 / 147. 38.03) [10JGER] (MEX) MaryRo REYES
164. 58.43 (126. 23.40 / 171. 35.03) [10JROU] (ROU) Sabina MARIUTA
165. 58.38 (126. 23.40 / 172. 34.98) [10JAUT] (MEX) Reyna HAMUI
165. 58.38 (126. 23.40 / 172. 34.98) [10JAUT] (NED) Joyce DEN-HOLLANDER
167. 58.34 (126. 23.40 / 176. 34.94) [10JGBR] (LTU) Rimgaile MESKAITE
168. 58.25 (152. 23.30 / 174. 34.95) [10JROU] (CRO) Mirna LIBRIC
169. 57.99 (199. 20.60 / 151. 37.39) [10JGBR] (UKR) Anastasia YALOVAIA
170. 57.95 (152. 23.30 / 178. 34.65) [10JGER] (SVK) Dominika MURCKOVA
170. 57.95 (197. 20.60 / 152. 37.35) [10JAUT] (HUN) Judit GRIGA
172. 57.76 (126. 23.40 / 180. 34.36) [10JCZE] (IND) YonikoEva WASHINGTON
173. 57.59 (152. 23.30 / 181. 34.29) [10JROU] (ROU) Sabina PAQUIER
174. 57.56 (126. 23.40 / 182. 34.16) [10JROU] (SVK) Karolina SYKOROVA
175. 57.36 (185. 21.00 / 160. 36.36) [10JGER] (SIN) Sarah PAW-SI-YING
176. 57.24 (174. 21.30 / 164. 35.94) [10JROU] (BLR) Ksenia BAKUSHEVA
177. 57.01 (185. 21.00 / 162. 36.01) [10JJPN] (SIN) Brittany LAU
178. 56.77 (174. 21.30 / 168. 35.47) [10JGBR] (ITA) Carlotta ORTENZI
179. 56.71 (185. 21.00 / 167. 35.71) [10JROU] (LAT) Samanta KOVALKOVA
180. 56.35 (152. 23.30 / 186. 33.05) [10JCZE] (HUN) Regina BORBELY
181. 56.31 (122. 23.90 / 191. 32.41) [10JFRA] (FIN) Cecilia TÖRN
182. 56.12 (185. 21.00 / 170. 35.12) [10JGBR] (ISR) Elizabeth LAZAREV
183. 56.07 (174. 21.30 / 177. 34.77) [10JGBR] (TPE) Jiajen HSIEH
184. 55.40 (185. 21.00 / 179. 34.40) [10JROU] (ROU) Anca IONESCU
185. 54.68 (174. 21.30 / 183. 33.38) [10JGER] (THA) Suthatta YILANSUWAN
186. 54.67 (174. 21.30 / 184. 33.37) [10JROU] (LTU) Ariana ALTARAVICIUTE
187. 54.62 (174. 21.30 / 185. 33.32) [10JCZE] (BIH) Arijana TIRAK
188. 54.31 (174. 21.30 / 187. 33.01) [10JJPN] (GRE) Isabella SCHUSTER
189. 54.09 (174. 21.30 / 189. 32.79) [10JGER] (ITA) Victoria MANNI
190. 53.87 (185. 21.00 / 188. 32.87) [10JFRA] (SIN) KaiJing LEONG
191. 53.74 (185. 21.00 / 190. 32.74) [10JGBR] (GBR) Toni MURRAY
192. 53.09 (185. 21.00 / 192. 32.09) [10JROU] (PHI) CarmenNaomi DAMIAN
193. 53.08 (185. 21.00 / 193. 32.08) [10JAUT] (AUT) Stina MARTINI
194. 52.93 (185. 21.00 / 194. 31.93) [10JAUT] (RSA) Nadia GELDENHUYS
195. 52.58 (173. 21.70 / 196. 30.88) [10JFRA] (THA) Taryn JURGENSEN
196. 52.37 (174. 21.30 / 195. 31.07) [10JFRA] (GRE) Maria TSAKIRIS
197. 50.66 (174. 21.30 / 197. 29.36) [10JFRA] (MAS) RayaM. WILLOUGHBY
198. 28.90 (23. 28.90 / 198. 0.00) [11EC ] (IRL) Clara PETERS
199. 27.60 (57. 27.60 / 198. 0.00) [11EC ] (UKR) Irina MOVCHAN
200. 25.50 (106. 25.50 / 198. 0.00) [11FC ] (HKG) TiffanyPackard YU
201. 23.30 (152. 23.30 / 198. 0.00) [10JROU] (FIN) Beata PAPP
コメント