フィギュアスケート女子10-11各種ランキング(プロトコル分析)
獲得基礎点全演技対象(四大陸選手権まで)
対象は、ISU選手権、グランプリシリーズ、ジュニアグランプリシリーズ
トップは四大陸の真央ちゃん。2位美姫ちゃん(四大陸)に5点以上の差をつけてのダントツ。2位は美姫ちゃん。3-3を入れなかったSPは平凡だが、ジャンプを後半に集めたFSは真央ちゃんに続く2位。3位はジュニアのアデリーナ。SPはトップで、スパイラルのないFSではちょっと低いが合計で3位は素晴らしい。単純にスパイラル分を加算すれば美姫ちゃんを抜く数字になる。アシュリーの4位は、正直ちょっとびっくり。
対象演技はフリーに進めなかったものも含めて341。
(獲得基礎点(SP獲得基礎点 / FS獲得基礎点)
1. 93.19 (4. 30.40 / 1. 62.79) [11FC ] (JPN) 浅田真央
2. 88.06 (29. 28.40 / 2. 59.66) [11FC ] (JPN) 安藤美姫
3. 87.05 (1. 31.20 / 15. 55.85) [10JAUT] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
4. 86.49 (2. 30.90 / 17. 55.59) [10RUS ] (USA) Ashley WAGNER
5. 86.33 (34. 28.20 / 4. 58.13) [10JFRA] (RUS) Polina SHELEPEN
6. 86.14 (7. 29.90 / 11. 56.24) [10JGER] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
7. 85.30 (29. 28.40 / 7. 56.90) [11FC ] (USA) Rachael FLATT
8. 85.17 (57. 26.70 / 3. 58.47) [11FC ] (USA) 長洲未来
9. 84.73 (36. 28.10 / 9. 56.63) [10JCZE] (RUS) Polina SHELEPEN
10. 84.44 (33. 28.30 / 13. 56.14) [10JPN ] (USA) Rachael FLATT
11. 84.11 (56. 26.80 / 5. 57.31) [10CAN ] (JPN) 今井遥
12. 83.94 (36. 28.10 / 16. 55.84) [10CAN ] (RUS) Ksenia MAKAROVA
13. 83.85 (9. 29.00 / 19. 54.85) [10JGPF] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
14. 82.99 (14. 28.90 / 24. 54.09) [10GPF ] (JPN) 村上佳菜子
15. 82.70 (22. 28.50 / 23. 54.20) [11EC ] (BEL) Ira VANNUT
16. 82.55 (6. 30.00 / 36. 52.55) [10JGBR] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
17. 82.44 (36. 28.10 / 22. 54.34) [10JCZE] (USA) Vanessa LAM
18. 82.29 (78. 26.10 / 12. 56.19) [10RUS ] (JPN) 安藤美姫
19. 82.19 (86. 25.80 / 10. 56.39) [10FRA ] (FRA) MaeBerenice MEITE
19. 82.19 (43. 27.50 / 20. 54.69) [10CHN ] (JPN) 安藤美姫
21. 81.92 (83. 26.00 / 14. 55.92) [10JGER] (USA) Christina GAO
22. 81.87 (22. 28.50 / 28. 53.37) [10FRA ] (USA) 長洲未来
23. 81.58 (57. 26.70 / 18. 54.88) [10JCZE] (JPN) 庄司理紗
24. 81.43 (22. 28.50 / 32. 52.93) [10JGBR] (USA) Yasmin SIRAJ
25. 80.86 (51. 27.20 / 26. 53.66) [10GPF ] (JPN) 鈴木明子
26. 80.62 (66. 26.60 / 25. 54.02) [10CAN ] (CAN) Myriane SAMSON
27. 80.46 (139. 23.50 / 6. 56.96) [10GPF ] (JPN) 安藤美姫
28. 80.28 (139. 23.50 / 8. 56.78) [10USA ] (USA) Rachael FLATT
28. 80.28 (8. 29.10 / 43. 51.18) [10JAUT] (USA) Christina GAO
30. 80.08 (18. 28.70 / 41. 51.38) [10RUS ] (JPN) 鈴木明子
31. 79.64 (9. 29.00 / 47. 50.64) [10JGPF] (RUS) Polina SHELEPEN
32. 79.59 (9. 29.00 / 48. 50.59) [10RUS ] (USA) Agnes ZAWADZKI
33. 79.57 (22. 28.50 / 45. 51.07) [10JGER] (BEL) Ira VANNUT
34. 79.27 (16. 28.80 / 51. 50.47) [10FRA ] (FIN) Kiira KORPI
35. 79.24 (43. 27.50 / 39. 51.74) [10USA ] (FRA) MaeBerenice MEITE
36. 79.22 (112. 24.70 / 21. 54.52) [10JGPF] (USA) Christina GAO
37. 79.05 (22. 28.50 / 49. 50.55) [11EC ] (FRA) MaeBerenice MEITE
38. 78.64 (86. 25.80 / 33. 52.84) [10JGPF] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
39. 78.41 (108. 24.80 / 27. 53.61) [10JCZE] (CHN) Zijun LI
40. 78.34 (72. 26.40 / 38. 51.94) [10JGPF] (CHN) Zijun LI
41. 78.32 (74. 26.30 / 37. 52.02) [10JFRA] (RUS) Rosa SHEVELEVA
42. 78.18 (49. 27.30 / 46. 50.88) [11EC ] (SUI) Sarah MEIER
43. 78.18 (5. 30.20 / 75. 47.98) [10CAN ] (CAN) Amelie LACOSTE
44. 78.08 (34. 28.20 / 55. 49.88) [10JJPN] (JPN) 庄司理紗
45. 77.62 (14. 28.90 / 67. 48.72) [10RUS ] (RUS) Sofia BIRYUKOVA
46. 77.54 (49. 27.30 / 53. 50.24) [11EC ] (ITA) Carolina KOSTNER
47. 77.34 (29. 28.40 / 63. 48.94) [10GPF ] (USA) Alissa CZISNY
48. 77.31 (40. 27.80 / 57. 49.51) [11EC ] (FIN) Kiira KORPI
49. 77.21 (43. 27.50 / 56. 49.71) [10JPN ] (USA) Ashley WAGNER
50. 77.13 (133. 23.80 / 29. 53.33) [10JFRA] (USA) Yasmin SIRAJ
51. 76.84 (93. 25.50 / 42. 51.34) [10USA ] (JPN) 村上佳菜子
52. 76.63 (74. 26.30 / 52. 50.33) [10CHN ] (RUS) Alena LEONOVA
53. 76.51 (18. 28.70 / 76. 47.81) [10JGER] (RUS) Polina AGAFONOVA
54. 76.32 (36. 28.10 / 73. 48.22) [10JPN ] (JPN) 村上佳菜子
55. 76.26 (43. 27.50 / 66. 48.76) [10CHN ] (CHN) Bingwa GENG
56. 76.22 (51. 27.20 / 60. 49.02) [10CAN ] (USA) Alissa CZISNY
57. 76.21 (143. 23.40 / 34. 52.81) [10RUS ] (RUS) Alena LEONOVA
58. 76.19 (54. 27.10 / 59. 49.09) [11EC ] (GER) Sarah HECKEN
59. 75.86 (22. 28.50 / 80. 47.36) [10GPF ] (ITA) Carolina KOSTNER
60. 75.85 (57. 26.70 / 58. 49.15) [10USA ] (SWE) Joshi HELGESSON
61. 75.68 (18. 28.70 / 85. 46.98) [11FC ] (USA) Alissa CZISNY
62. 75.66 (57. 26.70 / 61. 48.96) [10JJPN] (USA) Kiri BAGA
63. 75.63 (130. 23.90 / 40. 51.73) [10JAUT] (CHN) Zijun LI
64. 75.33 (57. 26.70 / 68. 48.63) [10JGPF] (JPN) 庄司理紗
65. 75.32 (29. 28.40 / 86. 46.92) [10CHN ] (JPN) 鈴木明子
66. 75.20 (99. 25.30 / 54. 49.90) [11EC ] (EST) Gerli LIINAMÄE
67. 75.06 (57. 26.70 / 71. 48.36) [11FC ] (JPN) 鈴木明子
68. 75.05 (78. 26.10 / 62. 48.95) [10JCZE] (USA) Kiri BAGA
69. 74.92 (78. 26.10 / 64. 48.82) [10JGER] (FRA) Yretha SILETE
70. 74.87 (134. 23.70 / 44. 51.17) [10FRA ] (CAN) Cynthia PHANEUF
71. 74.82 (173. 22.20 / 35. 52.62) [11EC ] (RUS) Alena LEONOVA
71. 74.82 (83. 26.00 / 64. 48.82) [10CAN ] (USA) Alexe GILLES
73. 74.79 (187. 21.60 / 31. 53.19) [10USA ] (SWE) Viktoria HELGESSON
74. 74.60 (42. 27.70 / 87. 46.90) [10FRA ] (USA) Alissa CZISNY
75. 74.59 (16. 28.80 / 93. 45.79) [11EC ] (RUS) Ksenia MAKAROVA
76. 74.55 (78. 26.10 / 70. 48.45) [10RUS ] (ITA) Valentina MARCHEI
77. 74.46 (78. 26.10 / 71. 48.36) [10RUS ] (RUS) Ksenia MAKAROVA
78. 73.59 (43. 27.50 / 90. 46.09) [10JAUT] (BEL) Ira VANNUT
79. 73.43 (108. 24.80 / 68. 48.63) [10JAUT] (SLO) Patricia GLESCIC
80. 73.31 (91. 25.60 / 77. 47.71) [11FC ] (KOR) Min-Jeong KWAK
81. 72.69 (95. 25.40 / 82. 47.29) [10JPN ] (ITA) Carolina KOSTNER
82. 72.60 (102. 25.10 / 78. 47.50) [10JJPN] (USA) Angela WANG
83. 72.58 (66. 26.60 / 91. 45.98) [10JFRA] (FRA) Yretha SILETE
84. 72.55 (9. 29.00 / 117. 43.55) [10CAN ] (USA) Agnes ZAWADZKI
85. 72.50 (66. 26.60 / 92. 45.90) [10JJPN] (CHN) Kexin ZHANG
86. 72.45 (21. 28.60 / 113. 43.85) [10RUS ] (CAN) Myriane SAMSON
87. 72.18 (185. 21.70 / 50. 50.48) [10JGER] (JPN) 藤澤亮子
88. 71.43 (86. 25.80 / 94. 45.63) [10JROU] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
89. 71.28 (3. 30.50 / 145. 40.78) [10FRA ] (JPN) 今井遥
90. 71.18 (280. 17.90 / 30. 53.28) [10JGPF] (USA) Yasmin SIRAJ
91. 70.97 (124. 24.20 / 88. 46.77) [11EC ] (DEN) Karina JOHNSON
92. 70.91 (130. 23.90 / 84. 47.01) [10FRA ] (ESP) Sonia LAFUENTE
92. 70.91 (55. 26.90 / 107. 44.01) [11EC ] (SWE) Viktoria HELGESSON
94. 70.78 (70. 26.50 / 105. 44.28) [11FC ] (CAN) Cynthia PHANEUF
95. 70.50 (105. 24.90 / 95. 45.60) [10JROU] (SWE) IsabelleM. OLSSON
96. 70.06 (66. 26.60 / 119. 43.46) [10CAN ] (CAN) Cynthia PHANEUF
97. 70.05 (108. 24.80 / 98. 45.25) [10JROU] (JPN) 國分紫苑
98. 69.95 (154. 22.90 / 83. 47.05) [10CAN ] (ESP) Sonia LAFUENTE
99. 69.86 (166. 22.50 / 80. 47.36) [10CHN ] (KOR) Min-Jeong KWAK
100. 69.80 (86. 25.80 / 108. 44.00) [11EC ] (EST) Svetlana ISSAKOVA
101. 69.63 (112. 24.70 / 101. 44.93) [10JAUT] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
102. 69.59 (57. 26.70 / 122. 42.89) [10JFRA] (USA) Nina JIANG
103. 69.58 (74. 26.30 / 121. 43.28) [10JFRA] (FRA) Lenaelle GILLERON-GORY
104. 69.36 (99. 25.30 / 106. 44.06) [10CHN ] (SWE) Joshi HELGESSON
105. 69.32 (120. 24.50 / 102. 44.82) [10USA ] (CAN) Amelie LACOSTE
106. 68.97 (43. 27.50 / 137. 41.47) [10JGBR] (JPN) 西野友毬
107. 68.96 (95. 25.40 / 116. 43.56) [10JPN ] (FRA) Lena MARROCCO
108. 68.88 (134. 23.70 / 99. 45.18) [10JJPN] (JPN) 國分紫苑
109. 68.80 (108. 24.80 / 108. 44.00) [11EC ] (GBR) Jenna MCCORKELL
110. 68.59 (40. 27.80 / 144. 40.79) [10CAN ] (JPN) 村主章枝
111. 68.49 (118. 24.60 / 112. 43.89) [10USA ] (USA) Alexe GILLES
112. 68.42 (130. 23.90 / 104. 44.52) [11EC ] (ESP) Sonia LAFUENTE
113. 68.36 (221. 20.30 / 74. 48.06) [10JAUT] (JPN) 藤澤亮子
114. 68.29 (72. 26.40 / 130. 41.89) [10FRA ] (GER) Sarah HECKEN
115. 68.25 (112. 24.70 / 117. 43.55) [11EC ] (ITA) Valentina MARCHEI
116. 68.20 (124. 24.20 / 108. 44.00) [10JGBR] (USA) Kristiene GONG
117. 68.17 (162. 22.60 / 96. 45.57) [10JGER] (JPN) 後藤亜由美
118. 67.44 (9. 29.00 / 171. 38.44) [10JAUT] (RUS) Polina AGAFONOVA
119. 67.39 (105. 24.90 / 124. 42.49) [10JGBR] (RUS) Kristina ZASEEVA
120. 67.26 (57. 26.70 / 148. 40.56) [10JGBR] (SWE) IsabelleM. OLSSON
121. 67.18 (137. 23.60 / 115. 43.58) [10JPN ] (SWE) Viktoria HELGESSON
122. 66.71 (191. 21.40 / 97. 45.31) [10USA ] (GBR) Jenna MCCORKELL
123. 66.70 (112. 24.70 / 129. 42.00) [10JROU] (USA) Kristiene GONG
124. 66.64 (216. 20.50 / 89. 46.14) [10JFRA] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
125. 66.40 (162. 22.60 / 114. 43.80) [10JFRA] (CAN) Vanessa GRENIER
126. 66.37 (95. 25.40 / 142. 40.97) [10JAUT] (FRA) Lenaelle GILLERON-GORRY
127. 66.15 (128. 24.00 / 128. 42.15) [10JFRA] (NOR) AnneLine GJERSEM
128. 66.12 (112. 24.70 / 138. 41.42) [10CAN ] (ITA) Valentina MARCHEI
129. 65.98 (260. 18.60 / 79. 47.38) [10JAUT] (JPN) 後藤亜由美
130. 65.80 (148. 23.20 / 123. 42.60) [10CHN ] (USA) Kristine MUSADEMBA
131. 65.70 (127. 24.10 / 134. 41.60) [10JFRA] (EST) Gerli LIINAMÄE
132. 65.68 (95. 25.40 / 150. 40.28) [11EC ] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
133. 65.53 (91. 25.60 / 155. 39.93) [10JGER] (EST) Gerli LIINAMÄE
134. 65.46 (205. 20.80 / 103. 44.66) [10JPN ] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
135. 65.42 (178. 22.00 / 120. 43.42) [10JAUT] (GER) Julia PFRENGLE
135. 65.42 (137. 23.60 / 131. 41.82) [10JFRA] (LAT) Alina FJODOROVA
137. 65.32 (74. 26.30 / 167. 39.02) [10FRA ] (FRA) Candice DIDIER
138. 65.29 (150. 23.00 / 127. 42.29) [10JFRA] (TUR) Sila SAYGI
139. 64.97 (104. 25.00 / 153. 39.97) [10FRA ] (JPN) 村主章枝
140. 64.87 (93. 25.50 / 163. 39.37) [11FC ] (CAN) Amelie LACOSTE
141. 64.81 (99. 25.30 / 160. 39.51) [10JROU] (RUS) Rosa SHEVELEVA
142. 64.59 (213. 20.60 / 111. 43.99) [10CHN ] (USA) Amanda DOBBS
143. 64.53 (86. 25.80 / 169. 38.73) [11EC ] (SUI) Romy BÜHLER
144. 64.41 (144. 23.30 / 141. 41.11) [10JGBR] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
145. 64.29 (51. 27.20 / 188. 37.09) [10FRA ] (JPN) 浅田真央
146. 64.13 (168. 22.40 / 132. 41.73) [10JGER] (CHN) Kexin ZHANG
147. 64.03 (124. 24.20 / 158. 39.83) [10JGPF] (USA) Kristiene GONG
148. 63.86 (159. 22.70 / 140. 41.16) [10RUS ] (EST) Elena GLEBOVA
149. 63.78 (191. 21.40 / 126. 42.38) [10JAUT] (AUT) Victoria HUEBLER
150. 63.47 (175. 22.10 / 139. 41.37) [10JGER] (FIN) Juulia TURKKILA
151. 63.36 (118. 24.60 / 168. 38.76) [10USA ] (KOR) Min-Jeong KWAK
152. 63.35 (162. 22.60 / 146. 40.75) [11EC ] (SLO) Dasa GRM
153. 63.34 (139. 23.50 / 157. 39.84) [11EC ] (FIN) Juulia TURKKILA
154. 63.19 (144. 23.30 / 156. 39.89) [10FRA ] (FRA) Lena MARROCCO
155. 62.95 (170. 22.30 / 147. 40.65) [10JAUT] (UKR) Alina MILEVSKAIA
156. 62.91 (178. 22.00 / 143. 40.91) [10JROU] (USA) Samantha CESARIO
157. 62.75 (166. 22.50 / 151. 40.25) [11EC ] (ITA) Alice GARLISI
158. 62.66 (83. 26.00 / 195. 36.66) [10JCZE] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
159. 62.48 (203. 20.90 / 135. 41.58) [10USA ] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
160. 62.47 (292. 17.30 / 100. 45.17) [10JJPN] (RUS) Nikol GOSVIANI
161. 62.38 (122. 24.40 / 175. 37.98) [11EC ] (HUN) Viktoria PAVUK
162. 62.34 (22. 28.50 / 221. 33.84) [10CHN ] (USA) 長洲未来
163. 62.30 (154. 22.90 / 162. 39.40) [10JPN ] (FIN) Kiira KORPI
164. 62.28 (238. 19.80 / 125. 42.48) [10JCZE] (POL) Alexandra KAMIENIECKI
164. 62.28 (175. 22.10 / 152. 40.18) [11EC ] (SVK) Alexandra KUNOVA
164. 62.28 (128. 24.00 / 172. 38.28) [10JGER] (NOR) AnneLine GJERSEM
167. 62.04 (120. 24.50 / 183. 37.54) [10JGER] (USA) Felicia ZHANG
168. 61.82 (191. 21.40 / 149. 40.42) [10JCZE] (AUT) Victoria HUEBLER
169. 61.72 (225. 20.20 / 136. 41.52) [10JGBR] (CAN) Alexandra NAJARRO
170. 61.54 (187. 21.60 / 154. 39.94) [10JGBR] (FIN) Timila SHRESTHA
171. 61.42 (57. 26.70 / 208. 34.72) [10JPN ] (GBR) Jenna MCCORKELL
172. 61.05 (144. 23.30 / 181. 37.75) [10JFRA] (FRA) Anais VENTARD
173. 60.78 (70. 26.50 / 213. 34.28) [10USA ] (ITA) Carolina KOSTNER
174. 60.65 (158. 22.80 / 180. 37.85) [10JCZE] (SLO) Patricia GLESCIC
175. 60.62 (105. 24.90 / 198. 35.72) [10JROU] (JPN) 西野友毬
176. 60.61 (149. 23.10 / 184. 37.51) [11FC ] (KOR) Yea-Ji YUN
177. 60.53 (197. 21.10 / 161. 39.43) [10GPF ] (USA) Rachael FLATT
178. 60.15 (102. 25.10 / 203. 35.05) [10USA ] (USA) Caroline ZHANG
179. 59.89 (178. 22.00 / 178. 37.89) [10JGBR] (EST) JasmineAlexandra COSTA
180. 59.86 (112. 24.70 / 201. 35.16) [10JPN ] (USA) Caroline ZHANG
181. 59.79 (216. 20.50 / 164. 39.29) [10JROU] (TUR) Sila SAYGI
182. 59.78 (274. 18.10 / 133. 41.68) [10JGER] (AUT) Belinda SCHÖNBERGER
183. 59.72 (197. 21.10 / 170. 38.62) [10JFRA] (GER) Jessica FÜSSINGER
184. 59.61 (154. 22.90 / 193. 36.71) [10JROU] (KOR) HoJung LEE
185. 59.57 (162. 22.60 / 189. 36.97) [10JJPN] (SWE) Angelica OLSSON
186. 59.41 (185. 21.70 / 182. 37.71) [10JGER] (GER) Isabel DRESCHER
187. 59.38 (238. 19.80 / 159. 39.58) [10JAUT] (TUR) Birce ATABEY
188. 59.11 (168. 22.40 / 193. 36.71) [10JJPN] (KOR) HoJung LEE
189. 58.83 (238. 19.80 / 166. 39.03) [10JGBR] (SUI) Tina STUERZINGER
190. 58.66 (209. 20.70 / 176. 37.96) [10JCZE] (CAN) Kaetlyn OSMOND
191. 58.60 (194. 21.20 / 185. 37.40) [10JGER] (LAT) Alina FJODOROVA
192. 58.57 (209. 20.70 / 179. 37.87) [10JGBR] (AUS) Brooklee HAN
193. 58.53 (170. 22.30 / 197. 36.23) [11FC ] (AUS) Cheltzie LEE
194. 58.12 (150. 23.00 / 202. 35.12) [11EC ] (BUL) Hristina VASSILEVA
195. 57.86 (236. 19.90 / 176. 37.96) [10JAUT] (SWE) Rebecka EMANUELSSON
196. 57.83 (216. 20.50 / 186. 37.33) [10JCZE] (FRA) Bahia TALEB
197. 57.69 (243. 19.60 / 173. 38.09) [11FC ] (RSA) Lejeanne MARAIS
198. 57.26 (277. 18.00 / 165. 39.26) [10JGER] (TUR) Birce ATABEY
198. 57.26 (178. 22.00 / 200. 35.26) [10JCZE] (EST) JasmineAlexandra COSTA
200. 57.16 (173. 22.20 / 204. 34.96) [10JCZE] (ITA) Alice GARLISI
201. 56.99 (238. 19.80 / 187. 37.19) [10JGER] (CAN) Kate CHARBONNEAU
202. 56.76 (178. 22.00 / 207. 34.76) [10JJPN] (SUI) Romy BUEHLER
203. 56.62 (260. 18.60 / 174. 38.02) [10JROU] (CAN) Alexandra NAJARRO
204. 56.17 (175. 22.10 / 219. 34.07) [10JGER] (GBR) Katie POWELL
205. 56.03 (246. 19.30 / 192. 36.73) [10JAUT] (POL) Alexandra KAMIENIECKI
206. 55.74 (197. 21.10 / 209. 34.64) [10JFRA] (SWE) Malin MAGNUSSON-RUF
207. 55.73 (203. 20.90 / 205. 34.83) [10JGER] (AUS) Brooklee HAN
208. 55.65 (190. 21.50 / 216. 34.15) [10JROU] (FRA) Anais VENTARD
209. 55.61 (154. 22.90 / 231. 32.71) [11FC ] (CHN) Bingwa GENG
210. 55.52 (194. 21.20 / 212. 34.32) [11FC ] (CHN) Qiuying ZHU
211. 55.29 (187. 21.60 / 222. 33.69) [10JAUT] (CZE) Kristina KOSTKOVA
212. 55.18 (197. 21.10 / 218. 34.08) [10JJPN] (JPN) 毛間内かれん
213. 55.08 (268. 18.30 / 191. 36.78) [10JGBR] (GBR) Stephanie RIGLEY
214. 54.87 (232. 20.10 / 206. 34.77) [10JCZE] (CZE) Eliska BREZINOVA
215. 54.84 (221. 20.30 / 211. 34.54) [10JAUT] (CAN) Kate CHARBONNEAU
216. 54.81 (150. 23.00 / 241. 31.81) [10JCZE] (JPN) 毛間内かれん
217. 54.64 (144. 23.30 / 246. 31.34) [10JCZE] (FIN) Timila SHRESTHA
218. 54.38 (225. 20.20 / 215. 34.18) [10JGBR] (GER) Isabel DRESCHER
219. 54.32 (220. 20.40 / 220. 33.92) [10JCZE] (GER) Petra POSCHNER
220. 54.30 (225. 20.20 / 217. 34.10) [10JJPN] (CAN) Kaetlyn OSMOND
221. 54.00 (216. 20.50 / 226. 33.50) [10JPN ] (JPN) 浅田真央
222. 53.88 (263. 18.50 / 199. 35.38) [10JFRA] (UKR) Anastasia KONONENKO
223. 53.86 (246. 19.30 / 210. 34.56) [10JGER] (DEN) Daria PODTELEJNIKOVA
224. 53.85 (159. 22.70 / 248. 31.15) [11EC ] (LUX) Fleur MAXWELL
225. 53.78 (225. 20.20 / 224. 33.58) [10JAUT] (AUT) Belinda SCHÖNBERGER
226. 53.65 (209. 20.70 / 229. 32.95) [10JFRA] (JPN) 村元哉中
227. 53.37 (225. 20.20 / 227. 33.17) [10JROU] (KAZ) Kristina PRILEPKO
228. 53.36 (221. 20.30 / 228. 33.06) [10JGBR] (ESP) Elena MANGAS
229. 53.26 (213. 20.60 / 232. 32.66) [10JGER] (CZE) Eliska BREZINOVA
230. 52.96 (213. 20.60 / 233. 32.36) [11FC ] (PUR) Victoria MUNIZ
231. 52.74 (122. 24.40 / 278. 28.34) [11FC ] (CAN) Myriane SAMSON
232. 52.47 (309. 15.60 / 190. 36.87) [10JGER] (BRA) Isadora WILLIAMS
233. 52.37 (225. 20.20 / 235. 32.17) [10JGBR] (NOR) Anine RABE
234. 52.28 (178. 22.00 / 257. 30.28) [10JAUT] (MEX) Reyna HAMUI
235. 52.09 (225. 20.20 / 239. 31.89) [10JCZE] (GRE) Georgia GLASTRIS
236. 51.99 (170. 22.30 / 265. 29.69) [10JROU] (UKR) Alina MILEVSKAIA
237. 51.98 (234. 20.00 / 237. 31.98) [10JGBR] (HUN) ChelseaRose CHIAPPA
238. 51.91 (313. 15.50 / 196. 36.41) [10JFRA] (SUI) Tina STÜRZINGER
239. 51.81 (268. 18.30 / 225. 33.51) [10JFRA] (ITA) Caterina ANDERMARCHER
240. 51.64 (205. 20.80 / 251. 30.84) [10JCZE] (UKR) Anastasia KONONENKO
241. 51.53 (139. 23.50 / 280. 28.03) [10JGER] (NED) Manouk GIJSMAN
242. 51.52 (134. 23.70 / 283. 27.82) [10JAUT] (BLR) Katsiarina PAKHAMOVICH
243. 51.50 (246. 19.30 / 234. 32.20) [10JGER] (MEX) MaryRo REYES
244. 51.49 (205. 20.80 / 252. 30.69) [11FC ] (THA) MimiTanasorn CHINDASOOK
245. 51.24 (246. 19.30 / 238. 31.94) [10JJPN] (THA) MimiTanasorn CHINDASOOK
246. 51.19 (253. 19.20 / 236. 31.99) [10JCZE] (CZE) Kristina KOSTKOVA
247. 50.94 (274. 18.10 / 230. 32.84) [10JROU] (BLR) Ksenia BAKUSHEVA
248. 50.57 (246. 19.30 / 247. 31.27) [10JJPN] (FIN) Cecilia TORN
249. 50.39 (202. 21.00 / 267. 29.39) [10JGBR] (ITA) Carlotta ORTENZI
250. 50.09 (205. 20.80 / 268. 29.29) [10CHN ] (CAN) Diane SZMIETT
251. 50.07 (234. 20.00 / 260. 30.07) [10JCZE] (SWE) Josefine TALJEGARD
252. 49.89 (273. 18.20 / 244. 31.69) [10JCZE] (LTU) Rimgaile MESKAITE
253. 49.84 (257. 18.90 / 250. 30.94) [10JGBR] (GBR) Toni MURRAY
254. 49.55 (256. 19.10 / 255. 30.45) [10JFRA] (GBR) Laura KEAN
255. 49.37 (150. 23.00 / 296. 26.37) [10JAUT] (USA) Lindsay DAVIS
256. 49.35 (277. 18.00 / 245. 31.35) [10JAUT] (NED) Joyce DEN-HOLLANDER
257. 49.31 (197. 21.10 / 279. 28.21) [10JFRA] (FIN) Cecilia TÖRN
258. 49.07 (292. 17.30 / 243. 31.77) [10JGBR] (GBR) Katie POWELL
259. 48.95 (236. 19.90 / 269. 29.05) [10JGER] (SUI) Anastassia KISTLER
260. 48.90 (268. 18.30 / 253. 30.60) [11FC ] (AUS) Jaimee NOBBS
261. 48.85 (317. 15.20 / 223. 33.65) [11FC ] (KOR) Chae-Hwa KIM
262. 48.83 (296. 17.00 / 240. 31.83) [10JAUT] (DEN) Daria PODTELEJNIKOVA
263. 48.50 (286. 17.50 / 249. 31.00) [10JROU] (CZE) Veronika PALICKOVA
264. 48.40 (327. 14.20 / 214. 34.20) [10JCZE] (CZE) Jana CEJKOVA
265. 48.28 (300. 16.50 / 242. 31.78) [10JCZE] (NED) Laura PONZIO
266. 48.21 (263. 18.50 / 264. 29.71) [10JJPN] (AUS) Jaimee NOBBS
267. 48.19 (244. 19.50 / 276. 28.69) [10JGER] (ITA) Victoria MANNI
268. 48.08 (253. 19.20 / 275. 28.88) [10JJPN] (EST) Johanna ALLIK
269. 48.07 (286. 17.50 / 254. 30.57) [10JJPN] (DEN) Anita MADSEN
270. 47.68 (283. 17.70 / 262. 29.98) [10JPN ] (CAN) Diane SZMIETT
271. 47.53 (263. 18.50 / 270. 29.03) [10JAUT] (ITA) Alice GARLISI
272. 47.51 (280. 17.90 / 266. 29.61) [10JROU] (EST) Svetlana ISSAKOVA
273. 47.45 (290. 17.40 / 261. 30.05) [10JCZE] (DEN) Anita MADSEN
274. 47.18 (253. 19.20 / 281. 27.98) [10JAUT] (AUT) Stina MARTINI
275. 47.16 (194. 21.20 / 304. 25.96) [10JCZE] (BUL) Daniela STOEVA
276. 46.78 (299. 16.60 / 259. 30.18) [10JJPN] (SIN) Brittany LAU
277. 46.72 (300. 16.50 / 258. 30.22) [10JGBR] (ISR) Elizabeth LAZAREV
278. 46.64 (246. 19.30 / 287. 27.34) [10JROU] (SVK) Karolina SYKOROVA
279. 46.43 (286. 17.50 / 273. 28.93) [10JROU] (ROU) Sabina MARIUTA
280. 46.42 (257. 18.90 / 285. 27.52) [10JAUT] (SUI) Anais MORAND
281. 45.96 (305. 16.00 / 263. 29.96) [10JJPN] (NED) Eva LIM
282. 45.91 (309. 15.60 / 256. 30.31) [10JROU] (LAT) Samanta KOVALKOVA
283. 45.74 (245. 19.40 / 297. 26.34) [11FC ] (TPE) Melinda WANG
284. 45.64 (246. 19.30 / 297. 26.34) [10JFRA] (SLO) Nika CERIC
285. 45.58 (274. 18.10 / 286. 27.48) [11FC ] (THA) Melanie SWANG
286. 45.45 (268. 18.30 / 289. 27.15) [10JGER] (KOR) Hae-Jin KIM
287. 45.34 (284. 17.60 / 284. 27.74) [10JCZE] (THA) MimiTanasorn CHINDASOOK
288. 45.15 (263. 18.50 / 294. 26.65) [10JCZE] (HUN) Regina BORBELY
289. 44.56 (263. 18.50 / 303. 26.06) [10JCZE] (IND) YonikoEva WASHINGTON
290. 44.40 (313. 15.50 / 274. 28.90) [10JROU] (ROU) Anca IONESCU
