フィギュアスケート女子10-11各種ランキング(プロトコル分析)
SP獲得基礎点全演技対象(四大陸選手権まで)
対象は、ISU選手権、グランプリシリーズ、ジュニアグランプリシリーズ
トップはアデリーナ。高い予定基礎点をミスなく獲得しきった。2位はアシュリー。-0.3はレイバックスピンがレベル3になったため。3位はノーミスの遥ちゃん。真央ちゃんは、3Aの回転不足と、LSp3があったもののダントツの予定基礎点で4位。5位も予定基礎点の高いアメリー。6位にもう1回アデリーナ。7位にエリザベータ。ジュニア世代の選手が上位を占めている。
対象演技は341。
(SP獲得基礎点(推算予定基礎点 / DG)
1. 31.20 (8. 31.20 / 1. 0.00) [10JAUT] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
2. 30.90 (8. 31.20 / 15.- 0.30) [10RUS ] (USA) Ashley WAGNER
3. 30.50 (17. 30.50 / 1. 0.00) [10FRA ] (JPN) 今井遥
4. 30.40 (1. 33.20 / 144.- 2.80) [11FC ] (JPN) 浅田真央
5. 30.20 (5. 32.00 / 91.- 1.80) [10CAN ] (CAN) Amelie LACOSTE
6. 30.00 (8. 31.20 / 60.- 1.20) [10JGBR] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
7. 29.90 (8. 31.20 / 69.- 1.30) [10JGER] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
8. 29.10 (17. 30.50 / 75.- 1.40) [10JAUT] (USA) Christina GAO
9. 29.00 (19. 30.00 / 45.- 1.00) [10RUS ] (USA) Agnes ZAWADZKI
9. 29.00 (8. 31.20 / 109.- 2.20) [10JGPF] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
9. 29.00 (8. 31.20 / 109.- 2.20) [10JGPF] (RUS) Polina SHELEPEN
9. 29.00 (19. 30.00 / 45.- 1.00) [10CAN ] (USA) Agnes ZAWADZKI
9. 29.00 (8. 31.20 / 108.- 2.20) [10JAUT] (RUS) Polina AGAFONOVA
14. 28.90 (27. 29.30 / 27.- 0.40) [10GPF ] (JPN) 村上佳菜子
14. 28.90 (27. 29.30 / 28.- 0.40) [10RUS ] (RUS) Sofia BIRYUKOVA
16. 28.80 (36. 29.10 / 16.- 0.30) [10FRA ] (FIN) Kiira KORPI
16. 28.80 (36. 29.10 / 16.- 0.30) [11EC ] (RUS) Ksenia MAKAROVA
18. 28.70 (8. 31.20 / 121.- 2.50) [10JGER] (RUS) Polina AGAFONOVA
18. 28.70 (49. 28.70 / 1. 0.00) [10RUS ] (JPN) 鈴木明子
18. 28.70 (49. 28.70 / 1. 0.00) [11FC ] (USA) Alissa CZISNY
21. 28.60 (44. 28.90 / 16.- 0.30) [10RUS ] (CAN) Myriane SAMSON
22. 28.50 (90. 28.50 / 1. 0.00) [11EC ] (BEL) Ira VANNUT
22. 28.50 (90. 28.50 / 1. 0.00) [10JGBR] (USA) Yasmin SIRAJ
22. 28.50 (60. 28.50 / 1. 0.00) [10FRA ] (USA) 長洲未来
22. 28.50 (90. 28.50 / 1. 0.00) [10JGER] (BEL) Ira VANNUT
22. 28.50 (90. 28.50 / 1. 0.00) [11EC ] (FRA) MaeBerenice MEITE
22. 28.50 (27. 29.30 / 41.- 0.80) [10GPF ] (ITA) Carolina KOSTNER
22. 28.50 (60. 28.50 / 1. 0.00) [10CHN ] (USA) 長洲未来
29. 28.40 (49. 28.70 / 16.- 0.30) [11FC ] (JPN) 安藤美姫
29. 28.40 (49. 28.70 / 16.- 0.30) [11FC ] (USA) Rachael FLATT
29. 28.40 (49. 28.70 / 16.- 0.30) [10GPF ] (USA) Alissa CZISNY
29. 28.40 (49. 28.70 / 16.- 0.30) [10CHN ] (JPN) 鈴木明子
33. 28.30 (36. 29.10 / 41.- 0.80) [10JPN ] (USA) Rachael FLATT
34. 28.20 (60. 28.50 / 16.- 0.30) [10JFRA] (RUS) Polina SHELEPEN
34. 28.20 (22. 29.40 / 62.- 1.20) [10JJPN] (JPN) 庄司理紗
36. 28.10 (36. 29.10 / 45.- 1.00) [10CAN ] (RUS) Ksenia MAKAROVA
36. 28.10 (90. 28.50 / 28.- 0.40) [10JCZE] (USA) Vanessa LAM
36. 28.10 (8. 31.20 / 156.- 3.10) [10JCZE] (RUS) Polina SHELEPEN
36. 28.10 (27. 29.30 / 61.- 1.20) [10JPN ] (JPN) 村上佳菜子
40. 27.80 (60. 28.50 / 34.- 0.70) [10CAN ] (JPN) 村主章枝
40. 27.80 (36. 29.10 / 69.- 1.30) [11EC ] (FIN) Kiira KORPI
42. 27.70 (49. 28.70 / 45.- 1.00) [10FRA ] (USA) Alissa CZISNY
43. 27.50 (131. 27.50 / 1. 0.00) [10CHN ] (CHN) Bingwa GENG
43. 27.50 (90. 28.50 / 45.- 1.00) [10JGBR] (JPN) 西野友毬
43. 27.50 (3. 32.20 / 226.- 4.70) [10CHN ] (JPN) 安藤美姫
43. 27.50 (60. 28.50 / 45.- 1.00) [10USA ] (FRA) MaeBerenice MEITE
43. 27.50 (60. 28.50 / 45.- 1.00) [10JPN ] (USA) Ashley WAGNER
43. 27.50 (60. 28.50 / 45.- 1.00) [10JAUT] (BEL) Ira VANNUT
49. 27.30 (123. 27.60 / 16.- 0.30) [11EC ] (SUI) Sarah MEIER
49. 27.30 (27. 29.30 / 102.- 2.00) [11EC ] (ITA) Carolina KOSTNER
51. 27.20 (49. 28.70 / 81.- 1.50) [10GPF ] (JPN) 鈴木明子
51. 27.20 (49. 28.70 / 82.- 1.50) [10CAN ] (USA) Alissa CZISNY
51. 27.20 (107. 28.00 / 40.- 0.80) [10FRA ] (JPN) 浅田真央
54. 27.10 (104. 28.40 / 69.- 1.30) [11EC ] (GER) Sarah HECKEN
55. 26.90 (123. 27.60 / 34.- 0.70) [11EC ] (SWE) Viktoria HELGESSON
56. 26.80 (108. 27.80 / 45.- 1.00) [10CAN ] (JPN) 今井遥
57. 26.70 (60. 28.50 / 89.- 1.80) [11FC ] (USA) 長洲未来
57. 26.70 (22. 29.40 / 133.- 2.70) [10JCZE] (JPN) 庄司理紗
57. 26.70 (131. 27.50 / 41.- 0.80) [10USA ] (SWE) Joshi HELGESSON
57. 26.70 (90. 28.50 / 91.- 1.80) [10JJPN] (USA) Kiri BAGA
57. 26.70 (27. 29.30 / 124.- 2.60) [10JFRA] (USA) Nina JIANG
57. 26.70 (22. 29.40 / 127.- 2.70) [10JGPF] (JPN) 庄司理紗
57. 26.70 (49. 28.70 / 104.- 2.00) [11FC ] (JPN) 鈴木明子
57. 26.70 (90. 28.50 / 91.- 1.80) [10JGBR] (SWE) IsabelleM. OLSSON
57. 26.70 (60. 28.50 / 91.- 1.80) [10JPN ] (GBR) Jenna MCCORKELL
66. 26.60 (44. 28.90 / 118.- 2.30) [10CAN ] (CAN) Myriane SAMSON
66. 26.60 (90. 28.50 / 101.- 1.90) [10JJPN] (CHN) Kexin ZHANG
66. 26.60 (111. 27.80 / 62.- 1.20) [10JFRA] (FRA) Yretha SILETE
66. 26.60 (145. 27.30 / 34.- 0.70) [10CAN ] (CAN) Cynthia PHANEUF
70. 26.50 (145. 27.30 / 41.- 0.80) [11FC ] (CAN) Cynthia PHANEUF
70. 26.50 (177. 26.60 / 14.- 0.10) [10USA ] (ITA) Carolina KOSTNER
72. 26.40 (108. 27.80 / 76.- 1.40) [10JGPF] (CHN) Zijun LI
72. 26.40 (104. 28.40 / 105.- 2.00) [10FRA ] (GER) Sarah HECKEN
74. 26.30 (60. 28.50 / 112.- 2.20) [10JFRA] (RUS) Rosa SHEVELEVA
74. 26.30 (60. 28.50 / 109.- 2.20) [10CHN ] (RUS) Alena LEONOVA
74. 26.30 (27. 29.30 / 153.- 3.00) [10JFRA] (FRA) Lenaelle GILLERON-GORY
74. 26.30 (131. 27.50 / 62.- 1.20) [10FRA ] (FRA) Candice DIDIER
78. 26.10 (111. 27.80 / 84.- 1.70) [10JGER] (FRA) Yretha SILETE
78. 26.10 (138. 27.40 / 69.- 1.30) [10RUS ] (ITA) Valentina MARCHEI
78. 26.10 (44. 28.90 / 141.- 2.80) [10RUS ] (JPN) 安藤美姫
78. 26.10 (90. 28.50 / 119.- 2.40) [10JCZE] (USA) Kiri BAGA
78. 26.10 (197. 26.40 / 16.- 0.30) [10RUS ] (RUS) Ksenia MAKAROVA
83. 26.00 (111. 27.80 / 88.- 1.80) [10JGER] (USA) Christina GAO
83. 26.00 (19. 30.00 / 198.- 4.00) [10CAN ] (USA) Alexe GILLES
83. 26.00 (153. 26.70 / 37.- 0.70) [10JCZE] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
86. 25.80 (90. 28.50 / 127.- 2.70) [10FRA ] (FRA) MaeBerenice MEITE
86. 25.80 (150. 26.80 / 45.- 1.00) [11EC ] (EST) Svetlana ISSAKOVA
86. 25.80 (145. 27.30 / 82.- 1.50) [11EC ] (SUI) Romy BÜHLER
86. 25.80 (60. 28.50 / 127.- 2.70) [10JGPF] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
86. 25.80 (60. 28.50 / 133.- 2.70) [10JROU] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
91. 25.60 (138. 27.40 / 89.- 1.80) [11FC ] (KOR) Min-Jeong KWAK
91. 25.60 (177. 26.60 / 45.- 1.00) [10JGER] (EST) Gerli LIINAMÄE
93. 25.50 (27. 29.30 / 194.- 3.80) [10USA ] (JPN) 村上佳菜子
93. 25.50 (7. 31.30 / 256.- 5.80) [11FC ] (CAN) Amelie LACOSTE
95. 25.40 (60. 28.50 / 154.- 3.10) [10JPN ] (FRA) Lena MARROCCO
95. 25.40 (27. 29.30 / 197.- 3.90) [10JAUT] (FRA) Lenaelle GILLERON-GORRY
95. 25.40 (131. 27.50 / 106.- 2.10) [11EC ] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
95. 25.40 (177. 26.60 / 62.- 1.20) [10JPN ] (ITA) Carolina KOSTNER
99. 25.30 (153. 26.70 / 76.- 1.40) [11EC ] (EST) Gerli LIINAMÄE
99. 25.30 (131. 27.50 / 112.- 2.20) [10CHN ] (SWE) Joshi HELGESSON
99. 25.30 (60. 28.50 / 165.- 3.20) [10JROU] (RUS) Rosa SHEVELEVA
102. 25.10 (90. 28.50 / 177.- 3.40) [10JJPN] (USA) Angela WANG
102. 25.10 (123. 27.60 / 120.- 2.50) [10USA ] (USA) Caroline ZHANG
104. 25.00 (60. 28.50 / 180.- 3.50) [10FRA ] (JPN) 村主章枝
105. 24.90 (60. 28.50 / 187.- 3.60) [10JROU] (SWE) IsabelleM. OLSSON
105. 24.90 (198. 26.00 / 59.- 1.10) [10JGBR] (RUS) Kristina ZASEEVA
105. 24.90 (60. 28.50 / 187.- 3.60) [10JROU] (JPN) 西野友毬
108. 24.80 (111. 27.80 / 150.- 3.00) [10JCZE] (CHN) Zijun LI
108. 24.80 (177. 26.60 / 91.- 1.80) [10JAUT] (SLO) Patricia GLESCIC
108. 24.80 (60. 28.50 / 191.- 3.70) [10JROU] (JPN) 國分紫苑
108. 24.80 (177. 26.60 / 91.- 1.80) [11EC ] (GBR) Jenna MCCORKELL
112. 24.70 (153. 26.70 / 102.- 2.00) [10JAUT] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
112. 24.70 (26. 29.30 / 222.- 4.60) [10JGPF] (USA) Christina GAO
112. 24.70 (142. 27.40 / 127.- 2.70) [11EC ] (ITA) Valentina MARCHEI
112. 24.70 (211. 25.20 / 33.- 0.50) [10JROU] (USA) Kristiene GONG
112. 24.70 (138. 27.40 / 127.- 2.70) [10CAN ] (ITA) Valentina MARCHEI
112. 24.70 (123. 27.60 / 146.- 2.90) [10JPN ] (USA) Caroline ZHANG
118. 24.60 (36. 29.10 / 218.- 4.50) [10USA ] (USA) Alexe GILLES
118. 24.60 (195. 26.50 / 100.- 1.90) [10USA ] (KOR) Min-Jeong KWAK
120. 24.50 (211. 25.20 / 37.- 0.70) [10JGER] (USA) Felicia ZHANG
120. 24.50 (111. 27.80 / 175.- 3.30) [10USA ] (CAN) Amelie LACOSTE
122. 24.40 (142. 27.40 / 150.- 3.00) [11EC ] (HUN) Viktoria PAVUK
122. 24.40 (60. 28.50 / 206.- 4.10) [11FC ] (CAN) Myriane SAMSON
124. 24.20 (142. 27.40 / 166.- 3.20) [11EC ] (DEN) Karina JOHNSON
124. 24.20 (211. 25.20 / 45.- 1.00) [10JGBR] (USA) Kristiene GONG
124. 24.20 (60. 28.50 / 212.- 4.30) [10JGPF] (USA) Kristiene GONG
127. 24.10 (177. 26.60 / 121.- 2.50) [10JFRA] (EST) Gerli LIINAMÄE
128. 24.00 (153. 26.70 / 133.- 2.70) [10JFRA] (NOR) AnneLine GJERSEM
128. 24.00 (153. 26.70 / 133.- 2.70) [10JGER] (NOR) AnneLine GJERSEM
130. 23.90 (177. 26.60 / 133.- 2.70) [10FRA ] (ESP) Sonia LAFUENTE
130. 23.90 (111. 27.80 / 196.- 3.90) [10JAUT] (CHN) Zijun LI
130. 23.90 (177. 26.60 / 133.- 2.70) [11EC ] (ESP) Sonia LAFUENTE
133. 23.80 (211. 25.20 / 78.- 1.40) [10JFRA] (USA) Yasmin SIRAJ
134. 23.70 (145. 27.30 / 185.- 3.60) [10FRA ] (CAN) Cynthia PHANEUF
134. 23.70 (177. 26.60 / 146.- 2.90) [10JAUT] (BLR) Katsiarina PAKHAMOVICH
134. 23.70 (227. 24.50 / 39.- 0.80) [10JJPN] (JPN) 國分紫苑
137. 23.60 (111. 27.80 / 210.- 4.20) [10JFRA] (LAT) Alina FJODOROVA
137. 23.60 (123. 27.60 / 198.- 4.00) [10JPN ] (SWE) Viktoria HELGESSON
139. 23.50 (153. 26.70 / 170.- 3.20) [10JGER] (NED) Manouk GIJSMAN
139. 23.50 (3. 32.20 / 313.- 8.70) [10GPF ] (JPN) 安藤美姫
139. 23.50 (6. 31.40 / 301.- 7.90) [10USA ] (USA) Rachael FLATT
139. 23.50 (200. 25.70 / 112.- 2.20) [11EC ] (FIN) Juulia TURKKILA
143. 23.40 (60. 28.50 / 237.- 5.10) [10RUS ] (RUS) Alena LEONOVA
144. 23.30 (273. 23.30 / 1. 0.00) [10JFRA] (FRA) Anais VENTARD
144. 23.30 (111. 27.80 / 217.- 4.50) [10JGBR] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
144. 23.30 (60. 28.50 / 240.- 5.20) [10FRA ] (FRA) Lena MARROCCO
144. 23.30 (273. 23.30 / 1. 0.00) [10JCZE] (FIN) Timila SHRESTHA
148. 23.20 (153. 26.70 / 181.- 3.50) [10CHN ] (USA) Kristine MUSADEMBA
149. 23.10 (60. 28.50 / 244.- 5.40) [11FC ] (KOR) Yea-Ji YUN
150. 23.00 (235. 23.40 / 28.- 0.40) [10JFRA] (TUR) Sila SAYGI
150. 23.00 (170. 26.60 / 184.- 3.60) [11EC ] (BUL) Hristina VASSILEVA
150. 23.00 (235. 23.40 / 28.- 0.40) [10JAUT] (USA) Lindsay DAVIS
150. 23.00 (177. 26.60 / 187.- 3.60) [10JCZE] (JPN) 毛間内かれん
154. 22.90 (273. 23.30 / 28.- 0.40) [10JROU] (KOR) HoJung LEE
154. 22.90 (177. 26.60 / 192.- 3.70) [10CAN ] (ESP) Sonia LAFUENTE
154. 22.90 (36. 29.10 / 270.- 6.20) [10JPN ] (FIN) Kiira KORPI
154. 22.90 (131. 27.50 / 223.- 4.60) [11FC ] (CHN) Bingwa GENG
158. 22.80 (177. 26.60 / 195.- 3.80) [10JCZE] (SLO) Patricia GLESCIC
159. 22.70 (205. 25.50 / 141.- 2.80) [10RUS ] (EST) Elena GLEBOVA
159. 22.70 (200. 25.70 / 150.- 3.00) [11EC ] (LUX) Fleur MAXWELL
159. 22.70 (123. 27.60 / 232.- 4.90) [11EC ] (TUR) Birce ATABEY
162. 22.60 (153. 26.70 / 202.- 4.10) [10JGER] (JPN) 後藤亜由美
162. 22.60 (153. 26.70 / 202.- 4.10) [10JFRA] (CAN) Vanessa GRENIER
162. 22.60 (170. 26.60 / 198.- 4.00) [11EC ] (SLO) Dasa GRM
162. 22.60 (211. 25.20 / 124.- 2.60) [10JJPN] (SWE) Angelica OLSSON
166. 22.50 (200. 25.70 / 166.- 3.20) [11EC ] (ITA) Alice GARLISI
166. 22.50 (138. 27.40 / 232.- 4.90) [10CHN ] (KOR) Min-Jeong KWAK
168. 22.40 (90. 28.50 / 268.- 6.10) [10JGER] (CHN) Kexin ZHANG
168. 22.40 (177. 26.60 / 210.- 4.20) [10JJPN] (KOR) HoJung LEE
170. 22.30 (273. 23.30 / 45.- 1.00) [10JAUT] (UKR) Alina MILEVSKAIA
170. 22.30 (205. 25.50 / 166.- 3.20) [11FC ] (AUS) Cheltzie LEE
170. 22.30 (273. 23.30 / 45.- 1.00) [10JROU] (UKR) Alina MILEVSKAIA
173. 22.20 (170. 26.60 / 215.- 4.40) [11EC ] (RUS) Alena LEONOVA
173. 22.20 (235. 23.40 / 62.- 1.20) [10JCZE] (ITA) Alice GARLISI
175. 22.10 (273. 23.30 / 62.- 1.20) [10JGER] (FIN) Juulia TURKKILA
175. 22.10 (205. 25.50 / 177.- 3.40) [11EC ] (SVK) Alexandra KUNOVA
175. 22.10 (273. 23.30 / 62.- 1.20) [10JGER] (GBR) Katie POWELL
178. 22.00 (273. 23.30 / 69.- 1.30) [10JAUT] (GER) Julia PFRENGLE
178. 22.00 (111. 27.80 / 256.- 5.80) [10JROU] (USA) Samantha CESARIO
178. 22.00 (177. 26.60 / 225.- 4.60) [10JGBR] (EST) JasmineAlexandra COSTA
178. 22.00 (273. 23.30 / 69.- 1.30) [10JJPN] (SUI) Romy BUEHLER
178. 22.00 (235. 23.40 / 78.- 1.40) [10JAUT] (MEX) Reyna HAMUI
178. 22.00 (177. 26.60 / 223.- 4.60) [10JCZE] (EST) JasmineAlexandra COSTA
184. 21.90 (273. 23.30 / 78.- 1.40) [10JROU] (FIN) Beata PAPP
185. 21.70 (223. 24.60 / 146.- 2.90) [10JGER] (JPN) 藤澤亮子
185. 21.70 (198. 26.00 / 212.- 4.30) [10JGER] (GER) Isabel DRESCHER
187. 21.60 (123. 27.60 / 263.- 6.00) [10USA ] (SWE) Viktoria HELGESSON
187. 21.60 (273. 23.30 / 85.- 1.70) [10JGBR] (FIN) Timila SHRESTHA
187. 21.60 (273. 23.30 / 85.- 1.70) [10JAUT] (CZE) Kristina KOSTKOVA
190. 21.50 (273. 23.30 / 91.- 1.80) [10JROU] (FRA) Anais VENTARD
191. 21.40 (227. 24.50 / 154.- 3.10) [10JAUT] (AUT) Victoria HUEBLER
191. 21.40 (60. 28.50 / 286.- 7.10) [10USA ] (GBR) Jenna MCCORKELL
191. 21.40 (227. 24.50 / 156.- 3.10) [10JCZE] (AUT) Victoria HUEBLER
194. 21.20 (152. 26.80 / 253.- 5.60) [11FC ] (CHN) Qiuying ZHU
194. 21.20 (153. 26.70 / 248.- 5.50) [10JCZE] (BUL) Daniela STOEVA
194. 21.20 (235. 23.40 / 112.- 2.20) [10JGER] (LAT) Alina FJODOROVA
197. 21.10 (273. 23.30 / 112.- 2.20) [10JFRA] (GER) Jessica FÜSSINGER
197. 21.10 (273. 23.30 / 112.- 2.20) [10JFRA] (SWE) Malin MAGNUSSON-RUF
197. 21.10 (177. 26.60 / 250.- 5.50) [10JJPN] (JPN) 毛間内かれん
197. 21.10 (231. 23.90 / 141.- 2.80) [10JFRA] (FIN) Cecilia TÖRN
197. 21.10 (49. 28.70 / 298.- 7.60) [10GPF ] (USA) Rachael FLATT
202. 21.00 (310. 21.30 / 16.- 0.30) [10JGBR] (ITA) Carlotta ORTENZI
203. 20.90 (122. 27.60 / 279.- 6.70) [10USA ] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
203. 20.90 (235. 23.40 / 123.- 2.50) [10JGER] (AUS) Brooklee HAN
205. 20.80 (205. 25.50 / 227.- 4.70) [11FC ] (THA) MimiTanasorn CHINDASOOK
205. 20.80 (170. 26.60 / 256.- 5.80) [10CHN ] (CAN) Diane SZMIETT
205. 20.80 (131. 27.50 / 279.- 6.70) [10JPN ] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
205. 20.80 (44. 28.90 / 306.- 8.10) [10JCZE] (UKR) Anastasia KONONENKO
209. 20.70 (273. 23.30 / 126.- 2.60) [10JCZE] (CAN) Kaetlyn OSMOND
209. 20.70 (235. 23.40 / 127.- 2.70) [10JGBR] (AUS) Brooklee HAN
209. 20.70 (153. 26.70 / 263.- 6.00) [10JFRA] (JPN) 村元哉中
209. 20.70 (22. 29.40 / 315.- 8.70) [11EC ] (NOR) AnneLine GJERSEM
213. 20.60 (170. 26.60 / 263.- 6.00) [10CHN ] (USA) Amanda DOBBS
213. 20.60 (108. 27.80 / 290.- 7.20) [11FC ] (PUR) Victoria MUNIZ
213. 20.60 (273. 23.30 / 133.- 2.70) [10JGER] (CZE) Eliska BREZINOVA
216. 20.50 (111. 27.80 / 292.- 7.30) [10JFRA] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
216. 20.50 (235. 23.40 / 145.- 2.90) [10JCZE] (FRA) Bahia TALEB
216. 20.50 (235. 23.40 / 149.- 2.90) [10JROU] (TUR) Sila SAYGI
216. 20.50 (1. 33.20 / 337.-12.70) [10JPN ] (JPN) 浅田真央
220. 20.40 (177. 26.60 / 270.- 6.20) [10JCZE] (GER) Petra POSCHNER
221. 20.30 (235. 23.40 / 156.- 3.10) [10JGBR] (ESP) Elena MANGAS
221. 20.30 (223. 24.60 / 214.- 4.30) [10JAUT] (JPN) 藤澤亮子
221. 20.30 (60. 28.50 / 308.- 8.20) [10JAUT] (CAN) Kate CHARBONNEAU
221. 20.30 (211. 25.20 / 232.- 4.90) [10JFRA] (NED) Manouk GIJSMAN
225. 20.20 (273. 23.30 / 163.- 3.10) [10JGBR] (CAN) Alexandra NAJARRO
225. 20.20 (153. 26.70 / 275.- 6.50) [10JROU] (KAZ) Kristina PRILEPKO
225. 20.20 (235. 23.40 / 170.- 3.20) [10JGBR] (NOR) Anine RABE
225. 20.20 (235. 23.40 / 166.- 3.20) [10JCZE] (GRE) Georgia GLASTRIS
225. 20.20 (273. 23.30 / 156.- 3.10) [10JGBR] (GER) Isabel DRESCHER
225. 20.20 (273. 23.30 / 163.- 3.10) [10JJPN] (CAN) Kaetlyn OSMOND
225. 20.20 (60. 28.50 / 309.- 8.30) [10JAUT] (AUT) Belinda SCHÖNBERGER
232. 20.10 (273. 23.30 / 170.- 3.20) [10JCZE] (CZE) Eliska BREZINOVA
232. 20.10 (150. 26.80 / 279.- 6.70) [10CHN ] (CHN) Qiuying ZHU
234. 20.00 (273. 23.30 / 176.- 3.30) [10JGBR] (HUN) ChelseaRose CHIAPPA
234. 20.00 (235. 23.40 / 179.- 3.40) [10JCZE] (SWE) Josefine TALJEGARD
236. 19.90 (235. 23.40 / 183.- 3.50) [10JAUT] (SWE) Rebecka EMANUELSSON
236. 19.90 (235. 23.40 / 181.- 3.50) [10JGER] (SUI) Anastassia KISTLER
238. 19.80 (235. 23.40 / 187.- 3.60) [10JCZE] (POL) Alexandra KAMIENIECKI
238. 19.80 (211. 25.20 / 244.- 5.40) [10JAUT] (TUR) Birce ATABEY
238. 19.80 (235. 23.40 / 185.- 3.60) [10JGBR] (SUI) Tina STUERZINGER
238. 19.80 (223. 24.60 / 228.- 4.80) [10JGER] (CAN) Kate CHARBONNEAU
238. 19.80 (153. 26.70 / 284.- 6.90) [10JJPN] (KAZ) Kristina PRILEPKO
243. 19.60 (195. 26.50 / 285.- 6.90) [11FC ] (RSA) Lejeanne MARAIS
244. 19.50 (310. 21.30 / 91.- 1.80) [10JGER] (ITA) Victoria MANNI
245. 19.40 (170. 26.60 / 288.- 7.20) [11FC ] (TPE) Melinda WANG
246. 19.30 (235. 23.40 / 206.- 4.10) [10JGER] (DEN) Daria PODTELEJNIKOVA
246. 19.30 (323. 21.00 / 85.- 1.70) [10JGER] (MEX) MaryRo REYES
246. 19.30 (153. 26.70 / 297.- 7.40) [10JJPN] (FIN) Cecilia TORN
246. 19.30 (235. 23.40 / 206.- 4.10) [10JROU] (SVK) Karolina SYKOROVA
246. 19.30 (235. 23.40 / 202.- 4.10) [10JFRA] (SLO) Nika CERIC
246. 19.30 (235. 23.40 / 202.- 4.10) [10JAUT] (POL) Alexandra KAMIENIECKI
246. 19.30 (273. 23.30 / 198.- 4.00) [10JJPN] (THA) MimiTanasorn CHINDASOOK
253. 19.20 (90. 28.50 / 320.- 9.30) [10JJPN] (EST) Johanna ALLIK
253. 19.20 (323. 21.00 / 91.- 1.80) [10JAUT] (AUT) Stina MARTINI
253. 19.20 (273. 23.30 / 206.- 4.10) [10JCZE] (CZE) Kristina KOSTKOVA
256. 19.10 (222. 24.70 / 251.- 5.60) [10JFRA] (GBR) Laura KEAN
257. 18.90 (323. 21.00 / 106.- 2.10) [10JGBR] (GBR) Toni MURRAY
257. 18.90 (235. 23.40 / 218.- 4.50) [10JAUT] (SUI) Anais MORAND
259. 18.80 (273. 23.30 / 221.- 4.50) [10JROU] (CRO) Mirna LIBRIC
260. 18.60 (44. 28.90 / 327.-10.30) [11EC ] (IRL) Clara PETERS
260. 18.60 (235. 23.40 / 229.- 4.80) [10JAUT] (JPN) 後藤亜由美
260. 18.60 (177. 26.60 / 304.- 8.00) [10JROU] (CAN) Alexandra NAJARRO
263. 18.50 (60. 28.50 / 325.-10.00) [10JFRA] (UKR) Anastasia KONONENKO
263. 18.50 (273. 23.30 / 229.- 4.80) [10JCZE] (HUN) Regina BORBELY
263. 18.50 (235. 23.40 / 232.- 4.90) [10JCZE] (IND) YonikoEva WASHINGTON
263. 18.50 (223. 24.60 / 268.- 6.10) [10JJPN] (AUS) Jaimee NOBBS
263. 18.50 (235. 23.40 / 231.- 4.90) [10JAUT] (ITA) Alice GARLISI
268. 18.30 (235. 23.40 / 238.- 5.10) [10JGBR] (GBR) Stephanie RIGLEY
268. 18.30 (323. 21.00 / 133.- 2.70) [10JFRA] (ITA) Caterina ANDERMARCHER
268. 18.30 (153. 26.70 / 311.- 8.40) [11FC ] (AUS) Jaimee NOBBS
268. 18.30 (221. 25.00 / 277.- 6.70) [10JGER] (KOR) Hae-Jin KIM
268. 18.30 (231. 23.90 / 252.- 5.60) [10JAUT] (LAT) Zanna PUGACA
273. 18.20 (310. 21.30 / 156.- 3.10) [10JCZE] (LTU) Rimgaile MESKAITE
274. 18.10 (211. 25.20 / 286.- 7.10) [10JGER] (AUT) Belinda SCHÖNBERGER
274. 18.10 (310. 21.30 / 170.- 3.20) [10JROU] (BLR) Ksenia BAKUSHEVA
274. 18.10 (36. 29.10 / 331.-11.00) [11FC ] (THA) Melanie SWANG
277. 18.00 (235. 23.40 / 244.- 5.40) [10JAUT] (NED) Joyce DEN-HOLLANDER
277. 18.00 (273. 23.30 / 241.- 5.30) [10JGER] (SVK) Dominika MURCKOVA
277. 18.00 (273. 23.30 / 241.- 5.30) [10JGER] (TUR) Birce ATABEY
280. 17.90 (205. 25.50 / 299.- 7.60) [11FC ] (HKG) TiffanyPackard YU
280. 17.90 (60. 28.50 / 329.-10.60) [10JGPF] (USA) Yasmin SIRAJ
280. 17.90 (323. 21.00 / 156.- 3.10) [10JROU] (EST) Svetlana ISSAKOVA
283. 17.70 (170. 26.60 / 317.- 8.90) [10JPN ] (CAN) Diane SZMIETT
284. 17.60 (310. 21.30 / 192.- 3.70) [10JFRA] (GRE) Maria TSAKIRIS
284. 17.60 (273. 23.30 / 255.- 5.70) [10JCZE] (THA) MimiTanasorn CHINDASOOK
286. 17.50 (235. 23.40 / 261.- 5.90) [10JROU] (CZE) Veronika PALICKOVA
