フィギュアスケート女子10-11各種ランキング(プロトコル分析)
FS獲得基礎点全演技対象(四大陸選手権まで)
対象は、ISU選手権、グランプリシリーズ、ジュニアグランプリシリーズ
フリーでは、ジュニアがコリオスパイラルがないのでその分低くなる。
トップは、真央ちゃん。予定基礎点がダントツなので、2A+3T<と3F+2Lo+2Lo<の
2つの回転不足と、FSSp3があったものの獲得基礎点でもダントツ。2位はノーミスの美姫ちゃん。3位もノーミスの未来ちゃん。4位はほぼノーミスのポリーナS。5位に遥ちゃん。アデリーナは、ノーミスも15位。フリーの予定基礎点は意外に低い。
対象演技は330。
(FS獲得基礎点(推算予定基礎点 / DG)
1. 62.79 (1. 65.06 / 48.- 2.27) [11FC ] (JPN) 浅田真央
2. 59.66 (10. 59.66 / 1. 0.00) [11FC ] (JPN) 安藤美姫
3. 58.47 (23. 58.47 / 1. 0.00) [11FC ] (USA) 長洲未来
4. 58.13 (25. 58.43 / 18.- 0.30) [10JFRA] (RUS) Polina SHELEPEN
5. 57.31 (15. 59.21 / 42.- 1.90) [10CAN ] (JPN) 今井遥
6. 56.96 (10. 59.66 / 52.- 2.70) [10GPF ] (JPN) 安藤美姫
7. 56.90 (6. 60.30 / 74.- 3.40) [11FC ] (USA) Rachael FLATT
8. 56.78 (4. 61.28 / 107.- 4.50) [10USA ] (USA) Rachael FLATT
9. 56.63 (24. 58.43 / 36.- 1.80) [10JCZE] (RUS) Polina SHELEPEN
10. 56.39 (28. 57.79 / 29.- 1.40) [10FRA ] (FRA) MaeBerenice MEITE
11. 56.24 (34. 57.54 / 27.- 1.30) [10JGER] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
12. 56.19 (41. 56.69 / 20.- 0.50) [10RUS ] (JPN) 安藤美姫
13. 56.14 (4. 61.28 / 131.- 5.14) [10JPN ] (USA) Rachael FLATT
14. 55.92 (48. 56.42 / 20.- 0.50) [10JGER] (USA) Christina GAO
15. 55.85 (59. 55.85 / 1. 0.00) [10JAUT] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
16. 55.84 (31. 57.54 / 35.- 1.70) [10CAN ] (RUS) Ksenia MAKAROVA
17. 55.59 (8. 60.15 / 110.- 4.56) [10RUS ] (USA) Ashley WAGNER
18. 54.88 (36. 57.16 / 49.- 2.28) [10JCZE] (JPN) 庄司理紗
19. 54.85 (59. 55.85 / 23.- 1.00) [10JGPF] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
20. 54.69 (41. 56.69 / 43.- 2.00) [10CHN ] (JPN) 安藤美姫
21. 54.52 (49. 56.42 / 40.- 1.90) [10JGPF] (USA) Christina GAO
22. 54.34 (61. 55.84 / 32.- 1.50) [10JCZE] (USA) Vanessa LAM
23. 54.20 (63. 55.70 / 32.- 1.50) [11EC ] (BEL) Ira VANNUT
24. 54.09 (17. 59.19 / 129.- 5.10) [10GPF ] (JPN) 村上佳菜子
25. 54.02 (62. 55.82 / 36.- 1.80) [10CAN ] (CAN) Myriane SAMSON
26. 53.66 (15. 59.21 / 148.- 5.55) [10GPF ] (JPN) 鈴木明子
27. 53.61 (40. 56.76 / 64.- 3.15) [10JCZE] (CHN) Zijun LI
28. 53.37 (29. 57.75 / 102.- 4.38) [10FRA ] (USA) 長洲未来
29. 53.33 (97. 53.33 / 1. 0.00) [10JFRA] (USA) Yasmin SIRAJ
30. 53.28 (100. 53.28 / 1. 0.00) [10JGPF] (USA) Yasmin SIRAJ
31. 53.19 (80. 54.29 / 26.- 1.10) [10USA ] (SWE) Viktoria HELGESSON
32. 52.93 (97. 53.33 / 19.- 0.40) [10JGBR] (USA) Yasmin SIRAJ
33. 52.84 (31. 57.54 / 116.- 4.70) [10JGPF] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
34. 52.81 (39. 56.84 / 89.- 4.03) [10RUS ] (RUS) Alena LEONOVA
35. 52.62 (19. 58.90 / 170.- 6.28) [11EC ] (RUS) Alena LEONOVA
36. 52.55 (58. 55.85 / 70.- 3.30) [10JGBR] (RUS) Adelina SOTNIKOVA
37. 52.02 (83. 54.22 / 46.- 2.20) [10JFRA] (RUS) Rosa SHEVELEVA
38. 51.94 (55. 56.10 / 94.- 4.16) [10JGPF] (CHN) Zijun LI
39. 51.74 (51. 56.39 / 113.- 4.65) [10USA ] (FRA) MaeBerenice MEITE
40. 51.73 (85. 54.06 / 50.- 2.33) [10JAUT] (CHN) Zijun LI
41. 51.38 (2. 61.58 / 248.-10.20) [10RUS ] (JPN) 鈴木明子
42. 51.34 (17. 59.19 / 200.- 7.85) [10USA ] (JPN) 村上佳菜子
43. 51.18 (120. 52.18 / 23.- 1.00) [10JAUT] (USA) Christina GAO
44. 51.17 (80. 54.29 / 63.- 3.12) [10FRA ] (CAN) Cynthia PHANEUF
45. 51.07 (79. 54.39 / 72.- 3.32) [10JGER] (BEL) Ira VANNUT
46. 50.88 (113. 52.78 / 40.- 1.90) [11EC ] (SUI) Sarah MEIER
47. 50.64 (22. 58.57 / 202.- 7.93) [10JGPF] (RUS) Polina SHELEPEN
48. 50.59 (12. 59.60 / 225.- 9.01) [10RUS ] (USA) Agnes ZAWADZKI
49. 50.55 (51. 56.39 / 155.- 5.84) [11EC ] (FRA) MaeBerenice MEITE
50. 50.48 (125. 51.92 / 30.- 1.44) [10JGER] (JPN) 藤澤亮子
51. 50.47 (26. 58.02 / 196.- 7.55) [10FRA ] (FIN) Kiira KORPI
52. 50.33 (13. 59.50 / 226.- 9.17) [10CHN ] (RUS) Alena LEONOVA
53. 50.24 (72. 55.04 / 118.- 4.80) [11EC ] (ITA) Carolina KOSTNER
54. 49.90 (152. 49.90 / 1. 0.00) [11EC ] (EST) Gerli LIINAMÄE
55. 49.88 (36. 57.16 / 188.- 7.28) [10JJPN] (JPN) 庄司理紗
56. 49.71 (27. 57.81 / 210.- 8.10) [10JPN ] (USA) Ashley WAGNER
57. 49.51 (67. 55.46 / 159.- 5.95) [11EC ] (FIN) Kiira KORPI
58. 49.15 (112. 52.81 / 81.- 3.66) [10USA ] (SWE) Joshi HELGESSON
59. 49.09 (66. 55.59 / 176.- 6.50) [11EC ] (GER) Sarah HECKEN
60. 49.02 (86. 54.02 / 121.- 5.00) [10CAN ] (USA) Alissa CZISNY
61. 48.96 (108. 52.94 / 85.- 3.98) [10JJPN] (USA) Kiri BAGA
62. 48.95 (78. 54.48 / 146.- 5.53) [10JCZE] (USA) Kiri BAGA
63. 48.94 (82. 54.28 / 136.- 5.34) [10GPF ] (USA) Alissa CZISNY
64. 48.82 (14. 59.46 / 255.-10.64) [10CAN ] (USA) Alexe GILLES
64. 48.82 (128. 51.72 / 59.- 2.90) [10JGER] (FRA) Yretha SILETE
66. 48.76 (53. 56.36 / 197.- 7.60) [10CHN ] (CHN) Bingwa GENG
67. 48.72 (73. 55.02 / 171.- 6.30) [10RUS ] (RUS) Sofia BIRYUKOVA
68. 48.63 (143. 50.83 / 46.- 2.20) [10JAUT] (SLO) Patricia GLESCIC
68. 48.63 (35. 57.16 / 217.- 8.53) [10JGPF] (JPN) 庄司理紗
70. 48.45 (75. 54.64 / 166.- 6.19) [10RUS ] (ITA) Valentina MARCHEI
71. 48.36 (38. 57.12 / 222.- 8.76) [11FC ] (JPN) 鈴木明子
71. 48.36 (31. 57.54 / 227.- 9.18) [10RUS ] (RUS) Ksenia MAKAROVA
73. 48.22 (20. 58.75 / 252.-10.53) [10JPN ] (JPN) 村上佳菜子
74. 48.06 (44. 56.60 / 218.- 8.54) [10JAUT] (JPN) 藤澤亮子
75. 47.98 (135. 51.36 / 73.- 3.38) [10CAN ] (CAN) Amelie LACOSTE
76. 47.81 (126. 51.81 / 86.- 4.00) [10JGER] (RUS) Polina AGAFONOVA
77. 47.71 (110. 52.89 / 132.- 5.18) [11FC ] (KOR) Min-Jeong KWAK
78. 47.50 (21. 58.66 / 264.-11.16) [10JJPN] (USA) Angela WANG
79. 47.38 (122. 52.08 / 114.- 4.70) [10JAUT] (JPN) 後藤亜由美
80. 47.36 (111. 52.82 / 143.- 5.46) [10GPF ] (ITA) Carolina KOSTNER
80. 47.36 (106. 53.05 / 151.- 5.69) [10CHN ] (KOR) Min-Jeong KWAK
82. 47.29 (144. 50.78 / 76.- 3.49) [10JPN ] (ITA) Carolina KOSTNER
83. 47.05 (153. 49.85 / 58.- 2.80) [10CAN ] (EFS) Sonia LAFUENTE
84. 47.01 (154. 49.71 / 52.- 2.70) [10FRA ] (EFS) Sonia LAFUENTE
85. 46.98 (45. 56.59 / 235.- 9.61) [11FC ] (USA) Alissa CZISNY
86. 46.92 (2. 61.58 / 303.-14.66) [10CHN ] (JPN) 鈴木明子
87. 46.90 (124. 51.97 / 128.- 5.07) [10FRA ] (USA) Alissa CZISNY
88. 46.77 (146. 50.60 / 82.- 3.83) [11EC ] (DEN) Karina JOHNSON
89. 46.14 (93. 53.59 / 194.- 7.45) [10JFRA] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
90. 46.09 (147. 50.49 / 104.- 4.40) [10JAUT] (BEL) Ira VANNUT
91. 45.98 (132. 51.52 / 147.- 5.54) [10JFRA] (FRA) Yretha SILETE
92. 45.90 (104. 53.12 / 186.- 7.22) [10JJPN] (CHN) Kexin ZHANG
93. 45.79 (64. 55.65 / 243.- 9.86) [11EC ] (RUS) Ksenia MAKAROVA
94. 45.63 (162. 49.03 / 74.- 3.40) [10JROU] (RUS) Elizaveta TUKTAMISHEVA
95. 45.60 (127. 51.80 / 167.- 6.20) [10JROU] (SWE) IsabelleM. OLSSON
96. 45.57 (94. 53.51 / 203.- 7.94) [10JGER] (JPN) 後藤亜由美
97. 45.31 (99. 53.30 / 205.- 7.99) [10USA ] (GBR) Jenna MCCORKELL
98. 45.25 (142. 50.85 / 149.- 5.60) [10JROU] (JPN) 國分紫苑
99. 45.18 (173. 47.88 / 52.- 2.70) [10JJPN] (JPN) 國分紫苑
100. 45.17 (145. 50.62 / 142.- 5.45) [10JJPN] (RUS) Nikol GOSVIANI
101. 44.93 (174. 47.63 / 52.- 2.70) [10JAUT] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
102. 44.82 (84. 54.15 / 230.- 9.33) [10USA ] (CAN) Amelie LACOSTE
103. 44.66 (105. 53.06 / 216.- 8.40) [10JPN ] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
104. 44.52 (115. 52.59 / 208.- 8.07) [11EC ] (EFS) Sonia LAFUENTE
105. 44.28 (103. 53.18 / 224.- 8.90) [11FC ] (CAN) Cynthia PHANEUF
106. 44.06 (65. 55.60 / 274.-11.54) [10CHN ] (SWE) Joshi HELGESSON
107. 44.01 (56. 56.09 / 277.-12.08) [11EC ] (SWE) Viktoria HELGESSON
108. 44.00 (150. 50.20 / 167.- 6.20) [11EC ] (EST) Svetlana ISSAKOVA
108. 44.00 (90. 53.66 / 236.- 9.66) [11EC ] (GBR) Jenna MCCORKELL
108. 44.00 (166. 48.55 / 109.- 4.55) [10JGBR] (USA) Kristiene GONG
111. 43.99 (159. 49.22 / 134.- 5.23) [10CHN ] (USA) Amanda DOBBS
112. 43.89 (96. 53.42 / 232.- 9.53) [10USA ] (USA) Alexe GILLES
113. 43.85 (71. 55.16 / 268.-11.31) [10RUS ] (CAN) Myriane SAMSON
114. 43.80 (165. 48.80 / 121.- 5.00) [10JFRA] (CAN) Vanessa GRENIER
115. 43.58 (50. 56.41 / 287.-12.83) [10JPN ] (SWE) Viktoria HELGESSON
116. 43.56 (88. 53.85 / 250.-10.29) [10JPN ] (FRA) Lena MARROCCO
117. 43.55 (101. 53.24 / 237.- 9.69) [10CAN ] (USA) Agnes ZAWADZKI
117. 43.55 (101. 53.24 / 237.- 9.69) [11EC ] (ITA) Valentina MARCHEI
119. 43.46 (57. 56.08 / 285.-12.62) [10CAN ] (CAN) Cynthia PHANEUF
120. 43.42 (195. 45.42 / 43.- 2.00) [10JAUT] (GER) Julia PFRENGLE
121. 43.28 (183. 46.38 / 61.- 3.10) [10JFRA] (FRA) Lenaelle GILLERON-GORY
122. 42.89 (186. 46.19 / 70.- 3.30) [10JFRA] (USA) Nina JIANG
123. 42.60 (164. 48.90 / 171.- 6.30) [10CHN ] (USA) Kristine MUSADEMBA
124. 42.49 (188. 46.13 / 80.- 3.64) [10JGBR] (RUS) Kristina ZASEEVA
125. 42.48 (139. 51.10 / 219.- 8.62) [10JCZE] (POL) Alexandra KAMIENIECKI
126. 42.38 (209. 43.78 / 28.- 1.40) [10JAUT] (AUT) Victoria HUEBLER
127. 42.29 (212. 43.09 / 22.- 0.80) [10JFRA] (TUR) Sila SAYGI
128. 42.15 (207. 43.95 / 36.- 1.80) [10JFRA] (NOR) AnneLine GJERSEM
129. 42.00 (95. 53.45 / 271.-11.45) [10JROU] (USA) Kristiene GONG
130. 41.89 (70. 55.17 / 292.-13.28) [10FRA ] (GER) Sarah HECKEN
131. 41.82 (182. 46.40 / 111.- 4.58) [10JFRA] (LAT) Alina FJODOROVA
132. 41.73 (177. 47.38 / 150.- 5.65) [10JGER] (CHN) Kexin ZHANG
133. 41.68 (178. 47.18 / 144.- 5.50) [10JGER] (AUT) Belinda SCHÖNBERGER
134. 41.60 (198. 44.82 / 67.- 3.22) [10JFRA] (EST) Gerli LIINAMÄE
135. 41.58 (117. 52.24 / 256.-10.66) [10USA ] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
136. 41.52 (190. 45.72 / 97.- 4.20) [10JGBR] (CAN) Alexandra NAJARRO
137. 41.47 (156. 49.59 / 211.- 8.12) [10JGBR] (JPN) 西野友毬
138. 41.42 (92. 53.60 / 278.-12.18) [10CAN ] (ITA) Valentina MARCHEI
139. 41.37 (191. 45.71 / 101.- 4.34) [10JGER] (FIN) Juulia TURKKILA
140. 41.16 (168. 48.44 / 188.- 7.28) [10RUS ] (EST) Elena GLEBOVA
141. 41.11 (89. 53.71 / 284.-12.60) [10JGBR] (JPN) 押川ロアンナ紗璃
142. 40.97 (185. 46.21 / 135.- 5.24) [10JAUT] (FRA) Lenaelle GILLERON-GORRY
143. 40.91 (119. 52.20 / 267.-11.29) [10JROU] (USA) Samantha CESARIO
144. 40.79 (46. 56.50 / 309.-15.71) [10CAN ] (JPN) 村主章枝
145. 40.78 (107. 52.99 / 279.-12.21) [10FRA ] (JPN) 今井遥
146. 40.75 (74. 54.84 / 297.-14.09) [11EC ] (SLO) Dasa GRM
147. 40.65 (196. 45.05 / 104.- 4.40) [10JAUT] (UKR) Alina MILEVSKAIA
148. 40.56 (192. 45.56 / 121.- 5.00) [10JGBR] (SWE) IsabelleM. OLSSON
149. 40.42 (210. 43.64 / 66.- 3.22) [10JCZE] (AUT) Victoria HUEBLER
150. 40.28 (129. 51.66 / 270.-11.38) [11EC ] (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
151. 40.25 (130. 51.60 / 269.-11.35) [11EC ] (ITA) Alice GARLISI
152. 40.18 (175. 47.58 / 192.- 7.40) [11EC ] (SVK) Alexandra KUNOVA
153. 39.97 (47. 56.49 / 314.-16.52) [10FRA ] (JPN) 村主章枝
154. 39.94 (219. 42.69 / 57.- 2.75) [10JGBR] (FIN) Timila SHRESTHA
155. 39.93 (225. 41.43 / 31.- 1.50) [10JGER] (EST) Gerli LIINAMÄE
156. 39.89 (77. 54.50 / 302.-14.61) [10FRA ] (FRA) Lena MARROCCO
157. 39.84 (172. 47.93 / 209.- 8.09) [11EC ] (FIN) Juulia TURKKILA
158. 39.83 (138. 51.32 / 272.-11.49) [10JGPF] (USA) Kristiene GONG
159. 39.58 (208. 43.82 / 100.- 4.24) [10JAUT] (TUR) Birce ATABEY
160. 39.51 (181. 46.74 / 187.- 7.23) [10JROU] (RUS) Rosa SHEVELEVA
161. 39.43 (9. 59.88 / 329.-20.45) [10GPF ] (USA) Rachael FLATT
162. 39.40 (69. 55.18 / 310.-15.78) [10JPN ] (FIN) Kiira KORPI
163. 39.37 (76. 54.52 / 307.-15.15) [11FC ] (CAN) Amelie LACOSTE
164. 39.29 (234. 40.29 / 23.- 1.00) [10JROU] (TUR) Sila SAYGI
165. 39.26 (200. 44.66 / 138.- 5.40) [10JGER] (TUR) Birce ATABEY
166. 39.03 (202. 44.43 / 138.- 5.40) [10JGBR] (SUI) Tina STUERZINGER
167. 39.02 (137. 51.34 / 281.-12.32) [10FRA ] (FRA) Candice DIDIER
168. 38.76 (109. 52.91 / 298.-14.15) [10USA ] (KOR) Min-Jeong KWAK
169. 38.73 (158. 49.45 / 260.-10.72) [11EC ] (SUI) Romy BÜHLER
170. 38.62 (220. 42.58 / 84.- 3.96) [10JFRA] (GER) Jessica FÜSSINGER
171. 38.44 (155. 49.67 / 266.-11.23) [10JAUT] (RUS) Polina AGAFONOVA
172. 38.28 (214. 42.98 / 116.- 4.70) [10JGER] (NOR) AnneLine GJERSEM
173. 38.09 (86. 54.02 / 311.-15.93) [11FC ] (RSA) Lejeanne MARAIS
174. 38.02 (229. 41.02 / 60.- 3.00) [10JROU] (CAN) Alexandra NAJARRO
175. 37.98 (68. 55.25 / 318.-17.27) [11EC ] (HUN) Viktoria PAVUK
176. 37.96 (222. 41.86 / 83.- 3.90) [10JCZE] (CAN) Kaetlyn OSMOND
176. 37.96 (231. 40.66 / 52.- 2.70) [10JAUT] (SWE) Rebecka EMANUELSSON
178. 37.89 (206. 44.00 / 165.- 6.11) [10JGBR] (EST) JasmineAlexandra COSTA
179. 37.87 (227. 41.37 / 78.- 3.50) [10JGBR] (AUS) Brooklee HAN
180. 37.85 (201. 44.45 / 178.- 6.60) [10JCZE] (SLO) Patricia GLESCIC
181. 37.75 (217. 42.77 / 126.- 5.02) [10JFRA] (FRA) Anais VENTARD
182. 37.71 (204. 44.14 / 175.- 6.43) [10JGER] (GER) Isabel DRESCHER
183. 37.54 (197. 44.92 / 191.- 7.38) [10JGER] (USA) Felicia ZHANG
184. 37.51 (123. 52.05 / 301.-14.54) [11FC ] (KOR) Yea-Ji YUN
185. 37.40 (211. 43.10 / 152.- 5.70) [10JGER] (LAT) Alina FJODOROVA
186. 37.33 (233. 40.57 / 68.- 3.24) [10JCZE] (FRA) Bahia TALEB
187. 37.19 (205. 44.02 / 182.- 6.83) [10JGER] (CAN) Kate CHARBONNEAU
188. 37.09 (134. 51.39 / 299.-14.30) [10FRA ] (JPN) 浅田真央
189. 36.97 (189. 45.79 / 223.- 8.82) [10JJPN] (SWE) Angelica OLSSON
190. 36.87 (203. 44.37 / 195.- 7.50) [10JGER] (BRA) Isadora WILLIAMS
191. 36.78 (238. 40.02 / 68.- 3.24) [10JGBR] (GBR) Stephanie RIGLEY
192. 36.73 (167. 48.54 / 276.-11.81) [10JAUT] (POL) Alexandra KAMIENIECKI
193. 36.71 (253. 38.81 / 45.- 2.10) [10JROU] (KOR) HoJung LEE
193. 36.71 (261. 38.21 / 32.- 1.50) [10JJPN] (KOR) HoJung LEE
195. 36.66 (184. 46.37 / 240.- 9.71) [10JCZE] (SVK) Monika SIMANCIKOVA
196. 36.41 (199. 44.71 / 214.- 8.30) [10JFRA] (SUI) Tina STÜRZINGER
197. 36.23 (141. 50.89 / 304.-14.66) [11FC ] (AUS) Cheltzie LEE
198. 35.72 (116. 52.48 / 316.-16.76) [10JROU] (JPN) 西野友毬
199. 35.38 (161. 49.03 / 293.-13.65) [10JFRA] (UKR) Anastasia KONONENKO
200. 35.26 (242. 39.49 / 99.- 4.23) [10JCZE] (EST) JasmineAlexandra COSTA
201. 35.16 (91. 53.62 / 324.-18.46) [10JPN ] (USA) Caroline ZHANG
202. 35.12 (170. 48.20 / 290.-13.08) [11EC ] (BUL) Hristina VASSILEVA
203. 35.05 (118. 52.21 / 317.-17.16) [10USA ] (USA) Caroline ZHANG
204. 34.96 (247. 39.01 / 90.- 4.05) [10JCZE] (ITA) Alice GARLISI
205. 34.83 (239. 39.93 / 129.- 5.10) [10JGER] (AUS) Brooklee HAN
206. 34.77 (215. 42.79 / 207.- 8.02) [10JCZE] (CZE) Eliska BREZINOVA
207. 34.76 (249. 38.98 / 98.- 4.22) [10JJPN] (SUI) Romy BUEHLER
208. 34.72 (149. 50.22 / 308.-15.50) [10JPN ] (GBR) Jenna MCCORKELL
209. 34.64 (221. 42.36 / 198.- 7.72) [10JFRA] (SWE) Malin MAGNUSSON-RUF
210. 34.56 (248. 38.99 / 106.- 4.43) [10JGER] (DEN) Daria PODTELEJNIKOVA
211. 34.54 (193. 45.51 / 262.-10.97) [10JAUT] (CAN) Kate CHARBONNEAU
212. 34.32 (148. 50.37 / 313.-16.05) [11FC ] (CHN) Qiuying ZHU
213. 34.28 (170. 48.20 / 295.-13.92) [10USA ] (ITA) Carolina KOSTNER
214. 34.20 (256. 38.60 / 103.- 4.40) [10JCZE] (CZE) Jana CEJKOVA
215. 34.18 (244. 39.38 / 133.- 5.20) [10JGBR] (GER) Isabel DRESCHER
216. 34.15 (255. 38.65 / 107.- 4.50) [10JROU] (FRA) Anais VENTARD
217. 34.10 (280. 36.50 / 51.- 2.40) [10JJPN] (CAN) Kaetlyn OSMOND
218. 34.08 (236. 40.18 / 163.- 6.10) [10JJPN] (JPN) 毛間内かれん
219. 34.07 (252. 38.87 / 119.- 4.80) [10JGER] (GBR) Katie POWELL
220. 33.92 (187. 46.15 / 280.-12.23) [10JCZE] (GER) Petra POSCHNER
221. 33.84 (30. 57.72 / 338.-23.88) [10CHN ] (USA) 長洲未来
222. 33.69 (266. 37.89 / 96.- 4.20) [10JAUT] (CZE) Kristina KOSTKOVA
223. 33.65 (169. 48.37 / 306.-14.72) [11FC ] (KOR) Chae-Hwa KIM
224. 33.58 (232. 40.62 / 184.- 7.04) [10JAUT] (AUT) Belinda SCHÖNBERGER
225. 33.51 (257. 38.55 / 127.- 5.04) [10JFRA] (ITA) Caterina ANDERMARCHER
226. 33.50 (54. 56.33 / 335.-22.83) [10JPN ] (JPN) 浅田真央
227. 33.17 (281. 36.37 / 65.- 3.20) [10JROU] (KAZ) Kristina PRILEPKO
228. 33.06 (258. 38.46 / 137.- 5.40) [10JGBR] (EFS) Elena MANGAS
229. 32.95 (194. 45.49 / 283.-12.54) [10JFRA] (JPN) 村元哉中
230. 32.84 (287. 35.94 / 61.- 3.10) [10JROU] (BLR) Ksenia BAKUSHEVA
231. 32.71 (139. 51.10 / 322.-18.39) [11FC ] (CHN) Bingwa GENG
232. 32.66 (246. 39.21 / 177.- 6.55) [10JGER] (CZE) Eliska BREZINOVA
233. 32.36 (133. 51.50 / 327.-19.14) [11FC ] (PUR) Victoria MUNIZ
234. 32.20 (264. 38.03 / 153.- 5.83) [10JGER] (MEX) MaryRo REYES
235. 32.17 (260. 38.22 / 161.- 6.05) [10JGBR] (NOR) Anine RABE
236. 31.99 (245. 39.29 / 190.- 7.30) [10JCZE] (CZE) Kristina KOSTKOVA
237. 31.98 (243. 39.41 / 193.- 7.43) [10JGBR] (HUN) ChelseaRose CHIAPPA
238. 31.94 (224. 41.66 / 241.- 9.72) [10JJPN] (THA) MimiTanasorn CHINDASOOK
239. 31.89 (250. 38.93 / 185.- 7.04) [10JCZE] (GRE) Georgia GLASTRIS
240. 31.83 (226. 41.39 / 233.- 9.56) [10JAUT] (DEN) Daria PODTELEJNIKOVA
241. 31.81 (287. 35.94 / 93.- 4.13) [10JCZE] (JPN) 毛間内かれん
242. 31.78 (268. 37.68 / 158.- 5.90) [10JCZE] (NED) Laura PONZIO
243. 31.77 (274. 37.19 / 141.- 5.42) [10JGBR] (GBR) Katie POWELL
244. 31.69 (295. 35.19 / 77.- 3.50) [10JCZE] (LTU) Rimgaile MESKAITE
245. 31.35 (299. 34.98 / 79.- 3.63) [10JAUT] (NED) Joyce DEN-HOLLANDER
246. 31.34 (274. 37.19 / 157.- 5.85) [10JCZE] (FIN) Timila SHRESTHA
247. 31.27 (294. 35.27 / 86.- 4.00) [10JJPN] (FIN) Cecilia TORN
248. 31.15 (163. 49.00 / 321.-17.85) [11EC ] (LUX) Fleur MAXWELL
249. 31.00 (286. 36.00 / 121.- 5.00) [10JROU] (CZE) Veronika PALICKOVA
250. 30.94 (320. 32.74 / 39.- 1.80) [10JGBR] (GBR) Toni MURRAY
251. 30.84 (131. 51.59 / 330.-20.75) [10JCZE] (UKR) Anastasia KONONENKO
252. 30.69 (157. 49.57 / 325.-18.88) [11FC ] (THA) MimiTanasorn CHINDASOOK
253. 30.60 (121. 52.13 / 333.-21.53) [11FC ] (AUS) Jaimee NOBBS
254. 30.57 (254. 38.74 / 212.- 8.17) [10JJPN] (DEN) Anita MADSEN
255. 30.45 (272. 37.27 / 180.- 6.82) [10JFRA] (GBR) Laura KEAN
256. 30.31 (291. 35.71 / 138.- 5.40) [10JROU] (LAT) Samanta KOVALKOVA
257. 30.28 (299. 34.98 / 114.- 4.70) [10JAUT] (MEX) Reyna HAMUI
258. 30.22 (296. 35.12 / 120.- 4.90) [10JGBR] (ISR) Elizabeth LAZAREV
259. 30.18 (285. 36.01 / 153.- 5.83) [10JJPN] (SIN) Brittany LAU
260. 30.07 (215. 42.79 / 286.-12.72) [10JCZE] (SWE) Josefine TALJEGARD
261. 30.05 (263. 38.03 / 204.- 7.98) [10JCZE] (DEN) Anita MADSEN
262. 29.98 (151. 50.02 / 328.-20.04) [10JPN ] (CAN) Diane SZMIETT
263. 29.96 (284. 36.26 / 171.- 6.30) [10JJPN] (NED) Eva LIM
264. 29.71 (259. 38.41 / 220.- 8.70) [10JJPN] (AUS) Jaimee NOBBS
265. 29.69 (230. 40.74 / 263.-11.05) [10JROU] (UKR) Alina MILEVSKAIA
266. 29.61 (309. 34.21 / 112.- 4.60) [10JROU] (EST) Svetlana ISSAKOVA
267. 29.39 (293. 35.47 / 162.- 6.08) [10JGBR] (ITA) Carlotta ORTENZI
268. 29.29 (179. 47.08 / 320.-17.79) [10CHN ] (CAN) Diane SZMIETT
269. 29.05 (271. 37.28 / 213.- 8.23) [10JGER] (SUI) Anastassia KISTLER
270. 29.03 (277. 37.02 / 205.- 7.99) [10JAUT] (ITA) Alice GARLISI
271. 29.00 (250. 38.93 / 244.- 9.93) [10JGBR] (GRE) Georgia GLASTRIS
272. 28.94 (303. 34.94 / 160.- 6.00) [10JGBR] (LTU) Rimgaile MESKAITE
273. 28.93 (298. 35.03 / 163.- 6.10) [10JROU] (ROU) Sabina MARIUTA
274. 28.90 (306. 34.40 / 144.- 5.50) [10JROU] (ROU) Anca IONESCU
275. 28.88 (237. 40.08 / 265.-11.20) [10JJPN] (EST) Johanna ALLIK
276. 28.69 (319. 32.79 / 91.- 4.10) [10JGER] (ITA) Victoria MANNI
276. 28.69 (269. 37.39 / 221.- 8.70) [10JGBR] (UKR) Anastasia YALOVAIA
278. 28.34 (135. 51.36 / 336.-23.02) [11FC ] (CAN) Myriane SAMSON
279. 28.21 (322. 32.41 / 95.- 4.20) [10JFRA] (FIN) Cecilia TÖRN
280. 28.03 (301. 34.95 / 183.- 6.92) [10JGER] (NED) Manouk GIJSMAN
281. 27.98 (324. 32.08 / 91.- 4.10) [10JAUT] (AUT) Stina MARTINI
282. 27.91 (273. 37.24 / 229.- 9.33) [10JAUT] (NOR) Camilla GJERSEM
283. 27.82 (180. 46.78 / 326.-18.96) [10JAUT] (BLR) Katsiarina PAKHAMOVICH
284. 27.74 (223. 41.76 / 296.-14.02) [10JCZE] (THA) MimiTanasorn CHINDASOOK
285. 27.52 (262. 38.20 / 257.-10.68) [10JAUT] (SUI) Anais MORAND
286. 27.48 (7. 60.28 / 341.-32.80) [11FC ] (THA) Melanie SWANG
