フィギュアスケート女子2010グランプリシリーズ目次は → こちら
2010フィギュアスケートグランプリシリーズ女子
TES通算順位(中国大会まで)
トップは美姫ちゃん。2位クセーニア、3位アリッサ、そして4位に遥ちゃん。SPトップのアグネス、2位の未来ちゃんはFSでは大崩れ。逆にFS1-3位の美姫ちゃん、アリッサ、遥ちゃんはSP失敗組。両方揃えたのは3位4位のクセーニアと、6位8位のアメリーくらい。まだ序盤ということもあり、両方揃えるのが難しいのだろう。上位はカナダ大会組が非常に多い。始まる前は手薄なメンバーと思ったが、頑張って好成績を上げてくれた。
TES(SP_TES / FS_TES)大会 大会内総合順位
1. 88.49 (12. 27.99 / 1. 60.50) CHN 1 [JPN] 安藤美姫
2. 86.77 (3. 31.44 / 4. 55.33) CAN 2 [RUS] Ksenia MAKAROVA
3. 84.32 (9. 28.37 / 2. 55.95) CAN 1 [USA] Alissa CZISNY
4. 83.89 (11. 28.18 / 3. 55.71) CAN 5 [JPN] 今井遥
5. 83.16 (10. 28.29 / 5. 54.87) JPN 2 [USA] Rachael FLATT
6. 79.39 (6. 29.96 / 8. 49.43) CAN 3 [CAN] Amelie LACOSTE
7. 79.24 (13. 27.88 / 6. 51.36) CAN 7 [CAN] Myriane SAMSON
8. 79.22 (4. 30.46 / 9. 48.76) CHN 2 [JPN] 鈴木明子
9. 78.40 (1. 32.14 / 14. 46.26) CAN 6 [USA] Agnes ZAWADZKI
10. 77.57 (7. 29.81 / 11. 47.76) CHN 5 [CHN] Bingwa GENG
11. 75.32 (14. 27.52 / 10. 47.80) JPN 1 [ITA] Carolina KOSTNER
12. 75.06 (19. 25.57 / 7. 49.49) CHN 3 [RUS] Alena LEONOVA
13. 74.35 (7. 29.81 / 17. 44.54) JPN 3 [JPN] 村上佳菜子
14. 72.94 (5. 29.98 / 19. 42.96) CAN 4 [CAN] Cynthia PHANEUF
15. 69.59 (25. 22.51 / 12. 47.08) CAN 10 [ESP] Sonia LAFUENTE
16. 68.06 (26. 22.35 / 15. 45.71) CAN 11 [USA] Alexe GILLES
17. 67.91 (24. 22.61 / 16. 45.30) CAN 8 [ITA] Valentina MARCHEI
18. 67.66 (15. 27.34 / 22. 40.32) JPN 5 [USA] Ashley WAGNER
19. 66.55 (2. 31.73 / 29. 34.82) CHN 4 [USA] 長洲未来
20. 66.02 (23. 22.85 / 18. 43.17) CHN 6 [USA] Amanda DOBBS
21. 65.67 (17. 26.14 / 25. 39.53) CHN 7 [SWE] Joshi HELGESSON
22. 65.62 (32. 18.65 / 13. 46.97) JPN 6 [GEO] Elene GEDEVANISHVILI
23. 63.89 (21. 23.89 / 23. 40.00) JPN 4 [FIN] Kiira KORPI
24. 63.39 (20. 24.85 / 27. 38.54) CAN 9 [JPN] 村主章枝
25. 63.36 (29. 21.12 / 20. 42.24) CHN 9 [KOR] Min-Jeong KWAK
26. 62.99 (22. 22.99 / 23. 40.00) JPN 10 [FRA] Lena MARROCCO
27. 62.81 (28. 21.49 / 21. 41.32) JPN 9 [SWE] Viktoria HELGESSON
28. 62.04 (18. 25.93 / 28. 36.11) JPN 7 [USA] Caroline ZHANG
29. 60.81 (27. 21.57 / 26. 39.24) CHN 8 [USA] Kristine MUSADEMBA
30. 55.77 (16. 26.36 / 31. 29.41) JPN 11 [GBR] Jenna MCCORKELL
31. 52.23 (30. 20.00 / 30. 32.23) JPN 8 [JPN] 浅田真央
32. 43.95 (31. 19.05 / 32. 24.90) CHN 10 [CAN] Diane SZMIETT
33. 36.34 (34. 14.04 / 33. 22.30) JPN 12 [CAN] Diane SZMIETT
34. 18.17 (33. 18.17 / 34. ) CHN 11 [CHN] Qiuying ZHU
コメント