フィギュアスケート女子2010グランプリシリーズ目次は → こちら
2010フィギュアスケートグランプリシリーズ女子
要素種別通算順位(中国大会まで)
ジャンプ1位美姫ちゃんと2位クセーニアがTESでも1位2位。TES3位はスピンとスパイラルでトップのアリッサ。4位はジャンプとスピンで上位の遥ちゃん。5位はジャンプとステップで3位のレイチェル。ステップ1位のカロリナは、他が11位or13位でTESでは11位。スピン2位の未来ちゃんはジャンプの失敗が大きく19位。スパイラル2位のCaroちゃんはスピンも含めて他が不調。ステップ2位の真央ちゃんは、ジャンプの結果がすべて。
TES(ジャンプ / スピン / スパイラル / ステップ)[大会]略名(国)
1.88.49 (1.61.53 / 21.18.36 / 11. 3.00 / 18. 5.60) [CHN] MiAN (JPN)
2.86.77 (2.58.41 / 12.19.98 / 9. 3.14 / 21. 5.24) [CAN] KsMA (RUS)
3.84.32 (6.50.13 / 1.24.16 / 1. 4.29 / 15. 5.74) [CAN] AlCZ (USA)
4.83.89 (4.55.58 / 6.20.78 / 25. 2.57 / 25. 4.96) [CAN] HaIM (JPN)
5.83.16 (3.56.18 / 27.17.09 / 25. 2.57 / 3. 7.32) [JPN] RaFL (USA)
6.79.39 (8.48.67 / 11.20.11 / 6. 3.29 / 3. 7.32) [CAN] AmLA (CAN)
7.79.24 (5.53.62 / 18.18.59 / 20. 2.71 / 31. 4.32) [CAN] MySA (CAN)
8.79.22 (10.48.38 / 7.20.66 / 11. 3.00 / 6. 7.18) [CHN] AkSU (JPN)
9.78.40 (9.48.39 / 3.21.55 / 4. 3.43 / 24. 5.03) [CAN] AgZA (USA)
10.77.57 (11.47.16 / 4.21.45 / 20. 2.71 / 14. 6.25) [CHN] BiGE (CHN)
11.75.32 (13.44.72 / 13.19.21 / 11. 3.00 / 1. 8.39) [JPN] CaKO (ITA)
12.75.06 (7.49.04 / 26.17.85 / 20. 2.71 / 19. 5.46) [CHN] AlLE (RUS)
13.74.35 (15.43.37 / 9.20.38 / 6. 3.29 / 5. 7.31) [JPN] KaMU (JPN)
14.72.94 (14.43.49 / 14.19.14 / 4. 3.43 / 10. 6.88) [CAN] CyPH (CAN)
15.69.59 (12.46.86 / 32.14.77 / 28. 2.29 / 17. 5.67) [CAN] SoLA (ESP)
16.68.06 (16.42.12 / 19.18.41 / 16. 2.86 / 26. 4.67) [CAN] AlGI (USA)
17.67.91 (20.39.53 / 5.21.05 / 9. 3.14 / 32. 4.19) [CAN] VaMA (ITA)
18.67.66 (21.39.45 / 22.18.25 / 16. 2.86 / 7. 7.10) [JPN] AsWA (USA)
19.66.55 (26.34.94 / 2.22.08 / 16. 2.86 / 11. 6.67) [CHN] MiNA (USA)
20.66.02 (22.39.44 / 23.18.19 / 11. 3.00 / 20. 5.39) [CHN] AmDO (USA)
21.65.67 (17.42.09 / 28.16.41 / 30. 2.00 / 22. 5.17) [CHN] JoHE (SWE)
22.65.62 (18.41.69 / 33.13.97 / 6. 3.29 / 11. 6.67) [JPN] ElGE (GEO)
23.63.89 (27.34.63 / 10.20.16 / 20. 2.71 / 13. 6.39) [JPN] KiKO (FIN)
24.63.39 (25.35.24 / 24.18.12 / 11. 3.00 / 8. 7.03) [CAN] FuSU (JPN)
25.63.36 (24.35.47 / 8.20.65 / 25. 2.57 / 26. 4.67) [CHN] MiKW (KOR)
26.62.99 (19.40.24 / 17.18.65 / 33. 0.00 / 33. 4.10) [JPN] LeMA (FRA)
27.62.81 (23.37.36 / 30.15.79 / 20. 2.71 / 9. 6.95) [JPN] ViHE (SWE)
28.62.04 (28.34.52 / 14.19.14 / 2. 3.71 / 26. 4.67) [JPN] CaZH (USA)
29.60.81 (29.34.11 / 25.18.10 / 16. 2.86 / 15. 5.74) [CHN] KrMU (USA)
30.55.77 (30.33.80 / 31.15.23 / 29. 2.14 / 29. 4.60) [JPN] JeMC (GBR)
31.52.23 (31.22.48 / 20.18.37 / 3. 3.57 / 2. 7.81) [JPN] MaAS (JPN)
32.43.95 (32.18.38 / 16.18.97 / 30. 2.00 / 29. 4.60) [CHN] DiSZ (CAN)
33.36.34 (33.13.04 / 29.16.26 / 30. 2.00 / 23. 5.04) [JPN] DiSZ (CAN)
34.18.17 (34. 7.30 / 34. 8.57 / 33. 0.00 / 34. 2.30) [CHN] QiZH (CHN)
1行に納めるため名前を略名(名・性共に頭2文字)にしています。
略名本名対照表
AgZA (USA) : Agnes ZAWADZKI
AkSU (JPN) : 鈴木明子
AlCZ (USA) : Alissa CZISNY
AlGI (USA) : Alexe GILLES
AlLE (RUS) : Alena LEONOVA
AmDO (USA) : Amanda DOBBS
AmLA (CAN) : Amelie LACOSTE
AsWA (USA) : Ashley WAGNER
BiGE (CHN) : Bingwa GENG
CaKO (ITA) : Carolina KOSTNER
CaZH (USA) : Caroline ZHANG
CyPH (CAN) : Cynthia PHANEUF
DiSZ (CAN) : Diane SZMIETT
ElGE (GEO) : Elene GEDEVANISHVILI
FuSU (JPN) : 村主章枝
HaIM (JPN) : 今井遥
JeMC (GBR) : Jenna MCCORKELL
JoHE (SWE) : Joshi HELGESSON
KaMU (JPN) : 村上佳菜子
KiKO (FIN) : Kiira KORPI
KrMU (USA) : Kristine MUSADEMBA
KsMA (RUS) : Ksenia MAKAROVA
LeMA (FRA) : Lena MARROCCO
MaAS (JPN) : 浅田真央
MiAN (JPN) : 安藤美姫
MiKW (KOR) : Min-Jeong KWAK
MiNA (USA) : 長洲未来
MySA (CAN) : Myriane SAMSON
QiZH (CHN) : Qiuying ZHU
RaFL (USA) : Rachael FLATT
SoLA (ESP) : Sonia LAFUENTE
VaMA (ITA) : Valentina MARCHEI
ViHE (SWE) : Viktoria HELGESSON
コメント