フィギュアスケートジュニアグランプリシリーズプロトコル分析
日本大会女子 SPスピン・ステップ
SPレイバックスピン
1. 3.70 2.70 +1.00 LSp4 CHN Kexin ZHANG
2. 3.63 2.70 +0.93 LSp4 KOR HoJung LEE
3. 3.41 2.70 +0.71 LSp4 RUS Nikol GOSVIANI
4. 3.13 2.70 +0.43 LSp4 EST Johanna ALLIK
5. 3.04 2.40 +0.64 LSp3 USA Kiri BAGA
6. 2.76 2.40 +0.36 LSp3 SUI Romy BUEHLER
7. 2.61 2.40 +0.21 LSp3 JPN 國分紫苑
7. 2.61 2.40 +0.21 LSp3 SIN Brittany LAU
9. 2.54 2.40 +0.14 LSp3 DEN Anita MADSEN
10. 2.40 2.40 +0.00 LSp3 PHI Mericien VENZON
11. 2.33 1.90 +0.43 LSp2 USA Angela WANG
12. 2.27 2.40 -0.13 LSp3 THA MimiTanasorn CHINDASOOK
13. 2.11 1.90 +0.21 LSp2 JPN 庄司理紗
14. 2.04 1.90 +0.14 LSp2 JPN 毛間内かれん
14. 2.04 1.90 +0.14 LSp2 FIN Cecilia TORN
16. 1.97 1.90 +0.07 LSp2 NED Eva LIM
17. 1.90 1.90 +0.00 LSp2 TPE Chaochih LIU
18. 1.86 1.90 -0.04 LSp2 CAN Kaetlyn OSMOND
19. 1.50 1.50 +0.00 LSp1 HKG Sumika YAMADA
20. 1.46 1.50 -0.04 LSp1 AUS Jaimee NOBBS
20. 1.46 1.50 -0.04 LSp1 KAZ Kristina PRILEPKO
22. 1.33 1.50 -0.17 LSp1 SWE Angelica OLSSON
22. 1.33 1.50 -0.17 LSp1 GRE Isabella SCHUSTER
SPフライングスピン
1. 3.63 3.20 +0.43 FCSp4 USA Kiri BAGA
1. 3.63 3.20 +0.43 FCSp4 JPN 國分紫苑
1. 3.63 3.20 +0.43 FCSp4 SUI Romy BUEHLER
4. 3.34 3.20 +0.14 FCSp4 SWE Angelica OLSSON
5. 3.30 2.80 +0.50 FCSp3 RUS Nikol GOSVIANI
6. 3.09 2.80 +0.29 FCSp3 JPN 庄司理紗
6. 3.09 2.80 +0.29 FCSp3 CAN Kaetlyn OSMOND
8. 3.01 2.80 +0.21 FCSp3 CHN Kexin ZHANG
9. 2.94 2.80 +0.14 FCSp3 FIN Cecilia TORN
10. 2.90 2.80 +0.10 FCSp3 USA Angela WANG
11. 2.80 2.80 +0.00 FCSp3 DEN Anita MADSEN
12. 2.71 2.80 -0.09 FCSp3 SIN Brittany LAU
13. 2.37 2.30 +0.07 FCSp2 KOR HoJung LEE
14. 2.30 2.30 +0.00 FCSp2 THA MimiTanasorn CHINDASOOK
14. 2.30 2.30 +0.00 FCSp2 AUS Jaimee NOBBS
16. 2.17 2.30 -0.13 FCSp2 NED Eva LIM
17. 2.11 1.90 +0.21 FCSp1 TPE Chaochih LIU
18. 2.04 2.30 -0.26 FCSp2 GRE Isabella SCHUSTER
19. 1.97 1.90 +0.07 FCSp1 JPN 毛間内かれん
20. 1.77 1.90 -0.13 FCSp1 EST Johanna ALLIK
21. 1.64 1.90 -0.26 FCSp1 KAZ Kristina PRILEPKO
22. 1.51 1.90 -0.39 FCSp1 PHI Mericien VENZON
22. 1.51 1.90 -0.39 FCSp1 HKG Sumika YAMADA
SPコンビネーションスピン
1. 3.93 3.50 +0.43 CCoSp4 JPN 庄司理紗
2. 3.71 3.50 +0.21 CCoSp4 KOR HoJung LEE
2. 3.71 3.50 +0.21 CCoSp4 SWE Angelica OLSSON
4. 3.57 3.50 +0.07 CCoSp4 USA Angela WANG
4. 3.57 3.50 +0.07 CCoSp4 KAZ Kristina PRILEPKO
6. 3.50 3.50 +0.00 CCoSp4 DEN Anita MADSEN
7. 3.37 3.50 -0.13 CCoSp4 GRE Isabella SCHUSTER
8. 3.29 3.00 +0.29 CCoSp3 RUS Nikol GOSVIANI
9. 3.21 3.00 +0.21 CCoSp3 USA Kiri BAGA
10. 3.14 3.00 +0.14 CCoSp3 CAN Kaetlyn OSMOND
10. 3.14 3.00 +0.14 CCoSp3 FIN Cecilia TORN
12. 3.07 3.00 +0.07 CCoSp3 CHN Kexin ZHANG
13. 3.00 3.00 +0.00 CCoSp3 EST Johanna ALLIK
13. 3.00 3.00 +0.00 CCoSp3 NED Eva LIM
13. 3.00 3.00 +0.00 CCoSp3 SIN Brittany LAU
16. 2.87 3.00 -0.13 CCoSp3 JPN 國分紫苑
17. 2.79 2.50 +0.29 CCoSp2 JPN 毛間内かれん
18. 2.64 2.50 +0.14 CCoSp2 TPE Chaochih LIU
19. 2.41 2.50 -0.09 CCoSp2 SUI Romy BUEHLER
20. 2.33 2.50 -0.17 CCoSp2 HKG Sumika YAMADA
21. 2.21 2.00 +0.21 CCoSp1 THA MimiTanasorn CHINDASOOK
22. 1.96 2.00 -0.04 CCoSp1 AUS Jaimee NOBBS
23. 1.79 2.00 -0.21 CCoSp1 PHI Mericien VENZON
SPステップシークエンス
1. 3.94 3.30 +0.64 SlSt3 JPN 庄司理紗
2. 3.73 3.30 +0.43 SlSt3 JPN 國分紫苑
2. 3.73 3.30 +0.43 SlSt3 KOR HoJung LEE
2. 3.73 3.30 +0.43 CiSt3 SUI Romy BUEHLER
2. 3.73 3.30 +0.43 SlSt3 EST Johanna ALLIK
6. 3.59 3.30 +0.29 SlSt3 CAN Kaetlyn OSMOND
6. 3.59 3.30 +0.29 SlSt3 FIN Cecilia TORN
8. 3.51 3.30 +0.21 SlSt3 USA Angela WANG
8. 3.51 3.30 +0.21 SlSt3 CHN Kexin ZHANG
8. 3.51 3.30 +0.21 SlSt3 THA MimiTanasorn CHINDASOOK
11. 2.87 2.30 +0.57 SlSt2 USA Kiri BAGA
12. 2.59 2.30 +0.29 CiSt2 RUS Nikol GOSVIANI
13. 2.30 2.30 +0.00 SlSt2 JPN 毛間内かれん
13. 2.30 2.30 +0.00 SlSt2 AUS Jaimee NOBBS
13. 2.30 2.30 +0.00 SlSt2 SWE Angelica OLSSON
13. 2.30 2.30 +0.00 SlSt2 NED Eva LIM
13. 2.30 2.30 +0.00 SlSt2 SIN Brittany LAU
13. 2.30 2.30 +0.00 SlSt2 HKG Sumika YAMADA
19. 2.26 2.30 -0.04 SlSt2 PHI Mericien VENZON
20. 2.21 2.30 -0.09 SlSt2 TPE Chaochih LIU
21. 2.13 2.30 -0.17 SlSt2 GRE Isabella SCHUSTER
22. 2.00 2.30 -0.30 SlSt2 DEN Anita MADSEN
23. 1.87 1.80 +0.07 SlSt1 KAZ Kristina PRILEPKO
コメント