フィギュアスケートジュニアグランプリシリーズプロトコル分析
日本大会女子 SPジャンプ
SPアクセルジャンプ
1. 3.80 3.30 +0.50 2A JPN 庄司理紗
1. 3.80 3.30 +0.50 2A JPN 國分紫苑
3. 3.73 3.30 +0.43 2A CAN Kaetlyn OSMOND
3. 3.73 3.30 +0.43 2A AUS Jaimee NOBBS
5. 3.51 3.30 +0.21 2A SUI Romy BUEHLER
5. 3.51 3.30 +0.21 2A THA MimiTanasorn CHINDASOOK
7. 3.44 3.30 +0.14 2A KOR HoJung LEE
8. 3.37 3.30 +0.07 2A JPN 毛間内かれん
8. 3.37 3.30 +0.07 2A FIN Cecilia TORN
10. 3.30 3.30 +0.00 2A DEN Anita MADSEN
10. 3.30 3.30 +0.00 2A PHI Mericien VENZON
12. 3.16 3.30 -0.14 2A HKG Sumika YAMADA
13. 3.01 3.30 -0.29 2A KAZ Kristina PRILEPKO
14. 2.87 3.30 -0.43 2A NED Eva LIM
15. 2.01 3.30 -1.29 2A USA Kiri BAGA
16. 1.80 2.30 -0.50 2A< EST Johanna ALLIK
17. 0.80 2.30 -1.50 2A< CHN Kexin ZHANG
18. 0.67 1.10 -0.43 2A<< USA Angela WANG
19. 0.50 1.10 -0.60 2A<< SWE Angelica OLSSON
19. 0.50 1.10 -0.60 2A<< SIN Brittany LAU
19. 0.50 1.10 -0.60 2A<< GRE Isabella SCHUSTER
22. 0.00 0.00 +0.00 A RUS Nikol GOSVIANI
22. 0.00 0.00 +0.00 A TPE Chaochih LIU
SPステップからのジャンプ
1. 5.70 5.10 +0.60 3Lo USA Angela WANG
2. 5.60 5.10 +0.50 3Lo JPN 毛間内かれん
3. 5.40 5.10 +0.30 3Lo CHN Kexin ZHANG
4. 5.10 5.10 +0.00 3Lo USA Kiri BAGA
5. 3.00 5.10 -2.10 3Lo JPN 庄司理紗
6. 2.30 3.60 -1.30 3Lo< AUS Jaimee NOBBS
7. 2.20 3.60 -1.40 3Lo< FIN Cecilia TORN
8. 2.10 3.60 -1.50 3Lo< KAZ Kristina PRILEPKO
9. 1.97 1.80 +0.17 2Lo CAN Kaetlyn OSMOND
10. 1.80 1.80 +0.00 2Lo JPN 國分紫苑
10. 1.80 1.80 +0.00 2Lo NED Eva LIM
12. 1.76 1.80 -0.04 2Lo SUI Romy BUEHLER
13. 1.71 1.80 -0.09 2Lo DEN Anita MADSEN
14. 1.63 1.80 -0.17 2Lo GRE Isabella SCHUSTER
15. 1.59 1.80 -0.21 2Lo SIN Brittany LAU
16. 1.50 3.60 -2.10 3Lo< SWE Angelica OLSSON
16. 1.50 1.80 -0.30 2Lo PHI Mericien VENZON
16. 1.50 1.80 -0.30 2Lo HKG Sumika YAMADA
19. 1.41 1.80 -0.39 2Lo TPE Chaochih LIU
20. 1.03 1.80 -0.77 3Lo<< EST Johanna ALLIK
21. 0.90 1.80 -0.90 3Lo<< KOR HoJung LEE
22. 0.20 0.50 -0.30 1Lo RUS Nikol GOSVIANI
22. 0.20 0.50 -0.30 1Lo THA MimiTanasorn CHINDASOOK
SPコンビネーションジャンプ
1. 9.40 8.30 +1.10 3S+3T JPN 庄司理紗
2. 8.10 7.40 +0.70 3Lz+2T CHN Kexin ZHANG
3. 7.90 7.40 +0.50 3Lz+2T USA Kiri BAGA
4. 7.70 7.40 +0.30 3Lz+2T USA Angela WANG
5. 6.70 6.70 +0.00 3F+2T JPN 國分紫苑
6. 5.70 5.50 +0.20 3T+2T KOR HoJung LEE
7. 5.40 7.40 -2.00 3Lz+2T SWE Angelica OLSSON
8. 4.70 5.50 -0.80 3T+2T THA MimiTanasorn CHINDASOOK
9. 4.30 5.50 -1.20 3T+2T SUI Romy BUEHLER
10. 3.90 6.00 -2.10 3Lz+COMBO RUS Nikol GOSVIANI
11. 3.50 3.50 +0.00 2Lz+2T GRE Isabella SCHUSTER
12. 3.46 3.50 -0.04 2Lz+2T AUS Jaimee NOBBS
13. 3.20 3.20 +0.00 2F+2T SIN Brittany LAU
14. 2.10 4.20 -2.10 3Lz<+COMBO EST Johanna ALLIK
14. 2.10 4.20 -2.10 3S+COMBO KAZ Kristina PRILEPKO
16. 2.00 4.10 -2.10 3T+COMBO JPN 毛間内かれん
16. 2.00 4.10 -2.10 3T+COMBO CAN Kaetlyn OSMOND
18. 1.83 2.40 -0.57 3S<<+2T< PHI Mericien VENZON
19. 0.80 1.40 -0.60 2S+COMBO DEN Anita MADSEN
19. 0.80 1.40 -0.60 3S<<+COMBO FIN Cecilia TORN
19. 0.80 1.40 -0.60 3S<<+COMBO HKG Sumika YAMADA
19. 0.80 2.90 -2.10 3T<+COMBO TPE Chaochih LIU
19. 0.80 1.40 -0.60 3T<<+COMBO NED Eva LIM
コメント