要素種別得点(ジュニアグランプリオーストリア大会プロトコル分析)
アデリーナがすべてトップかと思ったが、スピンはポリーナAが僅差ながらトップ。クリスチーナはジャンプで2位、スピン、ステップは4位と安定。Zijunはジャンプ3位、ステップ2位だが、スピン20位とスピンがちょっと苦手なのか。ゆっこちゃんはスピン3位とクリスチーナを上回ったが、ジャンプの失敗が大きい。ポリーナAもは、ジャンプもステップも2桁。
TES(ジャンプ/ スピン/ステップ)
1.98.97 ( 1.66.72 / 2.24.15 / 1.8.10) [RUS] Adelina SOTNIKOVA
2.89.25 ( 2.61.46 / 4.21.69 / 4.6.10) [USA] Christina GAO
3.78.85 ( 3.54.74 / 20.16.44 / 2.7.67) [CHN] Zijun LI
4.73.38 ( 5.50.07 / 14.18.28 / 15.5.03) [BEL] Ira VANNUT
5.72.24 ( 4.50.33 / 15.17.67 / 25.4.24) [SLO] Patricia GLESCIC
6.69.40 ( 6.42.42 / 6.20.74 / 3.6.24) [SVK] Monika SIMANCIKOVA
7.65.12 ( 7.40.50 / 11.18.88 / 6.5.74) [GER] Julia PFRENGLE
8.64.68 ( 12.36.02 / 3.23.06 / 8.5.60) [JPN] 藤澤亮子
9.63.57 ( 10.37.03 / 5.21.30 / 12.5.24) [UKR] Alina MILEVSKAIA
10.63.55 ( 8.39.52 / 10.19.07 / 17.4.96) [JPN] 後藤亜由美
11.62.65 ( 14.33.25 / 1.24.30 / 13.5.10) [RUS] Polina AGAFONOVA
12.62.38 ( 9.37.62 / 9.19.37 / 9.5.39) [AUT] Victoria HUEBLER
13.57.94 ( 11.36.91 / 25.15.71 / 11.5.32) [FRA] Lenaelle GILLERON-GORRY
14.55.73 ( 13.35.02 / 23.15.97 / 19.4.74) [SWE] Rebecka EMANUELSSON
15.54.45 ( 17.31.15 / 12.18.63 / 20.4.67) [CZE] Kristina KOSTKOVA
16.51.72 ( 20.26.51 / 7.20.40 / 18.4.81) [USA] Lindsay DAVIS
17.51.54 ( 16.31.16 / 19.16.54 / 31.3.84) [TUR] Birce ATABEY
18.50.64 ( 15.31.46 / 27.15.30 / 30.3.88) [AUT] Belinda SCHÖNBERGER
19.49.91 ( 23.24.40 / 8.20.12 / 9.5.39) [CAN] Kate CHARBONNEAU
20.48.48 ( 18.27.97 / 21.16.34 / 26.4.17) [POL] Alexandra KAMIENIECKI
21.48.25 ( 19.27.72 / 26.15.43 / 13.5.10) [MEX] Reyna HAMUI
22.46.70 ( 21.26.26 / 24.15.77 / 20.4.67) [NED] Joyce DEN-HOLLANDER
23.46.55 ( 22.25.16 / 17.17.38 / 29.4.01) [DEN] Daria PODTELEJNIKOVA
24.45.62 ( 26.21.59 / 13.18.39 / 7.5.64) [AUT] Stina MARTINI
25.44.30 ( 25.22.22 / 18.17.06 / 16.5.02) [BLR] Katsiarina PAKHAMOVICH
26.42.08 ( 28.18.63 / 16.17.49 / 5.5.96) [ITA] Alice GARLISI
27.40.78 ( 24.22.58 / 29.13.53 / 20.4.67) [SUI] Anais MORAND
28.38.42 ( 29.17.77 / 22.16.26 / 23.4.39) [NOR] Camilla GJERSEM
29.35.35 ( 27.19.61 / 31.11.72 / 28.4.02) [RSA] Nadia GELDENHUYS
30.33.11 ( 31.14.63 / 28.14.17 / 24.4.31) [LAT] Zanna PUGACA
31.32.78 ( 30.15.99 / 30.12.73 / 27.4.06) [HUN] Judit GRIGA
コメント