09-10各種最終ランキング_04(フィギュアスケート女子プロトコル分析)
04.勝手にレイティング
(対象:グランプリシリーズ&オリンピック&ISU選手権)
今期の最高得点と平均得点を足して2で割った点で各選手の今季の順位づけをしてみました。オリンピック不出場組がちょっと不利になるような気がしますが、今後の分析の道具としてレベル別のグループ分けが必要なので、その目安にします。各選手の出場試合(FSに進んだもののみ)数の合計が160なので、40前後になるところで切って、A~Eの5つのグループに分けることにしました。
A:1位~8位
B:9位~20位
C:21位~34位
D:35位~61位
E:今期対象試合でFS進出のない選手
1.214.90 (228.56 201.24) (KOR) Yu-Na KIM
2.193.88 (205.50 182.26) (JPN) Mao ASADA
3.189.50 (202.64 176.36) (CAN) Joannie ROCHETTE
4.183.14 (188.86 177.42) (JPN) Miki ANDO
5.179.81 (190.15 169.46) (USA) Mirai NAGASU
6.178.35 (187.97 168.73) (FIN) Laura LEPISTO
7.176.56 (182.49 170.64) (USA) Rachael FLATT
8.175.19 (181.44 168.93) (JPN) Akiko SUZUKI
9.169.10 (177.31 160.90) (ITA) Carolina KOSTNER
10.167.35 (171.91 162.80) (RUS) Ksenia MAKAROVA
11.165.93 (172.46 159.39) (RUS) Alena LEONOVA
12.164.85 (177.54 152.17) (CAN) Cynthia PHANEUF
13.162.36 (165.70 159.03) (JPN) Yukari NAKANO
14.162.32 (163.97 160.68) (USA) Ashley WAGNER
15.162.22 (163.53 160.92) (USA) Alissa CZISNY
16.158.23 (158.23 158.23) (USA) Amanda DOBBS
17.158.02 (163.68 152.37) (FIN) Kiira KORPI
18.156.74 (164.54 148.95) (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
19.156.28 (157.44 155.13) (SUI) Sarah MEIER
20.155.84 (159.03 152.64) (HUN) Julia SEBESTYEN
21.155.62 (161.79 149.44) (SWE) Viktoria HELGESSON
22.155.29 (155.29 155.29) (JPN) Haruka IMAI
23.154.79 (160.78 148.80) (USA) Caroline ZHANG
24.150.90 (150.90 150.90) (CAN) Myriane SAMSON
25.149.55 (155.53 143.57) (KOR) Min-Jung KWAK
26.149.46 (149.46 149.46) (ITA) Valentina MARCHEI
27.148.39 (152.45 144.32) (CAN) Amelie LACOSTE
28.148.24 (148.99 147.49) (JPN) Fumie SUGURI
29.146.26 (151.92 140.60) (USA) Alexe GILLES
30.144.49 (153.94 135.03) (GER) Sarah HECKEN
31.143.69 (148.71 138.67) (EST) Elena GLEBOVA
32.143.24 (144.28 142.19) (CAN) Diane SZMIETT
33.142.60 (150.90 134.29) (GBR) Jenna MCCORKELL
34.138.75 (143.47 134.03) (CHN) Yan LIU
35.135.31 (135.31 135.31) (USA) Emily HUGHES
36.134.97 (138.16 131.78) (AUS) Cheltzie LEE
37.132.94 (136.42 129.45) (TUR) Tugba KARADEMIR
38.132.34 (135.39 129.29) (RUS) Oksana GOZEVA
39.131.42 (133.51 129.32) (ESP) Sonia LAFUENTE
40.131.39 (131.39 131.39) (USA) Beatrisa LIANG
41.128.09 (134.15 122.04) (UZB) Anastasia GIMAZETDINOVA
42.125.31 (125.31 125.31) (SVK) Ivana REITMAYEROVA
43.124.54 (129.91 119.16) (SWE) Joshi HELGESSON
44.124.22 (124.22 124.22) (FIN) Susanna POYKIO
45.123.91 (123.91 123.91) (KOR) Chae-Hwa KIM
46.121.94 (126.01 117.88) (GER) Annette DYTRT
47.121.20 (121.20 121.20) (CHN) Bingwa GENG
48.119.63 (119.63 119.63) (JPN) Shoko ISHIKAWA
49.118.42 (118.42 118.42) (USA) Becky BERESWILL
50.118.07 (118.07 118.07) (FRA) Gwendoline DIDIER
51.117.77 (117.77 117.77) (RUS) Katarina GERBOLDT
52.115.06 (115.06 115.06) (POL) Anna JURKIEWICZ
53.113.35 (113.35 113.35) (UKR) Natalia POPOVA
53.113.35 (113.35 113.35) (SLO) Teodora POSTIC
55.111.94 (111.94 111.94) (NED) Manouk GIJSMAN
56.109.46 (109.46 109.46) (KOR) Na-Young KIM
57.103.03 (103.03 103.03) (RSA) Lejeanne MARAIS
58.101.25 (101.25 101.25) (MEX) AnaCecilia CANTU
59. 96.16 ( 96.16 96.16) (TPE) Crystal KIANG
60. 95.50 ( 95.50 95.50) (TPE) Melinda WANG
61. 90.77 ( 90.77 90.77) (PHI) Lauren KO
コメント