オリンピック出場者の今季全成績(フィギュアスケート女子)
バンクーバー出場者の今季全成績(対象はGPSとISU選手権)ランキングです。
1. 210.03 ( 2. 76.08 1 133.95 ) (KOR) Yu-Na KIM
2. 188.86 ( 6. 65.64 3 123.22 ) (KOR) Yu-Na KIM
3. 187.98 ( 1. 76.28 12 111.70 ) (KOR) Yu-Na KIM
4. 185.94 ( 4. 66.20 4 119.74 ) (JPN) Miki ANDO
5. 183.96 (25. 57.22 2 126.74 ) (JPN) Mao ASADA
6. 182.90 ( 3. 70.00 11 112.90 ) (CAN) Joannie ROCHETTE
7. 176.66 (15. 59.52 5 117.14 ) (JPN) Akiko SUZUKI
8. 174.91 (18. 58.80 7 116.11 ) (USA) Rachael FLATT
9. 174.00 (23. 57.54 6 116.46 ) (JPN) Akiko SUZUKI
10. 173.99 (16. 58.96 8 115.03 ) (JPN) Mao ASADA
11. 173.72 (17. 58.88 9 114.84 ) (JPN) Akiko SUZUKI
12. 173.46 ( 5. 65.80 15 107.66 ) (ITA) Carolina KOSTNER
13. 171.93 (26. 57.18 10 114.75 ) (JPN) Miki ANDO
14. 166.37 ( 8. 62.96 18 103.41 ) (FIN) Laura LEPISTO
15. 164.54 (14. 60.82 17 103.72 ) (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
16. 163.68 ( 7. 64.26 26 99.42 ) (FIN) Kiira KORPI
17. 163.27 (11. 61.20 22 102.07 ) (FIN) Kiira KORPI
18. 163.18 (43. 52.12 13 111.06 ) (CAN) Joannie ROCHETTE
19. 162.55 (29. 56.22 16 106.33 ) (JPN) Miki ANDO
20. 160.85 (40. 52.34 14 108.51 ) (RUS) Alena LEONOVA
21. 160.06 (27. 56.78 19 103.28 ) (RUS) Alena LEONOVA
22. 159.03 (20. 58.54 24 100.49 ) (HUN) Julia SEBESTYEN
23. 158.52 (30. 55.74 20 102.78 ) (FIN) Laura LEPISTO
24. 157.71 (18. 58.80 28 98.91 ) (USA) Rachael FLATT
25. 157.44 (32. 54.86 21 102.58 ) (SUI) Sarah MEIER
26. 156.83 (28. 56.34 24 100.49 ) (USA) Mirai NAGASU
27. 156.77 (24. 57.44 27 99.33 ) (HUN) Julia SEBESTYEN
28. 156.71 (13. 60.94 33 95.77 ) (CAN) Joannie ROCHETTE
29. 156.55 (10. 61.60 35 94.95 ) (RUS) Alena LEONOVA
30. 155.38 ( 9. 62.20 40 93.18 ) (USA) Mirai NAGASU
31. 154.71 (37. 53.68 23 101.03 ) (KOR) Min-Jung KWAK
32. 154.18 (12. 61.12 41 93.06 ) (ITA) Carolina KOSTNER
33. 153.57 (21. 58.26 34 95.31 ) (RUS) Alena LEONOVA
34. 152.19 (38. 53.64 29 98.55 ) (FIN) Laura LEPISTO
35. 150.28 (44. 51.94 30 98.34 ) (JPN) Mao ASADA
36. 148.71 (41. 52.28 31 96.43 ) (EST) Elena GLEBOVA
37. 148.50 (22. 57.94 44 90.56 ) (HUN) Julia SEBESTYEN
38. 147.72 (39. 53.10 38 94.62 ) (JPN) Akiko SUZUKI
39. 147.63 (46. 51.26 32 96.37 ) (ITA) Carolina KOSTNER
40. 146.85 (34. 54.06 42 92.79 ) (RUS) Ksenia MAKAROVA
41. 144.19 (42. 52.18 43 92.01 ) (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
42. 143.43 (49. 48.68 37 94.75 ) (GEO) Elene GEDEVANISHVILI
43. 142.03 (52. 47.22 36 94.81 ) (CAN) Cynthia PHANEUF
44. 138.93 (47. 50.10 45 88.83 ) (EST) Elena GLEBOVA
45. 138.83 (33. 54.20 48 84.63 ) (FIN) Kiira KORPI
46. 136.42 (35. 53.88 49 82.54 ) (TUR) Tugba KARADEMIR
47. 134.70 (64. 40.94 39 93.76 ) (GBR) Jenna MCCORKELL
48. 134.15 (54. 46.88 46 87.27 ) (UZB) Anastasia GIMAZETDINOVA
49. 132.80 (45. 51.28 50 81.52 ) (CHN) Yan LIU
50. 132.48 (31. 55.58 56 76.90 ) (CAN) Cynthia PHANEUF
51. 131.10 (61. 43.86 47 87.24 ) (GER) Sarah HECKEN
52. 128.06 (36. 53.80 60 74.26 ) (GBR) Jenna MCCORKELL
53. 126.49 (50. 47.64 54 78.85 ) (CHN) Yan LIU
54. 126.11 (55. 46.60 51 79.51 ) (CHN) Yan LIU
55. 125.31 (53. 47.06 55 78.25 ) (SVK) Ivana REITMAYEROVA
56. 124.40 (58. 45.50 53 78.90 ) (GER) Sarah HECKEN
57. 123.50 (51. 47.48 57 76.02 ) (GBR) Jenna MCCORKELL
58. 122.40 (48. 49.42 61 72.98 ) (TUR) Tugba KARADEMIR
59. 121.79 (56. 46.34 59 75.45 ) (GER) Sarah HECKEN
60. 121.15 (59. 45.26 58 75.89 ) (ESP) Sonia LAFUENTE
61. 119.39 (65. 40.06 52 79.33 ) (AUS) Cheltzie LEE
62. 115.06 (61. 43.86 62 71.20 ) (POL) Anna JURKIEWICZ
63. 113.35 (60. 44.46 63 68.89 ) (SLO) Teodora POSTIC
64. 108.46 (63. 42.30 64 66.16 ) (UZB) Anastasia GIMAZETDINOVA
ヨナちゃんがトップ3を独占。つまり、今季ヨナちゃんの最低得点を上回る得点は他の選手は誰ひとりとして出せなかった、ということ。210点台はもちろんヨナちゃんひとり。200点台、190点台はゼロで、180点台が、ヨナちゃん2回と、美姫ちゃん、真央ちゃん、ジョアニーが1回ずつ。やはり、金はこの4人の争いになりそうだが、今季の実績だけから見れば、ヨナちゃんが圧倒的に優位に立っていることは明らかだ。
コメント