08バーチャルベスト(08VB)順位
数字は左から 08VB TES合計 PCS合計 SP08VB FS08VB
225.17 124.05 101.12 79.02 146.15 08VB (KOR) Yu-Na KIM
214.91 119.55 95.36 74.94 139.97 08VB2 (3-3) (JNP) Mao ASADA
212.56 117.20 95.36 74.94 137.62 08VB (JNP) Mao ASADA
210.82 116.30 94.52 73.10 137.72 08VB2 (どちらも3-3) (JPN) Miki ANDO
207.02 112.50 94.52 73.10 133.92 08VB (SPのみ3-3) (JPN) Miki ANDO
205.19 110.71 94.48 71.30 133.89 08VB (CAN) Joannie ROCHETTE
202.92 108.40 94.52 69.40 133.52 08VB3 (どちらも3-2) (JPN) Miki ANDO
196.74 106.50 90.24 70.48 126.26 08VB2 (3-3) (ITA) Carolina KOSTNER
191.62 105.14 86.48 67.92 123.70 08VB2 (コンビ変更) (FIN) Laura LEPISTO
190.61 108.05 82.56 66.80 123.81 08VB (USA) Rachael FLATT
189.74 99.50 90.24 66.78 122.96 08VB (ITA) Carolina KOSTNER
187.69 101.21 86.48 67.92 119.77 08VB (FIN) Laura LEPISTO
187.28 104.68 82.60 64.68 122.60 08VB2 (SEQ) (JPN) Akiko SUZUKI
186.10 107.18 78.92 65.98 120.12 08VB2 (どちらも3-3) (USA) Caroline ZHANG
185.26 102.66 82.60 65.48 119.78 08VB (2A+3T) (JPN) Akiko SUZUKI
184.14 101.54 82.60 67.72 116.42 08VB (USA) Alissa CZISNY
184.14 101.06 83.08 64.90 119.24 08VB (RUS) Alena LEONOVA
183.00 104.08 78.92 65.98 117.02 08VB (USA) Caroline ZHANG
182.69 97.33 85.36 63.96 118.73 08VB (SEQ) (JPN) Yukari NAKANO
182.01 98.33 83.68 66.80 115.21 08VB (JPN) Fumie SUGURI
181.17 99.65 81.52 63.66 117.51 08VB (USA) Ashley WAGNER
180.74 97.66 83.08 64.40 116.34 08VB2 EC版 (RUS) Alena LEONOVA
180.66 100.46 80.20 61.68 118.98 08VB (CAN) Cynthia PHANEUF
178.36 93.00 85.36 63.96 114.40 08VB2 (3A) (JPN) Yukari NAKANO
173.51 94.51 79.00 61.74 111.77 08VB (FIN) Kiira KORPI
170.40 92.20 78.20 64.88 105.52 08VB (USA) Mirai NAGASU
167.97 86.33 81.64 62.16 105.81 08VB (FIN) Susanna POYKIO
161.70 92.38 69.32 58.02 103.68 08VB (CAN) Amelie LACOSTE
グランプリファイナルまでのデータです(一部選手はECまで)。
順次追加していきます。
コメント