09世界選手権女子要素種別得点その2
ショートコンビネーションジャンプ合計点
(1要素しかないのですが・・・)
ショートコンビネーションジャンプトップは、今季唯一3F-3Loを成功させた真央ちゃん。ヨナちゃんが「!」でGOEを伸ばせなかったこともあって、圧勝。これがコンスタントに跳べるようになると、来季断然優位に立てるのだけれど・・・。3位はグレボヴァでこの3人が3-3成功。アリッサは、コンビネーションは成功したんだけれど・・・。
大失敗は、ファヌッフ。44位で0.90。
(名前の前の記号は総合得点 ★170以上◎160以上○140以上:×フリー進めず)
1.11.30 +0.80 10.50 JPN ★ Mao ASADA
2.10.10 +0.60 9.50 KOR ★ Yu-Na KIM
3. 9.00 +1.00 8.00 EST ○ Elena GLEBOVA
4. 7.90 +0.60 7.30 SUI ◎ Sarah MEIER
5. 7.70 +0.40 7.30 USA ○ Alissa CZISNY
6. 7.40 +0.60 6.80 RUS ◎ Alena LEONOVA
7. 7.30 +0.00 7.30 CAN ★ Joannie ROCHETTE
7. 7.30 +0.00 7.30 USA ★ Rachael FLATT
9. 6.90 -0.40 7.30 JPN ◎ Fumie SUGURI
10. 6.60 -0.20 6.80 GER Annette DYTRT
11. 6.50 -0.80 7.30 FIN ○ Susanna POYKIO
12. 6.30 -1.00 7.30 AUT Kerstin FRANK
12. 6.30 -1.20 7.50 JPN ★ Miki ANDO
14. 6.10 -1.20 7.30 FRA Candice DIDIER
14. 6.10 +0.80 5.30 TPE × Chaochih LIU
16. 5.90 +0.60 5.30 POL Anna JURKIEWICZ
16. 5.90 +0.60 5.30 FIN ★ Laura LEPISTO
18. 5.80 -0.20 6.00 MEX AnaCecilia CANTU
18. 5.80 -1.00 6.80 ITA ○ Carolina KOSTNER
18. 5.80 +0.00 5.80 TUR Tugba KARADEMIR
21. 5.70 +0.40 5.30 SVK ○ Ivana REITMAYEROV
22. 5.50 -1.80 7.30 KOR Na-Young KIM
23. 5.30 +0.00 5.30 GEO ◎ Elene GEDEVANISHV
24. 5.10 -0.20 5.30 HUN × Bianka PADAR
25. 5.00 -0.80 5.80 AZE × Emma HAGIEVA
26. 3.80 -3.00 6.80 GBR Jenna MCCORKELL
27. 3.50 -1.80 5.30 BUL × Sonia RADEVA
28. 3.00 -3.00 6.00 UKR × Irina MOVCHAN
28. 3.00 -3.00 6.00 CZE × Nella SIMAOVA
30. 2.50 -3.00 5.50 SWE × Viktoria HELGESSO
31. 2.30 -3.00 5.30 AUS × Cheltzie LEE
32. 2.20 -1.00 3.20 IRL × Clara PETERS
32. 2.20 -1.00 3.20 SRB × Ksenia JASTSENJSK
32. 2.20 -2.80 5.00 ESP × Sonia LAFUENTE
32. 2.20 -1.00 3.20 BRA × Stacy PERFETTI
32. 2.20 -1.00 3.20 ISR × Tamar KATZ
32. 2.20 -0.60 2.80 SLO × Teodora POSTIC
38. 2.00 -0.60 2.60 PHI × GracielleJeanne T
39. 1.50 -3.00 4.50 LAT × Zanna PUGACA
40. 1.30 -1.00 2.30 THA × Charissa TANSOMBO
41. 1.00 -3.00 4.00 BEL × Isabelle PIEMAN
41. 1.00 -3.00 4.00 MON × Merovee EPHREM
41. 1.00 -3.00 4.00 CRO × Mirna LIBRIC
44. 0.90 -1.00 1.90 CAN ○ Cynthia PHANEUF
44. 0.90 -1.00 1.90 RSA × Lejeanne MARAIS
44. 0.90 -1.00 1.90 CHN × Yan LIU
47. 0.70 -0.30 1.00 UZB × Anastasia GIMAZET
47. 0.70 -1.00 1.70 LTU × Beatrice ROZINSKA
47. 0.70 -1.00 1.70 ROU × Roxana LUCA
47. 0.70 -1.00 1.70 HKG × Tamami ONO
47. 0.70 -1.00 1.70 PUR × Victoria MUNIZ
52. 0.30 -0.30 0.60 GRE × Maria PAPASOTIRIO
52. 0.30 -1.00 1.30 IND × YonikoEva WASHING
コメント