09世界選手権女子要素種別得点その3
ショートスピン合計点
ショート3つのスピンの合計点
アリッサトップ。ヨナちゃん僅差2位。真央ちゃんはちょっと水を空けられて、3位。
スロヴァキアのREITMAYEROV(なんて読むんでしょう?)が同率3位。基礎点はトップですね。美姫ちゃん、村主選手、そしてアレーナ&ポイキオは、大きく取りこぼしています。
(名前の前の記号は総合得点 ★170以上◎160以上○140以上:×フリー進めず)
1.11.90 +2.80 9.10 USA ○ Alissa CZISNY
2.11.70 +2.50 9.20 KOR ★ Yu-Na KIM
3.10.60 +1.20 9.40 SVK ○ Ivana REITMAYEROV
3.10.60 +2.10 8.50 JPN ★ Mao ASADA
5.10.50 +1.60 8.90 POL Anna JURKIEWICZ
6.10.30 +1.40 8.90 GEO ◎ Elene GEDEVANISHV
7.10.20 +1.30 8.90 ITA ○ Carolina KOSTNER
8.10.14 +0.94 9.20 KOR Na-Young KIM
9.10.10 +1.20 8.90 CAN ○ Cynthia PHANEUF
10. 9.90 +1.50 8.40 FIN ★ Laura LEPISTO
11. 9.84 +0.94 8.90 GER Annette DYTRT
12. 9.70 +1.10 8.60 USA ★ Rachael FLATT
13. 9.50 +0.60 8.90 AZE × Emma HAGIEVA
14. 9.40 +1.00 8.40 CAN ★ Joannie ROCHETTE
14. 9.40 +0.80 8.60 TUR Tugba KARADEMIR
16. 9.38 +0.28 9.10 THA × Charissa TANSOMBO
17. 9.10 +0.70 8.40 EST ○ Elena GLEBOVA
17. 9.10 +0.40 8.70 AUT Kerstin FRANK
19. 9.00 +1.10 7.90 SUI ◎ Sarah MEIER
20. 8.90 +0.90 8.00 JPN ★ Miki ANDO
21. 8.88 +0.48 8.40 ISR × Tamar KATZ
22. 8.70 +1.10 7.60 JPN ◎ Fumie SUGURI
23. 8.48 +0.48 8.00 HKG × Tamami ONO
24. 8.44 -0.16 8.60 ROU × Roxana LUCA
25. 8.38 -0.02 8.40 TPE × Chaochih LIU
26. 8.30 +0.30 8.00 RUS ◎ Alena LEONOVA
27. 8.28 +0.58 7.70 ESP × Sonia LAFUENTE
28. 8.20 +0.70 7.50 FIN ○ Susanna POYKIO
29. 8.18 +0.48 7.70 MEX AnaCecilia CANTU
30. 7.94 +0.24 7.70 PHI × GracielleJeanne T
31. 7.88 +0.38 7.50 FRA Candice DIDIER
32. 7.86 -0.14 8.00 BUL × Sonia RADEVA
33. 7.64 +0.14 7.50 GBR Jenna MCCORKELL
34. 7.60 +0.30 7.30 UKR × Irina MOVCHAN
35. 7.52 -0.18 7.70 CRO × Mirna LIBRIC
36. 7.40 +0.00 7.40 MON × Merovee EPHREM
37. 7.26 -0.24 7.50 SLO × Teodora POSTIC
38. 7.20 +0.00 7.20 UZB × Anastasia GIMAZET
39. 7.18 -0.32 7.50 GRE × Maria PAPASOTIRIO
40. 7.04 -0.66 7.70 RSA × Lejeanne MARAIS
41. 6.94 -0.26 7.20 BEL × Isabelle PIEMAN
42. 6.84 -0.16 7.00 PUR × Victoria MUNIZ
43. 6.80 -0.30 7.10 CZE × Nella SIMAOVA
44. 6.74 -0.06 6.80 LTU × Beatrice ROZINSKA
45. 6.64 -0.66 7.30 SRB × Ksenia JASTSENJSK
46. 6.28 -1.02 7.30 IRL × Clara PETERS
47. 6.24 -0.66 6.90 CHN × Yan LIU
48. 6.16 -0.34 6.50 BRA × Stacy PERFETTI
49. 6.06 -0.24 6.30 LAT × Zanna PUGACA
50. 5.10 +0.20 3.00 AUS × Cheltzie LEE
51. 5.04 -0.96 6.00 HUN × Bianka PADAR
52. 4.82 -0.06 3.00 SWE × Viktoria HELGESSO
53. 4.62 +0.40 2.40 IND × YonikoEva WASHING
コメント