フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
2012全中女子SP成績
TSS(TES / PCS / 減点)
1.58.68 (1.33.84 / 1.24.84 / 0) 宮原 知子 (関西大)
2.50.86 (2.29.46 / 3.21.40 / 0) 本郷 理華 (港明)
3.47.12 (13.24.08 / 2.23.04 / 0) 鈴木 春奈 (横浜創英)
4.46.86 (5.25.94 / 5.20.92 / 0) 磯邉 ひな乃 (立命館宇治)
5.46.38 (6.25.90 / 6.20.48 / 0) 片桐 明里 (田原)
6.46.00 (9.24.88 / 4.21.12 / 0) 鈴木 沙耶 (同志社女子)
7.45.96 (8.25.68 / 7.20.28 / 0) 河西 萌音 (三珠)
8.45.90 (7.25.78 / 9.20.12 / 0) 加藤 利緒菜 (菫中)
9.45.28 (4.26.16 / 16.19.12 / 0) 髙木 優衣 (阿武野)
10.44.56 (3.26.44 / 16.19.12 / 1) 土橋 亜海 (あやめ野)
11.44.18 (10.24.86 / 15.19.32 / 0) 酒井 春香 (御幸山)
12.43.86 (15.23.78 / 10.20.08 / 0) 山田 さくら (香芝北)
13.43.78 (11.24.82 / 18.18.96 / 0) 伊藤 高菜 (札幌西野)
14.42.94 (19.22.90 / 11.20.04 / 0) 佐藤 弥桜 (東大和第一)
15.42.46 (18.23.10 / 14.19.36 / 0) 松田 悠良 (東港)
16.41.28 (16.23.56 / 29.17.72 / 0) 高辻 真優 (東向陽台)
17.41.24 (17.23.48 / 28.17.76 / 0) 大矢 里佳 (冨士)
18.40.88 (25.21.60 / 7.20.28 / 1) 松野 真矢子 (学習院女子)
19.40.84 (21.22.76 / 23.18.08 / 0) 山口 凜華 (横浜篠原)
20.40.82 (12.24.46 / 45.16.36 / 0) 小槙 香穂 (吉備)
21.40.66 (14.23.82 / 39.16.84 / 0) 木村 友香 (荏田南)
22.40.58 (26.21.58 / 12.20.00 / 1) 空川 亜彩妃 (二日市)
23.40.36 (23.22.40 / 24.17.96 / 0) 工藤 夢起 (八戸第二)
24.40.10 (19.22.90 / 22.18.20 / 1) 永井 優香 (桐朋女子)
25.39.38 (28.20.94 / 13.19.44 / 1) 新田谷 凜 (苦楽園)
26.39.02 (22.22.74 / 33.17.28 / 1) 藤原 未幸 (糸貫)
27.38.54 (24.21.78 / 40.16.76 / 0) 北埜 萌 (日根野)
28.38.42 (33.19.74 / 19.18.68 / 0) 津内 胡菜 (倉敷第一)
29.37.48 (27.21.16 / 46.16.32 / 0) 竹野 比奈 (首里)
30.36.76 (34.19.64 / 35.17.12 / 0) 八百板 瞳 (中野第八)
31.36.54 (32.19.82 / 41.16.72 / 0) 藤原 ゆうか (香和)
32.36.10 (30.19.90 / 48.16.20 / 0) 苅田 梨菜 (麹町)
33.35.92 (45.17.60 / 20.18.32 / 0) 安形 静流 (高石)
34.35.90 (36.18.94 / 24.17.96 / 1) 伊藤 芽 (日本橋女学)
35.35.66 (29.20.66 / 62.15.00 / 0) 十倉 日和 (京都聖母)
36.35.52 (40.18.28 / 34.17.24 / 0) 渡邉 里依 (新田)
37.35.48 (37.18.84 / 30.17.64 / 1) 船迫 麗愛 (八木が谷)
38.35.22 (35.19.26 / 49.15.96 / 0) 清水 綾香 (師勝)
39.35.06 (41.18.14 / 38.16.92 / 0) 蓮沼 萌 (関西大北陽)
40.34.88 (31.19.84 / 60.15.04 / 0) 遠山 莉央 (城南)
41.34.62 (44.17.62 / 37.17.00 / 0) 田尻 麻友 (大綱)
42.34.46 (46.17.58 / 26.17.88 / 1) 城代 花佳 (国泰寺)
43.34.38 (48.17.54 / 27.17.84 / 1) 須藤 澄玲 (横浜英和)
44.34.26 (52.17.02 / 21.18.24 / 1) 木下 栞里 (新北島)
45.34.14 (39.18.62 / 54.15.52 / 0) 高柳 瑠々菜 (吉岡)
46.33.76 (51.17.16 / 43.16.60 / 0) 野田 ももこ (上尾大石)
47.33.68 (43.17.80 / 50.15.88 / 0) 鈴木 星佳 (慶應藤沢)
48.33.52 (50.17.20 / 32.17.32 / 1) 川島 優子 (陽南)
49.33.38 (53.16.86 / 31.17.52 / 1) 山中 里紗 (長野櫻ヶ岡)
50.33.34 (42.17.82 / 44.16.52 / 1) 川上 紗季 (若水)
51.33.06 (49.17.46 / 52.15.60 / 0) 中島 優里乃 (筑紫女学園)
52.32.84 (38.18.72 / 59.15.12 / 1) 宇佐美 彩 (早稲田摂陵)
53.32.62 (46.17.58 / 60.15.04 / 0) 伊藤 実奈 (浜田東)
54.32.52 (54.16.80 / 41.16.72 / 1) 須田 華菜子 (附属浜松)
55.32.08 (54.16.80 / 47.16.28 / 1) 西村 怜奈 (四條畷学園)
56.31.64 (58.15.52 / 35.17.12 / 1) 松丸 夏未 (日本橋女学)
57.30.82 (56.16.22 / 52.15.60 / 1) 太田原 春菜 (黒石野)
58.30.14 (57.15.74 / 64.14.40 / 0) 村尾 萌 (高松山田)
59.29.92 (59.15.08 / 63.14.84 / 0) 黒木 愛理 (良山)
60.29.80 (63.14.16 / 51.15.64 / 0) 蜂谷 朝咲 (瀬田)
61.29.78 (62.14.38 / 56.15.40 / 0) 水越 可菜 (上教大附属)
62.29.34 (60.14.82 / 54.15.52 / 1) 藤原 千華 (久米)
63.28.80 (61.14.44 / 65.14.36 / 0) 中道 実喜 (久慈)
64.28.42 (65.13.18 / 57.15.24 / 0) 吉田 陽香 (八戸第二)
65.27.70 (64.13.50 / 58.15.20 / 1) 栁沼 有江 (大槻)
66.24.02 (66. 9.94 / 66.14.08 / 0) 浅利 優美 (秋田南)
コメント