フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
2012四大陸選手権男子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Patrick CHAN(CAN)
7.30 10.30 -3.00 4T
9.93 8.50 1.43 3A
3.93 3.00 0.93 CCoSp3
11.20 10.10 1.10 3Lz+3T
3.86 3.00 0.86 FSSp4
3.91 3.20 0.71 CCSp4
5.60 3.90 1.70 SlSt4
87.95 45.73 42.22 0
----------
2. Takahito MURA(JPN)
15.97 14.40 1.57 4T+3T
10.07 8.50 1.57 3A
3.71 3.00 0.71 FSSp4
7.00 6.00 1.00 3Lz
3.37 2.80 0.57 CCSp3
2.96 2.60 0.36 CiSt2
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
83.44 47.22 36.22 0
----------
3. Daisuke TAKAHASHI(JPN)
4.20 7.20 -3.00 4T<
10.36 8.50 1.86 3A
3.57 3.00 0.57 FSSp4
10.70 10.10 0.60 3Lz+3T
2.94 2.30 0.64 CCSp2
5.30 3.90 1.40 SlSt4
4.57 3.50 1.07 CCoSp4
82.59 41.64 41.95 1
----------
4. Tatsuki MACHIDA(JPN)
10.50 8.50 2.00 3A
10.70 9.40 1.30 3F+3T
3.30 2.80 0.50 CCSp3
4.07 3.50 0.57 CCoSp4
7.30 6.00 1.30 3Lz
3.71 3.00 0.71 FSSp4
4.30 3.30 1.00 CiSt3
82.37 43.88 38.49 0
----------
5. Denis TEN(KAZ)
7.30 10.30 -3.00 4T
9.93 8.50 1.43 3A
3.77 3.20 0.57 CCSp4
9.70 9.40 0.30 3F+3T
3.57 3.00 0.57 FSSp4
4.07 3.50 0.57 CCoSp4
5.10 3.90 1.20 SlSt4
77.73 43.44 35.29 1
----------
6. Ross MINER(USA)
9.79 8.50 1.29 3A
10.80 10.10 0.70 3Lz+3T
6.30 5.30 1.00 3F
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
3.49 3.20 0.29 CCSp4
3.59 3.30 0.29 SlSt3
3.71 3.00 0.71 FSSp4
76.89 41.68 35.21 0
----------
7. Adam RIPPON(USA)
10.10 9.40 0.70 3F+3T
8.50 8.50 0.00 3A
3.93 3.00 0.93 CSSp4
4.20 6.00 -1.80 3Lz
3.77 3.20 0.57 FCSp4
5.00 3.90 1.10 SlSt4
4.29 3.50 0.79 CCoSp4
74.92 39.79 36.13 1
----------
8. Nan SONG(CHN)
7.30 10.30 -3.00 4T
6.50 8.50 -2.00 3A
10.50 10.10 0.40 3Lz+3T
3.20 3.20 0.00 FCSp4
3.57 3.00 0.57 CSSp4
3.87 3.30 0.57 SlSt3
3.29 3.50 -0.21 CCoSp4
69.34 38.23 32.11 1
----------
9. Kevin REYNOLDS(CAN)
10.93 11.50 -0.57 4S<+3T
3.00 6.00 -3.00 3A<
3.40 2.90 0.50 FUSp4
6.50 6.00 0.50 3Lz
3.09 2.80 0.29 CCSp3
4.01 3.30 0.71 SlSt3
3.43 3.00 0.43 CCoSp3
68.22 34.36 34.86 1
----------
10. Jinlin GUAN(CHN)
10.50 9.40 1.10 3F+3T
3.37 3.30 0.07 2A
3.70 3.20 0.50 FCSp4
3.93 3.50 0.43 CCoSp4
6.70 6.00 0.70 3Lz
4.16 3.30 0.86 SlSt3
3.64 3.00 0.64 CSSp4
66.36 36.00 30.36 0
----------
11. Misha GE(UZB)
1.87 3.30 -1.43 3A<<
10.10 9.40 0.70 3F+3T
6.70 6.00 0.70 3Lz
2.59 2.30 0.29 CCSp2
3.50 3.00 0.50 FSSp4
4.09 3.30 0.79 SlSt3
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
64.49 32.99 31.50 0
----------
12. Jeremy TEN(CAN)
6.21 8.50 -2.29 3A
4.10 6.00 -1.90 3Lz
3.71 3.00 0.71 CSSp4
6.40 6.40 0.00 3Lo+2T
3.01 2.80 0.21 FCSp3
4.09 3.30 0.79 SlSt3
3.71 3.00 0.71 CCoSp3
61.37 31.23 30.14 0
----------
13. Richard DORNBUSH(USA)
7.60 7.30 0.30 3Lz+2T
5.50 8.50 -3.00 3A
3.70 3.20 0.50 FCSp4
0.90 1.80 -0.90 2F
3.29 3.00 0.29 CSSp4
4.40 3.90 0.50 SlSt4
4.21 3.50 0.71 CCoSp4
61.34 29.60 32.74 1
----------
14. Christopher CALUZA(PHI)
3.73 3.30 0.43 2A
8.20 8.90 -0.70 3Lz+3T<
5.00 5.10 -0.10 3Lo
3.70 3.20 0.50 FCSp4
3.50 3.00 0.50 CCoSp3
3.73 3.30 0.43 SlSt3
2.51 2.30 0.21 CSSp2
58.02 30.37 27.65 0
----------
15. Jialiang WU(CHN)
10.80 10.10 0.70 3Lz+3T
0.50 1.10 -0.60 1A
4.30 5.10 -0.80 3Lo
2.30 2.30 0.00 FCSp2
3.30 3.30 0.00 SlSt3
2.60 2.60 0.00 CSSp3
3.46 3.50 -0.04 CCoSp4
56.19 27.26 28.93 0
----------
16. AlexKangChan KAM(KOR)
8.80 8.20 0.60 3T+3T
6.10 6.00 0.10 3Lz
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
3.01 3.30 -0.29 2A
1.91 2.30 -0.39 FCSp2
2.60 2.60 0.00 SlSt2
3.14 3.00 0.14 CSSp4
52.12 28.56 23.56 0
----------
17. Abzal RAKIMGALIEV(KAZ)
4.20 7.20 -3.00 4T<
3.37 3.30 0.07 2A
3.20 5.30 -2.10 3F+COMBO
2.71 2.80 -0.09 FCSp3
3.87 3.30 0.57 CiSt3
3.07 3.00 0.07 CSSp4
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
52.10 24.28 29.82 2
----------
18. Mark WEBSTER(AUS)
3.66 3.30 0.36 2A
5.20 6.60 -1.40 3F+2T
5.20 5.10 0.10 3Lo
2.67 2.80 -0.13 FCSp3
3.30 3.30 0.00 CiSt3
2.74 2.60 0.14 CSSp3
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
50.88 26.27 24.61 0
----------
19. Luiz MANELLA(BRA)
6.20 6.00 0.20 3Lz
5.10 5.50 -0.40 3S+2T
3.16 2.80 0.36 FCSp3
3.37 3.30 0.07 SlSt3
3.44 3.30 0.14 2A
2.66 3.00 -0.34 CCoSp3
3.21 3.00 0.21 CSSp4
50.17 27.14 23.03 0
----------
20. Jordan JU(TPE)
7.80 9.40 -1.60 3F+3T e
3.90 6.00 -2.10 3Lz
2.51 2.60 -0.09 CSSp3
3.44 3.30 0.14 2A
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
3.30 3.30 0.00 SlSt3
3.07 2.90 0.17 FUSp4
49.49 27.81 22.68 1
----------
21. Min-Seok KIM(KOR)
9.50 8.50 1.00 3A
3.00 5.10 -2.10 3Lo+COMBO
0.90 1.80 -0.90 2F e
3.07 3.00 0.07 CSSp4
3.10 3.00 0.10 CCoSp3
2.81 2.60 0.21 SlSt2
2.26 1.90 0.36 FCSp1
49.39 24.64 25.75 1
----------
22. Kevin ALVES(BRA)
3.73 3.30 0.43 2A
3.90 6.00 -2.10 3Lz
5.40 6.60 -1.20 3F+2T e
2.04 2.30 -0.26 FCSp2
3.37 3.30 0.07 SlSt3
2.96 3.00 -0.04 CSSp4
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
47.96 25.40 23.56 1
----------
23. Brendan KERRY(AUS)
8.70 9.40 -0.70 3F+3T e
3.30 3.30 0.00 2A
2.80 2.80 0.00 CCSp3
1.20 2.10 -0.90 2Lz
2.61 2.60 0.01 FSSp3
3.30 3.30 0.00 CiSt3
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
47.01 24.91 23.10 1
----------
24. Nicholas FERNANDEZ(AUS)
8.40 8.20 0.20 3T+3T
3.90 4.20 -0.30 3S
0.00 0.00 0.00 CSSp
3.30 3.30 0.00 2A
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
2.60 2.60 0.00 SeSt2
2.73 2.30 0.43 FCSp2
44.57 23.93 21.64 1
----------
25. HarryHauYin LEE(HKG)
3.80 5.30 -1.50 3F
4.90 5.50 -0.60 3S+2T
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
3.30 3.30 0.00 2A
2.56 2.60 -0.04 SlSt2
1.47 1.90 -0.43 FCSp1
2.37 2.30 0.07 CSSp2
42.00 21.47 20.53 0
----------
26. Maverick EGUIA(PHI)
7.30 9.40 -2.10 3F+3T
3.51 3.30 0.21 2A
2.34 2.60 -0.26 FSSp3
2.10 4.20 -2.10 3Lz< e
2.67 2.80 -0.13 CCSp3
1.54 1.80 -0.26 SlSt1
3.21 3.00 0.21 CCoSp3
41.63 22.67 20.96 2
----------
27. Wun-Chang SHIH(TPE)
2.00 4.10 -2.10 3T+COMBO
3.00 5.10 -2.10 3Lo
2.87 3.30 -0.43 2A
2.37 2.30 0.07 FCSp2
2.21 2.60 -0.39 CSSp3
2.21 2.60 -0.39 SlSt2
3.14 3.00 0.14 CCoSp3
37.27 17.80 20.47 1
----------
28. Hwan-Jin KIM(KOR)
1.20 1.80 -0.60 1F+2T
0.30 0.60 -0.30 1Lz
3.46 3.50 -0.04 CCoSp4
2.89 2.60 0.29 SlSt2
3.37 3.30 0.07 2A
2.17 2.30 -0.13 CCSp2
2.34 2.60 -0.26 FSSp3
36.95 15.73 21.22 0
コメント