フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
2012四大陸選手権男子FS簡易プロトコル(携帯用)
1. Patrick CHAN(CAN)
16.54 14.40 2.14 4T+3T
12.16 10.30 1.86 4T
9.93 8.50 1.43 3A
5.40 3.90 1.50 CiSt4
3.86 3.00 0.86 FCCoSp3
12.17 11.77 0.40 3Lz+1Lo+3S
6.61 5.61 1.00 3Lo
6.93 5.83 1.10 3F
4.14 3.00 1.14 CSSp4
6.00 6.60 -0.60 3Lz
4.56 3.63 0.93 2A
3.60 2.00 1.60 ChSt1
3.93 3.00 0.93 CCoSp3
185.99 95.83 90.16 0
----------
2. Daisuke TAKAHASHI(JPN)
8.30 10.30 -2.00 4T
1.16 1.10 0.06 1A
5.20 4.20 1.00 3S
3.37 2.80 0.57 CCSp3
5.60 3.90 1.70 CiSt4
4.29 3.50 0.79 FCCoSp4
10.25 11.11 -0.86 3A<+3T
7.96 7.26 0.70 3F+2T
6.21 5.61 0.60 3Lo
9.61 10.01 -0.40 3Lz+2T+2Lo
6.83 5.83 1.00 3F
3.60 2.00 1.60 ChSt1
4.50 3.50 1.00 CCoSp4
161.74 76.88 84.86 0
----------
3. Adam RIPPON(USA)
2.10 4.20 -2.10 4S<<
10.23 9.80 0.43 3A+2T
5.90 5.10 0.80 3Lo
3.17 2.60 0.57 CSSp3
4.23 3.30 0.93 CiSt3
1.21 1.21 0.00 1A
11.44 10.34 1.10 3F+3T
12.37 11.77 0.60 3Lz+1Lo+3S
7.50 6.60 0.90 3Lz
4.43 3.50 0.93 CCoSp4
3.00 2.00 1.00 ChSt1
3.84 3.63 0.21 2A
3.99 3.20 0.79 FCSp4
146.63 73.41 74.22 1
----------
4. Ross MINER(USA)
10.07 8.50 1.57 3A
10.80 9.80 1.00 3A+2T
10.00 10.10 -0.10 3Lz+3T
4.36 3.50 0.86 FCCoSp4
3.80 3.30 0.50 CiSt3
8.58 7.48 1.10 3S+2T+2T
4.50 6.60 -2.10 3Lz
2.02 1.98 0.04 2Lo
3.79 3.00 0.79 CSSp4
3.49 3.63 -0.14 2A
5.13 5.83 -0.70 3F e
3.00 2.00 1.00 ChSt1
3.50 2.50 1.00 CCoSp2
146.34 73.04 74.30 1
----------
5. Kevin REYNOLDS(CAN)
11.21 10.50 0.71 4S
1.30 1.30 0.00 2T
7.93 8.50 -0.57 3A
1.84 1.80 0.04 2Lo
4.09 3.30 0.79 CiSt3
3.86 3.50 0.36 FCCoSp4
1.08 1.98 -0.90 2F
10.07 9.57 0.50 2A+3T+2T
5.70 6.60 -0.90 3Lz e
9.43 9.13 0.30 3S+3T
2.90 2.00 0.90 ChSt1
3.47 2.90 0.57 CUSp4
3.86 3.00 0.86 CCoSp3
135.04 66.74 69.30 1
----------
6. Takahito MURA(JPN)
1.36 1.30 0.06 2T
10.60 10.10 0.50 3Lz+3T
6.79 8.50 -1.71 3A
2.87 2.30 0.57 CCSp2
6.90 6.00 0.90 3Lz
10.94 9.80 1.14 3A+2T
1.43 1.43 0.00 2S
3.17 2.60 0.57 CiSt2
6.41 5.61 0.80 3Lo
3.57 3.00 0.57 CCoSp3
1.68 1.98 -0.30 2F e
2.80 2.00 0.80 ChSt1
3.64 3.00 0.64 FSSp4
133.72 62.16 71.56 0
----------
7. Denis TEN(KAZ)
1.36 1.30 0.06 2T
4.20 7.20 -3.00 4T<
14.17 12.60 1.57 3A+3T
5.00 3.90 1.10 CiSt4
3.71 3.00 0.71 FSSp4
7.98 7.48 0.50 2Lz+1Lo+3S
5.71 5.61 0.10 3Lo
7.66 7.26 0.40 3F+2T
3.99 3.63 0.36 2A
3.23 3.20 0.03 CCSp4
0.54 0.55 -0.01 1F
2.60 2.00 0.60 ChSt1
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
132.30 63.22 70.08 1
----------
8. Misha GE(UZB)
1.80 3.30 -1.50 3A<<
6.00 5.30 0.70 3F
8.30 8.90 -0.60 3Lz+3T<
6.60 6.00 0.60 3Lz
2.87 2.30 0.57 FSSp2
5.80 6.60 -0.80 3F+2T e
6.31 5.61 0.70 3Lo
6.45 6.05 0.40 3S+2T
3.70 3.63 0.07 2A
2.87 2.80 0.07 CCSp3
4.44 3.30 1.14 CiSt3
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
3.90 2.00 1.90 ChSt1
132.04 63.04 69.00 0
----------
9. Jinlin GUAN(CHN)
11.20 10.10 1.10 3Lz+3T
4.80 4.20 0.60 3S
5.50 5.30 0.20 3F
3.84 3.20 0.64 FCSp4
3.64 3.00 0.64 CSSp4
4.09 3.30 0.79 SeSt3
4.27 3.63 0.64 2A
7.36 7.26 0.10 3F+2T
6.85 6.49 0.36 2A+2T+2T
2.40 2.31 0.09 2Lz
3.26 3.96 -0.70 3Lo<
3.00 2.00 1.00 ChSt1
2.96 3.00 -0.04 CCoSp3
130.17 63.17 67.00 0
----------
10. Tatsuki MACHIDA(JPN)
4.20 7.20 -3.00 4T<
2.40 2.40 0.00 1A+2T
5.10 5.10 0.00 3Lo
3.87 3.30 0.57 SlSt3
3.71 3.00 0.71 FSSp4
10.78 9.35 1.43 3A
10.91 10.01 0.90 3Lz+2T+2Lo
1.68 1.98 -0.30 2F e
2.70 2.00 0.70 ChSt1
3.29 3.00 0.29 FCCoSp3
0.62 0.66 -0.04 1Lz
4.36 5.06 -0.70 3S+1T
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
125.67 56.91 69.76 1
----------
11. Nan SONG(CHN)
7.30 10.30 -3.00 4T
2.60 4.10 -1.50 3T
10.23 9.80 0.43 3A+2T
3.43 3.00 0.43 CSSp4
3.87 3.30 0.57 SlSt3
0.70 1.21 -0.51 1A
6.56 7.26 -0.70 3F+2T e
2.80 2.80 0.00 FCSp3
7.30 6.60 0.70 3Lz
4.32 4.62 -0.30 3S
2.70 2.00 0.70 ChSt1
5.13 5.06 0.07 2A+2T
2.43 2.00 0.43 CCoSp1
121.17 59.37 62.80 1
----------
12. Christopher CALUZA(PHI)
5.80 5.10 0.70 3Lo
7.70 7.30 0.40 3Lz+2T
4.50 5.30 -0.80 3F e
3.87 3.30 0.57 CiSt3
3.51 3.30 0.21 2A
3.17 2.60 0.57 FCSSp3
2.80 2.30 0.50 FCSp2
1.57 3.17 -1.60 3Lo<+SEQ
5.90 6.60 -0.70 3S<+2T+2Lo
7.00 6.60 0.40 3Lz
3.10 2.00 1.10 ChSt1
0.00 0.00 0.00 A
3.86 3.00 0.86 CCoSp3
114.58 52.78 61.80 0
----------
13. Min-Seok KIM(KOR)
9.93 8.50 1.43 3A
5.80 5.10 0.70 3Lo
8.94 9.80 -0.86 3A+2T
3.43 3.00 0.43 FCSSp4
5.20 5.30 -0.10 3F
4.40 4.20 0.20 3S
3.66 3.30 0.36 CiSt3
6.24 5.81 0.43 2A+2A+SEQ
0.38 0.55 -0.17 1Lo
2.20 2.00 0.20 ChSt1
1.90 1.90 0.00 FCSp1
1.09 3.19 -2.10 3T<
3.36 3.00 0.36 CCoSp3
107.75 56.53 52.22 1
----------
14. Richard DORNBUSH(USA)
2.00 4.10 -2.10 3T
6.10 6.00 0.10 3Lz
1.10 1.10 0.00 1A
4.70 3.90 0.80 SlSt4
2.36 2.00 0.36 FCoSp2
1.21 1.21 0.00 1A
7.20 6.60 0.60 3S+2A+SEQ
3.50 3.00 0.50 CSSp4
6.08 5.28 0.80 3Lz+SEQ
0.51 0.55 -0.04 1F
2.90 2.00 0.90 ChSt1
0.54 0.55 -0.01 1Lo
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
102.95 41.49 62.46 1
----------
15. AlexKangChan KAM(KOR)
3.94 3.30 0.64 2A
7.70 7.30 0.40 3Lz+2T
5.40 5.10 0.30 3Lo
4.00 4.10 -0.10 3T
3.03 2.60 0.43 CSSp3
1.40 2.00 -0.60 FCCoSp1
0.63 0.66 -0.03 1Lz
6.24 5.94 0.30 3T+2T
0.21 0.44 -0.23 1S
6.56 6.49 0.07 2A+2T+2T
1.79 2.00 -0.21 CCoSp1
2.89 2.60 0.29 SlSt2
2.30 2.00 0.30 ChSt1
101.95 46.09 55.86 0
----------
16. Abzal RAKIMGALIEV(KAZ)
7.30 10.30 -3.00 4T
5.50 8.50 -3.00 3A
4.50 4.20 0.30 3S
3.24 2.60 0.64 CSSp3
2.51 2.60 -0.09 CiSt2
4.48 7.48 -3.00 3A+SEQ
6.50 6.60 -0.10 3Lz
4.23 5.83 -1.60 3F e
4.51 4.51 0.00 3T
0.26 0.55 -0.29 2Lo<<
2.03 2.00 0.03 ChSt1
2.33 2.30 0.03 FCSp2
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
101.53 51.39 53.14 3
----------
17. Jialiang WU(CHN)
8.64 8.50 0.14 3A
4.30 4.20 0.10 3S
3.80 6.80 -3.00 3A+SEQ
5.70 6.00 -0.30 3Lz
2.91 3.00 -0.09 FCCoSp3
2.67 2.60 0.07 CiSt2
7.93 8.03 -0.10 3Lz+2T
1.98 1.98 0.00 2Lo
2.91 3.00 -0.09 CCoSp3
2.64 2.64 0.00 1A+2T
1.59 1.98 -0.39 2F e
1.93 2.00 -0.07 ChSt1
2.21 2.30 -0.09 CSSp2
100.43 49.21 52.22 1
----------
18. Jeremy TEN(CAN)
3.00 6.00 -3.00 3A<
1.50 2.10 -0.60 2Lz e
2.00 4.10 -2.10 3T
3.03 2.60 0.43 CiSt2
3.64 3.00 0.64 CSSp4
1.86 3.96 -2.10 3Lo<
6.10 6.60 -0.50 3Lz
3.06 3.63 -0.57 2A
4.62 4.62 0.00 3S
2.70 2.00 0.70 ChSt1
0.36 0.55 -0.19 1F
1.90 1.90 0.00 FCSp1
3.36 2.50 0.86 CCoSp2
97.85 37.13 63.72 3
----------
19. Brendan KERRY(AUS)
5.00 6.00 -1.00 3Lz
6.07 8.50 -2.43 3A
1.84 1.80 0.04 2Lo
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
5.30 5.50 -0.20 3S+2T
0.45 0.55 -0.10 1F e
2.67 2.10 0.57 SSp3
3.84 3.63 0.21 2A
6.22 6.82 -0.60 2Lz+3T
3.30 3.30 0.00 SlSt3
5.85 6.05 -0.20 3S+2T
3.03 2.60 0.43 FSSp3
2.03 2.00 0.03 ChSt1
97.25 49.31 47.94 0
----------
20. Mark WEBSTER(AUS)
3.00 6.00 -3.00 3A<
1.59 1.80 -0.21 2F
1.80 1.80 0.00 2Lo
2.89 2.60 0.29 CSSp3
2.56 2.60 -0.04 CiSt2
4.42 4.62 -0.20 3S
2.37 2.30 0.07 FCSp2
4.01 4.51 -0.50 3T
0.44 0.44 0.00 1S
3.63 3.63 0.00 2A
2.30 2.00 0.30 ChSt1
5.06 5.06 0.00 2A+2T
3.36 3.00 0.36 CCoSp3
87.99 37.43 50.56 0
----------
21. Nicholas FERNANDEZ(AUS)
3.87 3.30 0.57 2A
3.60 5.10 -1.50 3Lo
4.20 4.20 0.00 3S
2.74 2.60 0.14 FSSp3
4.60 6.00 -1.40 3Lz
5.50 5.50 0.00 3S+2T
2.67 2.60 0.07 SlSt2
1.08 1.98 -0.90 3F<< e
3.20 3.63 -0.43 2A
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
2.00 2.00 0.00 ChSt1
4.11 4.51 -0.40 3T
2.00 2.00 0.00 CUSp2
87.19 42.57 45.62 1
----------
22. Jordan JU(TPE)
7.80 7.30 0.50 3Lz+2T
2.80 4.20 -1.40 3S
4.00 5.30 -1.30 3F e
1.50 3.60 -2.10 3Lo<
3.14 3.00 0.14 FSSp4
6.50 7.40 -0.90 2A+3T
0.63 0.66 -0.03 1Lz
6.38 6.38 0.00 3T+2T+1T
2.07 2.00 0.07 CUSp2
3.20 3.63 -0.43 2A
2.56 2.60 -0.04 CiSt2
0.84 1.70 -0.86 CoSp1
2.00 2.00 0.00 ChSt1
85.48 43.42 43.06 1
----------
23. Kevin ALVES(BRA)
3.63 3.70 -0.07 2A+1T
3.90 6.00 -2.10 3Lz
4.50 5.30 -0.80 3F e
2.60 2.60 0.00 FSSp3
3.20 3.30 -0.10 CiSt3
2.70 4.80 -2.10 3Lz+SEQ
5.61 5.61 0.00 3Lo
1.64 1.98 -0.34 1F+2T
3.92 4.62 -0.70 3S
2.96 3.00 -0.04 FCCoSp3
2.00 2.00 0.00 ChSt1
3.63 3.63 0.00 2A
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
84.98 44.08 42.90 2
----------
24. Luiz MANELLA(BRA)
10.30 10.10 0.20 3Lz+3T
5.30 6.60 -1.30 3F+2T e
1.50 3.60 -2.10 3Lo<
3.03 2.60 0.43 FSSp3
3.40 4.70 -1.30 3S+1Lo
0.54 0.60 -0.06 1Lz
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
2.51 2.60 -0.09 SlSt2
2.99 3.63 -0.64 2A
2.31 2.31 0.00 2Lz
3.06 3.63 -0.57 2A
1.00 2.00 -1.00 ChSt1
2.61 3.00 -0.39 FCCoSp3
82.90 42.12 42.78 2
コメント