全米男子最終成績
TSS(SP / FS )
1.273.58 (1. 90.23 / 1.183.35 ) Jeremy Abbott
2.240.87 (2. 82.94 / 2.157.93 ) Adam Rippon
3.230.32 (4. 78.90 / 3.151.42 ) Ross Miner
4.224.63 (3. 80.66 / 6.143.97 ) Armin Mahbanoozadeh
5.223.38 (8. 72.50 / 4.150.88 ) Douglas Razzano
6.213.41 (9. 71.82 / 7.141.59 ) Stephen Carriere
7.212.47 (5. 76.66 / 12.135.81 ) Keegan Messing
8.211.15 (6. 76.01 / 13.135.14 ) Max Aaron
9.209.16 (7. 75.68 / 14.133.48 ) Jason Brown
10.207.97 (13. 66.49 / 9.141.48 ) Scott Dyer
11.207.75 (11. 67.86 / 10.139.89 ) Jonathan Cassar
12.206.23 (10. 67.89 / 11.138.34 ) Grant Hochstein
13.200.59 (17. 51.59 / 5.149.00 ) Richard Dornbush
14.200.14 (12. 67.47 / 15.132.67 ) Brandon Mroz
15.199.23 (15. 57.73 / 8.141.50 ) Alexander Johnson
16.197.98 (14. 65.43 / 16.132.55 ) Joshua Farris
17.166.94 (20. 45.93 / 17.121.01 ) Wesley Campbell
18.156.48 (16. 55.70 / 19.100.78 ) William Brewster
19.152.44 (18. 49.05 / 18.103.39 ) Alexander Aiken
20.147.37 (19. 47.11 / 20.100.26 ) Daniel Raad
コメント