フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
GPS縦断SPレイバックスピンランキング
アリッサは2つとも満点。未来ちゃんとカロちゃん(1回だけ)はすべてGOE 1.00以上。GOE 1.00 で並ぶのは、ロシア大会のアデリーナ。遥ちゃんが7位8位に入り、真央ちゃんは9位。
1.4.20 (2.70 / 1.50) LSp4 (11USA) [USA] Alissa CZISNY
1.4.20 (2.70 / 1.50) LSp4 (11FRA) [USA] Alissa CZISNY
3.3.77 (2.70 / 1.07) LSp4 (11CAN) [USA] 長洲未来
4.3.70 (2.70 / 1.00) LSp4 (11USA) [USA] Caroline ZHANG
4.3.70 (2.70 / 1.00) LSp4 (11CHN) [USA] 長洲未来
4.3.70 (2.70 / 1.00) LSp4 (11RUS) [RUS] Adelina SOTNIKOVA
7.3.63 (2.70 / 0.93) LSp4 (11USA) [JPN] 今井遥
8.3.56 (2.70 / 0.86) LSp4 (11RUS) [JPN] 今井遥
9.3.49 (2.70 / 0.79) LSp4 (11JPN) [JPN] 浅田真央
10.3.41 (2.70 / 0.71) LSp4 (11CHN) [RUS] Adelina SOTNIKOVA
11.3.34 (2.70 / 0.64) LSp4 (11USA) [RUS] Ksenia MAKAROVA
11.3.34 (2.70 / 0.64) LSp4 (11JPN) [USA] Agnes ZAWADZKI
13.3.33 (2.40 / 0.93) LSp3 (11CAN) [JPN] 鈴木明子
14.3.27 (2.70 / 0.57) LSp4 (11RUS) [USA] Agnes ZAWADZKI
15.3.20 (2.70 / 0.50) LSp4 (11CHN) [RUS] Ksenia MAKAROVA
15.3.20 (2.70 / 0.50) LSp4 (11JPN) [JPN] 鈴木明子
15.3.20 (2.70 / 0.50) LSp4 (11JPN) [CAN] Cynthia PHANEUF
15.3.20 (2.70 / 0.50) LSp4 (11RUS) [RUS] Sofia BIRYUKOVA
19.3.19 (2.40 / 0.79) LSp3 (11CHN) [CHN] Kexin ZHANG
19.3.19 (2.40 / 0.79) LSp3 (11RUS) [JPN] 浅田真央
21.3.13 (2.70 / 0.43) LSp4 (11JPN) [RUS] Alena LEONOVA
21.3.13 (2.70 / 0.43) LSp4 (11JPN) [USA] Ashley WAGNER
21.3.13 (2.70 / 0.43) LSp4 (11RUS) [USA] Christina GAO
24.3.06 (2.70 / 0.36) LSp4 (11FRA) [SWE] Viktoria HELGESSON
25.3.04 (2.40 / 0.64) LSp3 (11CHN) [CHN] Bingwa GENG
25.3.04 (2.40 / 0.64) LSp3 (11JPN) [GEO] Elene GEDEVANISHVILI
25.3.04 (2.40 / 0.64) LSp3 (11FRA) [JPN] 村上佳菜子
25.3.04 (2.40 / 0.64) LSp3 (11FRA) [FRA] Lena MARROCCO
29.2.99 (2.70 / 0.29) LSp4 (11RUS) [RUS] Alena LEONOVA
30.2.90 (2.40 / 0.50) LSp3 (11CAN) [USA] Ashley WAGNER
30.2.90 (2.40 / 0.50) LSp3 (11CAN) [CAN] Adriana DESANCTIS
30.2.90 (2.40 / 0.50) LSp3 (11CHN) [ITA] Carolina KOSTNER
33.2.84 (2.70 / 0.14) LSp4 (11USA) [SWE] Viktoria HELGESSON
34.2.83 (2.40 / 0.43) LSp3 (11USA) [ITA] Valentina MARCHEI
34.2.83 (2.40 / 0.43) LSp3 (11CHN) [JPN] 村上佳菜子
34.2.83 (2.40 / 0.43) LSp3 (11RUS) [FIN] Kiira KORPI
37.2.76 (2.40 / 0.36) LSp3 (11CHN) [ITA] Valentina MARCHEI
37.2.76 (2.40 / 0.36) LSp3 (11JPN) [FIN] Kiira KORPI
39.2.69 (2.40 / 0.29) LSp3 (11JPN) [FRA] MaeBerenice MEITE
39.2.69 (2.40 / 0.29) LSp3 (11FRA) [ESP] Sonia LAFUENTE
39.2.69 (2.40 / 0.29) LSp3 (11RUS) [CAN] Amelie LACOSTE
42.2.61 (2.40 / 0.21) LSp3 (11USA) [ITA] Carolina KOSTNER
43.2.54 (2.40 / 0.14) LSp3 (11CHN) [USA] Christina GAO
44.2.47 (2.40 / 0.07) LSp3 (11USA) [USA] Joelle FORTE
44.2.47 (2.40 / 0.07) LSp3 (11USA) [SWE] Joshi HELGESSON
44.2.47 (2.40 / 0.07) LSp3 (11CAN) [RUS] Alena LEONOVA
44.2.47 (2.40 / 0.07) LSp3 (11JPN) [JPN] 石川翔子
48.2.40 (1.90 / 0.50) LSp2 (11FRA) [ITA] Carolina KOSTNER
49.2.33 (1.90 / 0.43) LSp2 (11USA) [GEO] Elene GEDEVANISHVILI
50.2.31 (2.40 / -0.09) LSp3 (11RUS) [USA] Rachael FLATT
51.2.11 (1.90 / 0.21) LSp2 (11FRA) [RUS] Elizaveta TUKTAMISHEVA
51.2.11 (1.90 / 0.21) LSp2 (11FRA) [FRA] Yretha SILETE
53.2.07 (1.90 / 0.17) LSp2 (11CAN) [RUS] Elizaveta TUKTAMISHEVA
54.2.00 (1.90 / 0.10) LSp2 (11CAN) [CAN] Cynthia PHANEUF
55.1.97 (1.90 / 0.07) LSp2 (11CAN) [CAN] Amelie LACOSTE
56.1.90 (1.90 / 0.00) LSp2 (11CAN) [USA] Rachael FLATT
56.1.90 (1.90 / 0.00) LSp2 (11CAN) [GER] Sarah HECKEN
58.1.77 (1.90 / -0.13) LSp2 (11FRA) [FRA] MaeBerenice MEITE
59.1.37 (1.50 / -0.13) LSp1 (11CHN) [CHN] Qiuying ZHU
コメント