フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
フィギュアスケート2011ジュニアグランプリシリーズ目次は → こちら
2011GPS_ロシア大会男子FS簡易プロトコル(携帯用)
1. Javier FERNANDEZ(ESP)
12.16 10.30 1.86 4T
12.36 10.50 1.86 4S
13.89 12.60 1.29 3A+3T
4.23 3.30 0.93 CiSt3
3.93 3.00 0.93 CSSp4
8.49 9.35 -0.86 3A
3.70 3.74 -0.04 2Lz+2T
5.12 4.62 0.50 3S
2.44 2.53 -0.09 1F+2T+1Lo
5.71 5.61 0.10 3Lo
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
2.60 2.00 0.60 ChSt1
3.43 3.00 0.43 FCSSp4
163.13 81.77 81.36 0
----------
2. Yuzuru HANYU(JPN)
7.73 10.30 -2.57 4T
10.50 8.50 2.00 3A
6.10 5.30 0.80 3F
3.86 3.00 0.86 FCSSp4
7.30 7.30 0.00 3Lz+2T
0.90 1.80 -0.90 CiSt1
15.29 13.86 1.43 3A+3T
7.40 6.60 0.80 3Lz
7.04 7.04 0.00 3Lo+2T
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
3.30 2.00 1.30 ChSt1
5.22 4.62 0.60 3S
3.86 3.00 0.86 FCCoSp3
158.88 82.50 78.38 2
----------
3. Michal BREZINA(CZE)
9.64 8.50 1.14 3A
10.40 9.40 1.00 3F+3T
9.50 10.50 -1.00 4S
3.43 3.00 0.43 FSSp4
4.30 3.30 1.00 CiSt3
5.35 5.06 0.29 2A+2T
6.53 5.83 0.70 3F
4.21 5.61 -1.40 3Lo
2.31 2.31 0.00 2Lz
5.91 7.48 -1.57 3A+SEQ
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
2.70 2.00 0.70 ChSt1
3.14 3.00 0.14 CSSp4
147.34 70.92 76.42 0
----------
4. Artur GACHINSKI(RUS)
7.30 10.30 -3.00 4T
10.64 8.50 2.14 3A
11.01 10.30 0.71 3A+2T+1Lo
3.70 3.20 0.50 FCSp4
3.50 3.00 0.50 CSSp4
5.00 3.90 1.10 CiSt4
5.62 4.62 1.00 3S
6.61 5.61 1.00 3Lo
2.31 2.31 0.00 2Lz
5.21 4.51 0.70 3T
5.60 5.81 -0.21 2A+2A+SEQ
2.50 2.00 0.50 ChSt1
3.50 3.00 0.50 CCoSp3
146.70 72.50 75.20 1
----------
5. Jeremy ABBOTT(USA)
4.20 7.20 -3.00 4T<
10.36 8.50 1.86 3A
4.07 3.00 1.07 CSSp4
6.40 5.30 1.10 3F
5.20 3.90 1.30 CiSt4
4.48 7.48 -3.00 3A+SEQ
7.93 8.03 -0.10 3Lz+2T
1.98 1.98 0.00 2Lo
5.95 6.05 -0.10 3S+2T
2.47 2.40 0.07 FUSp3
3.00 2.00 1.00 ChSt1
4.06 3.63 0.43 2A
4.00 3.00 1.00 CCoSp3
145.54 64.10 83.44 2
----------
6. Sergei VORONOV(RUS)
5.06 7.20 -2.14 4T<
9.36 8.50 0.86 3A
8.80 9.80 -1.00 3A+2T
3.16 2.80 0.36 CCSp3
3.03 2.60 0.43 CiSt2
5.03 5.83 -0.80 3F e
6.56 6.49 0.07 2A+2T+2T
5.81 5.61 0.20 3Lo
7.04 7.04 0.00 3Lo+2T
5.22 4.62 0.60 3S
3.03 2.60 0.43 FSSp3
2.60 2.00 0.60 ChSt1
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
136.04 68.20 67.84 0
----------
7. Andrei ROGOZINE(CAN)
9.90 9.40 0.50 3F+3T
1.35 2.64 -1.29 3A<<+SEQ
9.36 8.50 0.86 3A
4.90 4.20 0.70 3S
3.50 3.00 0.50 FSSp4
7.20 6.60 0.60 3Lz
6.53 5.83 0.70 3F
5.91 5.61 0.30 3Lo
5.06 5.06 0.00 2A+2T
3.64 3.50 0.14 FCCoSp4
3.73 3.30 0.43 SlSt3
2.60 2.00 0.60 ChSt1
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
132.74 67.18 65.56 0
----------
8. Konstantin MENSHOV(RUS)
12.89 11.60 1.29 4T+2T
11.59 10.30 1.29 4T
2.14 2.10 0.04 2Lz
9.50 8.50 1.00 3A
3.21 3.00 0.21 FSSp4
4.60 4.20 0.40 3S
2.79 2.50 0.29 FCCoSp2
3.73 3.30 0.43 CiSt3
2.08 2.42 -0.34 2Lo+1T
7.57 7.37 0.20 3T+2T+2T
0.00 0.00 0.00 2A*+2T*
2.57 2.50 0.07 CCoSp2
2.70 2.00 0.70 ChSt1
131.77 65.37 66.40 0
----------
9. Brandon MROZ(USA)
9.01 10.30 -1.29 4T
1.13 1.10 0.03 1A
2.30 3.30 -1.00 2A
4.40 5.30 -0.90 3F e
2.81 2.60 0.21 FSSp3
3.80 3.30 0.50 CiSt3
1.21 1.21 0.00 1A
1.83 2.00 -0.17 CCSp1
8.03 8.03 0.00 3Lz+2T
3.13 3.63 -0.50 2A
6.60 6.60 0.00 3Lz
2.40 2.00 0.40 ChSt1
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
116.14 50.36 65.78 0
コメント