フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
フィギュアスケート2011ジュニアグランプリシリーズ目次は → こちら
2011GPS_日本大会(NHK杯)男子FS簡易プロトコル(携帯用)
1. Daisuke TAKAHASHI(JPN)
5.60 8.60 -3.00 4F<
10.64 8.50 2.14 3A
5.60 4.20 1.40 3S
3.30 2.80 0.50 CCSp3
4.66 3.30 1.36 CiSt3
4.21 3.50 0.71 FCCoSp4
12.49 10.78 1.71 3A+2T
8.62 9.02 -0.40 3F+3T<
3.26 3.96 -0.70 3Lo<
8.33 8.03 0.30 3Lz+2T
5.13 5.83 -0.70 3F
3.70 2.00 1.70 ChSt1
4.50 3.50 1.00 CCoSp4
169.32 80.04 90.28 1
----------
2. Takahiko KOZUKA(JPN)
5.06 7.20 -2.14 4T<
10.36 8.50 1.86 3A
7.70 7.30 0.40 3Lz+2T
4.07 3.50 0.57 CCoSp4
4.09 3.30 0.79 CiSt3
12.05 12.76 -0.71 3A+2T+2Lo
3.64 3.00 0.64 FSSp4
6.83 5.83 1.00 3F
1.98 1.98 0.00 2Lo
5.32 4.62 0.70 3S
8.33 8.03 0.30 3Lz+2T
3.10 2.00 1.10 ChSt1
4.14 3.50 0.64 FCCoSp4
155.25 76.67 78.58 0
----------
3. Samuel CONTESTI(ITA)
10.50 8.50 2.00 3A
5.50 5.30 0.20 3F
6.70 6.00 0.70 3Lz
3.49 3.20 0.29 CCSp4
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
3.73 3.30 0.43 CiSt3
13.21 12.21 1.00 3A+2T+2T
4.71 5.61 -0.90 3Lo
2.80 2.00 0.80 ChSt1
4.06 3.63 0.43 2A
5.95 6.05 -0.10 3S+2T
6.51 6.51 0.00 3T+2A+SEQ
3.36 3.00 0.36 FSSp4
145.86 74.52 71.34 0
----------
4. Ross MINER(USA)
9.93 8.50 1.43 3A
10.09 9.80 0.29 3A+2T
4.60 6.00 -1.40 3Lz
4.29 3.50 0.79 CCoSp4
3.44 3.30 0.14 CiSt3
8.18 7.48 0.70 3S+2T+2T
8.63 8.03 0.60 3Lz+2T
5.31 5.61 -0.30 3Lo
3.29 3.00 0.29 CSSp4
3.77 3.63 0.14 2A
6.33 5.83 0.50 3F
2.50 2.00 0.50 ChSt1
3.86 3.50 0.36 FCCoSp4
141.24 74.22 67.02 0
----------
5. Tomas VERNER(CZE)
11.73 10.30 1.43 4T
5.30 6.00 -0.70 3Lz
5.70 5.10 0.60 3Lo
3.87 3.30 0.57 CiSt3
2.47 2.40 0.07 FUSp3
6.35 9.35 -3.00 3A
3.77 3.63 0.14 2A
8.33 8.03 0.30 3Lz+2T
5.13 5.83 -0.70 3F e
6.60 6.60 0.00 3S+2T+1Lo
1.97 1.90 0.07 CSSp1
0.57 2.00 -1.43 ChSt1
2.10 2.00 0.10 CCoSp1
133.67 63.89 71.78 2
----------
6. Tatsuki MACHIDA(JPN)
2.20 4.10 -1.90 4T<<
14.31 12.60 1.71 3A+3T
1.20 1.80 -0.60 2Lo
3.73 3.30 0.43 SlSt3
3.03 2.60 0.43 FSSp3
1.21 1.21 0.00 1A
8.33 8.03 0.30 3Lz+2T
1.81 1.98 -0.17 2F
2.70 2.00 0.70 ChSt1
2.00 2.00 0.00 FCCoSp1
7.20 6.60 0.60 3Lz
4.42 4.62 -0.20 3S
2.43 2.00 0.43 CCoSp1
123.19 54.57 68.62 0
----------
7. Armin MAHBANOOZADEH(USA)
4.50 4.10 0.40 3T
9.21 8.50 0.71 3A
6.30 6.00 0.30 3Lz
3.70 5.10 -1.40 3Lo
3.37 3.30 0.07 CiSt3
7.03 8.03 -1.00 3A<+2T
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
7.36 7.26 0.10 3F+2T
5.12 4.62 0.50 3S
2.81 2.60 0.21 FSSp3
1.60 3.70 -2.10 3Lz<+SEQ
2.40 2.00 0.40 ChSt1
3.93 3.50 0.43 FCCoSp4
122.06 61.12 61.94 1
----------
8. Konstantin MENSHOV(RUS)
9.89 11.60 -1.71 4T+2T
1.20 2.10 -0.90 2Lz
7.30 10.30 -3.00 4T
3.37 3.30 0.07 2A
3.14 3.00 0.14 FSSp4
4.20 4.20 0.00 3S
2.60 2.50 0.10 FCCoSp2
3.59 3.30 0.29 CiSt3
5.91 5.61 0.30 3Lo
7.17 7.37 -0.20 3T+2T+2T
3.93 4.07 -0.14 2A+1T
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
2.70 2.00 0.70 ChSt1
121.21 58.57 64.64 2
----------
9. Brandon MROZ(USA)
6.50 9.50 -3.00 4Lz<
7.50 8.50 -1.00 3A
3.87 3.30 0.57 2A
4.70 5.30 -0.60 3F e
2.89 2.60 0.29 FSSp3
3.73 3.30 0.43 CiSt3
1.21 1.21 0.00 1A
2.71 2.80 -0.09 CCSp3
5.32 5.72 -0.40 3Lz+1Lo+1Lo+SEQ
1.01 1.21 -0.20 1A
0.56 0.66 -0.10 1Lz
2.30 2.00 0.30 ChSt1
3.14 3.00 0.14 CCoSp3
110.00 45.44 65.56 1
コメント