フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
フィギュアスケート2011ジュニアグランプリシリーズ目次は → こちら
2011GPS_フランス大会女子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Elizaveta TUKTAMISHEVA(RUS)
11.30 10.10 1.20 3Lz+3T
5.70 5.10 0.60 3Lo
4.23 3.30 0.93 2A
2.11 1.90 0.21 LSp2
4.01 3.30 0.71 CiSt3
3.50 3.00 0.50 FSSp4
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
62.04 34.99 27.05 0
----------
2. Carolina KOSTNER(ITA)
9.50 8.20 1.30 3T+3T
4.60 5.10 -0.50 3Lo
3.63 3.20 0.43 FCSp4
3.94 3.30 0.64 2A
2.40 1.90 0.50 LSp2
1.60 3.30 -1.70 CiSt3
4.21 3.50 0.71 CCoSp4
59.70 29.88 30.82 1
----------
3. Alissa CZISNY(USA)
1.24 2.10 -0.86 3Lz<<
5.10 6.40 -1.30 3Lo+2T
3.59 3.30 0.29 2A
4.20 3.20 1.00 FCSp4
4.30 3.30 1.00 CiSt3
4.86 3.50 1.36 CCoSp4
4.20 2.70 1.50 LSp4
57.25 27.49 29.76 0
----------
4. Kanako MURAKAMI(JPN)
5.10 6.60 -1.50 3F+3T<<
5.00 5.10 -0.10 3Lo
3.14 3.00 0.14 FSSp4
3.04 2.40 0.64 LSp3
4.01 3.30 0.71 2A
4.09 3.30 0.79 SlSt3
4.50 3.50 1.00 CCoSp4
55.77 28.88 26.89 0
----------
5. Viktoria HELGESSON(SWE)
5.80 5.40 0.40 3T+2T
4.60 5.10 -0.50 3Lo
3.06 2.70 0.36 LSp4
4.70 3.90 0.80 SlSt4
3.87 3.30 0.57 2A
2.74 2.60 0.14 FSSp3
3.36 3.00 0.36 CCoSp3
54.16 28.13 26.03 0
----------
6. MaeBerenice MEITE(FRA)
8.60 8.20 0.40 3T+3T
5.40 6.00 -0.60 3Lz
2.80 3.30 -0.50 2A
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
3.30 3.30 0.00 SlSt3
3.27 3.20 0.07 FCSp4
1.77 1.90 -0.13 LSp2
50.49 28.71 21.78 0
----------
7. Sonia LAFUENTE(ESP)
5.40 5.30 0.10 3F
6.50 6.40 0.10 3Lo+2T
3.30 3.30 0.00 2A
2.87 2.80 0.07 FCSp3
2.69 2.40 0.29 LSp3
2.81 2.60 0.21 SlSt2
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
49.51 27.43 22.08 0
----------
8. Yretha SILETE(FRA)
7.70 8.20 -0.50 3T+3T
5.60 5.10 0.50 3Lo
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
2.01 3.30 -1.29 2A
2.11 1.90 0.21 LSp2
2.67 2.60 0.07 SlSt2
3.44 2.80 0.64 FCSp3
48.25 26.60 21.65 0
----------
9. Lena MARROCCO(FRA)
0.90 1.80 -0.90 2F
5.90 7.30 -1.40 3Lz+2T
3.30 3.30 0.00 2A
3.21 3.00 0.21 FSSp4
3.04 2.40 0.64 LSp3
2.89 2.60 0.29 SlSt2
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
43.95 22.95 21.00 0
コメント