フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
フィギュアスケート2011ジュニアグランプリシリーズ目次は → こちら
2011GPS_フランス大会男子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Patrick CHAN(CAN)
4.20 7.20 -3.00 4T<
10.36 8.50 1.86 3A
4.00 3.00 1.00 CCoSp3
10.20 10.10 0.10 3Lz+3T
3.79 3.00 0.79 FSSp4
4.06 3.20 0.86 CCSp4
4.59 3.30 1.29 SlSt3
84.16 41.20 43.96 1
----------
2. Nan SONG(CHN)
15.97 14.40 1.57 4T+3T
9.21 8.50 0.71 3A
5.60 6.00 -0.40 3Lz
3.34 3.20 0.14 FCSp4
3.50 3.00 0.50 CSSp4
3.94 3.30 0.64 SlSt3
3.36 3.00 0.36 CCoSp3
76.53 44.92 31.61 0
----------
3. Michal BREZINA(CZE)
10.50 8.50 2.00 3A
6.50 6.60 -0.10 3F+2T
6.80 6.00 0.80 3Lz
3.03 2.60 0.43 FSSp3
3.16 2.80 0.36 CCSp3
4.23 3.30 0.93 SlSt3
2.29 2.00 0.29 CCoSp1
74.32 36.51 37.81 0
----------
4. Adam RIPPON(USA)
7.10 6.00 1.10 3Lz
7.79 8.50 -0.71 3A
5.10 6.60 -1.50 3F<+3T<
4.06 3.20 0.86 FCSp4
3.71 3.00 0.71 CSSp4
4.16 3.30 0.86 SlSt3
4.50 3.50 1.00 CCoSp4
72.96 36.42 36.54 0
----------
5. Florent AMODIO(FRA)
9.64 8.50 1.14 3A
10.60 10.10 0.50 3Lz+3T
4.70 5.30 -0.60 3F e
3.30 2.80 0.50 FCSp3
3.57 3.00 0.57 CCoSp3
4.30 3.30 1.00 CiSt3
0.00 0.00 0.00 CSSp
71.42 36.11 35.31 0
----------
6. Kevin REYNOLDS(CAN)
9.64 11.50 -1.86 4S<+3T
4.86 6.00 -1.14 3A<
2.27 1.70 0.57 FUSp1
5.20 6.00 -0.80 3Lz e
3.23 2.80 0.43 CCSp3
3.94 3.30 0.64 SlSt3
3.43 3.00 0.43 CCoSp3
65.56 32.57 32.99 0
----------
7. Nobunari ODA(JPN)
10.93 8.50 2.43 3A
3.20 5.30 -2.10 3F+COMBO
1.77 1.90 -0.13 FCSp1
4.60 6.00 -1.40 3Lz e
3.59 3.30 0.29 SlSt3
3.43 3.00 0.43 CCoSp3
0.00 0.00 0.00 CSSp
62.95 27.52 36.43 1
----------
8. Alexander MAJOROV(SWE)
6.50 8.50 -2.00 3A
10.90 10.10 0.80 3Lz+3T
3.20 5.30 -2.10 3F e
2.21 2.00 0.21 CCoSp1
3.59 3.30 0.29 SlSt3
2.76 2.80 -0.04 FCSp3
3.29 3.00 0.29 CSSp4
62.12 32.45 30.67 1
----------
9. Romain PONSART(FRA)
5.34 7.20 -1.86 4T<
5.50 8.50 -3.00 3A
0.30 0.60 -0.30 1Lz+COMBO
2.27 2.40 -0.13 FUSp3
3.59 3.30 0.29 CiSt3
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
3.36 3.00 0.36 CSSp4
50.03 23.36 27.67 1
----------
10. Chafik BESSEGHIER(FRA)
2.00 4.10 -2.10 4T<<+COMBO
6.07 8.50 -2.43 3A
0.30 0.60 -0.30 1Lz
2.80 2.80 0.00 FCSp3
2.89 2.60 0.29 CiSt2
2.57 2.50 0.07 CCoSp2
2.51 2.30 0.21 CSSp2
46.43 19.14 27.29 0
コメント