フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
フィギュアスケート2011ジュニアグランプリシリーズ目次は → こちら
2011GPS_中国大会女子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Carolina KOSTNER(ITA)
9.40 8.20 1.20 3T+3T
3.70 5.10 -1.40 3Lo
3.70 3.20 0.50 FCSp4
3.80 3.30 0.50 2A
2.90 2.40 0.50 LSp3
4.01 3.30 0.71 CiSt3
3.93 3.50 0.43 CCoSp4
61.88 31.44 30.44 0
----------
2. Mirai NAGASU(USA)
6.00 5.10 0.90 3Lo
6.80 7.30 -0.50 3Lz+2T e
3.66 3.30 0.36 2A
3.70 2.70 1.00 LSp4
3.99 3.20 0.79 FCSp4
3.10 2.60 0.50 SlSt2
4.50 3.50 1.00 CCoSp4
60.96 31.75 29.21 0
----------
3. Adelina SOTNIKOVA(RUS)
3.90 6.00 -2.10 3Lz e
6.90 6.60 0.30 3F+2T
4.06 3.20 0.86 FCSp4
3.80 3.30 0.50 2A
3.41 2.70 0.71 LSp4
3.59 3.30 0.29 SlSt3
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
53.74 29.66 25.08 1
----------
4. Kanako MURAKAMI(JPN)
7.60 8.20 -0.60 3F+3T<
1.11 1.80 -0.69 3Lo<<
3.29 3.00 0.29 FSSp4
2.83 2.40 0.43 LSp3
3.80 3.30 0.50 2A
3.17 2.60 0.57 SlSt2
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
53.09 25.80 27.29 0
----------
5. Kexin ZHANG(CHN)
9.00 8.20 0.80 3T+3T
4.90 6.00 -1.10 3Lz
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
3.56 3.20 0.36 FCSp4
3.59 3.30 0.29 2A
3.44 3.30 0.14 SlSt3
3.19 2.40 0.79 LSp3
52.85 31.47 21.38 0
----------
6. Bingwa GENG(CHN)
7.70 7.30 0.40 3Lz+2T
4.60 4.10 0.50 3T
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
3.56 3.20 0.36 FCSp4
3.80 3.30 0.50 2A
3.10 2.60 0.50 SlSt2
3.04 2.40 0.64 LSp3
52.61 29.66 22.95 0
----------
7. Valentina MARCHEI(ITA)
6.90 7.30 -0.40 3Lz+2T
4.60 4.20 0.40 3S
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
3.30 3.30 0.00 2A
2.76 2.40 0.36 LSp3
2.89 2.60 0.29 SlSt2
2.30 2.30 0.00 FSSp2
52.42 26.46 25.96 0
----------
8. Christina GAO(USA)
9.90 9.40 0.50 3F+3T
1.80 3.30 -1.50 2A
5.40 6.00 -0.60 3Lz e
2.54 2.40 0.14 LSp3
3.10 3.00 0.10 FSSp4
2.74 2.60 0.14 SlSt2
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
51.99 29.34 23.65 1
----------
9. Ksenia MAKAROVA(RUS)
2.00 4.10 -2.10 3T+COMBO
0.90 1.80 -0.90 3Lo<<
3.80 3.30 0.50 2A
2.81 2.60 0.21 FSSp3
4.14 3.50 0.64 CCoSp4
3.59 3.30 0.29 SlSt3
3.20 2.70 0.50 LSp4
45.90 20.44 26.46 1
----------
10. Qiuying ZHU(CHN)
0.80 2.90 -2.10 3S<
3.40 4.20 -0.80 3T<+2T
3.30 3.30 0.00 2A
1.91 2.00 -0.09 FSSp1
1.76 1.80 -0.04 SlSt1
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
1.37 1.50 -0.13 LSp1
35.28 16.40 19.88 1
コメント