フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
2011東西日本選手権ジュニア女子最終成績横断ランキング
トップは近畿の知子ちゃん。2位は東京の理紗ちゃん。3位は中四国・九州の佳子ちゃん。さすがにトップ3はブロック免除組。4位に近畿ブロック3位のひな乃ちゃん。
ブロック免除組は全員全日本進出を決めた。地域別では、東北・北海道2名、関東5名、東京5名、中部3名、近畿8名、中四国・九州3名。これは、東西ブロックそれぞれの通過枠によって決定したもので、単純に得点順に26名を選ぶとすると、中部+2、中四国・九州+1、東京-1、関東-1、東北・北海道-1となる。それだけ今年は西高東低だったということだ。
ブロック大会より大きく得点を伸ばして全日本進出を決めたのは、近畿のひな乃ちゃん、東京の阿久澤 恵深ちゃん、櫛田 麻佑ちゃん、関東の河西 歩果ちゃん、中部の藤原 未幸ちゃん。
TSS(TES / PCS) ☆(全日本進出)[東西順位]BLからの増減←BL TSS[BL順位]
1.165.47 (1.93.11 / 2.72.36) [西 1] ☆ ______ ← ______ [_ ] 宮原 知子
2.153.37 (4.78.69 / 1.74.68) [東 1] ☆ ______ ← ______ [_ ] 庄司 理紗
3.151.61 (2.84.33 / 5.67.28) [西 2] ☆ ______ ← ______ [_ ] 友滝 佳子
4.147.26 (3.79.62 / 4.67.64) [西 3] ☆ +18.98 ← 128.28 [近 3] 磯邉 ひな乃
5.141.03 (6.74.83 / 3.69.20) [西 4] ☆ ______ ← ______ [_ ] 佐藤 未生
6.138.53 (9.72.49 / 7.66.04) [東 2] ☆ +11.96 ← 126.57 [関 1] 鈴木 春奈
7.137.77 (8.73.45 / 8.64.32) [西 5] ☆ - 0.87 ← 138.64 [中 2] 大庭 雅
8.136.76 (5.75.24 / 12.61.52) [西 6] ☆ + 2.31 ← 134.45 [近 1] 安原 綾菜
9.131.80 (7.73.84 / 16.58.96) [西 7] ☆ + 6.63 ← 125.17 [近 5] 加藤 利緒菜
10.131.20 (11.68.92 / 11.62.28) [西 8] ☆ + 6.62 ← 124.58 [近 6] 片桐 明里
11.129.04 (13.66.64 / 10.62.40) [東 3] ☆ +13.24 ← 115.80 [関 4] 河西 歩果
12.128.48 (10.70.68 / 18.57.80) [東 4] ☆ +16.71 ← 111.77 [東 2] 阿久澤 恵深
13.125.98 (24.63.26 / 9.63.72) [西 9] ☆ ______ ← ______ [_ ] 藤沢 亮子
14.125.00 (29.59.48 / 6.66.52) [西10] ☆ ______ ← ______ [_ ] 上野 沙耶
15.123.82 (19.64.38 / 13.61.44) [西11] ☆ + 4.02 ← 119.80 [近 7] 山田 さくら
16.122.80 (15.66.16 / 25.56.64) [西12] ☆ - 8.81 ← 131.61 [近 2] 新田谷 凛
17.121.38 (12.67.66 / 32.53.72) [東 5] ☆ +15.14 ← 106.24 [東 6] 櫛田 麻佑
18.120.46 (21.63.98 / 19.57.48) [西13] ☆ +12.00 ← 108.46 [中 8] 藤原 未幸
19.120.43 (23.63.55 / 24.56.88) [西14] ☆ - 6.89 ← 127.32 [九 1] 中塩 美悠
20.120.25 (20.64.37 / 27.55.88) [西15] _ -11.15 ← 131.40 [中 4] 酒井 春香
21.119.72 (16.65.16 / 28.55.56) [東 6] ☆ + 8.65 ← 111.07 [東 3] 松嶋 那奈
22.119.55 (14.66.35 / 35.53.20) [東 7] ☆ - 6.40 ← 125.95 [北 1] 伊藤 高菜
23.119.48 (25.63.20 / 23.57.28) [西16] _ + 3.48 ← 116.00 [九 4] 岡本 万柚子
24.119.36 (28.59.88 / 14.60.48) [西17] _ -16.57 ← 135.93 [中 3] 森 衣吹
25.118.79 (27.60.23 / 17.58.56) [東 8] ☆ + 0.39 ← 118.40 [関 3] 鈴木 美桜
26.117.38 (22.63.62 / 29.54.76) [東 9] ☆ + 6.83 ← 110.55 [関 6] 田尻 麻友
27.116.61 (17.64.73 / 31.53.88) [東10] ☆ - 2.87 ← 119.48 [東 1] 伊藤 芽
28.115.57 (32.58.09 / 21.57.48) [東11] ☆ - 6.14 ← 121.71 [関 2] 遠山 由華
29.113.77 (30.59.17 / 30.54.60) [西18] _ - 0.96 ← 114.73 [九 5] 津内 胡菜
30.113.68 (18.64.56 / 40.50.12) [東12] ☆ - 7.04 ← 120.72 [北 4] 高橋 美葉
31.113.66 (26.60.98 / 34.53.68) [東13] _ + 6.54 ← 107.12 [東 5] 佐藤 弥桜
32.112.81 (34.55.77 / 15.59.04) [西19] _ -15.00 ← 127.81 [近 4] 鈴木 沙耶
33.108.55 (35.54.91 / 25.56.64) [西20] _ -13.50 ← 122.05 [九 2] 空川 亜彩妃
34.107.86 (33.57.06 / 36.52.80) [東14] _ - 5.03 ← 112.89 [関 5] 山野井 英未
35.107.39 (37.54.67 / 32.53.72) [西21] _ - 8.62 ← 116.01 [九 3] 渡辺 里依
36.107.13 (31.59.13 / 44.49.00) [東15] _ -17.56 ← 124.69 [北 2] 谷川 詩織
37.106.04 (39.53.48 / 37.52.56) [西22] _ - 0.29 ← 106.33 [中 9] 川上 紗季
38.104.57 (38.54.45 / 41.50.12) [東16] _ + 0.62 ← 103.95 [東 7] 遠藤 美稀
39.103.94 (36.54.78 / 43.49.16) [東17] _ -20.31 ← 124.25 [北 3] 工藤 夢起
40.103.18 (46.46.70 / 19.57.48) [西23] _ -11.48 ← 114.66 [中 6] 渡辺 真央
41.102.74 (47.46.42 / 22.57.32) [西24] _ - 1.30 ← 104.04 [中12] 小山 渚紗
42.102.49 (41.52.49 / 42.50.00) [東18] _ + 4.44 ← 98.05 [東 9] 荻野 恵里沙
43.100.16 (44.49.48 / 39.50.68) [東19] _ + 0.38 ← 99.78 [関 9] 河西 佳弥
44.100.00 (40.53.44 / 46.46.56) [東20] _ + 7.98 ← 92.02 [東15] 石﨑 里緒奈
45. 98.07 (42.52.27 / 47.45.80) [東21] _ - 0.41 ← 98.48 [関10] 志村 采香
46. 97.24 (43.50.84 / 45.47.40) [東22] _ - 4.04 ← 101.28 [東 8] 松丸 夏未
47. 95.03 (48.44.19 / 38.50.84) [東23] _ + 2.32 ← 92.71 [東14] 佐々木 美帆
48. 94.12 (45.49.12 / 48.45.00) [東24] _ -10.78 ← 104.90 [関 8] 川島 優子
49. 38.32 (53.20.08 / 50.19.24) [西25] _ ______ ← 123.64 [中 5] 寺尾 麻菜
50. 38.16 (51.20.68 / 54.17.48) [西26] _ ______ ← 105.06 [中10] 岩田 さほ
50. 38.16 (52.20.56 / 53.17.60) [西27] _ ______ ← 102.93 [中13] 牧田 沙也加
52. 37.58 (49.21.38 / 56.16.20) [西28] _ ______ ← 104.39 [中11] 山口 朋子
53. 37.20 (50.21.00 / 51.18.20) [西29] _ ______ ← 112.82 [九 6] 小槙 香穂
54. 37.02 (57.18.86 / 52.18.16) [西30] _ ______ ← 116.12 [近 8] 髙木 優衣
55. 36.34 (56.19.02 / 55.17.32) [西31] _ ______ ← 111.27 [中 7] 春田 沙樹
56. 36.20 (59.17.20 / 49.20.00) [西32] _ ______ ← 142.49 [中 1] 本郷 理華
57. 34.88 (54.20.04 / 58.14.84) [東25] _ ______ ← 94.33 [東12] 山口 萌々奈
58. 34.42 (55.19.74 / 60.14.68) [東26] _ ______ ← 96.73 [関11] 深瀬 理香子
59. 32.42 (58.17.86 / 62.14.56) [東27] _ ______ ← 92.72 [東13] 大倉 理子
60. 31.10 (60.16.30 / 59.14.80) [東28] _ ______ ← 109.70 [関 7] 山口 凛華
61. 30.68 (62.16.04 / 61.14.64) [東29] _ ______ ← 95.31 [東11] 藏 佐衣子
62. 30.40 (61.16.08 / 57.15.32) [東30] _ ______ ← 95.79 [東10] 濱谷 佐理
コメント