フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
2011東西日本選手権ジュニア女子FS横断ランキング
TSS(TES / PCS) ☆(全日本進出)[東西順位]BLからの増減←BL TSS[BL順位]
1.110.43 (1.61.55 / 2.48.88) [西 1] ☆ ______ ← _____ [_ ] 宮原 知子
2.100.71 (7.49.83 / 1.50.88) [東 1] ☆ ______ ← _____ [_ ] 庄司 理紗
3. 99.43 (2.54.23 / 5.45.20) [西 2] ☆ ______ ← _____ [_ ] 友滝 佳子
4. 97.59 (3.53.83 / 8.43.76) [西 3] ☆ + 2.87 ← 94.72 [中 2] 大庭 雅
5. 94.84 (6.49.88 / 6.44.96) [西 4] ☆ + 9.18 ← 85.66 [近 4] 磯邉 ひな乃
6. 92.98 (5.50.98 / 11.42.00) [西 5] ☆ + 3.91 ← 89.07 [近 2] 安原 綾菜
7. 92.69 (8.47.01 / 4.45.68) [東 2] ☆ +10.32 ← 82.37 [関 1] 鈴木 春奈
8. 91.56 (4.51.72 / 16.39.84) [西 6] ☆ +11.27 ← 80.29 [近 6] 加藤 利緒菜
9. 89.89 (9.45.65 / 3.46.24) [西 7] ☆ ______ ← _____ [_ ] 佐藤 未生
10. 85.38 (16.41.54 / 7.43.84) [東 3] ☆ +12.48 ← 72.90 [関 3] 河西 歩果
11. 85.30 (11.44.34 / 12.40.96) [西 8] ☆ - 1.42 ← 86.72 [近 3] 片桐 明里
12. 83.82 (10.44.38 / 18.39.44) [東 4] ☆ +15.07 ← 68.75 [東 3] 阿久澤 恵深
13. 80.46 (13.42.54 / 22.37.92) [西 9] ☆ - 9.71 ← 90.17 [近 1] 新田谷 凛
14. 80.20 (12.43.40 / 28.36.80) [東 5] ☆ +13.28 ← 66.92 [東 5] 櫛田 麻佑
15. 79.88 (29.36.28 / 9.43.60) [西10] ☆ ______ ← _____ [_ ] 上野 沙耶
16. 78.62 (28.36.98 / 10.42.64) [西11] ☆ ______ ← _____ [_ ] 藤沢 亮子
17. 78.53 (18.40.45 / 20.38.08) [西12] ☆ - 4.67 ← 83.20 [九 1] 中塩 美悠
18. 78.06 (24.38.50 / 14.40.56) [西13] _ -11.93 ← 89.99 [中 3] 森 衣吹
19. 77.40 (15.42.08 / 32.36.32) [東 6] _ +15.14 ← 62.26 [東10] 佐藤 弥桜
20. 77.05 (19.40.17 / 27.36.88) [西14] _ -10.41 ← 87.46 [中 4] 酒井 春香
21. 76.79 (17.41.35 / 34.35.44) [東 7] ☆ - 4.88 ← 81.67 [北 1] 伊藤 高菜
22. 76.78 (20.39.86 / 22.37.92) [東 8] ☆ + 8.19 ← 68.59 [東 4] 松嶋 那奈
23. 76.54 (25.37.82 / 13.40.72) [西15] ☆ - 7.00 ← 83.54 [近 5] 山田 さくら
24. 75.88 (22.39.04 / 24.37.84) [西16] ☆ + 3.48 ← 72.40 [中 7] 藤原 未幸
25. 75.86 (14.42.50 / 40.33.36) [東 9] ☆ - 0.30 ← 76.16 [北 4] 高橋 美葉
26. 75.13 (21.39.33 / 28.36.80) [東10] ☆ - 3.23 ← 78.36 [東 1] 伊藤 芽
27. 74.52 (26.37.68 / 24.37.84) [西17] _ - 3.04 ← 77.56 [九 4] 岡本 万柚子
28. 74.44 (23.38.96 / 31.36.48) [東11] ☆ + 5.41 ← 69.03 [関 7] 田尻 麻友
29. 73.77 (31.35.77 / 15.40.00) [西18] _ - 4.92 ← 78.69 [近 7] 鈴木 沙耶
29. 73.77 (32.34.25 / 17.39.52) [東12] ☆ + 1.59 ← 72.18 [関 4] 鈴木 美桜
31. 73.19 (27.37.27 / 33.35.92) [西19] _ - 3.32 ← 76.51 [九 5] 津内 胡菜
32. 71.31 (35.33.23 / 20.38.08) [東13] ☆ - 4.22 ← 75.53 [関 2] 遠山 由華
33. 68.25 (33.33.85 / 37.34.40) [東14] _ + 1.72 ← 66.53 [東 6] 遠藤 美稀
34. 67.27 (30.36.11 / 44.32.16) [東15] _ -11.64 ← 78.91 [北 3] 谷川 詩織
35. 66.64 (34.33.44 / 35.35.20) [東16] _ - 4.47 ← 71.11 [関 5] 山野井 英未
36. 66.44 (41.31.64 / 36.34.80) [西20] _ - 1.39 ← 67.83 [中11] 川上 紗季
37. 66.21 (36.32.85 / 40.33.36) [東17] _ + 5.42 ← 60.79 [東11] 荻野 恵里沙
38. 66.01 (38.32.61 / 37.34.40) [西21] _ -12.66 ← 78.67 [九 2] 渡辺 里依
39. 65.34 (37.32.78 / 43.32.56) [東18] _ -14.59 ← 79.93 [北 2] 工藤 夢起
40. 64.91 (42.30.39 / 26.37.52) [西22] _ -13.66 ← 78.57 [九 3] 空川 亜彩妃
41. 63.66 (46.25.78 / 19.38.88) [西23] _ - 6.88 ← 70.54 [中 8] 小山 渚紗
42. 63.04 (39.32.16 / 46.30.88) [東19] _ + 5.06 ← 57.98 [東14] 石﨑 里緒奈
43. 62.17 (40.31.77 / 47.30.40) [東20] _ + 0.53 ← 61.64 [関12] 志村 采香
44. 61.44 (45.27.52 / 39.33.92) [東21] _ - 0.60 ← 62.04 [関11] 河西 佳弥
45. 61.28 (47.24.64 / 30.36.64) [西24] _ -11.80 ← 73.08 [中 6] 渡辺 真央
46. 60.36 (43.29.84 / 45.31.52) [東22] _ - 4.04 ← 64.40 [東 7] 松丸 夏未
47. 57.72 (44.28.52 / 48.29.20) [東23] _ - 8.06 ← 65.78 [関 8] 川島 優子
48. 55.81 (48.22.77 / 42.33.04) [東24] _ - 0.56 ← 56.37 [東15] 佐々木 美帆
コメント