フィギュアスケートプロトコル分析topは → こちら
フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
フィギュアスケート2011海外国際大会目次は → こちら
2011ネーベルホルン杯男子FS簡易プロトコル(携帯用)
1. Yuzuru HANYU(JPN)
7.73 10.30 -2.57 4T
10.21 8.50 1.71 3A
6.40 5.30 1.10 3F
3.57 3.00 0.57 FCSSp4
6.70 7.30 -0.60 3Lz+2T
3.87 3.30 0.57 CiSt3
15.72 13.86 1.86 3A+3T
0.55 0.66 -0.11 1Lz
6.41 5.61 0.80 3Lo
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
2.90 2.00 0.90 ChSt1
6.15 6.05 0.10 3S+2T
3.57 3.00 0.57 FCCoSp3
151.00 77.78 73.22 0
----------
2. Michal BREZINA(CZE)
9.93 8.50 1.43 3A
9.30 10.30 -1.00 4T
1.39 1.30 0.09 2S
3.21 3.00 0.21 FSSp4
3.60 2.60 1.00 CiSt2
11.92 10.78 1.14 3A+2T
7.16 7.26 -0.10 3F+2T
5.61 5.61 0.00 3Lo
7.50 6.60 0.90 3Lz
6.76 7.26 -0.50 3F+2T
1.57 2.00 -0.43 CoSp2
2.70 2.00 0.70 ChSt1
3.10 2.60 0.50 CSSp3
145.23 73.75 71.48 0
----------
3. Max AARON(USA)
5.11 7.40 -2.29 4S<
10.37 9.80 0.57 3A+2T
3.44 3.30 0.14 2A
3.50 3.00 0.50 CSSp4
3.10 2.60 0.50 CiSt2
10.49 9.35 1.14 3A
11.87 11.77 0.10 3Lz+1Lo+3S
3.81 4.51 -0.70 3T
2.51 2.30 0.21 FCSp2
5.20 6.60 -1.40 3Lz
8.15 9.15 -1.00 3F+1Lo+3Lo+SEQ e
2.86 2.00 0.86 CCoSp1
2.90 2.00 0.90 ChSt1
138.53 73.31 65.22 0
----------
4. Javier FERNANDEZ(ESP)
3.70 4.10 -0.40 3T
1.50 1.30 0.20 2S
9.93 8.50 1.43 3A
4.09 3.30 0.79 CiSt3
2.73 2.30 0.43 FCSp2
11.49 10.78 0.71 3A+2T
8.03 8.03 0.00 3Lz+2T
4.72 4.62 0.10 3S
7.44 9.24 -1.80 3F+2T+2Lo
5.71 5.61 0.10 3Lo
3.50 3.00 0.50 CCoSp3
2.80 2.00 0.80 ChSt1
3.17 2.60 0.57 CSSp3
137.59 68.81 68.78 0
----------
5. Stephen CARRIERE(USA)
6.36 8.50 -2.14 3A
5.40 4.20 1.20 3S
5.40 5.10 0.30 3Lo
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
6.70 6.00 0.70 3Lz
3.66 3.30 0.36 CiSt3
3.53 2.60 0.93 CSSp3
1.27 1.21 0.06 1A
5.96 7.26 -1.30 3F+2T e
9.56 9.46 0.10 3Lz+2T+2T
4.20 3.63 0.57 2A
2.50 2.00 0.50 ChSt1
3.21 3.00 0.21 FCCoSp3
133.03 61.75 71.28 0
----------
6. Zhan BUSH(RUS)
7.30 10.30 -3.00 4T
8.93 8.50 0.43 3A
5.50 5.40 0.10 3T+2T
3.00 5.10 -2.10 3Lo
2.83 2.80 0.03 FCSp3
3.10 2.60 0.50 CiSt2
6.80 6.60 0.20 3Lz
6.13 5.83 0.30 3F
4.42 4.62 -0.20 3S
2.81 2.60 0.21 CSSp3
2.50 2.00 0.50 ChSt1
7.47 7.37 0.10 3T+2T+2T
3.36 3.00 0.36 CCoSp3
128.57 64.15 66.42 2
----------
7. Jorik HENDRICKX(BEL)
6.50 8.50 -2.00 3A
9.80 10.10 -0.30 3Lz+3T
5.70 5.30 0.40 3F
2.81 2.60 0.21 CiSt2
3.30 3.20 0.10 FCSp4
7.14 7.04 0.10 3Lo+2T
6.80 6.60 0.20 3Lz
6.01 5.61 0.40 3Lo
3.21 3.00 0.21 CSSp4
4.62 4.62 0.00 3S
5.81 5.81 0.00 2A+2A+SEQ
2.50 2.00 0.50 ChSt1
4.00 3.50 0.50 CCoSp4
128.32 68.20 60.12 0
----------
8. Konstantin MENSHOV(RUS)
13.31 11.60 1.71 4T+2T
6.40 6.00 0.40 3Lz
7.30 10.30 -3.00 4T
5.50 8.50 -3.00 3A
3.50 3.00 0.50 FSSp4
4.10 4.20 -0.10 3S
2.71 2.50 0.21 FCCoSp2
3.03 2.60 0.43 CiSt2
1.94 1.98 -0.04 2Lo
5.04 5.94 -0.90 3T+2T
4.92 5.06 -0.14 2A+2T
3.21 3.00 0.21 CCoSp3
2.70 2.00 0.70 ChSt1
127.94 63.66 66.28 2
----------
9. Denis TEN(KAZ)
1.07 1.10 -0.03 1A
1.80 3.30 -1.50 2A
9.70 9.40 0.30 3F+3T
4.01 3.30 0.71 CiSt3
3.64 3.00 0.64 FSSp4
5.25 6.05 -0.80 3Lz<+2T
3.16 3.96 -0.80 3Lo<
5.43 5.83 -0.40 3F
4.62 4.62 0.00 3S
3.56 3.20 0.36 CCSp4
2.70 2.00 0.70 ChSt1
4.70 5.50 -0.80 3T+2T<
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
118.59 52.71 66.88 1
----------
10. Elladj BALDE(CAN)
5.10 6.60 -1.50 3F+2T e
3.37 3.30 0.07 2A
6.40 6.00 0.40 3Lz
2.07 2.00 0.07 FUSp2
2.23 1.80 0.43 CiSt1
2.77 3.63 -0.86 2A
8.33 8.03 0.30 3Lz+2T
3.61 5.61 -2.00 3Lo
3.51 4.51 -1.00 3T
2.09 1.80 0.29 CSp2
2.90 2.00 0.90 ChSt1
0.00 0.00 0.00 2A*
2.57 2.50 0.07 CCoSp2
105.11 44.95 61.16 1
----------
11. Javier RAYA(ESP)
1.10 1.10 0.00 1A
5.70 5.30 0.40 3F
3.30 4.10 -0.80 3T
3.57 3.00 0.57 FSSp4
4.80 6.00 -1.20 3Lz e
1.71 1.80 -0.09 2Lo
2.00 2.30 -0.30 CCSp2
2.30 1.80 0.50 CiSt1
6.49 6.49 0.00 2A+2T+2T
7.26 7.26 0.00 3F+2T
1.99 3.19 -1.20 3S<
2.60 2.00 0.60 ChSt1
3.57 3.00 0.57 CCoSp3
102.83 46.39 56.44 0
----------
12. Ari-Pekka NURMENKARI(FIN)
3.87 3.30 0.57 2A
4.40 4.20 0.20 3S
0.59 0.60 -0.01 1Lz
5.50 5.10 0.40 3Lo
2.87 2.80 0.07 FCSp3
3.10 3.40 -0.30 2Lz+2T
2.43 2.60 -0.17 CSSp3
2.89 2.60 0.29 SlSt2
3.13 3.63 -0.50 2A
3.53 3.50 0.03 CCoSp4
6.05 6.05 0.00 3S+2T
5.33 6.93 -1.60 3T+2T+2T<
1.96 2.00 -0.04 ChSt1
99.57 45.65 53.92 0
----------
13. Min-Seok KIM(KOR)
9.79 8.50 1.29 3A
2.10 2.10 0.00 2Lz
8.90 8.90 0.00 3A+1T
2.60 2.60 0.00 FCSSp3
3.00 3.70 -0.70 3F<
1.30 1.30 0.00 2S
2.89 2.60 0.29 CiSt2
6.10 5.81 0.29 2A+2A+SEQ
2.16 3.96 -1.80 3Lo<
2.10 2.00 0.10 ChSt1
2.30 2.30 0.00 FCSp2
4.51 4.51 0.00 3T
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
98.89 51.25 47.64 0
----------
14. Samuel MORAIS(CAN)
7.94 9.80 -1.86 3A+2T
1.10 1.10 0.00 1A
6.00 6.00 0.00 3Lz
3.14 3.00 0.14 CSSp4
1.80 1.80 0.00 SlSt1
2.47 2.40 0.07 FUSp3
8.99 9.79 -0.80 3Lz+3T<
2.87 4.07 -1.20 3F<
1.99 3.19 -1.20 3S<
5.81 5.81 0.00 2A+2A+SEQ
2.26 3.96 -1.70 3Lo<
2.96 3.00 -0.04 CCoSp3
1.93 2.00 -0.07 ChSt1
98.34 49.26 49.08 0
----------
15. Franz STREUBEL(GER)
3.80 3.30 0.50 2A
8.60 8.20 0.40 3T+3T
5.40 5.30 0.10 3F
2.30 2.30 0.00 FCSp2
2.96 2.60 0.36 CiSt2
2.67 2.60 0.07 CSSp3
3.84 3.63 0.21 2A
2.52 4.62 -2.10 3S
4.50 6.60 -2.10 3Lz
4.31 5.61 -1.30 3Lo
3.20 3.70 -0.50 3S+SEQ
2.00 2.00 0.00 ChSt1
2.66 3.00 -0.34 CCoSp3
97.70 48.76 49.94 1
----------
16. Romain PONSART(FRA)
4.20 7.20 -3.00 4T<
5.20 6.60 -1.40 3F+2T e
3.00 6.00 -3.00 3A<
2.96 2.60 0.36 CiSt2
2.10 2.00 0.10 FUSp2
8.03 9.13 -1.10 3Lz<+3T
5.21 5.61 -0.40 3Lo
0.63 0.66 -0.03 1Lz
0.00 0.00 0.00 SSp
0.38 0.55 -0.17 1F e
5.27 5.17 0.10 1Lo+3S
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
2.70 2.00 0.70 ChSt1
93.55 42.75 53.80 3
----------
17. Valtter VIRTANEN(FIN)
2.00 4.10 -2.10 4T<<
2.20 4.20 -2.00 3Lz<
3.10 5.10 -2.00 3Lo
4.00 5.30 -1.30 3F e
2.30 2.30 0.00 FCSp2
2.60 2.60 0.00 CiSt2
4.62 4.62 0.00 3S
5.94 5.94 0.00 3T+2T
2.56 3.63 -1.07 2A
5.94 5.94 0.00 3T+2T
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
2.00 2.00 0.00 ChSt1
2.81 2.60 0.21 CSSp3
85.65 43.07 43.58 1
----------
18. Boyito MULDER(NED)
3.90 5.10 -1.20 3Lo
0.57 0.60 -0.03 1Lz
4.20 4.10 0.10 3T
1.80 1.80 0.00 CiSt1
1.88 3.28 -1.40 3T+SEQ
1.30 1.30 0.00 2S
1.61 2.00 -0.39 CCoSp1
1.86 2.00 -0.14 ChSt1
1.98 1.98 0.00 2F
6.05 6.05 0.00 3S+2T
1.21 1.21 0.00 1A
2.26 2.30 -0.04 CSSp2
2.26 2.30 -0.04 FSSp2
69.88 30.88 39.00 0
----------
19. Mitchell CHAPMAN(AUS)
1.20 2.10 -0.90 3Lz<<
1.30 1.30 0.00 2T
4.10 4.60 -0.50 2A+2T
2.50 2.50 0.00 CCoSp2
2.20 4.20 -2.00 3S
1.46 2.10 -0.64 2Lz
2.81 3.41 -0.60 2Lo+2T
3.52 4.62 -1.10 3S+T
2.21 2.30 -0.09 CCSp2
1.76 1.80 -0.04 SlSt1
1.21 1.21 0.00 1A
2.74 2.60 0.14 FSSp3
2.00 2.00 0.00 ChSt1
69.45 29.01 41.44 1
最近のコメント