フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
2011ネーベルホルン杯男子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Yuzuru HANYU(JPN)
7.44 10.30 -2.86 4T
10.21 8.50 1.71 3A
3.84 3.20 0.64 FCSp4
8.00 7.30 0.70 3Lz+2T
4.01 3.30 0.71 SlSt3
3.64 3.00 0.64 CSSp4
3.00 2.50 0.50 CCoSp2
75.26 40.14 35.12 0
----------
2. Stephen CARRIERE(USA)
10.36 8.50 1.86 3A
6.30 5.10 1.20 3Lo
2.73 2.30 0.43 FCSp2
3.94 3.30 0.64 CiSt3
7.40 7.30 0.10 3Lz+2T
3.57 3.00 0.57 CSSp4
4.21 3.50 0.71 CCoSp4
74.51 38.51 36.00 0
----------
3. Zhan BUSH(RUS)
14.69 14.40 0.29 4T+3T
8.64 8.50 0.14 3A
3.10 2.60 0.50 CSSp3
5.80 5.30 0.50 3F
3.10 2.60 0.50 SlSt2
2.76 2.80 -0.04 FCSp3
3.71 3.50 0.21 CCoSp4
72.01 41.80 30.21 0
----------
4. Michal BREZINA(CZE)
10.36 8.50 1.86 3A
4.20 7.20 -3.00 4T<+COMBO
6.60 6.00 0.60 3Lz
3.86 3.00 0.86 FSSp4
2.94 2.80 0.14 CCSp3
4.16 3.30 0.86 SlSt3
3.50 3.00 0.50 CCoSp3
69.77 35.62 35.15 1
----------
5. Denis TEN(KAZ)
6.64 8.50 -1.86 3A
10.00 9.40 0.60 3F+3T
3.17 2.60 0.57 FSSp3
5.70 6.00 -0.30 3Lz
3.44 3.20 0.24 CCSp4
3.00 2.50 0.50 CCoSp2
3.31 2.60 0.71 SeSt2
68.66 35.26 33.40 0
----------
6. Javier FERNANDEZ(ESP)
9.01 10.30 -1.29 4T
7.00 7.30 -0.30 3Lz+2T
6.36 8.50 -2.14 3A
2.04 1.90 0.14 FCSp1
2.43 2.00 0.43 CCoSp1
3.31 2.60 0.71 SlSt2
3.57 3.00 0.57 CSSp4
66.87 33.72 33.15 0
----------
7. Konstantin MENSHOV(RUS)
8.64 8.50 0.14 3A
7.30 10.30 -3.00 4T+COMBO
6.00 6.00 0.00 3Lz
2.87 2.80 0.07 FCSp3
2.96 2.60 0.36 SlSt2
2.50 2.60 -0.10 CSSp3
3.64 3.50 0.14 CCoSp4
66.49 33.91 32.58 0
----------
8. Max AARON(USA)
4.40 7.40 -3.00 4S<
9.07 8.50 0.57 3A
3.36 3.00 0.36 CSSp4
10.50 10.10 0.40 3Lz+3T
2.76 2.80 -0.04 FCSp3
2.30 1.80 0.50 SlSt1
3.71 3.00 0.71 CCoSp3
65.64 36.10 30.54 1
----------
9. Jorik HENDRICKX(BEL)
10.10 10.10 0.00 3Lz+3T
5.50 8.50 -3.00 3A
3.10 3.00 0.10 CSSp4
5.70 5.10 0.60 3Lo
3.80 3.30 0.50 CiSt3
3.86 3.50 0.36 CCoSp4
3.70 3.20 0.50 FCSp4
64.93 35.76 30.17 1
----------
10. Elladj BALDE(CAN)
8.10 9.40 -1.30 3F+3T e
6.36 8.50 -2.14 3A
5.20 6.00 -0.80 3Lz
2.61 2.40 0.21 FUSp3
2.30 1.80 0.50 SlSt1
2.74 2.80 -0.06 CCSp3
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
60.00 30.60 29.40 0
----------
11. Samuel MORAIS(CAN)
8.36 8.50 -0.14 3A
10.10 10.10 0.00 3Lz+3T
1.40 1.70 -0.30 FUSp1
3.20 5.30 -2.10 3F e
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
2.60 2.60 0.00 SlSt2
3.07 3.00 0.07 CSSp4
56.05 31.73 25.32 1
----------
12. Franz STREUBEL(GER)
3.80 3.30 0.50 2A
7.90 8.20 -0.30 3T+3T
5.90 6.00 -0.10 3Lz
3.64 3.50 0.14 CCoSp4
2.30 2.30 0.00 FCSp2
3.03 2.60 0.43 CiSt2
2.47 2.60 -0.13 CSSp3
56.05 29.04 27.01 0
----------
13. Romain PONSART(FRA)
4.20 7.20 -3.00 4T<
5.50 8.50 -3.00 3A
8.50 9.40 -0.90 3F+3T e
3.10 2.60 0.50 CSSp3
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
1.87 1.80 0.07 CiSt1
1.77 1.70 0.07 FUSp1
54.26 27.94 27.32 1
----------
14. Javier RAYA(ESP)
5.50 8.50 -3.00 3A
5.00 6.20 -1.20 3F+2T<
3.07 3.00 0.07 FSSp4
1.20 2.10 -0.90 2Lz e
3.09 2.80 0.29 CCSp3
2.67 2.60 0.07 SlSt2
1.96 2.00 -0.04 CCoSp1
47.70 22.49 26.21 1
----------
15. Ari-Pekka NURMENKARI(FIN)
3.00 6.00 -3.00 3A<
6.50 7.30 -0.80 3Lz+2T
1.70 2.90 -1.20 3S<
2.00 2.60 -0.60 CSSp3
2.26 2.30 -0.04 FCSp2
3.30 3.30 0.00 SlSt3
3.24 3.50 -0.26 CCoSp4
46.01 22.00 24.01 0
----------
16. Min-Seok KIM(KOR)
5.00 6.00 -1.00 3A<
3.90 6.00 -2.10 3S+3Lo<<
2.87 3.00 -0.13 CCoSp3
1.60 3.70 -2.10 3F<
2.87 3.00 -0.13 CSSp4
2.67 2.60 0.07 SlSt2
1.69 1.90 -0.21 FCSp1
44.14 20.60 24.54 1
----------
17. Mitchell CHAPMAN(AUS)
1.24 2.10 -0.86 3Lz<<
4.60 5.50 -0.90 3S+2T
2.60 2.60 0.00 FSSp3
3.37 3.30 0.07 2A
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
2.60 2.60 0.00 SlSt2
2.13 2.30 -0.17 CCSp2
41.53 19.61 21.92 0
----------
18. Valtter VIRTANEN(FIN)
5.40 5.40 0.00 3T+2T
0.80 2.30 -1.50 2A<
0.90 1.80 -0.90 2Lo
2.37 2.30 0.07 FCSp2
3.57 3.50 0.07 CCoSp4
2.67 2.60 0.07 SlSt2
2.74 2.60 0.14 CSSp3
39.88 18.45 22.43 1
----------
19. Boyito MULDER(NED)
1.50 3.60 -2.10 3Lo<
2.50 4.60 -2.10 3Lz<+1T
1.90 2.50 -0.60 CCoSp2
3.30 3.30 0.00 2A
1.71 1.80 -0.09 CiSt1
1.69 1.90 -0.21 FCSp1
2.47 2.60 -0.13 CSSp3
35.85 15.07 21.78 1
コメント