フィギュアスケート2011グランプリシリーズ目次は → こちら
フィギュアスケート2011ジュニアグランプリシリーズ目次は → こちら
2011JGPS_イタリア大会男子SP簡易プロトコル(携帯用)
1. Han YAN(CHN)
9.07 8.50 0.57 3A
10.80 9.40 1.40 3F+3T
3.23 2.80 0.43 CCSp3
3.64 3.50 0.14 CCoSp4
4.60 6.00 -1.40 3Lz
3.94 3.30 0.64 SlSt3
3.43 3.00 0.43 FSSp4
72.07 38.71 33.36 0
----------
2. Jason BROWN(USA)
3.80 3.30 0.50 2A
9.30 9.40 -0.10 3F+3T
3.57 3.00 0.57 FSSp4
6.40 6.00 0.40 3Lz
3.99 3.20 0.79 CCSp4
4.70 3.90 0.80 SlSt4
4.43 3.50 0.93 CCoSp4
68.37 36.19 32.18 0
----------
3. Jay YOSTANTO(USA)
8.64 8.50 0.14 3A
6.60 6.60 0.00 3F+2T
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
6.00 6.00 0.00 3Lz
2.33 2.30 0.03 CCSp2
2.67 2.60 0.07 CiSt2
2.56 2.60 -0.04 FSSp3
58.80 32.30 26.50 0
----------
4. June-Hyoung LEE(KOR)
10.30 9.40 0.90 3F+3T
4.30 6.00 -1.70 3Lz e
2.51 2.30 0.21 CCSp2
3.80 3.30 0.50 2A
3.00 3.00 0.00 FSSp4
2.67 2.60 0.07 SlSt2
3.07 3.00 0.07 CCoSp3
57.98 29.65 28.33 0
----------
5. Artur DMITRIEV(RUS)
3.20 5.30 -2.10 3F+COMBO
8.64 8.50 0.14 3A
0.00 0.00 0.00 3Lz*+3T*
3.09 3.00 0.09 FSSp4
3.80 3.30 0.50 SlSt3
3.16 2.80 0.36 CCSp3
3.14 3.00 0.14 CCoSp3
52.99 25.03 27.96 0
----------
6. Luiz MANELLA(BRA)
8.40 9.40 -1.00 3F+3T e
6.30 6.00 0.30 3Lz
3.00 3.00 0.00 FSSp4
3.66 3.30 0.36 2A
2.37 2.30 0.07 CCSp2
2.60 2.60 0.00 SlSt2
3.64 3.50 0.14 CCoSp4
52.14 29.97 22.17 0
----------
7. Martin RAPPE(GER)
8.90 8.20 0.70 3T+3T
3.90 6.00 -2.10 3Lz
2.94 2.80 0.14 CCSp3
2.59 2.30 0.29 FSSp2
3.66 3.30 0.36 2A
2.60 2.60 0.00 CiSt2
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
50.70 27.59 24.11 1
----------
8. Filippo AMBROSINI(ITA)
6.60 6.40 0.20 3Lo+2T
3.44 3.30 0.14 2A
2.71 2.80 -0.09 CCSp3
2.06 2.10 -0.04 2Lz
2.43 2.60 -0.17 FSSp3
2.39 2.60 -0.21 SlSt2
3.00 3.00 0.00 CCoSp3
46.13 22.63 23.50 0
----------
9. Ondrej SPIEGL(SWE)
5.40 5.40 0.00 3T+2T
5.00 6.00 -1.00 3Lz
1.87 2.00 -0.13 FSSp1
3.59 3.30 0.29 2A
2.00 2.00 0.00 CCoSp1
1.96 2.00 -0.04 CCSp1
2.67 2.60 0.07 CiSt2
45.42 22.49 22.93 0
----------
10. Christophe BELLEY-LEMELIN(CAN)
1.20 1.80 -0.60 1F+2T
4.30 6.00 -1.70 3Lz
3.80 3.30 0.50 2A
2.00 2.00 0.00 CCSp1
2.63 2.60 0.03 SlSt2
2.91 3.00 -0.09 FSSp4
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
44.99 20.34 24.65 0
----------
11. Maurizio ZANDRON(ITA)
3.90 6.00 -2.10 3Lz
6.60 8.70 -2.10 3Lo+3Lo<
3.30 3.30 0.00 2A
3.49 3.20 0.29 CCSp4
2.79 3.00 -0.21 FSSp4
1.80 1.80 0.00 SlSt1
3.14 3.00 0.14 CCoSp3
44.69 25.02 21.67 2
----------
12. Igor REZNICHENKO(UKR)
6.70 8.20 -1.50 3T+3T
1.97 2.10 -0.13 2Lz
3.51 3.30 0.21 2A
2.63 2.80 -0.17 CCSp3
2.60 2.60 0.00 SlSt2
2.89 2.60 0.29 FSSp3
2.00 2.00 0.00 CCoSp1
44.22 22.30 21.92 0
----------
13. Noah SCHERER(SUI)
6.00 6.00 0.00 3Lz
3.40 5.40 -2.00 3T+3T<<
2.50 2.50 0.00 CCoSp2
1.80 1.80 0.00 CiSt1
3.30 3.30 0.00 2A
2.26 2.30 -0.04 CCSp2
2.44 2.30 0.14 FSSp2
43.77 21.70 22.07 0
----------
14. Saverio GIACOMELLI(ITA)
3.44 3.30 0.14 2A
3.80 4.90 -1.10 3Lo<+2T
1.89 2.10 -0.21 2Lz
2.30 2.60 -0.30 FSSp3
2.80 2.80 0.00 CCSp3
3.66 3.30 0.36 CiSt3
3.79 3.50 0.29 CCoSp4
43.76 21.68 22.08 0
----------
15. Shu NAKAMURA(JPN)
5.50 6.60 -1.10 3F+2T e
4.20 6.00 -1.80 3Lz
0.00 0.00 0.00 CCSp
1.80 1.80 0.00 SlSt1
2.39 2.60 -0.21 FSSp3
3.30 3.30 0.00 2A
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
43.23 20.69 22.54 0
----------
16. Victor BUSTAMANTE(ESP)
2.50 4.20 -1.70 3Lz< e
5.20 6.40 -1.20 3Lo+2T
2.30 3.30 -1.00 2A
2.26 2.30 -0.04 CCSp2
1.91 2.00 -0.09 FSSp1
2.60 2.60 0.00 SlSt2
3.29 3.00 0.29 CCoSp3
41.21 20.06 21.15 0
----------
17. Yoji TSUBOI(JPN)
3.10 4.70 -1.60 2F+3T< e
5.50 8.50 -3.00 3A
2.01 2.10 -0.09 2Lz
0.00 0.00 0.00 CCSp
2.47 2.60 -0.13 FSSp3
2.60 2.60 0.00 SlSt2
2.96 3.00 -0.04 CCoSp3
40.71 18.64 23.07 1
----------
18. Marco ZAKOURIL(CZE)
1.97 2.10 -0.13 2Lz
3.80 5.40 -1.60 3T+3T<<
3.07 3.00 0.07 FSSp4
2.01 1.80 0.21 SlSt1
2.37 2.30 0.07 CCSp2
3.23 3.30 -0.07 2A
3.50 3.50 0.00 CCoSp4
40.65 19.95 20.70 0
----------
19. Vlad IONESCU(ROU)
3.90 6.00 -2.10 3Lz
3.00 5.10 -2.10 3Lo+COMBO
1.70 2.00 -0.30 CCSp1
2.73 3.30 -0.57 2A
2.60 2.60 0.00 FSSp3
2.60 2.60 0.00 SlSt2
2.50 2.50 0.00 CCoSp2
35.43 19.03 18.40 2
----------
20. LeonardoMAEKAWA MORENO(MEX)
3.16 3.30 -0.14 2A
2.20 4.20 -2.00 3T<+2T
1.97 2.10 -0.13 2Lz
1.44 2.00 -0.56 FSSp1
2.60 2.60 0.00 CiSt2
1.57 2.00 -0.43 CCSp1
2.50 2.50 0.00 CCoSp2
33.34 15.44 17.90 0
----------
21. Oliver PORTER(AUS)
4.10 5.50 -1.40 3S+2T
1.80 3.30 -1.50 2A
1.84 2.10 -0.26 2Lz
0.00 0.00 0.00 FSSp
2.07 2.00 0.07 CCSp1
2.67 2.60 0.07 SlSt2
2.50 2.50 0.00 CCoSp2
32.23 14.98 18.25 1
----------
22. Suchet KONGCHIM(THA)
3.30 3.30 0.00 2A
2.10 4.20 -2.10 3S+COMBO
2.50 2.50 0.00 CCoSp2
2.06 2.10 -0.04 2Lz
1.49 2.00 -0.51 FSSp1
1.79 2.00 -0.21 CCSp1
1.76 1.80 -0.04 SlSt1
31.33 15.00 16.33 0
----------
23. JulianZhiJie YEE(MAS)
2.00 4.10 -2.10 3T+COMBO
3.30 3.30 0.00 2A
2.00 2.00 0.00 CCSp1
1.84 2.10 -0.26 2Lz
2.50 2.50 0.00 CCoSp2
1.67 1.80 -0.13 SlSt1
1.96 2.00 -0.04 FSSp1
30.91 15.27 16.64 1
----------
24. LapKan YUEN(HKG)
2.87 3.30 -0.43 2A
0.80 2.90 -2.10 3S<+COMBO
2.81 2.60 0.21 FSSp3
1.61 2.00 -0.39 CCSp1
1.46 2.10 -0.64 2Lz
1.96 2.00 -0.04 CCoSp1
1.80 1.80 0.00 CiSt1
29.85 13.31 16.54 0
----------
25. Krysztof GALA(POL)
0.00 0.00 0.00 1A<<
1.20 2.10 -0.90 3Lz<< e
2.56 2.60 -0.04 FSSp3
3.90 5.40 -1.50 3T+2T
2.24 2.50 -0.26 CCoSp2
2.60 2.60 0.00 CiSt2
1.66 2.00 -0.34 CCSp1
29.31 14.16 16.15 1
----------
26. Adil ZHARBOLOV(KAZ)
1.50 2.10 -0.60 2Lz
1.80 3.30 -1.50 2A
2.00 4.10 -2.10 3T+COMBO
1.80 1.80 0.00 SlSt1
0.00 0.00 0.00 FSSp
1.57 2.00 -0.43 CCSp1
0.00 0.00 0.00 CCoSp
22.03 8.67 15.36 2
コメント